Die Counts
Bei den Blinds 10k/20k/20k war Schluss
| Rang | Vorname | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Vivian | Saliba | BR | 1.620.000 |
| 2 | Grantelbart | D | 1.455.000 | |
| 3 | Markus | Cerny | A | 1.295.000 |
| 4 | Florian | Delvai | A | 1.205.000 |
| 5 | Raise From Space | D | 1.050.000 | |
| 6 | Jeroshan | Rex | FR | 865.000 |
| 7 | Mateusz | Moolhuizen | NLD | 850.000 |
| 8 | Mephisto | D | 810.000 | |
| 9 | Rosalie | Petit | FR | 805.000 |
| 10 | Philipp | Hofbauer | A | 745.000 |
| 11 | Lusch | D | 720.000 | |
| 12 | Nils | Mallon | D | 700.000 |
| 13 | Alexander | Rettenbacher | A | 695.000 |
| 14 | Jens Peter | Thomasen | D | 690.000 |
| 15 | Florian | Gritsch | A | 635.000 |
| 16 | Maximilian | Kapun | A | 630.000 |
| 17 | Willem | De Jong | NLD | 580.000 |
| 18 | Hans91 | D | 550.000 | |
| 19 | Rudolf | Teusl | A | 490.000 |
| 20 | Aleksandar | Trajkovski | MKD | 465.000 |
| 21 | Odulphus | Mathijssen | NLD | 450.000 |
| 22 | Simon | Klotz | I | 450.000 |
| 23 | Alexander | Mantel | D | 440.000 |
| 24 | Jessica | Teusl | A | 370.000 |
| 25 | Michael Jürgen | Drum | D | 360.000 |
| 26 | Maximilian | Steinmüller | A | 310.000 |
| 27 | Oliver | Mihailovski | MKD | 245.000 |
| 28 | Lukas | Konzett | A | 185.000 |
| 29 | Christoph | Uran | A | 180.000 |
| 30 | Alexander | Knapp | A | 155.000 |
Fast schon Bubble
Wir sind bei den Blinds 10k/20k/20k – 32 left und 30 kommen weiter
20 noch
…na eigentlich 19, denn es sind aktuell noch 49 Spieler – 30 kommen in Tag 2. Die Blinds sind 5k/10k/10k
Level 14
77 Spieler der 199 Entries sind noch übrig, di eBlinds aktuell 3k/6k/6k – heute kommen 30 Spieler weiter
Mal wieder ein Zwischenstand
Es sind noch 93 der 199 Entries übrig, die Blinds in Level 13 sind 3k/5k/5k
Level 11
Im Snow Festival spielen 116 der 199 Entries in Level 11 bei den Blinds 2k/3k/3k weiter
Dinner Break
Die Spieler gehen 1 Stunde auf Dinner Break (45 Minuten sind noch :))
EInmal so zwischendurch
168 von 177 Entries stehen auf der Clock und es ist kurze Pause
Level 4
Die Blinds sind 400/800/800 – 119 von 121 im Turnier
Es werden mehr
111 von 112 Spieler sind in Level 3, die Blinds 300/600/600
Wer ist denn hier
76 Spieler stehen aktuell auf der Clock
Tisch 1:
Simone Schulz
Tisch 2:
Alexander Mantel, Gerhard Schleicher
Tisch 3:
Josef Perle, Frank Reichel
Tisch 4:
Schmiddl, Manni Singer, Guido Garnies
Tisch 5:
Sebastian Supper, Marco Dittmnann
Tisch 6:
Alexander Knapp, Andras Stocker
Tisch 7:
Benedikt Scheiber
Tisch 8:
Ralph Dittmar, Lukas KOnzett, Willem De Jong
Tisch 9:
Stromi, Maria Perraymond, Hannes Tiefenbrunner, Roberto Turrisi, Maximilian Steinmüller
Tisch 10:
Herbert Dissertori, Jens Peter Thomasen
Tisch 11:
Bernhard Föger, Heisenberg
Tisch 12:
Nabil Rebeiz, Josef Aschaber, Alex Rettenbacher, Florian Gritsch,
Tisch 13:
Simone Pegolotti, Manni Folf,
Tisch 14:
Kristian Dressler, Wolfgang Bittl
Tisch 15:
Tassilo Vogel
Tisch 16:
Lauchi, Alex Schwarzmann, Harald Heigl, Andreas Strasser
Tisch 17:
Rolando Lombardi, Jochen Friedle
Platz nehmen
Die Blinds sind 200/200/200 – 100k Starting Stack und Leveldauer 30 Minuten – so lange das Mystery Bounty läuft, gibt es hier wieder nur sehr wenige Updates, ihr kennt das ja ….
| Rang | Vorname | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Vivian | Saliba | BR | 1.620.000 |
| 2 | Grantelbart | D | 1.455.000 | |
| 3 | Markus | Cerny | A | 1.295.000 |
| 4 | Florian | Delvai | A | 1.205.000 |
| 5 | Raise From Space | D | 1.050.000 | |
| 6 | Jeroshan | Rex | FR | 865.000 |
| 7 | Mateusz | Moolhuizen | NLD | 850.000 |
| 8 | Mephisto | D | 810.000 | |
| 9 | Rosalie | Petit | FR | 805.000 |
| 10 | Philipp | Hofbauer | A | 745.000 |
| 11 | Lusch | D | 720.000 | |
| 12 | Nils | Mallon | D | 700.000 |
| 13 | Alexander | Rettenbacher | A | 695.000 |
| 14 | Jens Peter | Thomasen | D | 690.000 |
| 15 | Florian | Gritsch | A | 635.000 |
| 16 | Maximilian | Kapun | A | 630.000 |
| 17 | Willem | De Jong | NLD | 580.000 |
| 18 | Hans91 | D | 550.000 | |
| 19 | Rudolf | Teusl | A | 490.000 |
| 20 | Aleksandar | Trajkovski | MKD | 465.000 |
| 21 | Odulphus | Mathijssen | NLD | 450.000 |
| 22 | Simon | Klotz | I | 450.000 |
| 23 | Alexander | Mantel | D | 440.000 |
| 24 | Jessica | Teusl | A | 370.000 |
| 25 | Michael Jürgen | Drum | D | 360.000 |
| 26 | Maximilian | Steinmüller | A | 310.000 |
| 27 | Oliver | Mihailovski | MKD | 245.000 |
| 28 | Lukas | Konzett | A | 185.000 |
| 29 | Christoph | Uran | A | 180.000 |
| 30 | Alexander | Knapp | A | 155.000 |
| Platz | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal |
| 1 | Pascal | Brechot | CHE | 50.000€ | 43.000€ |
| 2 | Nicole | Eisenblätter-Tödtmann | GER | 32.000€ | 27.550€ |
| 3 | Samuel | Marseiler | ITA | 23.060€ | 26.360€ |
| 4 | Aleksandar | Trajkovski | MKD | 16.700€ | 24.850€ |
| 5 | Herbert | Gottsbacher | AUT | 12.490€ | |
| 6 | Hans91 | GER | 9.200€ | ||
| 7 | Tibor | Benko | HUN | 7.350€ | |
| 8 | Özkan | Soysal | AUT | 5.860€ | |
| 9 | Zisis | Lianas | GR | 4.940€ | |
| 10 | Basti V. | GER | 4.165€ | ||
| 11 | Juliano | de la Retardo | AUT | 4.165€ | |
| 12 | Wilfried | Vietor | GER | 3.505€ | |
| 13 | Kevin | Mild | AUT | 3.505€ | |
| 14 | Marco | Bucciol | ITA | 2.960€ | |
| 15 | Maximilian | Kapun | AUT | 2.960€ | |
| 16 | Benedikt | Wild | AUT | 2.960€ | |
| 17 | Grantelbart | GER | 2.960€ | ||
| 18 | Manfred | Pirchner | AUT | 2.585€ | |
| 19 | Manuel | Drmic | AUT | 2.585€ | |
| 20 | Marco | Dittmann | GER | 2.585€ | |
| 21 | Michael Jürgen | Drum | GER | 2.585€ | |
| 22 | Lusch | GER | 2.585€ | ||
| 23 | Alexander | Rettenbacher | AUT | 2.585€ | |
| 24 | Jeroshan | Rex | FR | 2.070€ | |
| 25 | Markus | Cerny | AUT | 2.070€ | |
| 26 | Danuccio | IT | 2.070€ | ||
| 27 | Barbara | Friedl | AUT | 2.070€ | |
| 28 | Vid | Zagar | SVN | 2.070€ | |
| 29 | Rosalie | Petit | FR | 2.070€ | |
| 30 | Benjamin | Lamprecht | A | 2.070€ | |
| 31 | Willem | De Jong | NLD | 2.070€ | |
| 32 | LEINSOVIC | GER | 1.695€ | ||
| 33 | Klaus | Pichler | AUT | 1.695€ | |
| 34 | Sascha | GER | 1.695€ | ||
| 35 | Dimitar | Iwanov | AUT | 1.695€ | |
| 36 | Florian | Delvai | A | 1.695€ | |
| 37 | Davide | Lamorte | IT | 1.695€ | |
| 38 | Harald | Auberger | AUT | 1.695€ | |
| 39 | Dehlia | De Jong | NLD | 1.695€ | |
| 40 | Odulphus | Mathijssen | NLD | 1.465€ | |
| 41 | Philipp | Hofbauer | A | 1.465€ | |
| 42 | Alexander | Mantel | D | 1.465€ | |
| 43 | Maximilian | Steinmüller | A | 1.465€ | |
| 44 | Joe | Woyrsch | GER | 1.465€ | |
| 45 | Biber1 | D | 1.465€ | ||
| 46 | Sebastian | Simon | AUT | 1.465€ | |
| 47 | Vivian | Saliba | BR | 1.465€ | |
| 48 | Josef | Aschaber | AUT | 1.350€ | |
| 49 | Christoph | Uran | A | 1.350€ | |
| 50 | Dinesh | Alt | CHE | 1.350€ | |
| 51 | Bromantiker | GER | 1.350€ | ||
| 52 | Angi | CHE | 1.350€ | ||
| 53 | Jen Tonic | GER | 1.350€ | ||
| 54 | Raise From Space | D | 1.350€ | ||
| 55 | Daniel | Poluk | AUT | 1.350€ | |
| 56 | Martin | Klotz | IT | 1.350€ | |
| 57 | Thomas | Hofmann | CH | 1.350€ | |
| 58 | Pascal | Pflock | GER | 1.350€ | |
| 59 | Stefan | Kirchmair | AUT | 1.350€ | |
| 60 | Rudolf | Teusl | A | 1.350€ | |
| 61 | Daniel | Peche | GER | 1.350€ | |
| 62 | Alexey | Vasilyev | IT | 1.350€ | |
| 63 | Keesei1860 | GER | 1.295€ | ||
| 64 | Peter | Hohenleitner | GER | 1.295€ | |
| 65 | Florian | Gritsch | A | 1.295€ | |
| 66 | Rolf | Weisshaupt | GER | 1.295€ | |
| 67 | Daniel | Vogel | CH | 1.295€ | |
| 68 | Nils | Mallon | D | 1.295€ | |
| 69 | Wolfgang | Bittl | GER | 1.295€ | |
| 70 | Mateusz | Moolhuizen | NLD | 1.295€ | |
| 71 | Liam Jeffref | Seaman | GBR | 1.295€ | |
| 72 | Dopamines | AUT | 1.295€ | ||
| 73 | Günther | Clementi | IT | 1.295€ | |
| 74 | Jessica | Teusl | A | 1.295€ | |
| 75 | Anze | Smajd | SVN | 1.295€ | |
| 76 | Mephisto | D | 1.295€ | ||
| 77 | Adrian | Rosenberger | CHE | 1.295€ | |
| 78 | Markus | A. | GER | 1.295€ | |
| 79 | David | Wintersberger | D | 1.200€ | |
| 80 | Max | Broehs | NL | 1.200€ | |
| 81 | Lukas | Konzett | A | 1.200€ | |
| 82 | Federico | Loreto | ITA | 1.200€ | |
| 83 | Simon | Klotz | I | 1.200€ | |
| 84 | Alexander | Knapp | A | 1.200€ | |
| 85 | Joel | GER | 1.200€ | ||
| 86 | Jens Peter | Thomasen | D | 1.200€ | |
| 87 | Valentin | Schramm | D | 1.200€ | |
| 88 | Burli0402 | D | 1.200€ | ||
| 89 | Oliver | Mihailovski | MKD | 1.200€ | |
| 90 | Christoph | Kleber | AT | 1.200€ | 600€ |
| Kurt | Kofler | IT | 600€ |



















