Der Final Table
Die Blinds sind noch für 28 Minuten 150k/300k/300k
| Vorname | Name | Nation | Flight | Chip Count | BBs | Seat |
| Patrick | Thurner | A | 1A | 14.725.000 | 49 | 1 |
| Jorge | Turienzo | E | 1D | 2.550.000 | 9 | 2 |
| Manfred | Pirchner | A | 1A | 5.875.000 | 20 | 3 |
| Alexander | Huber | D | 1A | 6.950.000 | 23 | 4 |
| Ducati | D | 1D | 3.925.000 | 13 | 5 | |
| Hummel | D | 1B | 30.375.000 | 101 | 6 | |
| Yannik | Hofmann | D | 1A | 7.350.000 | 25 | 7 |
| Haris | Kovacevic | BIH | 1B | 7.275.000 | 24 | 8 |
Final Table mit 8
An Tisch 2 stellt Felix Rabas aus dem BB auf dem Flop
mit
all-in, Patrick Thurner geht hinter ihm mit
all-in. Turn
, River
und Felix geht.
An Tisch 1 ist DAniel Brunnmayr mit
gegen
von Hans Kovacic all-in, das Board :Kc.
und auch Daniel geht.
Es wird ausgelost und eingepackt, Counts und Seating in Kürze
Wie war das mit dem Punten?
Yannik Hofmann stellt am Button mit
für 3.750k all-in, Felix Rabas geht mit
darüber. Das Board
:7d.
und Yannik dopppelt. Felix ist …. nennen wir es …. in der Komfortzone 🙂
Wir spielen weiter
Zehn Spieler haben wir auf der FT Bubble – die Blinds 150k/300k/300k
Die Counts
| Vorname | Name | Nation | Flight | Chip Count | Table | Seat |
| Hans | Kovacevic | BIH | 1B | 3.575.000 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | |||||
| Alexander | Huber | D | 1A | 8.200.000 | 1 | 4 |
| Hummel | D | 1B | 28.325.000 | 1 | 5 | |
| Manfred | Pirchner | A | 1A | 6.625.000 | 1 | 6 |
| Daniel | Brunnmayr | A | 1C | 3.650.000 | 1 | 7 |
| 1 | 8 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| Yannik | Hofmann | D | 1A | 3.150.000 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | |||||
| Felix | Rabas | A | 1C | 5.975.000 | 2 | 5 |
| Patrick | Thurner | A | 1A | 11.625.000 | 2 | 6 |
| Sammy | Truong | D | 1D | 4.525.000 | 2 | 7 |
| Jorge | Turienzo | E | 1D | 3.300.000 | 2 | 8 |
Wir haben wieder Pause
Zehn Minuten Beine vertreten
Manfred bleibt
Auf dem Flop
spielt Hans Kovacevic 400k an, Manfred Pirchner geht für 3 MIo. allin. Hans callt mit
, Manfred zeigt :8c.
. Turn
, River
und es geht weiter zu zehnt
Jorge doppelt
Jorge Turienzo ist mit
für 1.7 MIo gegen
von Yannik Hofmann all-in, das Board
und wir sind weiter zu zehnt
Hans bleibt
Für 3.225k ist Hans Kovacevic all-in, Hummel überlegt lange, callt aber mit
. Hans zeigt
. Das Board
und Hans doppelt
Fetter Pot für Patrick
Patrick Thurner geht auf dem Board
für ca 3 Mio. all-in, Felix Rabas callt mit
, aber Patrick holt den Pot mit
. Und gleich danach verdoppelt SAmmy Truong auch short gegen Felix.
Neue Blinds
Die Blinds sind 125k/250k/250k – 10 left
Der nächste Millionenpot für Hummel
Auf dem Board
5s:
sind ca. 3 Mio im Pot, Hummel spielt nochmal so viel an, Manfred Pirchne ringt sich zum Call durch, muckt aber, als Hummerl
zeigt.
Am Nebentisch ist Maximilian STeinmüller mit :Qs.
gegen
von Patrick Thurner all-in, das Board :Js. :6d.
und Max nimmt Platz 11. Damit sind wir auf der FT Bubble
Double für Patrick
Patrick Thurner kann glücklich mit
gegen
seine 1.075k verdoppeln, weil das Board
bringt
Einer bleibt, einer geht
Sammy Truong kann mit
gegen
auf dem Board die Straight treffen und verdoppeln. Am Nebentisch muss sich Philipp Siebert mit den Queens gegen Asse von Manfred Pirchner verabschieden.
Und jetzt muss auch Danny Quartermaine mit
gegen
von Yannik Hofmann gehen – 11 left
Greeny geht
Mit den 6s ist Greeny gegen die Jacks von Hummel all-in, das Board bringt das Set für Hummel und damit sind es noch 13 Spieler
Und der nächste
Mit
: 9c: erwischt es Wolf gegen
. Das Board
:4c.
und Wolf muss gehen.
Korrigiert
Sebastiaan Kruiswijk ist short mit
all-in gegen
:10: von Hummel, das Board
:Kd.
und wir haben einen Holländer weniger.
So kenn ich das nicht
Mit
ist Greeny gegen
von Hummel all-in, Das Board
und Hummel stellt nur fest „so kenn ich das gar nicht“
Level 29
Mit den Blinds 75k/150k/150k geht es in Level 29 weiter
Die Counts
Die Chip Counts zur Break
| Vorname | Name | Nation | Flight | Chip Count | Table | Seat |
| Hans | Kovacevic | BIH | 1B | 4.275.000 | 1 | 1 |
| Greeny | CH | 1C | 800.000 | 1 | 2 | |
| Philipp | Siebert | D | 1C | 1.750.000 | 1 | 3 |
| Alexander | Huber | D | 1A | 8.725.000 | 1 | 4 |
| Hummel | D | 1B | 21.800.000 | 1 | 5 | |
| Wolf | D | 1B | 625.000 | 1 | 6 | |
| Daniel | Brunnmayr | A | 1C | 4.000.000 | 1 | 7 |
| Sebastiaan | Kruiswijk | NL | 1A | 200.000 | 1 | 8 |
| Manfred | Pirchner | A | 1A | 8.100.000 | 2 | 1 |
| Danny | Quartermaine | UK | 1D | 2.650.000 | 2 | 2 |
| Yannik | Hofmann | D | 1A | 4.125.000 | 2 | 3 |
| Maximilian | Steinmüller | A | 1C | 4.850.000 | 2 | 4 |
| Felix | Rabas | A | 1C | 4.950.000 | 2 | 5 |
| Patrick | Thurner | A | 1A | 1.950.000 | 2 | 6 |
| Sammy | Truong | D | 1D | 4.975.000 | 2 | 7 |
| Jorge | Turienzo | E | 1D | 5.075.000 | 2 | 8 |
Dinner Break
Die Spieler sind auf Dinner Break
Noch 2 Minuten
Der Redraw ist gemacht, wir haben noch zwei Minuten in diesem Level, dann ist Dinner Break. Dann gibt es das Chip Race der 5k Chips und die Chip Counts
Und der nächste Riesenpot
Mit
trifft Stefan Zangenfeind Drilling 4, aber Hummel hat mit den Nines das Full House – und wir haben die letzten 16 Spieler.
Aus für Bo
Hummel stellt Bo Hoebe all-in, der überlegt lange und setzt auf seine Tens, Hummel zeigt die Asse, keine Hilfe auf dem Board – und wir haben noch 17 Spieler
Noch mehr Chips für Hummel
Auf dem Flop
ist Marco Bucciol mit
gegen
von Hummel all-in, der König auf dem Turn alleine hilft nicht und Hummel holt den Pot.
Am Nebentisch setzt Julian Harich auch auf den Flush Draw, der kommt aber nicht und Greeny holt den Pot.
Mit 18 Spielern sind wir jetzt in Level 28, die Blinds 60k/120k/120k
Schlecht gekauft am River
Remco Linnekamp trifft am River die
zum Set, aber die bringt Manfred Pirchner auch mit
die Straight – und Remco muss gehen – 20 left
Ein Klassiker
Mit den Kings erwischt es Benedikt Wild gegen die Asse von Jorge Turienzo, 21 left
Aus für Bernhard
Bernhard Perner verabschiedet sich mit
gegen Greeny – 23 left
Level 27
Die Blinds 50k/100k/100k – 23 left
So sieht es aus
| Vorname | Name | Nation | Flight | Chip Count | Table | Seat |
| Wolf | D | 1B | 1.480.000 | 1 | 1 | |
| Yannik | Hofmann | D | 1A | 3.605.000 | 1 | 2 |
| Julian | Harich | AUT | Wien | 990.000 | 1 | 3 |
| Danny | Quartermaine | UK | 1D | 2.850.000 | 1 | 4 |
| Bernhard | Perner | A | 1D | 1.615.000 | 1 | 5 |
| Greeny | CH | 1C | 2.990.000 | 1 | 6 | |
| Hans | Kovacevic | BIH | 1B | 1.080.000 | 1 | 7 |
| Alexander | Huber | D | 1A | 5.350.000 | 1 | 8 |
| Hummel | D | 1B | 8.420.000 | 2 | 1 | |
| Sebastiaan | Kruiswijk | NL | 1A | 2.100.000 | 2 | 2 |
| Marco | Bucciol | I | 1B | 2.700.000 | 2 | 3 |
| Jorge | Turienzo | E | 1D | 2.370.000 | 2 | 4 |
| Stefan | Zangenfeind | A | 1B | 5.600.000 | 2 | 5 |
| 2 | 6 | |||||
| Remco | Linnekamp | NLD | 1B | 3.730.000 | 2 | 7 |
| Benedikt | Wild | A | 1C | 2.450.000 | 2 | 8 |
| Patrick | Thurner | A | 1A | 2.335.000 | 3 | 1 |
| Bo | Hoebe | NLD | 1B | 2.720.000 | 3 | 2 |
| Felix | Rabas | A | 1C | 7.870.000 | 3 | 3 |
| Manfred | Pirchner | A | 1A | 5.240.000 | 3 | 4 |
| Maximilian | Steinmüller | A | 1C | 1.980.000 | 3 | 5 |
| Philipp | Siebert | D | 1C | 2.260.000 | 3 | 6 |
| Daniel | Brunnmayr | A | 1C | 3.810.000 | 3 | 7 |
| Sammy | Truong | D | 1D | 4.845.000 | 3 | 8 |
Zehn Minuten Pause
Die Spieler gehen mal wieder zehn Minuten Beine vertreten… und Marc Cahenzli hat gerade noch seine Chips an Hummel abgegeben.
Drei Tische
Mantas Liachauskas muss sich verabschieden – 24 left und damit noch drei Tische
Neuerlich ein Double-up für Wolf
Mit
trifft Wolf den König auf dem Board und verdoppelt gegen 6s
Aus für Rene und Philipp
Rene Selbst erwischt es mit 8s gegen 6s; die 6 auf dem Board. Und Philipp HOfbauer hat auch short Feierabend gegen Yannik Hofmann
The rich gets richer
Mit
eliminiert Felix Rabas Thomas Lukas mit den Queens.
An Tisch 1 muss Adem Marjanovic gegen Alex Huber gehen – 27 left
Reini geht
Reini Schuster muss mit Tens gegen
gegen – 29 left
Rupert geht
Mit Tens erwischt es Rupert Hotter gegen
– 30 left
Level 26
Die Blinds sind 40k/80k/80k – 31 left (Average 2.583k)
Der Wolf verdoppelt
Mit
kann Wolf gegen
von Greeny verdoppeln,
Aus für Dragan
Dragan Ivankovic schiebt mit
für 655k all-in, Alex Huber findet danach
und geht darüber all-in. Das Board
und wir haben noch 31 Spieler
Federico geht
Federico Loreto stellt UTG mit 6h:
all-in, Adem Marjanovic geht darüber mit
all-in, und Alexander Huber callt mit
all-in. Das Baord
und Alex verdreifacht, Federico geht.
32 left und der nächste Tisch wird aufgelöst
So sieht es aus
Wir sind in Level 25, die Blinds 30k/60k/60k – 33 left, Vivi Saliba ist noch vor der Pause ausgeschieden
| ID | Vorname | Name | Nation | Flight | Chip Count | Table | Seat |
| 62 | Wolf | D | 1B | 715.000 | 1 | 1 | |
| 72 | Yannik | Hofmann | D | 1A | 3.165.000 | 1 | 2 |
| 13 | Federico | Loreto | I | 1C | 715.000 | 1 | 3 |
| 14 | Adem | Marjanovic | AUT | Wien | 1.400.000 | 1 | 4 |
| 116 | Philipp | Hofbauer | A | 1A | 2.980.000 | 1 | 5 |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | Dragan | Ivankovic | SVN | 1C | 1.530.000 | 1 | 7 |
| 19 | Alexander | Huber | D | 1A | 725.000 | 1 | 8 |
| 19 | |||||||
| 21 | Mantas | Liachauskas | LT | 1C | 2.965.000 | 2 | 1 |
| 59 | Danny | Quartermaine | UK | 1D | 2.100.000 | 2 | 2 |
| 95 | Marco | Bucciol | I | 1B | 2.795.000 | 2 | 3 |
| 97 | Jorge | Turienzo | E | 1D | 1.105.000 | 2 | 4 |
| 26 | Stefan | Zangenfeind | A | 1B | 3.000.000 | 2 | 5 |
| 27 | Marc | Cahenzli | CH | 1B | 1.910.000 | 2 | 6 |
| 27 | 2 | 7 | |||||
| 113 | Rubert | Hotter | D | 1A | 1.615.000 | 2 | 8 |
| 29 | |||||||
| 64 | Patrick | Thurner | A | 1A | 3.525.000 | 3 | 1 |
| 15 | Bo | Hoebe | NLD | 1B | 1.500.000 | 3 | 2 |
| 115 | Felix | Rabas | A | 1C | 7.415.000 | 3 | 3 |
| 75 | Thomas | Lukas | A | 1D | 950.000 | 3 | 4 |
| 35 | 3 | 5 | |||||
| 36 | 3 | 6 | |||||
| 38 | Daniel | Brunnmayr | A | 1C | 3.540.000 | 3 | 7 |
| 89 | Sammy | Truong | D | 1D | 4.100.000 | 3 | 8 |
| 39 | 3 | ||||||
| 41 | 4 | 1 | |||||
| 43 | Hans | Kovacevic | BIH | 1B | 1.785.000 | 4 | 2 |
| 44 | Manfred | Pirchner | A | 1A | 6.375.000 | 4 | 3 |
| 44 | 4 | 4 | |||||
| 87 | Benedikt | Wild | A | 1C | 2.325.000 | 4 | 5 |
| 86 | Sebastiaan | Kruiswijk | NL | 1A | 1.000.000 | 4 | 6 |
| 48 | Bernhard | Perner | A | 1D | 1.000.000 | 4 | 7 |
| 96 | Reini | Schuster | D | 1B | 465.000 | 4 | 8 |
| 4 | |||||||
| 51 | Rene | Selbst | D | 1B | 470.000 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | ||||||
| 53 | Greeny | CH | 1C | 1.350.000 | 5 | 3 | |
| 117 | Remco | Linnekamp | NLD | 1B | 2.500.000 | 5 | 4 |
| 55 | Maximilian | Steinmüller | A | 1C | 1585000 | 5 | 5 |
| 63 | Hummel | D | 1B | 6.100.000 | 5 | 6 | |
| 57 | Julian | Harich | AUT | Wien | 1.850.000 | 5 | 7 |
| 85 | Philipp | Siebert | D | 1C | 400.000 | 5 | 8 |
Pause
Die Spieler haben 10 Minuten Pause
Markus muss gehen
Gerade noch hat Markus Gaulhofer mti
gegen
geteilt, nun aber muss er sich mit
gegen die 8s verabschieden – 34 left
Domenico geht
Domenico Canzio verabschiedet sich zwangs all-in mit .3x:
gegen
– 36 left… nein, 35, dann auch Rosalie Petit hat Schluss
Und der nächste
…. Roland Meissl ist der nächste Seat open – 37 left
Und der nächste
Josef Aschaber hat Schluss – 38 left
Und wir haben wieder einen Tisch weniger
Adi Rajkovic hat fast alle Chips an Felix Rabas abgegeben und verabschiedete sich danach mit
gegen 6s (und das Set). Fabio Muhr muss sich mit
auf dem King high Board dem Flush geschlagen geben – 39 left
Bo bleibt
Bo Hoebe ist mit
für 570k gegen
von Rosalie PEtit all-in, das Board
und Bo doppelt
Level 24
Übrigens – Level 24 läuft, die Blinds 25k/50k/50k – 41 left
Fetter Double für Adem
Adem Marjanovic kann mit
gegen
von Alexander Huber auf dem Board
verdoppeln
Kein Ass
Eko erwischt es mit den Kings gegen
von Danny Quartermine. Es kommt zwar kein Ass, aber vier Karo …. 41 left
Und die nächsten zwei
Lukas Posch muss ebenso gehen wie Willem De Jong – 42 left
Markus bleibt
Mit den Kings kann Markus Gaulhofer gegen die Jacks von Willem De Jong verdoppeln – 44 left
Kein Comeback
Rosalie Petit raist, Daniel Brunnmayr macht 200k, Sammy Truong geht im SB noch mal darüber und ChampagnaKiff geht im BB short all-in. Rosalie und Daniel folden, Sammy zeigt
, ChampagnaKiff
. Das Board
und wir haben noch 44 Spieler
Der nächste
… ist Kartenkönig gegen den Flush von Sammy Truong, 45 left
Mehr Freizeit
Freizeitspieler kauft sich mit
und zwei Jacks auf Turn und River schlecht gegen den gefloppten Flush und muss Platz 47 nehmen
Uppi geht
Uppi erwischt es mit 6s gegen die Kings von Marco Cahenzli – 47 left
Schwierig
Auf dem Flop
checken Ahmet Uysal und Daniel Brunnmayr in den Blinds, Sammy Truong spielt 80k, die Willem De Jong callt. Ahmet geht für 330k all-in, Daniel überlegt lange und callt nur, die anderen foldet. Daniel zeigt
für Quads, Ahmet
. Turn
, River
…… 48 left
Die nächsten zwei
Alexander Vuckovic und Jen Tonic sind raus – 49 left
Level 23
Die Blinds sind 20k/40k/40k – 51 left
Und wieder drei
BO, Stefan Vogt und Isara Premphnkamol sind raus – 54 left und der nächsten drei gehen.
Und Eko kann mit den Kings das Set River und zerstört damit die Asse von Stefan Zangenfeind.
Und Roland Hotter geht …und auch Benjamin Lamprecht und Roberto Caserotti – 51 left.
Die nächsten zwei
Christian Niederer hat Schluss, dann geht auch Thomas Ungersböck short mit 7s gegen
von Hummel, weil die
kommt. Und auch Andreas Balcon hat Schluss – 57 left
Aus für Hansi
Hansi, einer derjenigen aus dem Casino Bregenz Flight, nimmt Platz 61
Domenico bleibt
Domenico Canzio kann mit
gegen
von Federico Loreto verdoppeln, die
auf dem Flop. Dafür hat Sandro Burkhard Schluss – 61 left.
Der war wichtig
Mit Fives stellt Markus Gaulhofer all-in und trifft auf die Queens von ChampagnaKiff, die
auf dem Board und Markus verdoppelt.
Raus ist Robin Hegele – 62 left
Babsi geht
Barbara Friedl verabschiedet sich gegen die Asse von Greeny – 63 left.
Die nächsten zwei gehen
Michael Forster erwischt es mit 5s gegen Kings, nach ihm muss Sergey Shimanov gehen – 64 left
S.KOB ist der nächste
S.KOB ist der nächste Seat open, er verliert mit Pocket 4s gegen
von Stefan Zangenfeind, Turn Queen, River Ass.
66 left – alle haben € 1.500 sicher
Level 22
Die Blinds sind 20k/40k/30k – und wir spielen mit 67 Spielern in Level 22
Pause
Dennis Wilke hat noch vor der Pause Schluss – 67 Spieler gehen Beine vertreten
Die nächsten drei
Lambo hat sich verabschiedet, gleich danach steht Herbert Gottsbacher auf und jetzt auch Özkan Soysal, der mit
gegen
von Bernhard Perner antritt, das Board
. –
und jetzt steht auch Stephan Hofmann und Stephan Hofmann auch – 68 left
Aus für Daido
Daido ist der nächste Seat open, dafür hat Marco Bucciol mit den Assen gegen
von Sergey Shimanov auf dem Board
verdoppelt.
73 left
Adrian ist der nächste
Adrian Rosenberger hat auch Schluss – 74 left.
Die bisherigen Bustos
| Rang | Vorname | Name | Nation | Flight | Payouts |
| 75 | Adrian | Rosenberger | 1C | 1.200 € | |
| 76 | Raisy Daisy | D | 1B | 1.200 € | |
| 77 | Spaghetti Bolo | D | 1D | 1.200 € | |
| 78 | Harald | Heigl | A | 1B | 1.200 € |
| 79 | Michelle | Groß | A | 1D | 1.200 € |
| 80 | Samuel | Marseiler | I | 1B | 1.200 € |
| 81 | Thomas | Hardt | D | 1A | 1.200 € |
| 82 | Sandro | Zarriello | A | 1A | 1.200 € |
| 83 | Wolfgang | Schlögelhofer | A | 1B | 1.200 € |
| 84 | Forin | Köfeler | D | 1C | 1.200 € |
| 85 | Dinesh | Alt | CH | 1C | 1.200 € |
| 86 | Tibor | Benkö | HU | 1C | 1.200 € |
| 87 | John Dutton | D | 1A | 1.200 € | |
| 88 | Alexey | Vasilyev | RU | 1C | 1.200 € |
| 89 | Manfred | Singer | A | 1B | 1.200 € |
| 90 | Rookie156 | D | 1C | 1.200 € | |
| 91 | Wilfried | Vietor | D | 1C | 1.200 € |
| 92 | Johan | Goslings | NL | 1C | 1.200 € |
| 93 | Teodor | Tchakov | CH | 1C | 1.200 € |
| 94 | Andreas | Dauber | D | 1C | 1.200 € |
| 95 | Zokhid | Djabbarov | UZB | 1D | 1.200 € |
| 96 | Martin | Spechtenhauser | A | 1C | 1.200 € |
Ein paar Fotos
hab ich gemacht …. achja und Raisy Daisy ist auf 76 raus.
Markus bleibt
Mit
kann Markus Gaulhofer seine 320k gegen Ahmet Uysal mit
verdoppeln, das Board bringt zwei Paar für ihn.
Nicht verdoppelt hat aber Michelle Groß und auch die Chips von Harald Heigl sind raus. Und Spaghetti Bolo hat sich mit
gegen Asse verabschiedet.
Level 21
Mit 80 Spielern sind wir in Level 21, die Blinds 15k/30k/30k. Alle haben €1.200 sicher, der nächste Payjump ist bei 66 (€ 1.500)
Fürs Image
Also eigentlich ist Sandro Zarriello mit
:gegen
raus. Aber das waren nur noch 3 BB, der Keypot war zuvor mit Tens gegen
von Rosalie Petit, die auf dem River den Jack hittet.
Raus ist auch Thomas Hardt – 80 Spieler left und der nächste Tisch geht
Und die nächsten zwei
Auch Forin Köfeler und Wolfgang Schlögelhofer haben Schluss – 82 left
Und die nächsten zwei
Tibor Benkö und Dinesh Alt sind die nächsten Seat open – 84 left
Dann geh ich wieder
John Dutton verabschiedet sich – 500k sind weg mit Kings gegen
, Doorcard Ass
Erster Tisch weg
Wilfried Vietor ist der nächste Seat open, Rookie156 folgt mit 4s gegen Jacks. Dann erwischt es Martin Singer und jetzt auch Alexey Vasilyev.
Schneller Start
Wir haben nur noch 91 left
| 92 | Johan | Goslings | NL | 1C | 1.200 € |
| 93 | Teodor | Tchakov | CH | 1C | 1.200 € |
| 94 | Andreas | Dauber | D | 1C | 1.200 € |
| 95 | Zokhid | Djabbarov | UZB | 1D | 1.200 € |
| 96 | Martin | Spechtenhauser | A | 1C | 1.200 € |
Und der erste Seat open
…ist gleich Martin Spechtenhauser.
Und los
Die Blinds sind 10k/25k/25k – 96 Spieler left, alle haben € 1.200 sicher. Die Leveldauer beträgt 40 Minuten.
Tag 2 beim Snow Festival
Von den 801 Entries sind noch 96 Spieler übrig, die heute in Tag 2 beim € 500 + 50 Snow Festival starten. Die Blinds sind 10k/25k/25,, alle haben € 1.200 bereits sicher.
| ID | Vorname | Name | Nation | Chip Count | Flight | Table | Seat |
| 11 | Freizeitspieler | D | 370.000 | 1D | 1 | 1 | |
| 12 | BO | D | 1.110.000 | 1C | 1 | 2 | |
| 13 | Federico | Loreto | I | 245.000 | 1C | 1 | 3 |
| 14 | Adem | Marjanovic | AUT | 1.115.000 | Wien | 1 | 4 |
| 15 | Bo | Hoebe | NLD | 935.000 | 1B | 1 | 5 |
| 16 | Andreas | Dauber | D | 100.000 | 1C | 1 | 6 |
| 17 | Manfred | Singer | A | 245.000 | 1B | 1 | 7 |
| 18 | Dragan | Ivankovic | SVN | 1.200.000 | 1C | 1 | 8 |
| 19 | Alexander | Huber | D | 1.985.000 | 1A | 1 | 9 |
| 21 | Mantas | Liachauskas | LT | 1.625.000 | 1C | 2 | 1 |
| 22 | Roland | Hotter | A | 540.000 | 1A | 2 | 2 |
| 23 | Adrian | Rosenberger | 165.000 | 1C | 2 | 3 | |
| 24 | Alexey | Vasilyev | RU | 160.000 | 1C | 2 | 4 |
| 25 | Uppi | D | 605.000 | 1C | 2 | 5 | |
| 26 | Stefan | Zangenfeind | A | 1.945.000 | 1B | 2 | 6 |
| 27 | Marco | Cahenzli | CH | 1.020.000 | 1B | 2 | 7 |
| 28 | Roland | Meissl | D | 690.000 | 1B | 2 | 8 |
| 29 | Stephan | Hofmann | A | 450.000 | 1A | 2 | 9 |
| 31 | Kartenköng | GER | 380.000 | Bregenz | 3 | 1 | |
| 32 | Champagnakiff | D | 340.000 | 1D | 3 | 2 | |
| 33 | Rookie156 | D | 155.000 | 1C | 3 | 3 | |
| 34 | Rosalie | Petit | FR | 770.000 | 1B | 3 | 4 |
| 35 | Josef | Aschaber | A | 545.000 | 1B | 3 | 5 |
| 36 | Markus | Gaulhofer | A | 950.000 | 1A | 3 | 6 |
| 37 | Sandro | Zarriello | A | 670.000 | 1A | 3 | 7 |
| 38 | Daniel | Brunnmayr | A | 625.000 | 1C | 3 | 8 |
| 39 | Wolfgang | Schlögelhofer | A | 550.000 | 1B | 3 | 9 |
| 41 | Alexander | Vuckovic | SRB | 650.000 | 1C | 4 | 1 |
| 42 | Benjamin | Lamprecht | A | 1.125.000 | 1C | 4 | 2 |
| 43 | Hans | Kovacevic | BIH | 325.000 | 1B | 4 | 3 |
| 44 | Manfred | Pirchner | A | 1.770.000 | 1A | 4 | 4 |
| 45 | Andreas | Balcon | CH | 900.000 | Bregenz | 4 | 5 |
| 46 | Michael | Forster | D | 430.000 | 1B | 4 | 6 |
| 47 | Özkan | Soysal | A | 700.000 | 1A | 4 | 7 |
| 48 | Bernhard | Perner | A | 885.000 | 1D | 4 | 8 |
| 49 | Spaghetti Bolo | D | 285.000 | 1D | 4 | 9 | |
| 51 | Rene | Selbst | D | 505.000 | 1B | 5 | 1 |
| 52 | Barbara | Friedl | A | 1.075.000 | 1B | 5 | 2 |
| 53 | Greeny | CH | 1.620.000 | 1C | 5 | 3 | |
| 54 | Robin | Hegele | D | 1.075.000 | 1C | 5 | 4 |
| 55 | Maximilian | Steinmüller | A | 1.730.000 | 1C | 5 | 5 |
| 5 | 6 | ||||||
| 57 | Julian | Harich | AUT | 685.000 | Wien | 5 | 7 |
| 58 | Herbert | Gottsbacher | A | 550.000 | 1C | 5 | 8 |
| 59 | Danny | Quartermaine | UK | 250.000 | 1D | 5 | 9 |
| 61 | Wilfried | Vietor | D | 705.000 | 1C | 6 | 1 |
| 62 | Wolf | D | 865.000 | 1B | 6 | 2 | |
| 63 | Hummel | D | 3.650.000 | 1B | 6 | 3 | |
| 64 | Patrick | Thurner | A | 490.000 | 1A | 6 | 4 |
| 65 | Roberto | Caserotti | I | 1.390.000 | 1B | 6 | 5 |
| 66 | daido | D | 1.015.000 | 1D | 6 | 6 | |
| 67 | Harald | Heigl | A | 715.000 | 1B | 6 | 7 |
| 68 | Jen Tonic | D | 940.000 | 1C | 6 | 8 | |
| 69 | Isara | Premphonkamol | THA | 460.000 | 1B | 6 | 9 |
| 71 | Thomas | Hardt | D | 395.000 | 1A | 7 | 1 |
| 72 | Yannik | Hofmann | D | 1.130.000 | 1A | 7 | 2 |
| 7 | 3 | ||||||
| 74 | Forin | Köfeler | D | 340.000 | 1C | 7 | 4 |
| 75 | Thomas | Lukas | A | 1.735.000 | 1D | 7 | 5 |
| 76 | Vivian | Saliba | BR | 1.760.000 | 1D | 7 | 6 |
| 77 | Dinesh | Alt | CH | 90.000 | 1C | 7 | 7 |
| 78 | Samuel | Marseiler | I | 430.000 | 1B | 7 | 8 |
| 79 | Adi | Rajkovic | A | 550.000 | 1B | 7 | 9 |
| 81 | John Dutton | D | 510.000 | 1A | 8 | 1 | |
| 82 | Zokhid | Djabbarov | UZB | 85.000 | 1D | 8 | 2 |
| 83 | Stefan | Vogt | D | 845.000 | 1A | 8 | 3 |
| 84 | Sandro | Burkhard | CH | 750.000 | 1D | 8 | 4 |
| 85 | Philipp | Siebert | D | 1.635.000 | 1C | 8 | 5 |
| 86 | Sebastiaan | Kruiswijk | NL | 990.000 | 1A | 8 | 6 |
| 87 | Benedikt | Wild | A | 3.050.000 | 1C | 8 | 7 |
| 88 | Lambo | I | 310.000 | 1A | 8 | 8 | |
| 89 | Sammy | Truong | D | 1.505.000 | 1D | 8 | 9 |
| 91 | Sergey | Shimanov | RU | 510.000 | 1B | 9 | 1 |
| 92 | Eko | BIH | 1.255.000 | Bregenz | 9 | 2 | |
| 93 | Dennis | Wilke | D | 1.020.000 | 1A | 9 | 3 |
| 94 | Martin | Spechtenhauser | A | 60.000 | 1C | 9 | 4 |
| 95 | Marco | Bucciol | I | 1.200.000 | 1B | 9 | 5 |
| 96 | Reini | Schuster | D | 1.045.000 | 1B | 9 | 6 |
| 97 | Jorge | Turienzo | E | 1.190.000 | 1D | 9 | 7 |
| 98 | Michelle | Groß | A | 425.000 | 1D | 9 | 8 |
| 99 | Thomas | Ungersböck | A | 425.000 | 1C | 9 | 9 |
| 101 | Teodor | Tchakov | CH | 130.000 | 1C | 10 | 1 |
| 10 | 2 | ||||||
| 103 | Raisy Daisy | D | 90.000 | 1B | 10 | 3 | |
| 104 | Ahmet | Uysal | D | 680.000 | 1C | 10 | 4 |
| 105 | Hansi | CH | 365.000 | Bregenz | 10 | 5 | |
| 106 | Alexander | Rettenbacher | A | 625.000 | 1C | 10 | 6 |
| 107 | Johan | Goslings | NL | 150.000 | 1C | 10 | 7 |
| 108 | Domenico | Canzio | I | 495.000 | 1C | 10 | 8 |
| 109 | S.KOB | A | 775.000 | 1B | 10 | 9 | |
