Auch vor GGPoker macht der Hype der Black Friday Week nicht Halt. Von 23. bis 30. November gibt es die Highlights zum Diskontpreis.
Eine Woche lang gibt es zahlreiche tägliche Highlights auf GGPoker zum günstigeren Preis – bei voller Garantie. Bis zu 90 % Discount gibt es bei den verschiedenen Turnieren. Eines der Highlights ist das $150 GGMasters am 29. November, bei dem man für nur $99 um den garantierten Preispool von $1.000.000 spielt. Nur $10,80 zahlt man beim GGMasters Bounty am Samstag, den 28. November, die Preisgeldgarantie ist hier unverändert bei $200.000. Ein weiteres Highlight ist das Bounty Hunters HR am 30. November. Normalerweise zahlt man $525 bei einer $740.000 Garantie, am 30. November aber sind es nur $262,50.
Der krönende Abschluss der Black Friday Week ist der Cyer Monday am 30. November, bei dem es die meisten Rabatte gibt.
Alle Turniere sind im Tab „Black Friday Week“ gelistet, weitere Infos findet Ihr auf den Seiten von GGPoker.
Black Friday Week
Datum: 23. bis 30. November
Schedule:
| Datum | Tag | UTC | Event | Buy-In | Ermäßigung | Letzter Buy-In | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | Mo | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [7-Max] | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 18:05 | $150 Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $90 | $250,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 18:05 | $15 Mini Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | Mo | 23:05 | $50 Monday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 18:05 | $150 Tuesday Classic | 40% | $90 | $200,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 18:05 | $15 Mini Tuesday Classic | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-24 | Di | 23:05 | $50 Tuesday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [5-Max] | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 18:05 | $150 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | 40% | $90 | $400,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 18:05 | $15 Mini Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | 40% | $9 | $150,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-25 | Mi | 23:05 | $50 Wednesday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 18:05 | $150 Thursday Throwdown [Bounty] | 40% | $90 | $350,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 18:05 | $15 Mini Thursday Throwdown [Bounty] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-26 | Do | 23:05 | $50 Thursday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [Deep Turbo] | 30% | $367.50 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 18:05 | $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | 40% | $90 | $300,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 18:05 | $15 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | Fr | 23:05 | $50 Friday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 16:30 | $54 Bounty Hunters Mystery Bounty | 40% | $32.40 | $400,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 16:40 | $525 [PLO-5] Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 17:30 | $108 Saturday Session: GGMasters Bounty | 90% | $10.80 | $200,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 18:05 | $150 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | 40% | $90 | $350,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 18:05 | $15 Mini Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | Sa | 23:05 | $50 Saturday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | So | 12:05 | ¥388 Zodiac Sunday ASIA Main Event, ¥2M GTD | 25% | ¥291 | ¥2,000,000 | |
| 2026-11-29 | So | 13:00 | ¥215 Zodiac King: Mystery Bounty, ¥3M GTD [Final Stage] | 30% | ¥150.50 | ¥3,000,000 | |
| 2026-11-29 | So | 13:05 | $250 Sunday Monster Stack | 40% | $150 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | So | 14:30 | $88 Bounty Hunters Sunday Special | 25% | $66.00 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | So | 15:05 | $125 Grand Prix Europe | 25% | $93.75 | $300,000 | |
| 2026-11-29 | So | 15:05 | $25 Grand Prix Europe | 25% | $18.75 | $125,000 | |
| 2026-11-29 | So | 16:40 | $525 [PLO] Sunday Bounty HR Main Event | 30% | $367.50 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | So | 16:40 | $54 [PLO] Sunday Bounty Main Event | 30% | $37.80 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | So | 17:00 | $150 GGMasters, $1M GTD [2-Day Event] | 34% | $99 | $1,000,000 | |
| 2026-11-29 | So | 17:30 | $215 Bounty Hunters Sunday Big Game | 40% | $129 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | So | 18:00 | The Weekender: NLH, $250K GTD [Final Day] | 40% | $30 | $250,000 | |
| 2026-11-29 | So | 18:30 | $100 Sunday Ocean KO – $500K | 30% | $70 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | So | 19:05 | $250 Sunday Main Event | 60% | $100 | $400,000 | |
| 2026-11-29 | So | 19:05 | $25 Sunday Mini Main Event | 25% | $18.75 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | So | 19:30 | $320 GGMasters Bounty, $500K GTD | 40% | $192 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | So | 20:00 | The Weekender: PLO Bounty, $100K GTD [Final Stage] | 40% | $32.40 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | So | 20:05 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty], $500K GTD | 30% | $75.60 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | So | 20:10 | $525 [PLO] Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 50% | $262.50 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | So | 21:05 | $215 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 50% | $107.50 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | So | 21:05 | $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 30% | $17.50 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | So | 21:40 | $215 [PLO-5] Sunday Heater [Bounty Turbo] | 40% | $129 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | So | 22:00 | The Weekender: Bounty Closer, $200K GTD [Final Stage] | 40% | $15 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | So | 23:05 | $250 Sunday Saver [Hyper] | 40% | $150 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | So | 23:05 | $50 Sunday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $125,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 11:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Asia | 40% | $15 | $50,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 12:05 | Cyber Monday: ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 38% | ¥240.56 | ¥800,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 13:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Double Stack | 40% | $15 | $60,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 14:05 | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $150,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 15:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 40% | $15 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 16:30 | Cyber Monday: $525 Bounty Hunters HR Monday Main | 50% | $262.50 | $750,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 16:30 | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Monday Main | 50% | $27 | $400,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 16:40 | Cyber Monday: $525 [PLO] Bounty Monday Main | 30% | $367.50 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 17:00 | Cyber Monday: $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $200,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 17:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Classic | 40% | $15 | $60,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 18:05 | Cyber Monday: $150 Monday Monster Stack [7-Max] | 50% | $75 | $250,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 18:05 | Cyber Monday: $15 Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 19:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty | 40% | $15 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 20:05 | Cyber Monday: $77 Lucky Sevens Turbo [7-Max] | 30% | $53.90 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 21:00 | Cyber Monday: $108 Daily Heater [Bounty Turbo] | 30% | $75.60 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 21:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Turbo | 40% | $15 | $50,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 22:05 | Cyber Monday: $66 Super Six Bounty Turbo [6-Max] | 66% | $22.44 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 23:05 | Cyber Monday: $250 Series Saver [Hyper] | 50% | $125 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | Mo | 23:05 | Cyber Monday: $50 Series Saver [Hyper] | 30% | $35 | $50,000 | |
| 2026-12-01 | Di | 00:05 | Final Sale: $88 Bounty Madness [Hyper] | 40% | $52.80 | $75,000 |

