Locker hat man beim € 140 + 60 + 30 PKO Main Event der Bounty Hunter Days powered by poker-trip.de im Grand Casino Aš (GCA) die € 111.000 Preisgeldgarantie übertroffen, OSTI22LS sicherte sich den klaren Chiplead für das Finale heute.
Gestern, den 31. Januar, drehte sich alles um das PKO Main Event. Für € 140 + 60 + 30 gab es an Tag 1C 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tag 1D am Abend war ein Fast Flight mit 25 Minuten Levels. Gleich 194 Spieler nutzten den frühen Flight, auch die 115 am Abend konnten sich sehen lassen. Bei den Re-Entries wurde auch wieder kräftig zugelangt, 64 bzw. 35 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt kam man so auf 626 Entries (492/134) und einen Preispool von € 125.200. Davon gehen € 37.560 an die Bounties, € 87.640 werden auf die Geldränge verteilt.
38 bzw. 23 Spieler kamen gestern durch die Flights, OSTI22LS stürmte an Tag 1C zu 1.249.000 Chips und damit sicherte er sich den souveränen Chiplead. Johnny Hell brachte es an Tag 1D auf „nur“ 706.000, um den Tagessieg zu feiern. Die beiden liegen nun in der Gesamtwertung ganz vorne, wenn es für die 94 verbliebenen Spieler um 13 Uhr ins Finale geht.
Wer sich durchsetzen kann, zeigt Euch Paul Panther ab 13:30 Uhr im Livestream. Aber natürlich wird auch sonst noch gepokert, denn was wären Bounty Hunter Days ohne Barista Rebel Mike Bergmann. Ab 12 Uhr sorgt er wieder für die optimale Koffein-Dosis, der € 110 + 20 Barista Rebel Cup kommt wieder ohne Bounty aus, 20.000 Chips und 20 Minuten Levels sind die Startbedingungen, € 10.000 sind garantiert. An den Cash Game Tischen wird wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.
€ 140 + 60 + 30 PKO Main Event
Preisgeld: € 111.000 GTD
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | gesamt |
| Entries | 97 | 86 | 194 | 115 | 492 |
| Re-Entries | 22 | 13 | 64 | 35 | 134 |
| gesamt | 119 | 99 | 258 | 150 | 626 |
| left | 18 | 15 | 38 | 23 | 94 |
Chip Counts
| Name | Chipcount | Table | Seat |
| OSTI22LS | 1.249.000 | 30 | 7 |
| JOHNNY HELL | 706.000 | 34 | 8 |
| KOBI | 673.000 | 44 | 1 |
| FLAK GRZEGORZ | 651.000 | 48 | 8 |
| GAERP | 592.000 | 35 | 5 |
| MORTY | 590.000 | 35 | 6 |
| HAREKRISCHNA | 587.000 | 46 | 6 |
| DARDAW | 573.000 | 38 | 8 |
| FISH | 549.000 | 47 | 7 |
| DIV1NE PLAYER | 534.000 | 34 | 9 |
| WAGNER STEFAN | 513.000 | 44 | 8 |
| DE PAELZER | 496.000 | 47 | 8 |
| KALO 147 | 486.000 | 38 | 1 |
| BIRTY BONES | 475.000 | 46 | 7 |
| MICHA | 470.000 | 46 | 8 |
| WOJTYCZKA SZYMON | 469.000 | 38 | 2 |
| KUNISZYK ALEX | 449.000 | 48 | 6 |
| THOMMY LOVE | 438.000 | 30 | 9 |
| HERR VIKTOR | 389.000 | 30 | 2 |
| MAGGUS | 379.000 | 48 | 3 |
| COLAK GOKHAN | 363.000 | 44 | 3 |
| DR. HABIBI | 361.000 | 37 | 8 |
| HENCK | 338.000 | 38 | 3 |
| HOFMANN HANNS | 323.000 | 36 | 9 |
| MINNIE MOUSE | 319.000 | 44 | 7 |
| KREUZER FLORIAN | 312.000 | 34 | 4 |
| HAT BANGER | 311.000 | 35 | 1 |
| ALAMI | 309.000 | 30 | 4 |
| PRALLE #69 | 308.000 | 35 | 4 |
| EMLEIN | 307.000 | 34 | 7 |
| THAMMSHI | 304.000 | 48 | 9 |
| LUCKY | 302.000 | 37 | 1 |
| CENCI | 301.000 | 48 | 2 |
| ZHURAVLYOVOVA TETYANA | 296.000 | 45 | 3 |
| RADWAN HEISE SABINE | 294.000 | 38 | 5 |
| HOFER SEBASTIAN | 292.000 | 35 | 7 |
| HAKUNAMATATA | 290.000 | 45 | 8 |
| KELLER MARCO | 280.000 | 37 | 6 |
| UNAVENEJ | 275.000 | 47 | 5 |
| LUCKY MAN | 266.000 | 34 | 5 |
| OFFI | 253.000 | 44 | 9 |
| TRISH | 240.000 | 47 | 1 |
| MAC | 238.000 | 36 | 6 |
| NOSKE THOMAS | 223.000 | 30 | 1 |
| SPEER UWE | 223.000 | 37 | 9 |
| ZEMAN | 216.000 | 47 | 9 |
| ZIKOVSKY MARTIN | 206.000 | 36 | 1 |
| FILIP | 206.000 | 35 | 9 |
| RAKOVAN SLAVOMIR | 196.000 | 36 | 8 |
| UWE FOLDET | 194.000 | 37 | 4 |
| TOMMY | 191.000 | 48 | 7 |
| CALL OF DUTY | 190.000 | 46 | 4 |
| ALEX B. | 188.000 | 38 | 4 |
| GEINERT UWE | 179.000 | 45 | 5 |
| GRAF VON WEYHER | 179.000 | 30 | 8 |
| DOURADO JACINTO | 171.000 | 34 | 2 |
| BRAUN RONNY | 165.000 | 34 | 3 |
| PATERA RADEK | 161.000 | 34 | 1 |
| FRANCO LA BOMBA | 160.000 | 38 | 6 |
| RYCHETSKY LUKAS | 148.000 | 45 | 6 |
| BENNY | 148.000 | 48 | 1 |
| G.OTT | 147.000 | 45 | 7 |
| DONATO CARMELO | 144.000 | 44 | 6 |
| WILLY | 144.000 | 48 | 5 |
| SPRINGER PETER | 141.000 | 47 | 6 |
| FRICKEL | 141.000 | 30 | 3 |
| STRANZ CHRISTIAN | 140.000 | 46 | 9 |
| CPT. JACK SPARROW | 140.000 | 47 | 4 |
| MUAD’DIB | 139.000 | 44 | 4 |
| BOSS | 137.000 | 36 | 2 |
| GAUCHO | 133.000 | 34 | 6 |
| SINTERHAUF SEBASTIAN | 126.000 | 46 | 3 |
| KRIBBEN MATTHIAS | 126.000 | 47 | 2 |
| MUELLER JOERG | 118.000 | 45 | 2 |
| DIRKO | 117.000 | 35 | 2 |
| SCHMITTER | 109.000 | 38 | 7 |
| MAINHATTAN | 108.000 | 46 | 1 |
| OLLI77 | 102.000 | 37 | 3 |
| BRAEUTIGAM MICHAEL | 97.000 | 45 | 4 |
| 4 MAMA | 96.000 | 37 | 5 |
| GABOR 75 | 94.000 | 45 | 9 |
| GEIER RAIMUND | 93.000 | 30 | 5 |
| HILDEBRANDT RALF | 84.000 | 37 | 2 |
| ROSCHER RALF | 79.000 | 45 | 1 |
| DI SANTO MIRO | 78.000 | 36 | 5 |
| WENDY | 73.000 | 46 | 5 |
| STOEWENO BJOERN | 72.000 | 44 | 2 |
| CERRATO MARCO | 70.000 | 36 | 4 |
| USCHNER RONNY | 50.000 | 30 | 6 |
| SOBCZAK TOMASZ | 50.000 | 38 | 9 |
| TRAINEE | 48.000 | 36 | 3 |
| SCHMITTPIT | 31.000 | 37 | 7 |
| T. DURDEN | 28.000 | 35 | 8 |
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:











