Die Flights beim € 200 + 20 GCA NLH Championship Event (€ 200.000 GTD) beim € 400.000 GTD GCA Poker Festival im Grand Casino Aš (GCA) sind gespielt, 127 Spieler gehen heute angeführt von Nuts1966 ins Finale.
Gestern, den 16. Mai, standen noch die letzten beiden Flights auf dem Spielplan. Tag 1E wurde mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Tag 1F Turbo am Abend mit 20 Minuten Levels. Die € 200.000 Preisgeldgarantie war noch weit entfernt. Mit 196 Startern und 75 Re-Entries an Tag 1E kam man schon näher, aber 94 Entries und noch 36 Re-Entries im Turbo langten schließlich nicht für die Garantie. Insgesamt kam man auf 847 Entries (634/213) und so gibt es doch einiges Extrageld für die Finalisten.
Tagesziel waren gestern wieder die Geldränge, 41 bzw. 19 Spieler erreichten das Finale. Nuts1966 holte mit 2.506.000 Chips Tag 1E und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung. Im letzten Fligth langten Mirco Di Santo 1.530.000 für den Tagessieg und so ist es Nuts1966, der heute die 127 Spieler ins Finale führt.
Alle haben den Min-Cash sicher, die Payouts gibt es zum Turnierstart. Um 14 Uhr geht es los, ab 14:30 Uhr zeigt Euch Paul Panther dann das Finale im Livestream. Wer doch lieber selber spielen mag, der hat um 14 Uhr das e 85 + 15 Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′) im Angebot. Die Cash Games gibt es täglichen ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu. Übrigens – mit der € 25 Blue All-in Experience habt Ihr quasi das tägliche Sorglos-Paket – unlimited Buffet, Soft Drinks, Bier, Wein und Kaffee. Dazu gibt es noch Punkte für Cash Back.
€ 200 + 20 GCA Main Event
Preispool: € 200.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 66 | 79 | 151 | 48 | 196 | 94 | 634 |
| Re-Entries | 20 | 14 | 57 | 11 | 75 | 36 | 213 |
| gesamt | 86 | 93 | 208 | 59 | 271 | 130 | 847 |
| left | 13 | 14 | 31 | 9 | 41 | 19 | 127 |
Chip Counts
| Rang | Name | Chip Count | Flight |
| 1 | NUTS1966 | 2.506.000 | 1E |
| 2 | TORTE | 2.032.000 | 1C |
| 3 | CURTU | 2.018.000 | 1C |
| 4 | ANDRII | 1.904.000 | 1A |
| 5 | SWICARZ MACIEJ | 1.667.000 | 1C |
| 6 | COLT | 1.579.000 | 1E |
| 7 | DI SANTO MIRCO | 1.530.000 | 1F |
| 8 | GCA 74 | 1.495.000 | 1A |
| 9 | BERGNER DAVID | 1.377.000 | 1C |
| 10 | SENGUN CUNEYT | 1.355.000 | 1D |
| 11 | SHAKALAKA | 1.345.000 | 1F |
| 12 | CROCODILE | 1.316.000 | 1B |
| 13 | STEFANO | 1.301.000 | 1B |
| 14 | MACHALSKI RADOSLAW | 1.240.000 | 1F |
| 15 | BUKOWSKI PIOTR | 1.237.000 | 1C |
| 16 | TANA | 1.197.000 | 1C |
| 17 | FILIP | 1.167.000 | 1C |
| 18 | OSTI22LS | 1.160.000 | 1F |
| 19 | GREIZA | 1.155.000 | 1E |
| 20 | HANTSCHE TOBIAS | 1.109.000 | 1B |
| 21 | SPITZL MARTIN | 1.108.000 | 1E |
| 22 | AL CAPONE | 1.101.000 | 1E |
| 23 | ACCC777 | 1.074.000 | 1E |
| 24 | VAN HEISING | 1.037.000 | 1C |
| 25 | ENRICO | 1.036.000 | 1A |
| 26 | GASHI | 1.009.000 | 1E |
| 27 | FLORIAN | 998.000 | 1B |
| 28 | RAEDER STEFFEN | 945.000 | 1D |
| 29 | CASINO CONK | 943.000 | 1E |
| 30 | FREISCHMIDT MICHAEL | 923.000 | 1B |
| 31 | ARGOLUS | 880.000 | 1C |
| 32 | KRNAC JAN | 853.000 | 1E |
| 33 | STIGIPOKER | 824.000 | 1D |
| 34 | REYS | 820.000 | 1F |
| 35 | JOHNNY HELL | 793.000 | 1E |
| 36 | HAKANESE | 764.000 | 1B |
| 37 | WOHANKA MERTEN | 764.000 | 1E |
| 38 | JOE WOYRSCH | 763.000 | 1E |
| 39 | MCBET | 762.000 | 1E |
| 40 | PAHR DESIREE | 759.000 | 1D |
| 41 | DIV1NE PLAYER | 720.000 | 1E |
| 42 | COROM EUGENIU | 704.000 | 1E |
| 43 | MEMO | 704.000 | 1E |
| 44 | ALLIN4NOTHIN | 695.000 | 1F |
| 45 | MAULWURF KURT | 685.000 | 1E |
| 46 | BECKS12 | 684.000 | 1A |
| 47 | RUHM DANIEL | 682.000 | 1E |
| 48 | WW | 666.000 | 1E |
| 49 | HAEHNER HEIKO | 658.000 | 1E |
| 50 | MAX S. | 654.000 | 1E |
| 51 | MARTAN DOMINIK | 636.000 | 1C |
| 52 | HAMMERSCHLAG | 632.000 | 1E |
| 53 | CHARSKI DARIUSZ | 631.000 | 1C |
| 54 | RAKOVAN SLAVOMIR | 629.000 | 1D |
| 55 | LEON | 624.000 | 1C |
| 56 | VAD RAUTKA | 613.000 | 1B |
| 57 | CVACH JAN | 613.000 | 1C |
| 58 | WILLER DANIEL | 607.000 | 1E |
| 59 | SCHUBART KEVIN | 594.000 | 1A |
| 60 | SEMBRATOVYCH ROMAN | 590.000 | 1F |
| 61 | ALLIN4NOTHIN | 588.000 | 1D |
| 62 | UNAVENEJ | 585.000 | 1A |
| 63 | BUSCHE MICHAEL | 584.000 | 1E |
| 64 | SAMOWAR | 575.000 | 1C |
| 65 | KLUWE FRANK | 566.000 | 1B |
| 66 | GEHTDICHNICHTSAN | 545.000 | 1F |
| 67 | BLACKERT ACHIM | 535.000 | 1F |
| 68 | VOGEL SEBASTIAN | 535.000 | 1F |
| 69 | NÖSCHTA | 535.000 | 1F |
| 70 | BOB | 531.000 | 1E |
| 71 | GUEL ADEM | 520.000 | 1F |
| 72 | MANITA | 515.000 | 1E |
| 73 | SOLBACH ROBERT | 501.000 | 1C |
| 74 | GAONE LEANDRO | 485.000 | 1F |
| 75 | MACHALSKI RADOSLAW | 470.000 | 1C |
| 76 | MITSCH | 470.000 | 1C |
| 77 | MUELLER JOERG | 450.000 | 1F |
| 78 | CHIRICEA CATALIN | 445.000 | 1F |
| 79 | YO | 444.000 | 1E |
| 80 | ZOMBIE | 435.000 | 1F |
| 81 | KLEINE MARIA | 433.000 | 1E |
| 82 | SASCHA | 432.000 | 1C |
| 83 | SHAFT | 420.000 | 1F |
| 84 | IZADMOUSA MILAD | 395.000 | 1E |
| 85 | DARTSCHI | 392.000 | 1A |
| 86 | FOUS VACLAV | 380.000 | 1F |
| 87 | NIEWIADOMY ALBERT | 377.000 | 1A |
| 88 | DISRUPTOR | 377.000 | 1E |
| 89 | BUEHLER THOMAS | 369.000 | 1A |
| 90 | MAY PHILIPP | 369.000 | 1C |
| 91 | DOUBLE D | 364.000 | 1E |
| 92 | LOTTINHA | 360.000 | 1A |
| 93 | RUDOLPH RALPH | 358.000 | 1B |
| 94 | T. DURDEN | 354.000 | 1C |
| 95 | LUCKY MAN | 344.000 | 1B |
| 96 | TRISH | 335.000 | 1F |
| 97 | NIKEBOY | 332.000 | 1C |
| 98 | PATBOY88 | 323.000 | 1E |
| 99 | SURALO | 312.000 | 1C |
| 100 | SCHROEDER BAERBEL | 309.000 | 1C |
| 101 | ALVES GERALDES JORGE | 306.000 | 1A |
| 102 | ROSI 828 | 293.000 | 1E |
| 103 | BIG LEBOWSKI | 289.000 | 1D |
| 104 | DR.AS | 286.000 | 1B |
| 105 | GJERGJI LAZER | 286.000 | 1E |
| 106 | HACHEM006 | 279.000 | 1C |
| 107 | LEON | 270.000 | 1A |
| 108 | ATOM | 267.000 | 1D |
| 109 | VOGEL SEBASTIAN | 264.000 | 1B |
| 110 | NH6 | 253.000 | 1E |
| 111 | GRAFBOBBES | 252.000 | 1E |
| 112 | GJIGJI | 246.000 | 1B |
| 113 | JOE COCKER JR. | 230.000 | 1A |
| 114 | WOLLE | 228.000 | 1E |
| 115 | THAMMSHI | 226.000 | 1C |
| 116 | MÜCKE | 226.000 | 1C |
| 117 | SCHUFFERT MADELEINE | 218.000 | 1B |
| 118 | DER TRÄGER | 216.000 | 1D |
| 119 | NOSKE THOMAS | 214.000 | 1C |
| 120 | WEIGL ANDREAS | 201.000 | 1C |
| 121 | MONDSCHIEBÄR | 198.000 | 1E |
| 122 | SHORTY | 193.000 | 1E |
| 123 | PATBOY88 | 173.000 | 1C |
| 124 | MOEWES THORSTEN | 159.000 | 1E |
| 125 | JEN_TONIC | 138.000 | 1E |
| 126 | KALLEBRIE | 130.000 | 1C |
| 127 | NO HAY QUE DAR PAPAYA | 100.000 | 1C |
Schedule:
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:







