Gestern, den 28. März, wurde das CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series (SPS) im Grand Casino Liechtenstein (GCLI) fortgesetzt, außerdem lud man zum CHF 170 + 30 PLO 4,5/NLH Mix Turnier.
Für das Buy-In von CHF 170 + 30 gab es beim Fivebet Mixed PLO4,5/NLH 30.000 Chips, die Blinds wurden alle 20 Minuten erhöht. Abwechselnd wurden eben PLO 4-Card, PLO 5-Card und NLH gespielt. 26 Spieler fanden das Mix interessant, mit weiteren elf Re-Entries kamen hier CHF 6.290 in den Pot. Die ersten vier Plätze waren bezahlt, auf den Sieger warteten CHF 2.515. Auf der Bubble gab es einen ersten Deal, am Ende teilten auch Dario Sunzeri und Lorem Ipsum und so freuten sich beiden über CHF 2.100 Preisgeld.
Platz | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario | Sunzeri | DE | 2.515 CHF | 2.100 CHF | |
2 | Lorem Ipsum | BR | 1.885 CHF | 2.100 CHF | ||
3 | Christian AHL | DE | 1.260 CHF | |||
4 | Johnny | DE | 630 CHF | |||
5 | Yakoo | CH | 200 CHF | Bubble |
Im Mittelpunkt stand aber natürlich das CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series. Letztes Wochenende waren schon die ersten beiden Flights gespielt worden und Manfred Müller war der Chipleader der 30 verbliebenen Spieler. Gestern ging es zunächst in Tag 1C, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde, am Abend gab es Tag 1D mit 25 Minuten Levels. Den frühen Heat nutzten 57 Spieler, am Abend traten noch 27 an. Dazu kamen mit 32 bzw. sieben Re-Entries noch einige Buy-Ins und insgesamt steht man aktuell bei 230 Entries, was bereits einem Preispool von CHF 101.200 entspricht.
22 bzw. elf Spieler überstanden gestern den Cut, Martin Huber holte mit 518.000 Chips Tag 1C und auch die Gesamtführung. An Tag 1D sammelte PokerTom mit 285.000 die meisten Chips. Insgesamt sind von den 230 Entries 63 in Tag 2, der am Sonntag gespielt wird.
Heute wird um 13 Uhr mit Tag 1E (50k/40′) fortgesetzt, am Abend gibt es dann wieder den schnelleren Flight 1F (50k/25′). Der letzte Flight ist morgen um 11:30 Uhr (20′), ehe es um 17 Uhr in Tag 2 (45′) geht.
Ein Side Event darf heute auch nicht fehlen, um 17 Uhr sorgt das CHF 140 + 80 + 30 PKO (30k/20′) für Abwechslung an den Tischen. Die Cash Games beginnen wie immer bei CHF 1/3 NLH bzw. CHF 2/2 PLO mit einem Rake CAP von CHF 5. Alles zum Pokerangebot des Grand Casino Liechtenstein gibt es auf der Webseite gcli.li, auf der Poker Facebook Seite des GCLI bliebt Ihr immer auf dem Laufenden.
Entries:
Starttag | Entries | ReEntries | Total | Tag 2 | Preispool |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1A | 50 | 21 | 71 | 19 | CHF 31.240 |
Tag 1B | 27 | 9 | 36 | 11 | CHF 15.840 |
Tag 1C | 57 | 32 | 89 | 22 | CHF 39.160 |
Tag 1D | 27 | 7 | 34 | 11 | CHF 14.960 |
Tag 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
Tag 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
Tag 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
Tag 2 | 63 | 0 | |||
Summe | 161 | 69 | 230 | 63 | CHF 101.200 |
Chip Counts (gesamt)
Rang | Vorname | Name | Nickname | Land | Chips |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Huber | IN | 518.000 | |
2 | Angelo | Arossi | IT | 478.000 | |
3 | Mladen | Francesevic | CH | 452.000 | |
4 | Jens | Grethler | DE | 423.000 | |
5 | Herminator | CH | 401.000 | ||
6 | Manfred Karl | Müller | CH | 338.000 | |
7 | Marco | Bucciol | IT | 329.000 | |
8 | Fabio | Kleiner | CH | 321.000 | |
9 | Matthias Oskar | Winiger | CH | 315.000 | |
10 | Shadow72 | CH | 299.000 | ||
11 | PokerTom | CH | 285.000 | ||
12 | Herbert | Oberholzer | CH | 269.000 | |
13 | Marhu13 | CH | 250.000 | ||
14 | Sandro | Carucci | CH | 246.000 | |
15 | LEON17 | BIH | 240.000 | ||
16 | Tschötsch | CH | 238.000 | ||
17 | Jorge | Turienzo Aira | ES | 227.000 | |
18 | Christian Stephan | Taepper | DE | 224.000 | |
19 | Michael | Allgäuer | AT | 210.000 | |
20 | M.S. | BA | 209.000 | ||
21 | Ilija | Petrovic | CH | 207.000 | |
22 | Josef Peter | Huber | CH | 204.000 | |
23 | Frankie Fenomeno | CH | 186.000 | ||
24 | Daniel | Ursprung | CH | 185.000 | |
25 | pokerlias007 | AT | 184.000 | ||
26 | Stefan-Aurelian | Gheorghe | RO | 184.000 | |
27 | Tanmmay | Jhunjhunwala | CH | 176.000 | |
28 | Loli | CH | 170.000 | ||
29 | Hans Peter | Meier | CH | 161.000 | |
30 | Statemaster | CH | 156.000 | ||
31 | Geri | CH | 156.000 | ||
32 | Markus | Martig | CH | 155.000 | |
33 | DPO | CH | 155.000 | ||
34 | Giuseppe | Ditaranto | IT | 153.000 | |
35 | Mayor Quimby | CH | 153.000 | ||
36 | Michael Florian | Bartz | DE | 150.000 | |
37 | Ospite | IT | 135.000 | ||
38 | Sascha | Messmer | CH | 133.000 | |
39 | Sebastian Andrzej | Marzec | DE | 124.000 | |
40 | Christian Anton | Beck | AT | 119.000 | |
41 | Andreas | Fröhli | AT | 110.000 | |
42 | Zoltan | Bene | HU | 109.000 | |
43 | Frank Richard | Kröner | AT | 109.000 | |
44 | Brad | CH | 104.000 | ||
45 | Jochen | Mack | DE | 102.000 | |
46 | Raphael Viko Alphonse | Cudina | CH | 101.000 | |
47 | Iroolf | CH | 101.000 | ||
48 | PocketAAndy | AT | 97.000 | ||
49 | Madhukar Ramanlal | Pandya | CH | 94.000 | |
50 | Carlos Juliao | Henningsen Garcia Reis | PT | 89.000 | |
51 | Borat90 | DE | 87.000 | ||
52 | Kathrin | Wolfinger | LI | 87.000 | |
53 | kartenkönig | DE | 82.000 | ||
54 | Sam | Taghadossi | DE | 81.000 | |
55 | Nadja Monica | Sutter | CH | 78.000 | |
56 | Spiderman | IT | 72.000 | ||
57 | Doodel | CH | 72.000 | ||
58 | Bruno Keller | CH | 69.000 | ||
59 | Ricardo Juan | Graells | CH | 68.000 | |
60 | CatGirl | AT | 59.000 | ||
61 | Jure | Hrup | SVN | 58.000 | |
62 | Kristijan | Brezovic | HR | 47.000 | |
63 | Rod Tidwell | DE | 19.000 |
Coming Up: