Heute geht es bereits in den letzten Flight und auch Tag 2 beim CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series (SPS) im Grand Casino Liechtenstein (GCLI), beim gestrigen CHF 140 + 80 + 30 PKO konnte sich Kevin Martin Pareth den Sieg holen.
Das Buy-In von CHF 140 + 80 + 30 brachte beim Fivebet PKO 30.000 Chips für jeden Teilnehmer, die Blinds wurden alle 20 Minuten erhöht. 32 Starter und neun Re-Entries kamen zusammen und so waren es CHF 9.020 im Pot. Davon gingen CHF 3.280 an die Progressive Knockouts, CHF 5.740 wurden auf die ersten fünf Plätze verteilt. Der Sieger konnte sich auf CHF 1.790 + Bounties freuen.
Auf der Bubble einigte man sich auf einen kleinen Deal, von dem Cqil Patron mit CHF 200 profitierte. Die letzten drei einigten sich dann ebenfalls und so kassierte Kevin martin Pareth für dne Sieg CHF 1.590 + Bounties, Giancarlo Bundi nahm als Runner-up CHF 1.365 + Bounties mit und Roland Wäger freute sich ebenfalls über CHF 1.365 + Bounties.
Platz | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Martin | Pareth | DE | 1.790 CHF | 1.590 CHF | |
2 | Giancarlo | Bundi | CH | 1.790 CHF | 1.365 CHF | |
3 | Roland | Wäger | AT | 940 CHF | 1.365 CHF | |
4 | Placido | Pastanella | CH | 680 CHF | ||
5 | Sandro | Zariello | AT | 540 CHF | ||
6 | Cqil Patron | 200 CHF | Bubble |
Der Fokus lag aber auch gestern wieder auf dem CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series. Es gab wieder 50.000 Chips, an Tag 1E wurden die Blinds alle 40 Minuten , an Tag 1F dann alle 25 Minuten erhöht. Zu den 230 Entries kamen gestern 83 bzw. 35 weitere Starter dazu, außerdem wurde noch 26 bzw. sechs mal nachgekauft. Damit stehen vor dem Turbo Flight heute 380 Entries (279/101) zu Buche, was einem satten Preispool von CHF 167.200 entspricht.
33 bzw. 13 Spieler überstanden gestern den Cut, Super Rappi sicherte sich mit 385.000 Chips Tag 1E, Taner Odabas brachte es an Tag 1F auf 367.000 Chips für den Tagessieg. In der Gesamtwertung reihten sie sich aber nur auf den Rängen 6 und 7 ein, Martin Huber ist mit 518.000 Chips weiter der Chipleader
.Um 11:30 Uhr kann man heute noch den Turbo Flight (20′) nutzen, ehe es um 17 Uhr dann mit 45 Minuten Levels für alle verbliebenen Spieler in Tag 2 geht. Als Side Event gibt es heute das zweitägige CHF 210 + 40 SPS Clubs (30k/30′). Die Cash Games beginnen wie immer bei CHF 1/3 NLH bzw. CHF 2/2 PLO mit einem Rake CAP von CHF 5. Alles zum Pokerangebot des Grand Casino Liechtenstein gibt es auf der Webseite gcli.li, auf der Poker Facebook Seite des GCLI bliebt Ihr immer auf dem Laufenden.
Entries:
Starttag | Entries | ReEntries | Total | Tag 2 | Preispool |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1A | 50 | 21 | 71 | 19 | CHF 31.240 |
Tag 1B | 27 | 9 | 36 | 11 | CHF 15.840 |
Tag 1C | 57 | 32 | 89 | 22 | CHF 39.160 |
Tag 1D | 27 | 7 | 34 | 11 | CHF 14.960 |
Tag 1E | 83 | 26 | 109 | 33 | CHF 47.960 |
Tag 1F | 35 | 6 | 41 | 13 | CHF 18.040 |
Tag 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
Tag 2 | 109 | 0 | |||
Summe | 279 | 101 | 380 | 109 | CHF 167.200 |
Chip Counts (gesamt)
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Chips | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Huber | IN | 518.000 | |
2 | Angelo | Arossi | IT | 478.000 | |
3 | Mladen | Francesevic | CH | 452.000 | |
4 | Jens | Grethler | DE | 423.000 | |
5 | Herminator | CH | 401.000 | ||
6 | Super Rappi | CH | 385.000 | ||
7 | Taner | Odabas | TR | 367.000 | |
8 | Roch Robert | Genoud | CH | 352.000 | |
9 | Manfred Karl | Müller | CH | 338.000 | |
10 | Marco | Bucciol | IT | 329.000 | |
11 | Fabio | Kleiner | CH | 321.000 | |
12 | Matthias Oskar | Winiger | CH | 315.000 | |
13 | Ramon | Lampert | CH | 310.000 | |
14 | Shadow72 | CH | 299.000 | ||
15 | Shorty | BA | 295.000 | ||
16 | Jan | Prokop | CH | 293.000 | |
17 | PokerTom | CH | 285.000 | ||
18 | Salvatore | Falco | IT | 271.000 | |
19 | Herbert | Oberholzer | CH | 269.000 | |
20 | Claudio | Di Giacomo | IT | 261.000 | |
21 | Marhu13 | CH | 250.000 | ||
22 | Sebastian | Schwander | CH | 247.000 | |
23 | Sandro | Carucci | CH | 246.000 | |
24 | LEON17 | BIH | 240.000 | ||
25 | Tschötsch | CH | 238.000 | ||
26 | Christian | Hertel | DE | 229.000 | |
27 | Jorge | Turienzo Aira | ES | 227.000 | |
28 | Philipp Daniel | Zimmermann | CH | 227.000 | |
29 | Christian Stephan | Taepper | DE | 224.000 | |
30 | Chris07 | CH | 220.000 | ||
31 | Michael | Allgäuer | AT | 210.000 | |
32 | M.S. | BA | 209.000 | ||
33 | Frederic Benoit Roland | Delval | FR | 208.000 | |
34 | Happynico | CH | 208.000 | ||
35 | Ilija | Petrovic | CH | 207.000 | |
36 | Josef Peter | Huber | CH | 204.000 | |
37 | Sandro Marco | Burkhard | CH | 200.000 | |
38 | Claudio | Baldini | IT | 188.000 | |
39 | Thomas | Rauhut | DE | 188.000 | |
40 | Frankie Fenomeno | CH | 186.000 | ||
41 | Daniel | Ursprung | CH | 185.000 | |
42 | SumSum#09 | DE | 185.000 | ||
43 | pokerlias007 | AT | 184.000 | ||
44 | Stefan-Aurelian | Gheorghe | RO | 184.000 | |
45 | Tanmmay | Jhunjhunwala | CH | 176.000 | |
46 | Loli | CH | 170.000 | ||
47 | Randy Rolf | Nokia 3310 | CH | 168.000 | |
48 | Dieter | Pichler | AT | 165.000 | |
49 | Hans Peter | Meier | CH | 161.000 | |
50 | Buksza | SK | 160.000 | ||
51 | Stephanie | Agostinetti | CH | 158.000 | |
52 | Statemaster | CH | 156.000 | ||
53 | Geri | CH | 156.000 | ||
54 | Anders Tornaes | Pedersen | DN | 156.000 | |
55 | Markus | Martig | CH | 155.000 | |
56 | DPO | CH | 155.000 | ||
57 | Andreas | Mages | AT | 155.000 | |
58 | Giuseppe | Ditaranto | IT | 153.000 | |
59 | Mayor Quimby | CH | 153.000 | ||
60 | Michael Florian | Bartz | DE | 150.000 | |
61 | Philippe Andre | Holzwarth | CH | 146.000 | |
62 | Kourosh | Adeli | CH | 145.000 | |
63 | Ospite | IT | 135.000 | ||
64 | Sascha | Messmer | CH | 133.000 | |
65 | Roberto | Manfredi | IT | 132.000 | |
66 | Ivan | Tioulegkenov | GR | 126.000 | |
67 | Sebastian Andrzej | Marzec | DE | 124.000 | |
68 | Sancho | DE | 124.000 | ||
69 | Christian Anton | Beck | AT | 119.000 | |
70 | Paco Paolo | Fromaigeat | CH | 116.000 | |
71 | Andreas | Fröhli | AT | 110.000 | |
72 | Zoltan | Bene | HU | 109.000 | |
73 | Frank Richard | Kröner | AT | 109.000 | |
74 | Brad | CH | 104.000 | ||
75 | Michal Jerzy | Majcher | CH | 103.000 | |
76 | Jochen | Mack | DE | 102.000 | |
77 | Raphael Viko Alphonse | Cudina | CH | 101.000 | |
78 | Iroolf | CH | 101.000 | ||
79 | Gregory | Prelaz | CH | 100.000 | |
80 | B1rd | CH | 99.000 | ||
81 | PocketAAndy | AT | 97.000 | ||
82 | Christine | Franzreb | DE | 97.000 | |
83 | Madhukar Ramanlal | Pandya | CH | 94.000 | |
84 | Carlos Juliao | Henningsen Garcia Reis | PT | 89.000 | |
85 | Borat90 | DE | 87.000 | ||
86 | Kathrin | Wolfinger | LI | 87.000 | |
87 | Belmondo 1 | CH | 87.000 | ||
88 | kartenkönig | DE | 82.000 | ||
89 | Sam | Taghadossi | DE | 81.000 | |
90 | Nadja Monica | Sutter | CH | 78.000 | |
91 | Peter Pal | Haromszeki | CH | 77.000 | |
92 | Patrizia | Trammell | US | 73.000 | |
93 | Spiderman | IT | 72.000 | ||
94 | Doodel | CH | 72.000 | ||
95 | Mammuth | CH | 71.000 | ||
96 | Bruno Keller | CH | 69.000 | ||
97 | Ricardo Juan | Graells | CH | 68.000 | |
98 | Kevin Caner | Pichet | CH | 68.000 | |
99 | Der Fischflüsterer | CH | 67.000 | ||
100 | Ulf K Punkt | DE | 62.000 | ||
101 | CatGirl | AT | 59.000 | ||
102 | Jure | Hrup | SVN | 58.000 | |
103 | Andrea | Aleotti | IT | 57.000 | |
104 | Kristijan | Brezovic | HR | 47.000 | |
105 | Franz Josef | Fux | CH | 45.000 | |
106 | Sandro | Zarriello | AT | 42.000 | |
107 | Alessandro Dany | Molle | CH | 37.000 | |
108 | Mario Konrad | Heissmann | AT | 36.000 | |
109 | Rod Tidwell | DE | 19.000 |
Coming Up: