Keine Überraschung in der Verlängerung. Mammuth startete als Chipleader in den Zusatztag bei der CHF 1.000 + 100 GCPS Million im Grand Casino Liechtenstein (GCLI) und ging als Sieger mit CHF 161.388 vom Tisch.
Eigentlich hätte die Entscheidung ja schon am Montag fallen sollen, aber das Heads-up dauerte an und so kamen Mammuth und Itsamyth zur Verlängerung gestern, den 18. November, wieder. Mammuth hatte eine 2,5 : 1 Führung und gab diese auch nicht mehr her. So jubelte er über die CH 161.388 Preisgeld, Itsamyth tröstete sich mit CHF 98.030.
Die drei Festivals der Grand Casino Poker Series (GCPS) sind erfolgreich absolviert, Neuauflage fast schon garantiert. Ebenso garantiert kommen die Bounty Hunter Days (26. – 29. Dezember) noch ins GCLI und Sandra Naujoks bringt die Werwölfe zum CHF 100.000 GTD Mystery Bounty (4.-7. Dezember) mit. Heute gibt es schon das erste Satellite für die BHD, Beim CHF 50 + 10 Satellite (20k/20′) wird um mindestens vier CHF 290 Tickets gespielt. Bei den Cash Games wird täglich ab CHF 1/3 NLH bzw. CHF 2/2 PLO mit einem Rake CAP von CHF 5 und natürlich Bad Beat Jackpot gespielt. Alles zum Pokerangebot des Grand Casino Liechtenstein gibt es auf der Webseite gcli.li, auf der Poker Facebook Seite des GCLI bliebt Ihr immer auf dem Laufenden.
GCPS Million
Entries: 1.012 (725/287)
Preispool: CHF 1.004.700
Payouts:
| Rang | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Preisgeld |
| 1 | Mammuth | CH | CHF 161.388 | ||
| 2 | Itsamyth | GR | CHF 98.030 | ||
| 3 | Nexo F.Xela | CH | CHF 69.160 | ||
| 4 | Andreas Hofer | AT | CHF 51.870 | ||
| 5 | Leon17 | Bih | CHF 40.890 | ||
| 6 | kartenkönig | DE | CHF 30.610 | ||
| 7 | Marc David | Delimal | FR | CHF 21.530 | |
| 8 | Mario Luckas | Boos | FR | CHF 15.130 | |
| 9 | Andreas | Merk | CH | CHF 12.000 | |
| 10 | Benjamin | Dellemann | AT | CHF 9.900 | |
| 11 | Guerrero80 | CH | CHF 9.900 | ||
| 12 | Robin Marvin | Scheidegger | CH | CHF 8.890 | |
| 13 | Mladen | Francesevic | CH | CHF 8.890 | |
| 14 | Jan Alexander | Kurzmeyer | CH | CHF 8.010 | |
| 15 | Saverio | Carfi | IT | CHF 8.010 | |
| 16 | David | Kammerer-Leib | AT | CHF 7.140 | |
| 17 | Tolga Can | Kiyak | TR | CHF 7.140 | |
| 18 | Saverio | Curra | IT | CHF 6.270 | |
| 19 | Der Fischflüsterer | CH | CHF 6.270 | ||
| 20 | Florin | Mihaila | RO | CHF 6.270 | |
| 21 | B1rd | CH | CHF 5.410 | ||
| 22 | Alexander Simon | Huber | AT | CHF 5.410 | |
| 23 | Jean-Michel | Kabbaj | AT | CHF 5.410 | |
| 24 | Zoran | CH | CHF 4.560 | ||
| 25 | Claudio | Piceci | CH | CHF 4.560 | |
| 26 | Eben-Eben | CH | CHF 4.560 | ||
| 27 | Samuel | Jäger | CH | CHF 4.560 | |
| 28 | Daniele | Lunario | CH | CHF 3.940 | |
| 29 | Carlos Juliao | Henningsen Garcia Reis | CH | CHF 3.940 | |
| 30 | Josef | Gulas | CZ | CHF 3.940 | |
| 31 | Kurt | Kofler | IT | CHF 3.940 | |
| 32 | Peter | Larem | CH | CHF 3.410 | |
| 33 | Marius Sebastian | Wolf | CH | CHF 3.410 | |
| 34 | Gabi | Livshitz | IL | CHF 3.410 | |
| 35 | Julian Gian Lucca Laurentius | Wyss | CH | CHF 3.410 | |
| 36 | Placido | Pastanella | CH | CHF 3.410 | |
| 37 | Delval Gouzil | FR | CHF 3.410 | ||
| 38 | Peter | Camponovo | CH | CHF 3.410 | |
| 39 | Nik | RO | CHF 3.410 | ||
| 40 | NOLE | CH | CHF 2.940 | ||
| 41 | Marco | Koelle | DE | CHF 2.940 | |
| 42 | Django Unchained | DE | CHF 2.940 | ||
| 43 | Proudex | CH | CHF 2.940 | ||
| 44 | Champagna Kiff | DE | CHF 2.940 | ||
| 45 | Davide | Nutarelli | IT | CHF 2.940 | |
| 46 | Guido | Presti | IT | CHF 2.940 | |
| 47 | coconut | DE | CHF 2.940 | ||
| 48 | Marco | Meisser | CH | CHF 2.940 | |
| 49 | Sascha Messmer | CH | CHF 2.940 | ||
| 50 | Tanmmay | Jhunjhunwala | CH | CHF 2.940 | |
| 51 | Kevin Emanuel | Ledermann | CH | CHF 2.940 | |
| 52 | Marco | Bucciol | CH | CHF 2.940 | |
| 53 | Korhan | Ak | CH | CHF 2.940 | |
| 54 | Nox | DE | CHF 2.940 | ||
| 55 | Gibb Stutz | CH | CHF 2.940 | ||
| 56 | Sandro Marco | Burkhard | CH | CHF 2.550 | |
| 57 | Belmondo 1 | CH | CHF 2.550 | ||
| 58 | Emmella | DE | CHF 2.550 | ||
| 59 | Brandstifter | DE | CHF 2.550 | ||
| 60 | Michael Lee | Stern | CH | CHF 2.550 | |
| 61 | BAYAZ | RO | CHF 2.550 | ||
| 62 | Kevin Caner | Pichet | CH | CHF 2.550 | |
| 63 | Destroyer | AT | CHF 2.550 | ||
| 64 | M.C. | DE | CHF 2.550 | ||
| 65 | DANUCCIO | DE | CHF 2.550 | ||
| 66 | Ramon | Lampert | CH | CHF 2.550 | |
| 67 | Eric | Gimenez Herrero | AD | CHF 2.550 | |
| 68 | Momo | CH | CHF 2.550 | ||
| 69 | Foifi | CH | CHF 2.550 | ||
| 70 | David Burch | CH | CHF 2.550 | ||
| 71 | Simon Fabian Ernst | Feistle | CH | CHF 2.550 | |
| 72 | Moreno Renzo | Plozza | CH | CHF 2.180 | |
| 73 | Leandro | CH | CHF 2.180 | ||
| 74 | Honey Badger | AT | CHF 2.180 | ||
| 75 | Penge | CH | CHF 2.180 | ||
| 76 | Pirmin Daniel | Stoss | DE | CHF 2.180 | |
| 77 | Dachmarder | CH | CHF 2.180 | ||
| 78 | Matias Ezequiel | Tagliani | AR | CHF 2.180 | |
| 79 | Hans Ulrich | Nigg | CH | CHF 2.180 | |
| 80 | Thomas | Hofmann | CH | CHF 2.180 | |
| 81 | Pesetero | CH | CHF 2.180 | ||
| 82 | Bouncer | CH | CHF 2.180 | ||
| 83 | Serti | AT | CHF 2.180 | ||
| 84 | Andreas | Fluri | CH | CHF 2.180 | |
| 85 | Roch Robert | Genoud | CH | CHF 2.180 | |
| 86 | TigerPower | CH | CHF 2.180 | ||
| 87 | Pianist | AT | CHF 2.180 | ||
| 88 | Nicola | Marxer | CH | CHF 2.180 | |
| 89 | Gökhan | Caymaz | DE | CHF 2.180 | |
| 90 | Noizz | CH | CHF 2.180 | ||
| 91 | Jochen Manfred | Kaiser | DE | CHF 2.180 | |
| 92 | Eros Antonio | Calderone | CH | CHF 2.180 | |
| 93 | Daniel | Vieitez Alonso | CH | CHF 2.180 | |
| 94 | Donnie | CH | CHF 2.180 | ||
| 95 | Phlowzen | CH | CHF 2.180 | ||
| 96 | Tobias | Heinsdorf | CH | CHF 2.050 | |
| 97 | Markus | Kolz | DE | CHF 2.050 | |
| 98 | Christoph Ferenc | Szedlak | CH | CHF 2.050 | |
| 99 | Willem | De Jong | NL | CHF 2.050 | |
| 100 | Alyone21 | DE | CHF 2.050 | ||
| 101 | Marco Heinz | Amstalden | CH | CHF 2.050 | |
| 102 | LuckyASsky | CH | CHF 2.050 | ||
| 103 | Federico | Marino | IT | CHF 2.050 | |
| 104 | Bekim | Murtezi | CH | CHF 2.050 | |
| 105 | Stefan | Heizmann | DE | CHF 2.050 | |
| 106 | Ferenc | Horvath | HU | CHF 2.050 | |
| 107 | F-CAW-F | DE | CHF 2.050 | ||
| 108 | William Robin | Kassouf | GB | CHF 2.050 | |
| 109 | Ralph Theophil | Strähl | CH | CHF 2.050 | |
| 110 | FS 11 | AT | CHF 2.050 | ||
| 111 | Yves Robert | Thalmann | CH | CHF 2.050 | |
| 112 | Beat | Oechsli | CH | CHF 2.050 | |
| 113 | Faton | Berisha | CH | CHF 2.050 | |
| 114 | RK | CH | CHF 2.050 | ||
| 115 | Lucian | Tofan | RO | CHF 2.050 | |
| 116 | Aiguo | Xu | IT | CHF 2.050 | |
| 117 | Eni | CH | CHF 2.050 | ||
| 118 | Chandru | Alt | CH | CHF 2.050 | |
| 119 | Mariano Andres | Monti | CH | CHF 2.050 | |
| 120 | Christian | Enz | CH | CHF 2.050 | |
| 121 | Tobias | Zobrist | CH | CHF 2.050 | |
| 122 | Enhil | CH | CHF 2.050 | ||
| 123 | Jens | Van Beusekom | CH | CHF 2.050 | |
| 124 | Samuel Paul | Biggs | CH | CHF 2.050 |
Coming Up:







