Der dritte Flight beim CHF 40 + 10 Low Budget Turnier (CHF 20.000 GTD) im Grand Casino Liechtenstein (GCLI) brachte gestern, den 20. Juni, den Tagessieg für Pokersterrn, heute ist die letzte Startmöglichkeit.
Für das Buy-In von CHF 40 + 10 gab es gestern wieder 30.000 Chips und 25 Minuten Levels, mit 71 Starter und 57 Re-Entries blieb es dann aber doch auch relativ ruhig an den Tischen. Insgesamt hat man mit 347 Entries (199/148) CHF 13.880 der garantierten CHF 20.000 angespart.
13 Spieler sicherten sich gestern einen Platz im Finale, wobei Pokerstern mit 600.000 Chips den Tagessieg feiern konnte. In der Gesamtwertung gab das nur Platz 3, nach wie vor liegt Champion1905 mit 849.000 vorne. Von den 347 Entries sind bislang 35 Spieler im Finale.
Heute um 17 Uhr gibt es den vierten und letzten Flight zu den bekannten Konditionen, morgen geht es dann ins Finale, wo mindestens CHF 20.000 Preisgeld ausgespielt werden. Die Cash Games starten bei CHF 1/3 NLH bzw. CHF 2/2 PLO mit einem Rake CAP von CHF 5. Alles zum Pokerangebot des Grand Casino Liechtenstein gibt es auf der Webseite gcli.li, auf der Poker Facebook Seite des GCLI bliebt Ihr immer auf dem Laufenden.
Entries:
Starttag | Entries | ReEntries | Total | Finale | Preispool |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1A | 85 | 58 | 143 | 14 | CHF 5.720 |
Tag 1B | 43 | 33 | 76 | 8 | CHF 3.040 |
Tag 1C | 71 | 57 | 128 | 13 | CHF 5.120 |
Tag 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
Summe | 199 | 148 | 347 | 35 | CHF 13.880 |
Chip Count:
Vorname | Nachname | Nickname | Land | Chips | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Champion1905 | TR | 849.000 | ||
2 | GanseRäp | DE | 749.000 | ||
3 | Pokerstern | CH | 600.000 | ||
4 | Kevin | Wack | DE | 597.000 | |
5 | Antonio | Bercuta | DE | 402.000 | |
6 | Serti | HU | 383.000 | ||
7 | Otto | Guter | DE | 373.000 | |
8 | Thor 59 | AT | 334.000 | ||
9 | Fischmanpro | CH | 329.000 | ||
10 | Guerrero80 | CH | 324.000 | ||
11 | LEON17 | BIH | 320.000 | ||
12 | Samir | Islamovic | AT | 313.000 | |
13 | Vik | CH | 306.000 | ||
14 | Nuri | Acar | CH | 305.000 | |
15 | Steffen | Kurz | DE | 293.000 | |
16 | Giordano | Longhino | AT | 260.000 | |
17 | Florian | Raquet | DE | 258.000 | |
18 | Claudio | Piceci | CH | 254.000 | |
19 | Alexantros | Kalaitsidis | GR | 253.000 | |
20 | Golden_Cem | DE | 250.000 | ||
21 | Karin | Eichholzer | AT | 245.000 | |
22 | Joel Markus | Rynda | AT | 240.000 | |
23 | Big Chick | AT | 236.000 | ||
24 | Gilbert | Roth | CH | 212.000 | |
25 | Scooter | DE | 212.000 | ||
26 | Rolan | Kerekes | HU | 196.000 | |
27 | Markus W. | Reheis | AT | 180.000 | |
28 | Enigma | DE | 173.000 | ||
29 | Robin | Hauschild | DE | 173.000 | |
30 | Lobi | AT | 157.000 | ||
31 | Gabriel | Mayer | DE | 150.000 | |
32 | David G. | Ammann | AT | 148.000 | |
33 | Michael F. | Islitzer | LI | 133.000 | |
34 | Coca Cola | DE | 80.000 | ||
35 | BetonSergei | DE | 41.000 |
Coming Up: