King’s: 2 Millionen Garantie bei der Euro Poker Million bereits gesprengt!

Natürlich gab es gestern, den 19. Juli, den Mega-Ansturm beim € 590 Main Event (€ 2.000.000 GTD inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) beim Euro Poker Million Festival powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov. Die Garantie ist bereits übertroffen und viele werden noch die letzten Startmöglichkeiten nutzen.

Nach den starken Zahlen am Freitag, gab es gestern, den 19. Juli, den großen Ansturm. Der letzte 40 Minuten Flight und ein letzter Speed Flight mit 30 Minuten Levels war im Angebot, 60.000 Chips gab es als Starting Stack. Gleich 842 bzw. 567 Starter kamen an die Tische, dazu wurden noch 346 bzw. 202 Re-Entries getätigt. Insgesamt steht man damit bei 4.521 Entries und das entspricht (nach Abzug der 15 % Fee) schon einem Preispool von € 2.267.281.

149 bzw. 57 Spieler überstanden gestern den Cut, Markimark holte 1.551.000 an Tag 1G, Karma Break sicherte sich mit 1.226.000 Tag 1H. In der Gesamtwertung liegt Oscar Chang mit 1.603.000 Chips vorne, mindestens 561 Spieler kommen zu Tag 2 wieder.

Heute gibt es um 11 Uhr noch den Turbo Flight, ab 14 Uhr werden Flips angeboten. Tag 2 startet um 17 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k. Außerdem fällt dann auch der Startschuss zum € 1.100 EPM High Roller (€ 100.000 GTD/100k/40′), das über zwei Tage gespielt wird.  Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1APrag1B1AB1C1D1E1F1G1H1IFlipsgesamt
Entries 189 31 254 116 104 238 531 448 842 567 3320
Re-Entries 62 3 122 45 26 75 180 140 346 202 1201
Total 251 34 376 161 130 313 711 588 1188 769 4521
Advancing 5 99 17 39 89 74 149 97 569

Redraw:

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
OSCAR CHANG NLD 1.603.000 611 2
MarkiMark DEU 1.551.000 201 5
Grinder OG DEU 1.543.000 208 6
Mario Galic HRV 1.520.000 110 2
Karol Bogusz POL 1.447.000 514 9
Ermanno Di Nicola ITA 1.433.000 313 7
Alessandro Pichierri ITA 1.426.000 308 9
Shahine Matthias Ramdjee FRA 1.423.000 203 3
Marián Flešár SVK 1.405.000 112 5
King of Kings CHE 1.393.000 515 2
M.J IRN 1.382.000 114 8
Der Habicht UKR 1.371.000 202 2
Jose Juan Gomez Casillas MEX 1.335.000 313 5
Megasiggi DEU 1.298.000 415 1
Axel Bayout FRA 1.253.000 609 4
Ercan Yildiz DEU 1.252.000 209 3
KArma breAK ISR 1.226.000 110 5
Andre Winkler Arnold DEU 1.226.000 311 6
Borgki Biba GRC 1.218.000 402 3
Patryk Sylwester Gabrukiewicz POL 1.213.000 412 1
Eyal Eshkar ISR 1.201.000 406 7
MFG777 DEU 1.185.000 214 7
ABO XALO IRQ 1.168.000 201 4
Tatatuk DEU 1.114.000 409 5
Laszlo Estok HUN 1.109.000 212 3
Victor Feu Gonzalez ESP 1.103.000 610 9
Attila Kassitzky HUN 1.101.000 413 5
Savas Tasdemir TUR 1.084.000 213 6
Maoz Izhak Tenenbaum ISR 1.080.000 103 8
Fabio Giamberardini ITA 1.078.000 613 9
Per Haakan Ivar Nilsson SWE 1.075.000 114 3
Boaz Baruch Meiri ISR 1.064.000 305 8
Jonny Poker DEU 1.063.000 611 3
Stylianos Karadaglis GRC 1.057.000 511 1
Pálpacino SVK 1.053.000 209 5
Mandrake NLD 1.047.000 306 1
Mihail Casian ROU 1.043.000 205 1
Fabrice Claude N Somers BEL 1.043.000 304 8
Dimitrios Tsouvalis GRC 1.040.000 104 7
Andy Boy DEU 1.036.000 214 9
Daniele Lunario ITA 1.035.000 204 3
Daniel Andreas Olsson SWE 1.023.000 401 4
Hieu Nam Nguyen VNM 1.006.000 515 6
Marius Mihai ROU 994.000 404 9
Vitaliy Kryza UKR 994.000 407 7
Yael Pilo Raz ISR 963.000 309 6
Iulian Costel Strugaru ROU 960.000 206 9
JoKer HUN 952.000 113 3
Alessio Gianlorenzo Albore ITA 950.000 203 6
EEL CHN 948.000 513 3
Marius Oprea ROU 947.000 411 6
Ilan Dvir ISR 946.000 315 9
Mourad Tounnouti NLD 939.000 102 3
Donk1931 CHE 936.000 204 9
Ismail Yilmaz DNK 933.000 213 1
Kasimir Sura DEU 931.000 204 2
Luca Rufini ITA 925.000 404 7
Davide Slanzi ITA 922.000 401 1
Artur Wasek POL 904.000 111 4
Lulei Hu CHN 888.000 612 6
Eugenio Cupellini ITA 879.000 515 3
Anthon Erland Burvall SWE 876.000 612 9
Pascal Vos NLD 876.000 509 4
Oliver Bachmayer AUT 871.000 108 1
Costin Andrei ROU 871.000 201 7
Genc Zekaj XXK 869.000 305 9
Jakub Koleckar CZE 861.000 311 5
Tarek Jack Yammin DNK 858.000 414 2
Predrag Vulovic SRB 848.000 302 7
Ilan Jehuda Shekel ITA 846.000 414 3
Thomas Leeb AUT 830.000 310 9
Kristijan Kasalo HRV 828.000 508 1
Philipp Daniel Zimmermann CHE 822.000 512 9
Andrei Alexandru Sasu ROU 821.000 205 6
Petr Targa CZE 816.000 306 6
Lyubomir Smilenov Gyundzhiev BGR 813.000 210 2
Mateo Ciglar HRV 810.000 209 6
Stevo Novakovic MNE 810.000 509 2
DJ777 DEU 808.000 110 6
AMIN DEU 805.000 308 5
FERNANDO AUT 804.000 107 2
Anton Quirgst AUT 801.000 314 7
Donato Iacovazzi ITA 798.000 509 5
Stefan Jakovleski MKD 793.000 113 8
Luca Viviani ITA 790.000 513 5
Jordy Meindert Brouwer NLD 789.000 213 5
Masper POL 788.000 612 2
Jason Lee Stephen Clarke GBR 786.000 312 6
Ionut Alexandru Decher ROU 785.000 314 9
Alex Iannello ITA 780.000 613 1
Lukas Klima CZE 780.000 515 5
JULIO ESP 776.000 401 2
Slavomir Rakovan CZE 772.000 210 1
Elton Malaj ALB 771.000 411 9
Or Atal ISR 767.000 203 1
Anh Vu Le VNM 766.000 310 7
Murat Abi DEU 765.000 305 5
Emeric Farkas ROU 760.000 411 3
King Ten GRC 759.000 211 9
Volodymyr Kokoulin UKR 755.000 211 7
Catalin Paul Diac ROU 754.000 512 2
Mateusz Marek Stanielewicz POL 753.000 313 8
Nadel Seleman DEU 751.000 103 3
Matteo Intiso ITA 748.000 514 5
Ioannis Chorianopoulos GRC 744.000 310 5
Plamen Yakimov BGR 743.000 207 2
Giorgio Davide Parisi ITA 743.000 305 2
Roman Truxa CZE 739.000 405 4
YOSHI HURRICANE JPN 730.000 62 3
Josef Pfister AUT 725.000 312 7
Bugi DEU 719.000 414 6
Mr Marius-Constantin Hutupasu ROU 715.000 302 2
Dominik Brack DEU 713.000 201 3
Mihai Bogdan Ciubotaru ROU 712.000 410 9
Sadek Habib DEU 710.000 609 7
Radek Kotas CZE 708.000 212 4
Eros Antonio Calderone ITA 703.000 306 3
Pufi220 DEU 696.000 109 1
Anatolii Savin UKR 692.000 204 5
Pasa DEU 691.000 101 6
Gil Maman ISR 689.000 407 5
Ondrej Mar CZE 688.000 306 8
Jonáš CZE 684.000 404 6
Thomas Fidorra DEU 683.000 510 4
Nicodemo Piccolo ITA 679.000 405 7
Mohammad Hussein Najdi DNK 678.000 62 1
Ferenc Vardai ROU 678.000 307 4
Krzysztof Tomasz Bielak POL 676.000 412 6
ZABALETA CZE 672.000 306 4
Andrea Benelli ITA 669.000 404 8
Luca Delrio ITA 667.000 402 8
Marco Massarotto ITA 667.000 104 5
Rares Dop ROU 665.000 301 9
BARMALEY LVA 659.000 61 1
Andall 99 DEU 658.000 405 6
Matteo Giovanni Nuzzo ITA 654.000 611 1
LUPO DEU 650.000 403 2
Alessio Urpis ITA 647.000 205 4
Stefano Fiano ITA 646.000 405 8
Zymer Guraziu XXK 644.000 105 9
Alexandru Moraru ROU 643.000 508 4
Fabio Peluso ITA 642.000 102 1
Jens Hermes DEU 642.000 210 9
Lami DEU 638.000 214 8
Yavuz Akyuez NLD 637.000 109 8
Sartay DEU 632.000 203 8
SchweiniFFM DEU 629.000 611 5
Anh Quan Nguyen VNM 628.000 310 1
Rifat Palevic SWE 628.000 509 6
Vincenzo Dagostino ITA 628.000 403 3
Davide Attanasio ITA 624.000 204 7
Bruce Lee DEU 622.000 407 3
Stefan Dumitru Necsanu ROU 622.000 509 1
malibu CZE 621.000 301 1
Aristidis Theodoridis GRC 621.000 312 9
VoZZa DEU 615.000 309 8
CHRIS07 DEU 608.000 301 7
Aladin ROU 602.000 309 3
Dorjan Ushe ALB 601.000 303 5
Jacky DEU 600.000 201 8
Paul Vlad Craciunas ROU 600.000 403 7
Jeroen Leuver NLD 600.000 113 1
Tomer Shirazi ISR 600.000 101 1
Nik ROU 598.000 404 2
Nimrod Refael Algrably ISR 598.000 314 2
Shorty DEU 596.000 205 2
Krasimir Borisov Krastev BGR 592.000 309 5
David Kozma HUN 591.000 107 5
Anja Glud Wisney DNK 589.000 410 4
Igor Lyubimov DEU 589.000 102 4
BENNY DEU 588.000 62 9
Prijnce DEU 586.000 610 8
Maciej Ludwik Kondraszuk POL 583.000 206 7
Klaus Peter Zedler DEU 582.000 406 2
Stefan Cosmin Tanase ROU 579.000 315 2
Marton Lugosi HUN 579.000 211 1
Mirco Gebert DEU 578.000 106 1
Rindergulasch DEU 576.000 305 6
Siamak Tooran DEU 575.000 214 3
Racoon DEU 574.000 111 6
Ahmad Fahim Aslami AFG 572.000 110 9
David Nemes HUN 569.000 305 4
Shaul Weinstein ISR 569.000 613 6
Memik Sezer DEU 567.000 612 8
Walter Van Camberg BEL 565.000 204 1
Florin Adrian Bilan ROU 563.000 407 6
Vjekoslav Lozo HRV 563.000 212 9
Pavel53 CZE 562.000 414 4
Martin Slajer CZE 560.000 510 3
Miroslav Salaj SVK 557.000 113 6
Jiri Stana CZE 555.000 409 2
ALBATOR FRA 554.000 611 6
Arman Zonobi DEU 549.000 109 4
Milan Bajmoczi SVK 545.000 211 2
Vojtech Havel CZE 544.000 207 8
Ali Ibrahim Abou Chaker DNK 543.000 212 2
Jojo SWE 540.000 307 7
Paul Adrian Covaciu ROU 540.000 511 2
ZBEYDA ISR 538.000 111 1
SAMURAI DEU 538.000 401 3
Sergio Riitano ITA 537.000 113 5
McBet POL 535.000 107 7
Giovanni Ventura ITA 535.000 112 3
Valerii Kalynych UKR 533.000 408 1
David Savocka CZE 529.000 309 9
Randy Marsh DEU 528.000 314 5
Alin Cosmin Farcas ROU 528.000 408 9
Marius Alexandru Gicovanu ROU 522.000 210 7
Viacheslav Zlatogorskyi UKR 520.000 513 6
Baron DEU 517.000 62 5
Dirk Hardt DEU 517.000 204 8
DONGIOVANNI CASANOVA BEL 515.000 211 4
Aleix Ortega Gavalda ESP 515.000 412 4
HK🩵 GBR 512.000 515 4
Mauro Fungo ITA 510.000 614 6
Mitchel Van Der Linde NLD 510.000 206 8
Adrien Jean Burgniard FRA 508.000 307 3
Jakub Svec CZE 507.000 207 4
Eraclito ITA 506.000 106 3
Davide Ceglia ITA 505.000 515 8
ZETO FRA 502.000 403 9
In.G.we.t UKR 495.000 308 2
Paul Emmanuel Joseph An Blanc FRA 495.000 612 1
Walid Adnan Ibrahim DNK 490.000 114 2
Omaha4Rollz DEU 485.000 408 5
Mathias Falandys DEU 484.000 311 4
Piotr Sarbaiev MDA 484.000 107 9
Francesco Caramazza ITA 482.000 511 4
Der Hauptsponsor DEU 475.000 101 4
Sahnerolle DEU 474.000 111 2
Zappa DEU 472.000 109 9
Sandro Pitzanti NLD 472.000 111 8
Davide Dante ITA 472.000 513 2
Florin Ciprian Elisei ROU 471.000 104 4
Dane Romiguier FRA 471.000 412 9
Aris Marcellino ITA 471.000 410 2
Domenico Cascasi ITA 470.000 403 5
Jaromir Hanel CZE 463.000 511 3
DAAGOBERT DEU 461.000 510 2
Dieter Pichler AUT 461.000 209 4
buke TUR 459.000 303 3
Boyan Toshev BGR 457.000 611 7
Christopher Campisano ITA 455.000 410 1
Bryan Voeller DEU 455.000 614 9
Ante Mazarekic HRV 452.000 315 1
Lollo66 ITA 451.000 312 2
Antonio Iannei ITA 451.000 611 9
Ivo Donev AUT 450.000 105 5
Jakub Bosko SVK 450.000 104 1
MARVEL DEU 449.000 311 3
Ferdinand Štětka CZE 448.000 101 2
Christophe Andre Cordeille NLD 448.000 413 1
TSM PRT 446.000 106 2
Alexey Mishuk ISR 445.000 101 3
Jonathan Bonnin FRA 444.000 406 5
Benjamin Altun DEU 443.000 114 7
Roberto Felicetti ITA 442.000 109 5
Dick S.Ding SWE 441.000 407 4
Roberto Antonio Palmieri ITA 438.000 109 7
Mr.Deposit POL 435.000 614 3
Jiri Noga CZE 433.000 508 7
Fabio Alessi ITA 430.000 406 6
Marco Riverendo CHE 429.000 408 2
Sebastian Rafal Skurzynski POL 427.000 407 1
Nuno Miguel Campos Antunes PRT 426.000 107 1
Christian Cammoranesi ITA 423.000 414 7
Kowe Tom DEU 422.000 304 2
Schulle DEU 421.000 403 1
Bogdan Alexandru Tilica ROU 421.000 113 9
Harald Joachim Schwinger DEU 420.000 301 4
Tommy Ardeshir Mokhtari SWE 418.000 414 5
PistolePete DEU 416.000 103 6
Matej Michalek CZE 416.000 61 4
Kooresh Shafaatian DEU 415.000 309 2
Antonio De Lucia ITA 411.000 609 8
Marius Raymond Lussi FRA 410.000 614 1
Georges Chehade LBN 410.000 102 5
Karlovarský Král CZE 409.000 303 4
Ardian Dautaj DEU 409.000 412 7
Benedetto Andrea Sutera ITA 408.000 312 3
Hovhannes Asatrjan CZE 405.000 62 2
Patrik Matous CZE 405.000 103 2
Mikkel Frimer Plum DNK 405.000 107 8
Dominik Andre Renner DEU 405.000 307 2
Karolis Salkauskis LTU 405.000 309 7
Zakaria Nadmi FRA 404.000 610 3
Hamoriko12 ISR 403.000 210 8
Ofir Yakim ISR 403.000 415 9
VODAVZOR DEU 400.000 414 9
Victor Guillaume Alban Pahon CHE 400.000 515 7
Musa Jusaj XXK 400.000 212 6
Ben Hagag ISR 397.000 201 9
Dheni Vodegel NLD 397.000 208 2
Lambertus Adrianus De Haas NLD 395.000 613 2
Kostadin Mihaylov Mihaylov BGR 394.000 311 7
Bastien Georges Robert Billet FRA 391.000 205 8
Mauro Ortu ITA 391.000 304 6
Stefan Martin Raab DEU 390.000 305 1
Dustin Mangold DEU 388.000 313 9
Quiestce CHE 387.000 413 4
Bogdan Ionut Roman ROU 387.000 508 5
MexikoDieter DEU 383.000 111 7
Nicola Brughitta ITA 382.000 208 3
Stefano Politi ITA 382.000 109 3
Meelis Uusen EST 379.000 612 5
Luc Leander Manns DEU 376.000 203 5
Yasin Kaya DEU 376.000 213 4
LORD MULLIGAN DEU 373.000 406 3
Max Kappel DEU 371.000 201 2
Christoph Huber DEU 370.000 513 9
DBG1708 CHE 367.000 62 7
Bando DEU 367.000 207 1
Armando D Avanzo ITA 366.000 512 4
milo FRA 364.000 415 2
Tobias Boettcher DEU 363.000 313 6
BIZI POL 362.000 208 1
Alberto Campanile ITA 362.000 611 8
Candido Gabriele Cappiello ITA 362.000 306 5
Fabio Rastelli ITA 361.000 415 3
Algerino DEU 360.000 102 6
Gennaro Nevano ITA 359.000 101 7
Granit Shabani XXK 359.000 307 5
Stephane Pascal Cordeille FRA 357.000 110 8
Michael Erich Gloning DEU 356.000 207 9
Jan Janíček CZE 354.000 610 1
Presiyan Georgiev Tsvetanov BGR 353.000 307 1
Yannick Alexandre Pablo Jobin CHE 347.000 306 7
Michail Dalakis GRC 347.000 407 2
deMaggus DEU 346.000 511 6
Dominik Damian Cybulski POL 346.000 214 1
Armand Muratoglu FRA 345.000 308 8
Sehmus Orak DEU 345.000 209 7
Adrian Ziemichod POL 344.000 207 5
Ernesto De Marco ITA 343.000 609 1
SZBURATORUL ROU 342.000 106 9
Aleksandar Ilisevic BIH 342.000 409 6
Andrei Aremescu ITA 342.000 313 3
Giovanni Leonardo Carta ITA 342.000 610 4
Marius Malinauskas LTU 339.000 514 6
Beniamin Stefan Istrate ROU 338.000 206 4
Ron Moisescu ISR 338.000 413 8
Toni Ravnak SRB 336.000 405 9
Martin Hanzl CZE 333.000 208 4
Dirk Harald Czakert DEU 332.000 413 7
KAZERO FRA 329.000 508 8
Antonio Scala ITA 329.000 205 9
Pierpaolo Lamanna ITA 327.000 304 7
Maryna Khatskevich BLR 326.000 207 3
Nicolae Emilian Tapuc ROU 326.000 114 1
Tiko DEU 325.000 311 8
Vasyl Tsap UKR 325.000 302 3
FRANK RIVERS DEU 324.000 613 8
Marek Dlouhy CZE 322.000 509 3
Luc Thong Ta DEU 321.000 104 9
EA 7 TUR 319.000 409 7
Benerando Caballero Bretones ESP 319.000 406 9
Alessandro Giovanni Cannizzaro ITA 319.000 512 3
Milan Kolar CZE 318.000 206 6
Filippo Ragone ITA 318.000 408 3
MONIQUE CZE 317.000 304 1
Viorel Gabriel Gavrila ROU 317.000 108 3
Artem Komarov UKR 316.000 510 6
Massimo Caratelli ITA 315.000 401 7
Simone Pegolotti ITA 313.000 510 9
Alexis Jacques Jean Claude Leclair FRA 313.000 106 4
Kamil Stemplewski POL 312.000 62 6
Mickael Sylvain Savon FRA 310.000 402 9
Marcin Jozef Kostera POL 310.000 610 6
Edip Lepaja DEU 310.000 308 7
Tiki DEU 308.000 415 6
Giuseppe Dedoni ITA 308.000 413 2
Demetrio Del Rio ITA 307.000 108 6
Flussmarmelade DEU 305.000 310 8
Federico Valeriani ITA 302.000 314 1
Jakob Schilk DEU 302.000 613 4
Katerminka DEU 301.000 609 5
Florin Hutupasu ROU 301.000 311 9
Giuseppe Tarsia ITA 300.000 213 3
Petru Tarlev MDA 300.000 304 4
Stanislav Polacek CZE 300.000 103 1
Mircea Alexandru Flutur ROU 299.000 304 3
Cristian Alexandru Veres ROU 298.000 209 9
Manuel Peter Bednorz DEU 295.000 409 4
Luca Serret FRA 295.000 401 6
Zelimir Kasunic HRV 295.000 411 4
Rolf Wilfried Jacob DEU 294.000 102 2
Giuseppe Dessi ITA 293.000 514 8
Mr Pavel Stefan Dobrita GBR 292.000 109 2
DER LOWE ROU 291.000 406 8
Cristinel Greciuc ROU 290.000 306 9
Francesco Garitta ITA 290.000 203 7
Treiner Heu DEU 284.000 204 4
Goran Hristovski SVK 284.000 108 5
Florian Christian Kast DEU 283.000 305 3
Christopher Berthold DEU 282.000 310 2
Tomas Major CZE 280.000 110 3
Jiri Kun CZE 280.000 213 7
Rebecca Rivoli ITA 279.000 613 7
Dariusz Marek Paszkiewicz POL 279.000 202 4
Adrian Nicolae Tudor ROU 279.000 105 4
Claudio Guadagnino ITA 278.000 61 9
Timothy Daniel Friese USA 278.000 402 7
Devrim Kaya TUR 274.000 113 2
Aleksej Grenz DEU 273.000 312 1
Stefano Bertoldi ITA 273.000 612 7
Tomas Birskys LTU 273.000 511 5
KML NLD 271.000 510 7
Evangelos Kamperis GRC 267.000 610 7
Alin Mitrache ROU 266.000 210 3
Anthony Benja Mahaut FRA 265.000 303 9
Gabriel Dobromir Rymar POL 265.000 205 5
Sofiane Khairani FRA 263.000 406 4
Ibrahim Hassan Karkaba DEU 263.000 203 2
Paolo Delleva ITA 262.000 315 7
MOWGLI BEL 260.000 411 8
Anthony Ghamrawi AUT 260.000 202 3
Davide Giuseppe Costa ITA 257.000 211 6
Chief Orca DEU 255.000 101 8
Nathaniel Levi NLD 255.000 408 4
Tomislav Stipancic HRV 255.000 512 8
Dirk Christian De Beyer DEU 253.000 110 4
Mustafa Yasar FRA 252.000 108 7
Nikolay Tsanev Tsanev BGR 252.000 103 7
Nicusor Leonard Bordea ROU 251.000 203 9
Jakub Skurzynski POL 250.000 402 1
Andrea Montrone ITA 247.000 61 6
Ciro Catino ITA 247.000 614 4
CocoJambo DEU 246.000 202 9
Nourri Oliver Sebaa DEU 246.000 314 6
Gael Emmanuel Ruiz FRA 245.000 315 3
Oliver Heppchen DEU 245.000 612 4
Justin Julien Frolian DEU 244.000 509 8
Francesco Perrupato ITA 240.000 413 9
Yusuf Oez Acar DEU 236.000 214 6
Jan Andrzej Mehring POL 235.000 511 9
Mihai Cristian Tabac ROU 233.000 209 8
Kalle Pontus Persson SWE 231.000 302 5
Bluffer IRN 229.000 105 3
Patrick Delkof DEU 229.000 514 4
Chiko DEU 228.000 514 1
Mantas Norvaisas LTU 226.000 508 2
Michal Mrakes CZE 225.000 401 5
BLACKROCK DEU 223.000 308 4
Timotej Likavcan SVK 223.000 206 1
Laszlo Veszi HUN 222.000 411 1
Uncle Nick ROU 221.000 405 1
Michael Aviv Abaev ISR 221.000 206 2
Giuseppe Biancoviso ITA 220.000 310 4
Bartlomiej Muzacz POL 220.000 103 5
Ioannis Georgopoulos GRC 220.000 315 4
Bogdan Mocanu ROU 218.000 307 6
Matej Fendrych CZE 216.000 61 2
Valentin Schramm DEU 216.000 512 1
Hanna Khalife LBN 215.000 515 1
Paolo Palmisano ITA 215.000 105 7
Alessandro Corini ITA 215.000 403 6
Steven Nele B Van Acker BEL 213.000 412 3
Ales Zeleny CZE 213.000 61 7
Lulzim Gajraku XXK 212.000 108 9
Albert Kolmberger DEU 211.000 206 3
Shakkal DEU 210.000 610 2
Mihai Gabriel David ROU 210.000 202 7
Natanel Ben Zion Elidan ISR 206.000 62 8
Cyril Jacquin FRA 206.000 106 8
Avirex DEU 203.000 302 1
Japiko AUT 201.000 510 8
Neculai Macovei ROU 201.000 402 4
Philipp Bender DEU 201.000 202 5
Anamaria Roxana Hemmert DEU 201.000 301 6
mewtwo DEU 200.000 513 4
Yves Paul Ober FRA 200.000 213 8
Manuel Graf AUT 197.000 108 4
Michael Alexander Mandl DEU 195.000 514 2
Gabriel Cristian Ghican DEU 193.000 609 2
Arndt Brinkmann DEU 190.000 311 1
NO-MIND DEU 189.000 105 8
Rickard Theodor Andersson SWE 189.000 205 3
Ben Hershkovich ISR 188.000 401 9
Michal Eugeniusz Kil POL 188.000 405 3
Gabriele Gennellini ITA 187.000 104 6
Sergio Vincenzo Regalbuto ITA 184.000 414 8
Fouad El Mouhmouh DEU 182.000 410 5
Tisano ITA 180.000 302 8
Runen777 DEU 180.000 301 3
Jan DEU 178.000 411 2
Zoran Zoric SWE 176.000 408 8
Meik Klaus Schoenberg DEU 175.000 411 7
Andreas Maier DEU 175.000 210 5
Gavril-Dorel Peter AUT 173.000 104 2
Mephisto DEU 169.000 112 7
Bambi DEU 168.000 112 2
Jackten7 DEU 167.000 310 6
Johannes Thoni ITA 166.000 313 4
Nissan Kahlon ISR 162.000 101 5
Franz Doblinger DEU 162.000 312 4
Skibtz DEU 161.000 404 5
Peteris Enders LVA 161.000 303 1
OS UKR 158.000 609 6
Dorian Armel Gabriel Melchers FRA 158.000 514 3
Nagib Raji FRA 149.000 409 3
Jason DEU 147.000 110 7
Dividedby0 FRA 146.000 302 6
Runfeng Huang CHN 146.000 214 5
Alessio Fratti ITA 146.000 301 2
Stefan Alexandru Drusca ROU 146.000 308 3
Paraschos Stavridis DEU 143.000 512 7
Alexandru Pintilie ROU 143.000 108 2
Luigi Percossi ITA 143.000 112 9
Alfonso Amendola ITA 140.000 410 8
Igor Alexandre Fonseca Brito PRT 140.000 102 8
TOMAS FUK CZE 136.000 315 5
Mihail Florin Popa ROU 135.000 106 7
Karol Janiszewski POL 135.000 213 2
Yaaoov Bettach ISR 134.000 113 7
Antonio Fragale ITA 133.000 61 3
Christophe Olivier Rodriguez FRA 130.000 404 1
Gabriele Giovanni Nuzzo ITA 129.000 614 5
Nicolae Andrei Mihai ROU 128.000 410 3
Laviniu Manea ROU 128.000 415 5
Snake DEU 122.000 112 1
Marvin Alex Nanulaitta NLD 120.000 111 5
Bychku POL 118.000 208 8
Alfredo Ranaudo ITA 118.000 513 7
Umberto Cianfanelli ITA 118.000 403 8
Quoc Viet Robert Nguyen CHE 116.000 207 6
SIMBA ISR 115.000 114 4
Michele Tocci ITA 115.000 402 6
Marius Nicolae Farcas ROU 110.000 208 9
Nick G DEU 107.000 112 8
Rama Prema CZE 107.000 405 5
Shrek FRA 103.000 102 7
Jordan Domini Berlier FRA 102.000 105 1
Burkhard Vogt DEU 102.000 114 9
Mattia Pilloni ITA 100.000 508 3
Marco Bognanni ITA 100.000 312 5
Josef Balaz CZE 100.000 202 1
Davide Testori ITA 94.000 304 9
Pawel Zawadowicz POL 92.000 408 7
Mr.Bond DEU 90.000 415 4
Eden Vaturi ISR 90.000 303 7
Alexander Bo Jensen DNK 87.000 314 4
dracaris ESP 85.000 302 4
Eric Arthur Blair DEU 82.000 212 1
Davide De Vita ITA 81.000 404 4
Khac Quynh Pham VNM 77.000 208 7
Lina Schenk LTU 76.000 409 9
Pietro Vittorio Annibale Pellegrino ITA 73.000 62 4
Francesco Di Paola Onorato ITA 72.000 412 8
Stellinga CHE 69.000 61 8
Deni Kvesic HRV 62.000 303 6
Quang Tay Dinh VNM 61.000 307 8
EASY_MONEY_21 POL 60.000 410 6
Marco Joern Leimbach DEU 57.000 614 2
Xiaohua Yang CHN 52.000 303 8
Christian Jakob Froehler DEU 52.000 211 5
Wissam Ouertani ITA 51.000 402 2
Andrei Gabriel Pocol ROU 39.000 511 7
Daniel Patrick Dehn DEU 32.000 409 8
Uwe Theodor Matthias DEU 21.000 214 4
Bela DEU 10.000 212 8
Mathias Baumgartner DEU 5.000 301 8

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments