King’s: 4-Way Deal beendet das $ZTO$ Millions Mystery Bounty

Ein Deal der letzten vier Spieler beendet gestern, den 11. Februar, das € 125 + 50 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov, der offizielle Sieg ging an Kubala für € 7.270.

Zunächst gab es gestern noch Turbo Flight und Flips, ehe es dann in Tag 2 ging. Mit weiteren 129 bzw. 50 Entries schaffte man die € 100.000 Garantie nicht, und so ging es nach Abzug der 16% Fee um€ 84.000. Davon gingen € 24.850 an die Bounties, €59.510 wurden auf die Geldränge verteilt.

Alle verbliebenen Spieler hatten sich schon an Tag 1 den Min-Cash von € 200 abgeholt. O.G. Pageka war der Chipleader, als es ins Finale ging. Er sollte es auch souverän an den Final Table schaffen und war einer der vier, die sich am Ende einigen konnten. Kubala, O.G. Pageka und Alex Brigorenko kassierten je € 7.270, Liran Binshtok noch € 7.265.

Heute geht es schon in Tag 1B beim € 250 Main Event (€ 500.000 GTD dazu kommen das € 150 Morning Turbo (€ 15.000 GTD/15k/15′), das € 250 Gamblers PLO 5-Card (€ 10.000 GTD/20k/30′) und auch das € 660 $ZTO$ Super High Roller (€ 50.000 GTD/100k/40′) angeboten. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 125 + 50 Mystery Bounty
Preispool: € 100.000 GTD

Entries

Flight1A1B1CFlipgesamt
Entries781208425307
Re-Entries27934525190
gesamt10521312950497
ITM163220573
left112213551
Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1KubalaGermany€ 12.500€ 7.270€ 7.470€ 7.270€ 0200Day 1B
2O.G.PagekaTurkey€ 7.500€ 7.270€ 8.620€ 7.270€ 1.150200Day 1B
3AlexBrigorenkoIsrael€ 5.275€ 7.270€ 7.470€ 7.270€ 0200Day 1A
4Liran YosefBinshtokIsrael€ 3.800€ 7.265€ 7.465€ 7.265€ 0200Day 1A
5DavidBalounCzech Republic€ 2.775€ 2.975€ 2.775€ 0200Day 1A
6NOE26Poland€ 2.020€ 2.220€ 2.020€ 0200Day 1B
7DavideTezzaItaly€ 1.455€ 1.655€ 1.455€ 0200Day 1C Turbo
8FrancescoSennaItaly€ 1.035€ 1.235€ 1.035€ 0200Day 1C Turbo
9Eusebiu NicolaeJalbaRomania€ 720€ 920€ 720€ 0200Day 1B
10OemerKayaTurkey€ 485€ 685€ 485€ 0200Day 1 Flip
11KingsBabyGermany€ 485€ 685€ 485€ 0200Day 1A
12CarstenEndressGermany€ 310€ 510€ 310€ 0200Day 1C Turbo
13AlexeiDieterleGermany€ 310€ 510€ 310€ 0200Day 1A
14Marin CristianFieraruRomania€ 310€ 510€ 310€ 0200Day 1C Turbo
15BudeBudisavljevicCroatia€ 310€ 510€ 310€ 0200Day 1B
16Favorit926Germany€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1 Flip
17HeatCheckGermany€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1 Flip
18VojtechKykalCzech Republic€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1 Flip
19King of KingsSwitzerland€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1C Turbo
20RAFAPoland€ 180€ 1.530€ 180€ 1.150200Day 1A
21Boris ReneGlayFrance€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1C Turbo
22Ofer EdmondSissoIsrael€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1B
23FlurimAlijaKosovo€ 180€ 380€ 180€ 0200Day 1B
24GianmarcoVassalloItaly€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1B
25FedericoLenziItaly€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1A
26AxelBayoutFrance€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1B
27DanieleGiannantoniItaly€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1B
28HelmuthWeldinGermany€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1C Turbo
29UNAVENEJCzech Republic€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1B
30KamilOstaszewskiPoland€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1B
31Alexander AvrahamPoiznerIsrael€ 95€ 295€ 95€ 0200Day 1A
32OSUkraine€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
33LuigiCoralloItaly€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
34DJGermany€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
35AndreasStieglerGermany€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
36Mateusz DamianMakulikGermany€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
371ShotIsrael€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
38SergueiPalomeraSweden€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
39DavidEiseltCzech Republic€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
40MarkCoppesNetherlands€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1A
41ConnorBuddenUnited Kingdom€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
42MarkoBajicBosnia and Herzegovina€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
43HaraldAubergerAustria€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
44Wojciech JerzySekulaPoland€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
45JanDijkstraNetherlands€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
46Anh DungDoVietnam€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
47Mr.AzSweden€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1B
48MaxFuhrmannGermany€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1C Turbo
49JustinasFiserisLithuania€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1A
50Christophe Eugene EGillardBelgium€ 40€ 240€ 40€ 0200Day 1A
STRELEC10Slovakia€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
MardinGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
LUCKY LUCIANONetherlands€ 200€ 0€ 0200Day 1B
LetMyCryFrance€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
Joe58Germany€ 200€ 0€ 0200Day 1B
FLYERGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1B
OmidDahiIran€ 200€ 0€ 0200Day 1A
Pawel KrzysztofWakulukPoland€ 200€ 0€ 0200Day 1A
AlexandreBermonFrance€ 200€ 0€ 0200Day 1A
EugenioCupelliniItaly€ 200€ 0€ 0200Day 1A
SlawomirStaniszewskiPoland€ 200€ 0€ 0200Day 1A
Christian DimitriosHahnGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1B
FrancescoSennaItaly€ 200€ 0€ 0200Day 1B
SerkanYesilGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1B
Marius AlexandruGicovanuRomania€ 200€ 0€ 0200Day 1B
Rimantas PetrasBogužasLithuania€ 200€ 0€ 0200Day 1B
EdenVaturiIsrael€ 200€ 0€ 0200Day 1B
Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 200€ 0€ 0200Day 1B
Marinus JanGastNetherlands€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
BenjaminLangeGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
MartinSotonaCzech Republic€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
Andreas ChristianBackhausGermany€ 200€ 0€ 0200Day 1C Turbo
DavideTezzaItaly€ 200€ 0€ 0200Day 1 Flip

 

Das heutige Programm:

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen