Einen starken Auftakt legte die € 150 The Hendon Mob Championship (€ 300.000 GTD) im Rahmen von „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov in. 707 Entries stehen insgesamt bereits zu Buche, Adrijan Bat ist der Chipleader.

Schon vor einem Monat gab es im King’s Prag den ersten Flight. Gestern, den 6. Juni, wurde aber offiziell gestartet und das gleich mit zwei Flight im King’s Resort Rozvadov und einem weiteren Heat im King’s Prag. Gespielt wurde mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge (12,5 % der Entries). Als Min-Cash warteten € 300, die Top 2 im Chipcount sollten jeweils das € 550 The Festival Main Event Ticket erhalten.
Tag 1A konnte sich mit 164 Teilnehmern und 63 Re-Entries schon sehen lassen, am Abend waren es dann starke 232 Teilnehmer mit 81 Re-Entries. Auch in Prag gab es mit 57 Teilnehmern und 39 Re-Entries gute Zahlen. Insgesamt stehen 707 Entries (500/207) zu Buche. Das ist gut, aber dennoch braucht es noch volle Tische, um die Preisgeldgarantie von € 300.000 zu erreichen.
In Prag sicherte sich gestern Sano mit 696.000 Chips den Tagessieg, in Rozvadov brachte es Adrijan Bat an Tag 1A auf 1.015.000 und schnappte sich damit die Gesamtführung. Die hielt auch an Tag 1B statt, Haik Tougu konnte mit 989.000 Chips den Tagessieg einfahren.
Auch heute gibt es wieder ein volles Programm (siehe Übersicht weiter unten), THMC wird um 11 und um 18 Uhr gestartet. Morgen gibt es dann noch den Turbo Flight und die Flips, ehe es für alle verbliebenen Spieler mit 40 Minuten Levels dann ins Finale geht. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A P | 1A | 1B | 1B P | 1C | 1D | 1E | Flips | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 47 | 164 | 232 | 57 | 500 | ||||
Re-Entries | 24 | 63 | 81 | 39 | 207 | ||||
Total | 71 | 227 | 313 | 96 | 707 | ||||
Advancing | 9 | 29 | 39 | 12 | 89 |
Chip Count 1A
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Adrijan | Bat | SRB | 1.015.000 |
DiviNo | UKR | 828.000 | |
ZINTEALI | DEU | 603.000 | |
Turay | Kurtbogan | TUR | 570.000 |
Eden | Vaturi | ISR | 544.000 |
Detlev Rudolf | Boganowski | DEU | 514.000 |
Stylianos | Papantoniou | CYP | 511.000 |
Zsolt | Soeroes | HUN | 488.000 |
Lucas | Curot | FRA | 484.000 |
Philippe | Dhondt | BEL | 472.000 |
Jukka Juho Petteri | Moisio | FIN | 444.000 |
Michał Dawid | Lizak | POL | 430.000 |
Kai | Vater | DEU | 384.000 |
Jones | DEU | 313.000 | |
Nghi Tai | Tran | DEU | 290.000 |
Lukas Noah | Rath | DEU | 289.000 |
Thomas | Feldmann | CHE | 285.000 |
Tsolis | Kostantinos | GRC | 281.000 |
Igor | Salomasov | RUS | 274.000 |
RICARDO | DEU | 272.000 | |
Alexander | Keltz | DEU | 266.000 |
Jacky | DEU | 260.000 | |
Rindergulasch | DEU | 231.000 | |
Alper | Ersoy | TUR | 210.000 |
Dennis | Fieberg | DEU | 209.000 |
Dirk | Bertenburg | DEU | 203.000 |
Seyed Reza Ali | Fazeli | USA | 196.000 |
Tomas | Zarankus | LTU | 195.000 |
Prometheus13 | DEU | 159.000 |
Chip Count 1B
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Haik | Tougu | DEU | 989.000 |
Johannes Petrus Maria | Goossens | NLD | 695.000 |
Behar | Imeri | DEU | 650.000 |
Diego | Amendola | BEL | 648.000 |
Mathias | Falandys | DEU | 647.000 |
EJM10 | DEU | 640.000 | |
Kingsman 111 | ROU | 622.000 | |
Andreas Paul | Retschke | DEU | 599.000 |
Andreas | Eller | DEU | 532.000 |
Miroslaw Arkadiusz | Zaleski | POL | 515.000 |
Lucky Elephant | DEU | 498.000 | |
SZBURATORUL | ROU | 491.000 | |
Andall 99 | DEU | 475.000 | |
Florian | Schnitzler | DEU | 458.000 |
Andreas | Burger | DEU | 455.000 |
Daniele | Barbera | ITA | 453.000 |
Sino | ITA | 425.000 | |
Miss_SBGM8 | ERI | 425.000 | |
Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 379.000 |
MeisterJohnny | DEU | 375.000 | |
Don | DEU | 368.000 | |
Tolga | Karakaya | DEU | 364.000 |
Daniel | Maucher | DEU | 361.000 |
NIKERONE | CZE | 326.000 | |
Kevin Robert | Schubart | DEU | 322.000 |
Evert | Bos | NLD | 302.000 |
Sascha | Manns | DEU | 299.000 |
Jaye Matthew | Bakalars | USA | 289.000 |
Wladimir | Schmeilzl | DEU | 271.000 |
DJ | DEU | 248.000 | |
Christian | Schmidt | DEU | 246.000 |
Radovan | Fridrich | SVK | 186.000 |
Fotr grázla | CZE | 184.000 | |
Heinz Peter | Neumann | DEU | 179.000 |
Lennart | Janssen | DEU | 174.000 |
Miroslav | Plesivka | SVK | 172.000 |
PistolePete | DEU | 145.000 | |
Joerg | Bernotat | DEU | 145.000 |
Christian Werner | Scheuerer | DEU | 110.000 |
Chip Count Prag
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Sano | GEO | 696.000 | |
Roman | Chochola | CZE | 577.000 |
Valerii | Kalynych | UKR | 558.000 |
Patrik | Zidek | CZE | 460.000 |
Simon | Fiala | CZE | 410.000 |
Ren | CZE | 379.000 | |
Hawlis | CZE | 345.000 | |
Pavel | Novak | CZE | 342.000 |
Gold Fisch | CZE | 339.000 | |
Jan | Cvach | CZE | 303.000 |
Nut Flush | GBR | 248.000 | |
Petr | Kubenka | CZE | 144.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee