Nach einem Deal der letzten drei Spieler jubelte Alexander Ivanovic Gromut über den Sieg bei der € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty Edition (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC 2027 Packages) im King’s Resort Rozvadov und kassierte € 18.365 + € 675 Bounties für den Sieg.
Turbo Flight und Flips standen gestern, den 11. Oktober, noch auf dem Plan und mit 245 bzw. 90 Entries knackte man noch locker die € 300.000 Preisgeldgarantie. Nach Abzug der 16 % Fee waren € 281.831 im Pot, davon gingen € 126.450 an die Mystery Bounties (inkl. 4 x € 3.500 KMEPC Packages), € 155.381 (inkl. 6 x € 3500 KMEPC Packages) wurden auf die Geldränge verteilt.
An Tag 1 hatte man schon ins Geld gespielt, alle hatten € 225 bereits sicher, als der Finaltag begann.
Auf den Sieger warteten € 21.900, doch die Siegprämie wurde nicht ganz ausgespielt. Die letzten drei einigten sich auf einen Deal, nachdem sich Alexander Ivanoic Gromut den Sieg für € 14.865 + € 3.500 Package + € 675 Bounties sichern konnte. Runner-up Andreas Scheirich war bei den Bounties deutlich erfolgreicher, er kassierte € 9.975 + € 3.500 Package – aber € 19.500 an Bounties. Auf Rang 3 landeten Jochen Schmidt mit € 13.160 + Package + € 7.125 Bounties.
Ab Mittwoch sind wieder Pokerreis mit den € 225 Dutch Poker Masters (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3.500 KMEPC2027 Packages) zu Gast, heute geht es entspannt ins € 100 Big Monday (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 124 + 75 GPD Mystery Bounty
Preispool: € 281.831 (€ 155.381 + € 126.450)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 72 | 124 | 137 | 172 | 265 | 229 | 180 | 46 | 1225 |
| Re-Entries | 31 | 45 | 51 | 37 | 106 | 82 | 5 | 44 | 401 |
| gesamt | 103 | 169 | 188 | 209 | 371 | 311 | 245 | 90 | 1686 |
| ITM | 16 | 26 | 29 | 32 | 56 | 47 | 37 | 9 | 252 |
| left | 11 | 17 | 19 | 21 | 37 | 32 | 25 | 9 | 171 |
Payouts:
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Deal | Early | Bounty | gesamt | Flight |
| 1 | Alexander Ivanovic | Gromut | Germany | € 21.700 | € 18.165 | € 200 | € 675 | € 19.040 | 1C |
| 2 | Andreas | Scheirich | Germany | € 14.700 | € 13.275 | € 200 | € 19.500 | € 32.975 | 1B |
| 3 | Jochen | Schmidt | Germany | € 11.500 | € 16.460 | € 200 | € 7.125 | € 23.785 | 1G |
| 4 | Glenn Maximilian Thibault | Schulte | Germany | € 9.425 | € 400 | € 525 | € 10.350 | 1C, 1G | |
| 5 | Alexander | Friederich | Germany | € 7.950 | € 200 | € 900 | € 9.050 | 1D | |
| 6 | Serif | Gozegir | Turkey | € 6.825 | € 200 | € 3.750 | € 10.775 | 1C | |
| 7 | Poundy | Germany | € 2.475 | € 200 | € 1.125 | € 3.800 | 1D | ||
| 8 | Lullog | Germany | € 1.840 | € 200 | € 225 | € 2.265 | 1B | ||
| 9 | Chadwick | Greer | United States | € 1.350 | € 200 | € 2.775 | € 4.325 | 1C | |
| 10 | Florian | Korbmacher | Germany | € 978 | € 400 | € 450 | € 1.828 | 1B, 1F | |
| 11 | Dong | He | Germany | € 978 | € 200 | € 2.550 | € 3.728 | 1B | |
| 12 | Ivano | Stati | Italy | € 715 | € 200 | € 525 | € 1.440 | 1G | |
| 13 | Viacheslav | Aleinikov | Ukraine | € 715 | € 200 | € 1.725 | € 2.640 | 1A | |
| 14 | kaya | Turkey | € 715 | € 200 | € 2.550 | € 3.465 | 1B | ||
| 15 | Anonymized | Italy | € 715 | € 200 | € 75 | € 990 | 1E | ||
| 16 | Pavel | Novotny | Czech Republic | € 510 | € 200 | € 750 | € 1.460 | 1C | |
| 17 | KRIS ALLROAD | Poland | € 510 | € 400 | € 75 | € 985 | 1E, 1G | ||
| 18 | Pavel | Novotny | Czech Republic | € 510 | € 200 | € 3.675 | € 4.385 | 1 Flip | |
| 19 | LuckyRiver | Germany | € 510 | € 200 | € 150 | € 860 | 1B | ||
| 20 | Sagi | Assaraf | Israel | € 510 | € 200 | € 900 | € 1.610 | 1C | |
| 21 | Alexander Peter | Mueller | Germany | € 355 | € 200 | € 300 | € 855 | 1C | |
| 22 | Roman | Truxa | Czech Republic | € 355 | € 200 | € 450 | € 1.005 | 1D | |
| 23 | Juan Carlos | Jimenez Banuls | Spain | € 355 | € 1.350 | € 300 | € 2.005 | 1E | |
| 24 | Gerhard Hermann | Deutschmann | Austria | € 355 | € 200 | € 0 | € 555 | 1E | |
| 25 | YDM | Czech Republic | € 355 | € 200 | € 0 | € 555 | 1G | ||
| 26 | Anonymized | Ukraine | € 355 | € 200 | € 18.375 | € 18.930 | 1C | ||
| 27 | Daniel Arthur | Walker | Germany | € 250 | € 200 | € 0 | € 450 | 1F | |
| 28 | Mario | Balbuena Torres | Germany | € 250 | € 200 | € 375 | € 825 | 1G | |
| 29 | PATELLA | Germany | € 250 | € 400 | € 75 | € 725 | 1B, 1E | ||
| 30 | Dan Andrei | Galinschi | Romania | € 250 | € 200 | € 300 | € 750 | 1E | |
| 31 | Bazinga | Italy | € 250 | € 200 | € 3.000 | € 3.450 | 1F | ||
| 32 | Anonymized | Germany | € 250 | € 200 | € 225 | € 675 | 1E | ||
| 33 | Reinhard Volker Herb | Wichmann | Germany | € 250 | € 200 | € 375 | € 825 | 1G | |
| 34 | Tomas | Krestyn | Czech Republic | € 250 | € 200 | € 225 | € 675 | 1G | |
| 35 | Lukas | Fuchs | Germany | € 250 | € 200 | € 75 | € 525 | 1D | |
| 36 | Zoran | Zoric | Sweden | € 165 | € 200 | € 225 | € 590 | 1B | |
| 37 | Maximilian Leopold | Drechsel | Germany | € 165 | € 200 | € 6.075 | € 6.440 | 1E | |
| 38 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Germany | € 165 | € 200 | € 75 | € 440 | 1E | ||
| 39 | Vincenzo | Vollaro | Italy | € 165 | € 200 | € 225 | € 590 | 1G | |
| 40 | Misha | Germany | € 165 | € 200 | € 225 | € 590 | 1E | ||
| 41 | Tripple 7 | Germany | € 165 | € 200 | € 600 | € 965 | 1E | ||
| 42 | Tolga | Ilbey | Germany | € 165 | € 200 | € 225 | € 590 | 1D | |
| 43 | Anonymized | Austria | € 165 | € 200 | € 225 | € 590 | 1 Flip | ||
| 44 | Max | Sperlich | Germany | € 165 | € 200 | € 10.650 | € 11.015 | 1B | |
| 45 | Paulchen Punter Jr | Germany | € 165 | € 200 | € 6.000 | € 6.365 | 1F | ||
| 46 | Said | Gafarov | Azerbaijan | € 165 | € 200 | € 300 | € 665 | 1F | |
| 47 | KENDZORRA | Germany | € 165 | € 1.350 | € 0 | € 1.515 | 1D | ||
| 48 | PokerBro | Germany | € 165 | € 400 | € 0 | € 565 | 1D, 1G | ||
| 49 | Anonymized | Czech Republic | € 165 | € 400 | € 0 | € 565 | 1C, 1D | ||
| 50 | Cesar Alberto | Bazan Mendez | Venezuela | € 165 | € 200 | € 0 | € 365 | 1A | |
| 51 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 165 | € 400 | € 225 | € 790 | 1E, 1G | |
| 52 | Gevorg | Stepanyan | Armenia | € 165 | € 1.350 | € 450 | € 1.965 | 1A | |
| 53 | Andreas | Hilger | Germany | € 165 | € 200 | € 75 | € 440 | 1D | |
| 54 | Jan | Tomsovic | Czech Republic | € 105 | € 200 | € 1.950 | € 2.255 | 1E | |
| 55 | Sascha | Radinger | Germany | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1F | |
| 56 | Athanasios | Mousouridis | Greece | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1D | |
| 57 | Transilvania_Fleder | Romania | € 105 | € 200 | € 2.325 | € 2.630 | 1D | ||
| 58 | Marco | Reuter | Germany | € 105 | € 200 | € 75 | € 380 | 1C | |
| 59 | Anonymized | Czech Republic | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1F | ||
| 60 | Michael | Nedel | Germany | € 105 | € 200 | € 225 | € 530 | 1G | |
| 61 | Marcel | Opitz | Germany | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1B | |
| 62 | KENZO | Germany | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1D | ||
| 63 | Lukas | Klima | Czech Republic | € 105 | € 200 | € 75 | € 380 | 1D | |
| 64 | Alexander | Andreev | Germany | € 105 | € 200 | € 975 | € 1.280 | 1D | |
| 65 | Ronen | Midam | Israel | € 105 | € 200 | € 75 | € 380 | 1 Flip | |
| 66 | Jaromír Jágr | Germany | € 105 | € 1.350 | € 825 | € 2.280 | 1F | ||
| 67 | ChipItBaby | Germany | € 105 | € 200 | € 225 | € 530 | 1F | ||
| 68 | Juergen Wolfgang | Maloschek | Germany | € 105 | € 1.350 | € 75 | € 1.530 | 1B | |
| 69 | Black Eagle 77 | Kosovo | € 105 | € 200 | € 450 | € 755 | 1G | ||
| 70 | Michael | Geutebrueck | Germany | € 105 | € 200 | € 0 | € 305 | 1G | |
| 71 | Silver1964 | Poland | € 105 | € 200 | € 75 | € 380 | 1A | ||
| 72 | Anonymized | Poland | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | ||
| 73 | Chen | Cohen | Israel | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1B | |
| 74 | Anonymized | Belarus | € 60 | € 400 | € 225 | € 685 | 1C, 1G | ||
| 75 | Detlef | Kuester | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1E | |
| 76 | Rafael Antonio | Griman Pabon | Venezuela | € 60 | € 400 | € 225 | € 685 | 1A, 1E | |
| 77 | Thomas | Schmidt | Austria | € 60 | € 200 | € 6.000 | € 6.260 | 1 Flip | |
| 78 | Anonymized | Czech Republic | € 60 | € 200 | € 225 | € 485 | 1B | ||
| 79 | Anonymus | Belgium | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1E | ||
| 80 | Timo | Fehlberg | Germany | € 60 | € 200 | € 225 | € 485 | 1F | |
| 81 | Wild Bill | United States | € 60 | € 400 | € 75 | € 535 | 1C, 1 Flip | ||
| 82 | Vegasralle | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1C | ||
| 83 | Manuel | Weiler | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1G | |
| 84 | Tea yarok | Israel | € 60 | € 200 | € 75 | € 335 | 1B | ||
| 85 | Heiko | Gumtow | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1E | |
| 86 | Manuel Josef | Gleissner | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | |
| 87 | Baska | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | ||
| 88 | Alexander | Guter | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1E | |
| 89 | V.C.S | Romania | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1A | ||
| 90 | Christian | Fender | Germany | € 60 | € 200 | € 225 | € 485 | 1F | |
| 91 | CheckCheckBam | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1 Flip | ||
| 92 | Marius Maximilian | Doeringer | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1B | |
| 93 | flipper64 | Germany | € 60 | € 400 | € 0 | € 460 | 1B, 1E | ||
| 94 | Andrii | Skorobohatko | Ukraine | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1G | |
| 95 | Jackychen | Germany | € 60 | € 200 | € 75 | € 335 | 1A | ||
| 96 | Karlis | Kalvitis | Latvia | € 60 | € 200 | € 225 | € 485 | 1E | |
| 97 | Francisco Javier | Sanchez Vera | Spain | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1D | |
| 98 | Chris | Vervaet | Belgium | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1D | |
| 99 | Tobelix88 | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1E | ||
| 100 | Konstantinos | Bolousis | Greece | € 60 | € 200 | € 10.500 | € 10.760 | 1F | |
| 101 | Rocky | Croatia | € 60 | € 1.350 | € 75 | € 1.485 | 1C | ||
| 102 | Christopher | Fuhrmann | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | |
| 103 | Anonymized | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1C | ||
| 104 | Werner | Wilfinger | Austria | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1 Flip | |
| 105 | Fabien | Dirand | France | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | |
| 106 | Csaba | Hornyik | Hungary | € 60 | € 200 | € 225 | € 485 | 1C | |
| 107 | Oliver | Henkel | Germany | € 60 | € 200 | € 0 | € 260 | 1F | |
| 108 | Max | Schoch | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1B | |
| 109 | Max Value | Bulgaria | € 25 | € 200 | € 750 | € 975 | 1D | ||
| 110 | Massimo | Colja | Slovenia | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 111 | Tarty82 | Germany | € 25 | € 200 | € 75 | € 300 | 1A | ||
| 112 | Harvey Bautista | United Kingdom | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1B | ||
| 113 | Anton | Groger | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 114 | Peter | Fritsche | Germany | € 25 | € 200 | € 75 | € 300 | 1F | |
| 115 | Hussein wolf | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | ||
| 116 | PUMA | Germany | € 25 | € 400 | € 0 | € 425 | 1F, 1G | ||
| 117 | Farang | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 118 | Jacek Tomasz | Tarasiewicz | Poland | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 119 | Ronny Lars | Haushaelter | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | |
| 120 | Flurim | Alija | Kosovo | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1 Flip | |
| 121 | Anonymized | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 122 | Frederic Konowitz | France | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 123 | Andreas | Hermann | Germany | € 25 | € 200 | € 75 | € 300 | 1C | |
| 124 | LuLu | Vietnam | € 25 | € 400 | € 0 | € 425 | 1B, 1E | ||
| 125 | Anonymized | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 126 | Henrik Hovsepyan | Armenia | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | ||
| 127 | Andrii | Fedosieiev | Ukraine | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1A | |
| 128 | prof.dogs.bollocks | United Kingdom | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 129 | Rainer Heinrich | Besrutsch | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 130 | Lukas | Ilic | Germany | € 25 | € 200 | € 75 | € 300 | 1D | |
| 131 | Robert Jacek | Jansson | Sweden | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | |
| 132 | Mario | Probhardt | Austria | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 133 | Danylo | Guzhvin | Ukraine | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1A | |
| 134 | Lion Chen | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | ||
| 135 | Angelo | Avanzato | United Kingdom | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1A | |
| 136 | Johannes | Dirscherl | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 137 | Anonymized | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 138 | Abdul Wahid | Hankoul | Syria | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 139 | McLux | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1A | ||
| 140 | HEIKO | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 141 | Jess Hedeman Raabjerg | Bak | Denmark | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1D | |
| 142 | Karl Max Wilhelm | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1D | ||
| 143 | Lionel | Da Silva Costa | Belgium | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | |
| 144 | Ismail | Kurt | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | |
| 145 | ZAK TYGA | Belgium | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1B | ||
| 146 | niko | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 147 | Antonio | Iannei | Italy | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1D | |
| 148 | Romica | Catusanu | Romania | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 149 | Mahir | Sahin | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1 Flip | |
| 150 | Benji de Gaúcho | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1B | ||
| 151 | Nico | Frey | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 152 | Gheorghe Vasile | Canepa | Romania | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | |
| 153 | Daniel Dieter | Plünnecke | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1G | |
| 154 | Jan | Tetau | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | |
| 155 | Jessica | Prins | Netherlands | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 156 | Qendrim | Berbatovci | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | |
| 157 | Johannes | Resch | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | |
| 158 | Martin Werner | Rapp | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 159 | Anonymized | Belgium | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 160 | Remzi Delibas | Netherlands | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 161 | Dennis | Bommersheim | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1C | |
| 162 | Anonymized | Portugal | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 163 | Alonso of Hope | Turkey | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 164 | RAPHAEL RACCOON | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1E | ||
| 165 | Anonymized | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 166 | Pete And The River Rats | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 167 | OtisSrb | Serbia | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| 168 | Sebastian | May | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1D | |
| 169 | Anonymized | Germany | € 25 | € 200 | € 0 | € 225 | 1F | ||
| Tritte007 | Germany | € 400 | € 0 | € 400 | 1E, 1F | ||||
| SK | Germany | € 400 | € 0 | € 400 | 1D, 1F | ||||
| Shneedlewoods | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Sebastian Štajer | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | ||||
| Rip Wheeler | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Renemastermix | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | ||||
| Ray | Latvia | € 200 | € 0 | € 200 | 1A | ||||
| Quack1988 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Oberharzer65 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Midam JR | Israel | € 200 | € 0 | € 200 | 1B | ||||
| lox123 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Lion | Germany | € 400 | € 0 | € 400 | 1F, 1G | ||||
| LG67 | Slovakia | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Jonas | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Hustala 007 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Hsv-olli1887 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| HoyNoMañana | Spain | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Greg | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | ||||
| G-Man | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | ||||
| FM20 | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| fatliös | Switzerland | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Erbse | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | ||||
| donCorleone62 | Italy | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Dark Shark | Turkey | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | ||||
| bulldozer 831 | United States | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Black | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | ||||
| Babi.gr | Greece | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| Anonymized | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | ||||
| Anonymized | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | ||||
| Anonymized | Greece | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | ||||
| AlexGoats | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1A | ||||
| Aleks7 | Ukraine | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | ||||
| Samir Taoufik | Abid | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | |||
| Marina | Drmic | Croatia | € 200 | € 0 | € 200 | 1G | |||
| Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1B | |||
| Marco | Streun | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Adam | Kocourek | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Tim Maximilian | Krist | Germany | € 400 | € 0 | € 400 | 1D, 1E | |||
| Ernesto | Storino | Italy | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Patrick | Schleif | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Marcel | Bolt | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | |||
| Axel Fred | Knoernschild | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Aurelian Nicolae | Goga | Romania | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Julien | Pischoff | France | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| Danas | Gerdziunas | Lithuania | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Łukasz | Pawłowski | Poland | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Pavlos | Tzomakas | Greece | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Vincent | Martin | France | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Bjoern | Westermann | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1F | |||
| Pascal Charles | Dubois | Switzerland | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Meelis | Uusen | Estonia | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| Lukas | Cernik | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Tomas | Kregzde | Lithuania | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| David Maurice Paul | Dubuisson | France | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Stefan | Hostnik | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Steven Wesley | Pauer | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1E | |||
| Sebastian Dominik | Rebhan | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1B | |||
| Hubert Heinrich | Mayer | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | |||
| Enes | Hasic | Bosnia and Herzegovina | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| Roland Armin | Klein | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| Dominik | Posta | Czech Republic | € 200 | € 0 | € 200 | 1D | |||
| Jonas | Fitz | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1C | |||
| Ihor | Marynkevych | Ukraine | € 200 | € 0 | € 200 | 1B | |||
| Scottie Duane | Howington | United States | € 200 | € 0 | € 200 | 1B | |||
| Lazer | Gjergji | Serbia | € 200 | € 0 | € 200 | 1A | |||
| Steffen | Kurz | Germany | € 200 | € 0 | € 200 | 1A |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
Don’t Miss
King’s: WSOP Super Circuit kommt mit 18 Ring Events und € 5 Mio. GTD
King’s Resort Rozvadov: Die Road to KMEPC 2027 garantiert mehr als € 30.000.000




















