24 Spieler gehen heute angeführt von Alpine Nemesis ins Finale beim € 240 Main Event der Ola Poker Tour im King’s Resort Rozvadov, der Sieger kann sich auf € 62.450 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket freuen.

Mit dem Turbo Flight und den Flips hatte man gestern, den 22. Juni, den Main Event Tag eröffnet. 233 bzw. 96 Entries konnten sich sehen lassen, langten aber auch nicht, um die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. € 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu knacken. Insgesamt waren es 1.679 Entries (1.210/469), nach Abzug der 16 % Fee waren € 420.000 im Pot.
Die verbliebenen 205 Spieler hatten € 450 als Min-Cash sicher, als es am späteren Nachmittag in Tag 2 ging. Dort wurde dann kräftig aufgeräumt, in Level 27 waren noch 24 Spieler übrig und es wurde eingetütet. Alpine Nemesis sicherte sich mit 8.420.000 Chiips die Führung vor Mr.Karotte (7.905.000). Alle haben nun bereits € 1.690 sicher, der Sieger kann sich auf € 62.450 freuen, die top 5 erhalten das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Ab 14 Uhr wird bei den Blinds 80k/160k/160k weitergespielt, die Leveldauer erhöht sich auf 50 Minuten. Die Entscheidung um den Sieg könnt Ihr wie immer ab 14:30 Uhr im Livestream mitverfolgen. Wer noch selber spielen mag, hat heute das € 150 OPT Closer (€ 10.000 GTD/15k/15′) im Angebot. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 71 | 150 | 201 | 152 | 241 | 186 | 160 | 49 | 1210 |
Re-Entries | 19 | 56 | 61 | 37 | 103 | 73 | 73 | 47 | 469 |
Total | 90 | 206 | 262 | 189 | 344 | 259 | 233 | 96 | 1679 |
Advancing | 12 | 26 | 33 | 24 | 43 | 33 | 30 | 12 | 213 |
Redraw
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
Alpine Nemesis | CZE | 8.420.000 | 38 | 2 | |
MR. Karotte | DEU | 7.905.000 | 39 | 7 | |
Smrtak | CZE | 7.060.000 | 38 | 3 | |
DIRUMA | ROU | 6.015.000 | 39 | 6 | |
Alexander | Metz | DEU | 5.155.000 | 38 | 6 |
Razvan Victor | Popa | ROU | 4.480.000 | 39 | 2 |
Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 3.750.000 | 39 | 5 |
Alexander | Fischl | DEU | 3.640.000 | 37 | 3 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 3.535.000 | 37 | 8 |
BIG MIKE | NLD | 3.510.000 | 38 | 4 | |
OHNE_PLAST | CZE | 3.215.000 | 37 | 4 | |
Matej | Holecko | SVK | 3.085.000 | 37 | 1 |
AsianFish | GBR | 2.935.000 | 38 | 1 | |
Shlomi Omer | Rozolio | PRT | 2.735.000 | 38 | 5 |
Anthony Benja | Mahaut | FRA | 2.700.000 | 37 | 5 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 2.640.000 | 37 | 7 |
SZBURATORUL | ROU | 2.075.000 | 38 | 7 | |
Adrian | ROU | 1.935.000 | 37 | 2 | |
Michal Ludwik | Braciszewicz | POL | 1.780.000 | 37 | 6 |
Dursun Ali | Orta | TUR | 1.625.000 | 39 | 1 |
Bernd | Koehler | DEU | 1.520.000 | 39 | 8 |
Zuhaan | POL | 1.270.000 | 38 | 8 | |
Matthias | Kaltenberger | AUT | 1.180.000 | 39 | 3 |
Marcin Jozef | Kostera | POL | 1.040.000 | 39 | 4 |
Payouts:
Rang | Preisgeld | – |
---|---|---|
1. | € 62.450 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
2. | € 35.450 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
3. | € 25.450 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
4. | € 18.750 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
5. | € 14.650 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
6. | € 11.200 | |
7. | € 8.600 | |
8. | € 6.100 | |
9. | € 4.675 | |
10-11. | € 3.919 | |
12-13. | € 3.475 | |
14-15. | € 3.110 | |
16-17. | € 2.745 | |
18-20. | € 2.380 | |
21-23. | € 2.030 | |
24. | € 1.690 |
Payouts Day 2
Buy-in | € 240 |
---|---|
Unique players | 561 |
Re-entries | 1118 |
Total entries | 1679 |
Total prizepool | € 420.000 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Payout in days | Won total |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szymon Filip | Koper | Poland | € 1.240 | € 450 | € 1.690 |
26 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 1.240 | € 450 | € 1.690 |
27 | Jiri | Pavlik | Czech Republic | € 1.240 | € 1.200 | € 2.440 |
28 | Andrzej Piotr | Porczak | Poland | € 995 | € 900 | € 1.895 |
29 | Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 995 | € 450 | € 1.445 |
30 | David Anthony | Burns | United Kingdom | € 995 | € 450 | € 1.445 |
31 | Antihero | Ukraine | € 995 | € 450 | € 1.445 | |
32 | Giovanni | Ciani | Italy | € 995 | € 450 | € 1.445 |
33 | sancho | Germany | € 995 | € 450 | € 1.445 | |
34 | Seba | Poland | € 995 | € 450 | € 1.445 | |
35 | LUPO | Germany | € 995 | € 450 | € 1.445 | |
36 | Mert | Aktas | Germany | € 790 | € 450 | € 1.240 |
37 | Jacky | Germany | € 790 | € 900 | € 1.690 | |
38 | HUCUL | Ukraine | € 790 | € 450 | € 1.240 | |
39 | BUNJO | Croatia | € 790 | € 1.200 | € 1.990 | |
40 | Michael Christian | Brink | Denmark | € 790 | € 450 | € 1.240 |
41 | BASS | Germany | € 790 | € 450 | € 1.240 | |
42 | Keith | Hoang | United Kingdom | € 790 | € 450 | € 1.240 |
43 | Jonas Sven | Odenwald | Germany | € 790 | € 450 | € 1.240 |
44 | Alexander | Hellwig | Germany | € 790 | € 1.200 | € 1.990 |
45 | MOSI | Iran | € 585 | € 450 | € 1.035 | |
46 | Mikolaj | Strycharz | Poland | € 585 | € 450 | € 1.035 |
47 | Jan | Krnac | Czech Republic | € 585 | € 450 | € 1.035 |
48 | Holdem Mydiq | Germany | € 585 | € 450 | € 1.035 | |
49 | Mariusz Andrzej | Wadas | Poland | € 585 | € 450 | € 1.035 |
50 | Robert Andrei | Birsaniuc | Romania | € 585 | € 450 | € 1.035 |
51 | TROMBA | Italy | € 585 | € 450 | € 1.035 | |
52 | King of Kings | Switzerland | € 585 | € 450 | € 1.035 | |
53 | Dorian Armel Gabriel | Melchers | France | € 585 | € 450 | € 1.035 |
54 | AbRAcAdAbRA | Ukraine | € 384 | € 1.200 | € 1.584 | |
55 | Jan | Mikláš | Czech Republic | € 384 | € 450 | € 834 |
56 | Eman | United States | € 384 | € 450 | € 834 | |
57 | Bjorn Andre G | Vereecke | Belgium | € 384 | € 450 | € 834 |
58 | Jaye Matthew | Bakalars | United States | € 384 | € 450 | € 834 |
59 | Vladimir | Krivanek | Czech Republic | € 384 | € 450 | € 834 |
60 | NONAME | Czech Republic | € 384 | € 450 | € 834 | |
61 | Stephan | Prins | Netherlands | € 384 | € 450 | € 834 |
62 | David | Novosad | Czech Republic | € 384 | € 450 | € 834 |
63 | Adriano | Bianco | Italy | € 384 | € 450 | € 834 |
64 | Damian Mateusz | Pochwatka | Poland | € 384 | € 1.200 | € 1.584 |
65 | Aviv | Cohen | Israel | € 384 | € 450 | € 834 |
66 | Angelo | Avanzato | United Kingdom | € 384 | € 450 | € 834 |
67 | Beat | Mathys | Switzerland | € 384 | € 450 | € 834 |
68 | David | Kozma | Hungary | € 384 | € 1.200 | € 1.584 |
69 | Marco Herman | Netherlands | € 384 | € 450 | € 834 | |
70 | Udo | Germany | € 384 | € 450 | € 834 | |
71 | Jaap | Netherlands | € 384 | € 450 | € 834 | |
72 | Anastasios | Gimpis | Greece | € 269 | € 450 | € 719 |
73 | DT | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
74 | Jan | Polony | Slovakia | € 269 | € 450 | € 719 |
75 | Falko | Koehnke | Germany | € 269 | € 450 | € 719 |
76 | Vitaliy | Kryza | Ukraine | € 269 | € 450 | € 719 |
77 | Thechickenman | Netherlands | € 269 | € 450 | € 719 | |
78 | BOZIO | Poland | € 269 | € 450 | € 719 | |
79 | Fero | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
80 | STAR ATLAS | Slovakia | € 269 | € 450 | € 719 | |
81 | Pauli | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
82 | Jamal I F | Ali | Kuwait | € 269 | € 450 | € 719 |
83 | Thomas Martin | Layher | Germany | € 269 | € 450 | € 719 |
84 | Donnic | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
85 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 269 | € 450 | € 719 |
86 | LIKE BOSS 04 | France | € 269 | € 1.200 | € 1.469 | |
87 | Luigi | Etzi | Netherlands | € 269 | € 450 | € 719 |
88 | Eden | Vaturi | Israel | € 269 | € 450 | € 719 |
89 | Jordi Giancarlo | Unawekla | Netherlands | € 269 | € 450 | € 719 |
90 | Damian | Plonka | Poland | € 269 | € 450 | € 719 |
91 | Sonetschko | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
92 | BENNY | Germany | € 269 | € 1.200 | € 1.469 | |
93 | Jan-Lukas | Mevis | Germany | € 269 | € 450 | € 719 |
94 | Mann vom Mond | Germany | € 269 | € 450 | € 719 | |
95 | Gerrit Jan | Blanckaert | Netherlands | € 269 | € 450 | € 719 |
96 | Marius Marcel | Popescu | Romania | € 269 | € 450 | € 719 |
97 | Tschent Leo | Austria | € 269 | € 900 | € 1.169 | |
98 | Thomas | Theurer | Germany | € 269 | € 450 | € 719 |
99 | Adrian | Camenzind | Switzerland | € 169 | € 450 | € 619 |
100 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 169 | € 450 | € 619 |
101 | Lukasz Piotr | Paszkiewicz | Poland | € 169 | € 450 | € 619 |
102 | Stuart Jonathan | Odell | United Kingdom | € 169 | € 450 | € 619 |
103 | Manfred Karl | Mueller | Switzerland | € 169 | € 450 | € 619 |
104 | Angelo Norbert | Pugliese | Germany | € 169 | € 450 | € 619 |
105 | Mateo Materazzi | Poland | € 169 | € 450 | € 619 | |
106 | Jan | Cvach | Czech Republic | € 169 | € 450 | € 619 |
107 | Jason Hugh | Mcclory | Ireland | € 169 | € 450 | € 619 |
108 | Florian | Eichinger | Germany | € 169 | € 900 | € 1.069 |
109 | KAZERO | France | € 169 | € 1.200 | € 1.369 | |
110 | Joyson02 | United States | € 169 | € 450 | € 619 | |
111 | Keywan | Malekolkalami | Netherlands | € 169 | € 450 | € 619 |
112 | Thomas | Baer | Germany | € 169 | € 450 | € 619 |
113 | Andre | Germany | € 169 | € 450 | € 619 | |
114 | Tunjo | Martinovic | Bosnia and Herzegovina | € 169 | € 450 | € 619 |
115 | Kim Guy | Weijs | Luxembourg | € 169 | € 450 | € 619 |
116 | Timo | Kaufhold | Germany | € 169 | € 450 | € 619 |
117 | Piotr | Bydlowski | Poland | € 169 | € 450 | € 619 |
118 | B.S. | Italy | € 169 | € 0 | € 169 | |
119 | Mikolaj Jacek | Scibor | Poland | € 169 | € 450 | € 619 |
120 | Heblarnia | Poland | € 169 | € 450 | € 619 | |
121 | Filip | Partika | Germany | € 169 | € 450 | € 619 |
122 | Kacper Mateusz | Kuzior | Poland | € 169 | € 450 | € 619 |
123 | Alexander | Raab | Austria | € 169 | € 450 | € 619 |
124 | Bernhard | Kiener | Switzerland | € 169 | € 450 | € 619 |
125 | Schulle | Germany | € 169 | € 450 | € 619 | |
126 | tweny1 | Romania | € 74 | € 450 | € 524 | |
127 | Marek | Petric | Slovakia | € 74 | € 450 | € 524 |
128 | Daniel | Ruijgrok | Netherlands | € 74 | € 450 | € 524 |
129 | bluemchen | Germany | € 74 | € 450 | € 524 | |
130 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 74 | € 450 | € 524 |
131 | EristoFF | France | € 74 | € 450 | € 524 | |
132 | R.E.D. | Austria | € 74 | € 0 | € 74 | |
133 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 74 | € 450 | € 524 |
134 | EDDYE | Germany | € 74 | € 450 | € 524 | |
135 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 74 | € 450 | € 524 |
136 | Tegin | Li | Netherlands | € 74 | € 450 | € 524 |
137 | Martin | Holenstein | Switzerland | € 74 | € 450 | € 524 |
138 | Ahmet | Gokcen | Turkey | € 74 | € 450 | € 524 |
139 | Oleksandr | Tarashevskyi | Ukraine | € 74 | € 450 | € 524 |
140 | Giuseppe | Grupposo | Italy | € 74 | € 450 | € 524 |
141 | Andreas Riise | Soerensen | Denmark | € 74 | € 450 | € 524 |
142 | 2 tref | Croatia | € 74 | € 450 | € 524 | |
143 | plusEVqba | Poland | € 74 | € 450 | € 524 | |
144 | Robert | Vizi | Romania | € 74 | € 450 | € 524 |
145 | Anil | Akpinar | Germany | € 74 | € 450 | € 524 |
146 | BIZI | Poland | € 74 | € 450 | € 524 | |
147 | Davy M | Belgium | € 74 | € 450 | € 524 | |
148 | Mihail | Casian | Romania | € 74 | € 450 | € 524 |
149 | Michael Alain | Duche | France | € 74 | € 0 | € 74 |
150 | ERIC de SOLO | Poland | € 74 | € 450 | € 524 | |
151 | Slawomir | Sienkiewicz | Poland | € 74 | € 450 | € 524 |
152 | Mario | Hellmich | Germany | € 74 | € 450 | € 524 |
153 | Johan | De Clercq | Belgium | € 74 | € 450 | € 524 |
154 | Maarten | Combrink | Netherlands | € 74 | € 450 | € 524 |
155 | Olaf | Czech Republic | € 74 | € 450 | € 524 | |
156 | Denis | Moravec | Slovakia | € 74 | € 450 | € 524 |
157 | Christopher | Campisano | Italy | € 74 | € 450 | € 524 |
158 | Hustler | Germany | € 74 | € 450 | € 524 | |
159 | Elliott James | Panyi | United Kingdom | € 74 | € 450 | € 524 |
160 | Albert Marek | Niewiadomy | Poland | € 74 | € 0 | € 74 |
161 | Filip | Jurga | Slovakia | € 74 | € 450 | € 524 |
162 | Stefano | Bertoldi | Italy | € 0 | € 450 | € 450 |
163 | MERCIFUL | Israel | € 0 | € 450 | € 450 | |
164 | Marjan Stanislaw | Zmarlak | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
165 | Simon Hawk | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
166 | Martin | Hanzl | Czech Republic | € 0 | € 450 | € 450 |
167 | Alpine Nemesis | Czech Republic | € 0 | € 450 | € 450 | |
168 | AsianFish | United Kingdom | € 0 | € 450 | € 450 | |
169 | Greg677 | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
170 | Mr. B | Kosovo | € 0 | € 450 | € 450 | |
171 | Stefan | Pezzarossa | Italy | € 0 | € 450 | € 450 |
172 | Smrtak | Czech Republic | € 0 | € 1.200 | € 1.200 | |
173 | PANCHO | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
174 | SZBURATORUL | Romania | € 0 | € 450 | € 450 | |
175 | MR. Karotte | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
176 | Sebastian Andrzej | Kotowicz | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
177 | Simon | Fiala | Czech Republic | € 0 | € 450 | € 450 |
178 | Dursun Ali | Orta | Turkey | € 0 | € 450 | € 450 |
179 | Andreas | Eller | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
180 | Michal Mateusz | Wargin | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
181 | Martinus Johannes | Dogge | Netherlands | € 0 | € 900 | € 900 |
182 | Zoran | Zivanovic | Serbia | € 0 | € 450 | € 450 |
183 | Shlomi Omer | Rozolio | Portugal | € 0 | € 450 | € 450 |
184 | Tomasz | Kopec | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
185 | Mohamed Ouassini | Aissaoui | France | € 0 | € 450 | € 450 |
186 | Roy | Hill | United Kingdom | € 0 | € 450 | € 450 |
187 | HALLO KARIN | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
188 | Matthias | Kaltenberger | Austria | € 0 | € 450 | € 450 |
189 | M.FISCHER | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
190 | XYZ | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
191 | Miroslaw Arkadiusz | Zaleski | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
192 | Dmitri | Dan | Israel | € 0 | € 450 | € 450 |
193 | Norbert Konrad | Hofmann | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
194 | PistolePete | Germany | € 0 | € 450 | € 450 | |
195 | Marcin Jozef | Kostera | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
196 | Bidjaidath | Partapsing | Netherlands | € 0 | € 450 | € 450 |
197 | Max | Eberle | Switzerland | € 0 | € 450 | € 450 |
198 | Matej | Holecko | Slovakia | € 0 | € 1.200 | € 1.200 |
199 | Bernd | Koehler | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
200 | Karol | Janiszewski | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
201 | Franco | Scalise | Luxembourg | € 0 | € 450 | € 450 |
202 | Anne Mark | Kromhout | Netherlands | € 0 | € 450 | € 450 |
203 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 0 | € 450 | € 450 |
204 | luman | Poland | € 0 | € 450 | € 450 | |
205 | MaKLeR | Poland | € 0 | € 450 | € 450 | |
206 | DIRUMA | Romania | € 0 | € 450 | € 450 | |
207 | Anthony Benja | Mahaut | France | € 0 | € 450 | € 450 |
208 | GRUCHA | Poland | € 0 | € 450 | € 450 | |
209 | OHNE_PLAST | Czech Republic | € 0 | € 450 | € 450 | |
210 | Zuhaan | Poland | € 0 | € 450 | € 450 | |
211 | Michal Ludwik | Braciszewicz | Poland | € 0 | € 450 | € 450 |
212 | Adrian | Romania | € 0 | € 450 | € 450 | |
213 | TATUM | United Kingdom | € 0 | € 450 | € 450 | |
214 | Dominique | Palan | Slovakia | € 0 | € 900 | € 900 |
215 | Alexander | Metz | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
216 | Erik | Van Hulst | Netherlands | € 0 | € 450 | € 450 |
217 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 0 | € 1.200 | € 1.200 |
218 | Rama | Prema | Czech Republic | € 0 | € 450 | € 450 |
219 | GLIJRTJE | Netherlands | € 0 | € 450 | € 450 | |
220 | Kai | Dressler | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
221 | Dennis Alexander | Ruijgrok | Netherlands | € 0 | € 450 | € 450 |
222 | Alexander | Fischl | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
223 | Jochen Alfons | Oswald | Germany | € 0 | € 450 | € 450 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee