Fast verdoppelt wurde gestern, den 11. Mai, die € 100.000 Preisgeldgarantie beim € 660 High Roller Event des European Poker Festivals (EPF) im King’s Resort Rozvadov. 83 Spieler gehen heute angeführt von Vlad Andrusca ins Finale, der Sieger kann sich auf € 35.048 + € 10k WSOPE Main Event Ticket freuen.
Nicht nur beim EPF Main Event und den bisherigen Side Events gab es volle Tische, auch das € 660 EPF High Roller sollte da keine Ausnahme sein. € 100.000 Preisgeld (inkl. € 10.350 WSOPE Main Event Ticket) waren garantiert, 100.000 Chips und 40 Minuten Levels die Startbedingungen. 13 Levels galt es zu absolvieren. Gleich 243 Starter und weitere 96 Re-Entries wurden verzeichnet und so waren nach Abzug der 15 % Fee € 190.179 im Pot, die top 47 können sich auf Geld freuen. € 1.025 warten als Min-Cash, der Sieger wird mit € 35.048 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket nach Hause gehen.
Noch sind es aber 83 Spieler, die auf den Sieg hoffen. Bei den Blinds 5k/10k/10k wird heute fortgesetzt, Chipleader ist Vlad Andrusca mit 1.284.000 Chips vor Zengwenbin He (1.112.000). Mit dabei ist hier auch unser Pokerstratege Niki Kovacs, er startet mit 437.000 Chips ins Finale.
Neben Tag 3 beim Main Event und der Entscheidung beim High Roller, gibt es als Abschluss des EPF noch das € 100 + 50 EPF Monday Knockout (€ 10.000 GTD/20k/20′). Außerdem fällt aber auch schon der Startschuss zum nächsten Festival. Tag 1A bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour (€ 300.000 GTD inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) wird mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Tagesziel sind die Geldränge, € 350 warten als Min-Cash. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
EPF High Roller Redraw Finale:
Entries | 243 |
---|---|
Re-Entries | 96 |
Total | 339 |
Advancing | 83 |
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
Vlad | Andrusca | ROU | 1.284.000 | 203 | 8 |
Zengwenbin | He | CHN | 1.112.000 | 205 | 2 |
Arasch | Mirzai | SWE | 826.000 | 201 | 4 |
Borgki | Biba | GRC | 787.000 | 101 | 2 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 785.000 | 201 | 3 |
Karel Henri | Snauwaert | BEL | 782.000 | 102 | 2 |
Terry | Vlastos | FRA | 754.000 | 101 | 7 |
Florian Gregor | Stephan | DEU | 747.000 | 205 | 5 |
Mohammad Hussein | Najdi | DNK | 701.000 | 205 | 1 |
Jan | Dijkstra | NLD | 689.000 | 204 | 3 |
Zaki | Hamani | CHE | 677.000 | 202 | 3 |
Baptiste Pierre Xavier | Vogel | FRA | 670.000 | 204 | 4 |
CimBomBom | CHE | 665.000 | 203 | 7 | |
dracaris | ESP | 645.000 | 102 | 7 | |
Cornelis Jan | Vermeulen | NLD | 641.000 | 106 | 7 |
Marián | Flešár | SVK | 632.000 | 101 | 1 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 599.000 | 203 | 6 |
czarek | DEU | 576.000 | 104 | 4 | |
Bijan | Maurer | DEU | 569.000 | 204 | 6 |
Dennie Willem | Cordromp | NLD | 566.000 | 103 | 4 |
Ren | CZE | 550.000 | 105 | 3 | |
Abraham Theo | Uittenbogaard | NLD | 537.000 | 203 | 3 |
Rouben | Antanian | CAN | 526.000 | 103 | 8 |
Alexander Avraham | Poizner | ISR | 502.000 | 104 | 2 |
Albert Edward | Hoekendijk | NLD | 490.000 | 106 | 2 |
Peter John | Steiner | CHE | 489.000 | 103 | 3 |
Daniel | DEU | 488.000 | 104 | 1 | |
Andreas | Mueller Heitrich | DEU | 481.000 | 202 | 6 |
Arnoldus Danny | Schrijver | NLD | 479.000 | 202 | 8 |
LUPO | DEU | 472.000 | 201 | 7 | |
Arij | Van Der Lee | NLD | 467.000 | 102 | 1 |
Flurim | Alija | DEU | 451.000 | 103 | 2 |
malibu | CZE | 446.000 | 105 | 6 | |
Nikolaus | Kovacs | AUT | 437.000 | 106 | 4 |
Apo10 | ROU | 415.000 | 106 | 6 | |
Jack the River | DEU | 410.000 | 104 | 7 | |
Fero | DEU | 405.000 | 204 | 1 | |
Robert GALANT | NLD | 401.000 | 105 | 8 | |
David | Nemes | HUN | 399.000 | 101 | 4 |
RunGodNow | DEU | 397.000 | 102 | 6 | |
LIKE BOSS 04 | FRA | 378.000 | 102 | 8 | |
Jordan | Nouri | FRA | 378.000 | 101 | 5 |
Jeffrey | Lam | NLD | 370.000 | 205 | 8 |
Jack the River | ALB | 360.000 | 201 | 5 | |
Artem | Komarov | UKR | 350.000 | 105 | 7 |
Mathieu Raymond R | Desmet | BEL | 340.000 | 103 | 7 |
R.E.D. | AUT | 332.000 | 102 | 3 | |
Oppossum | DEU | 330.000 | 203 | 4 | |
Koen | Molewijk | NLD | 328.000 | 201 | 8 |
El Soave | DEU | 326.000 | 105 | 4 | |
Vaidas | Siriunas | LTU | 325.000 | 105 | 1 |
DONGIOVANNI CASANOVA | BEL | 320.000 | 202 | 5 | |
ROBERT | BEL | 311.000 | 106 | 8 | |
Liudger Henk | Bekkema | NLD | 305.000 | 101 | 3 |
Patryk | Zieba | POL | 302.000 | 103 | 5 |
Zoran | Zoric | SWE | 279.000 | 102 | 4 |
Mike | Stolte | NLD | 277.000 | 106 | 1 |
Svajunas | Seduikis | LTU | 274.000 | 105 | 2 |
LATRUN | UKR | 273.000 | 104 | 3 | |
Djordi Piet R | Holtackers | BEL | 273.000 | 201 | 1 |
Ben | Hoiting | NLD | 256.000 | 201 | 6 |
Din | CHN | 235.000 | 204 | 8 | |
AL gebra | DEU | 232.000 | 201 | 2 | |
Pavel | Stribrny | CZE | 199.000 | 106 | 3 |
Pauli-911 | NLD | 186.000 | 104 | 5 | |
Marcin | Furmaniuk | POL | 183.000 | 205 | 7 |
RAPTOR | CZE | 179.000 | 204 | 7 | |
Egemen | Orhan | FRA | 175.000 | 203 | 1 |
Michael Florin | Vilaplana | CHE | 174.000 | 104 | 6 |
Flying AAces | CHE | 162.000 | 103 | 6 | |
Lina | Svilainyte | LTU | 162.000 | 101 | 8 |
Bartosz Janusz | Kaminski | POL | 157.000 | 103 | 1 |
Bychku | POL | 145.000 | 101 | 6 | |
Alpine Nemesis | CZE | 138.000 | 106 | 5 | |
Barak | Samnon | ISR | 138.000 | 205 | 4 |
TinderLover | CZE | 132.000 | 202 | 4 | |
Dicker Benz 52 | DEU | 129.000 | 203 | 2 | |
Dennis | DEU | 119.000 | 205 | 3 | |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 116.000 | 204 | 2 |
Dimitri Jean Claude | Mella | CHE | 112.000 | 105 | 5 |
Ljubodrag | Milojevic | CHE | 83.000 | 202 | 7 |
Christian | Brix | DEU | 72.000 | 102 | 5 |
Tobias Mathias | Kolb | DEU | 71.000 | 202 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee