Auch die € 100.000 Preisgeldgarantie beim € 600 GPM High Roller Event beim German Poker Masters Million im King’s Resort Rozvadov konnte noch klar übertroffen werden. 66 Spieler gehen heute angeführt von Helma Weber ins Finale.
100.000 Chips und 40 Minuten Levels sorgten wieder für beste Konditionen beim High Roller, € 100.000 Preisgeld waren garantiert. Mit 191 Startern und noch weiteren 68 Re-Entries kam man deutlich über die Garantie, nach Abzug der 15 % Fee waren € 132.090 im Pot. Die ersten 39 Plätze werden bezahlt, € 911 gibt es als Min-Cash. Der Sieger kann sich auf € 26.487 freuen.
Noch sind es aber 66 Spieler, die heute ins Finale starten. Helma Weber liegt mit 923.000 an der Spitze des Chip Counts, bei den Blinds 5k/10k/10k geht es in Level 14 weiter. Die Leveldauer beträgt weiterhin 40 Minuten.
Zum Abschluss gibt es heute noch das € 100 + 50 Knockout Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′), die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 600 GPM High Roller
Entries: 259 (191/68)
Preispool: € 132.090
Redraw Finale:
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| Helma Weber | 923000 | 42 | 8 | |
| Naor Kolihman | 874000 | 43 | 3 | |
| Gal Bonfil | 808000 | 40 | 8 | |
| Jan Willem Theodoor Nijmeijer | 790000 | 43 | 8 | |
| Vasiokas333 | 709000 | 47 | 7 | |
| Siarhei Narozhny | 693000 | 43 | 6 | |
| Achilles | 631000 | 44 | 1 | |
| Marcel Martin Markus | 624000 | 45 | 5 | |
| PREJSU | 604000 | 46 | 2 | |
| SZBURATORUL | 554000 | 47 | 5 | |
| Antoan Katsarov | 540000 | 46 | 4 | |
| OMGPkrwiz | 530000 | 48 | 8 | |
| carlos007 | 529000 | 46 | 5 | |
| Kirill Panyushin | 522000 | 47 | 3 | |
| Michael Oliver Strauch | 519000 | 45 | 2 | |
| Trigger | 517000 | 48 | 2 | |
| Juri | 516000 | 42 | 6 | |
| JULIO | 494000 | 46 | 1 | |
| Detlef Klein | 486000 | 48 | 7 | |
| Georgios Tranos Karallis Papadakis | 486000 | 42 | 3 | |
| Albert Krasniqi | 479000 | 41 | 4 | |
| Sergiu Tcaciuc | 465000 | 48 | 5 | |
| Wolfgang Moeller | 461000 | 46 | 6 | |
| Petr Cernicek | 443000 | 42 | 4 | |
| Steven Hendrik Wayand | 429000 | 47 | 1 | |
| Justy | 416000 | 40 | 3 | |
| Matthias Peth | 414000 | 46 | 3 | |
| Zeus | 410000 | 44 | 8 | |
| El Desaparecido | 390000 | 41 | 2 | |
| MOUSA | 388000 | 43 | 7 | |
| Mephisto | 373000 | 45 | 6 | |
| Craig Conway | 362000 | 42 | 7 | |
| Stepan Budac | 359000 | 43 | 5 | |
| Manfred Westermann | 356000 | 43 | 1 | |
| Schulle | 349000 | 48 | 4 | |
| Sergejs Torcuks | 346000 | 41 | 5 | |
| Bärtigermann | 345000 | 40 | 1 | |
| TRAINER MATEUSZ | 329000 | 48 | 1 | |
| Max Value | 328000 | 47 | 4 | |
| Akardius | 321000 | 48 | 6 | |
| Leon Sven Van Tuijl | 317000 | 44 | 6 | |
| Todor Ivkovikj | 312000 | 44 | 7 | |
| HayAAbusa | 310000 | 40 | 5 | |
| Eduardas Laucevicius | 306000 | 45 | 4 | |
| Munkh Orgil Munkhsaikhan | 305000 | 45 | 8 | |
| HeatCheck | 301000 | 41 | 6 | |
| 50OUTS | 299000 | 42 | 2 | |
| Yannick Laurens Gaudi Bornebroek | 277000 | 40 | 2 | |
| Saverio Carfi | 264000 | 40 | 7 | |
| Matthias Kribben | 262000 | 45 | 3 | |
| MR.T | 255000 | 46 | 8 | |
| Michal Grzegorz Plata | 229000 | 48 | 3 | |
| Paul Jakob Christoph Westermann | 219000 | 44 | 4 | |
| Bui Pierre | 218000 | 41 | 1 | |
| Michal Bielawski | 206000 | 47 | 6 | |
| Stefan Winfried Fischer | 200000 | 41 | 7 | |
| Stephan Stroetzel | 199000 | 44 | 3 | |
| Nerijus Eikinas | 198000 | 41 | 3 | |
| Wiktor Weiner | 192000 | 44 | 5 | |
| Milan Dion Van Tuijl | 184000 | 47 | 2 | |
| HK🩵 | 154000 | 45 | 7 | |
| Claudio Scattarelli | 131000 | 40 | 4 | |
| Thomas Parrotta | 130000 | 47 | 8 | |
| Mario Thiel | 127000 | 41 | 8 | |
| LUPO | 121000 | 42 | 1 | |
| Mickey | 114000 | 43 | 4 |
Payouts
tba
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee














