King’s: Aram Ali holt das Italian Poker Sport

Am Ende gab es beim € 380 Italian Poker Sport Main Event  im King’s Resort Rozvadov einen deutschen Sieger. Aram Ali setzte sich durch und kassierte € 200.750 + € 3.000 King’s Million EPC Package.

Von den 5.258 (3.571/1.687) Entries waren nur noch neun Spieler übrig, die am TV Final Table Platz nahmen. Alle hatten schon sicher, der Sieger konnte sich auf € 200.000 + € 3k King’s Million EPC Package freuen.  Cengiz Michael Schwalgun und Aram Ali waren die beiden Deutschen am Final Tabel, wobei sich ersterer gleich auf Rang 8 (für insgesamt € 20.500 + Ticket) verabschieden musste. Aram Ali verhinderte letztlich den italienischen Sieg, er setzte sich im heads-up gegen Daniele Sacchi durch und kassierte die Siegprämie von € 200.750 + Package.

Neben dem Final Table gab es den zweiten Flight beim € 125 + 50 Mystery Bounty (€ 100.000 GTDI, heute stehen der letzte Turbo Flight und noch die Flips an. Außerdem wird am Abend das € 250 Main Event eröffnet. Hier spielt man mit 75.000 Chips und 30 Minuten Levels, 15 % kommen ins Geld (€ 500 Min Cash) und die top 12,5 % gehen in Tag 2. € 500.000 Preisgeld (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) sind dabei garantiert. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 380 Italian Poker Sport
Entries: 5.258 (1.535/3723)
Preispool: € 1.698.334 (inkl. 10 bzw. 5 x € 3k King’s Million EPC Packages)

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1AramAliGermany€ 203.000€ 203.750€ 200.000€ 3.000750Day 1D Speed
2DanieleSacchiItaly€ 126.000€ 126.750€ 123.000€ 3.000750Day 1 Flip
3AntonioDe LuciaItaly€ 91.000€ 91.750€ 88.000€ 3.000750Day 1E
4MarianUharcekSlovakia€ 68.000€ 68.750€ 65.000€ 3.000750Day 1H Speed
5DaliborDulaCzech Republic€ 51.700€ 52.450€ 48.700€ 3.000750Day 1D Speed
6AndreaMarchiItaly€ 39.200€ 39.950€ 36.200€ 3.000750Day 1G
7MauroOrtuItaly€ 30.200€ 30.950€ 27.200€ 3.000750Day 1I Turbo
8Cengiz MichaelSchwalgunGermany€ 23.500€ 24.250€ 20.500€ 3.000750Day 1F Speed
9MichalSchuhCzech Republic€ 18.264€ 19.014€ 15.264€ 3.000750Day 1 Flip
10PAULGermany€ 14.350€ 15.100€ 11.350€ 3.000750Day 1G
11PetruTarlevMoldova€ 11.350€ 12.100€ 11.350€ 0750Day 1E
12Jackson 5Germany€ 8.450€ 9.200€ 8.450€ 0750Day 1F Speed
13SiarheiNarozhnyBelarus€ 8.450€ 9.200€ 8.450€ 0750Day 1E
14DGSwitzerland€ 8.450€ 9.200€ 8.450€ 0750Day 1G
15MicheleTocciItaly€ 8.450€ 9.200€ 8.450€ 0750Day 1D Speed
16ClaudioDi GiacomoItaly€ 6.225€ 6.975€ 6.225€ 0750Day 1H Speed
17JanCvachCzech Republic€ 6.225€ 6.975€ 6.225€ 0750Day 1D Speed
18PetrTargaCzech Republic€ 6.225€ 6.975€ 6.225€ 0750Day 1 Flip
19DavideSlanziItaly€ 6.225€ 6.975€ 6.225€ 0750Day 1G
20NicodemoPiccoloItaly€ 6.225€ 6.975€ 6.225€ 0750Day 1I Turbo
21KristianKataniukUkraine€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1F Speed
22Anh QuanNguyenVietnam€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1 Flip
23FeroGermany€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1G
24PapaGermany€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1H Speed
25DimitriosTsouvalisGreece€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1G
26RadoslawMachalskiPoland€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1H Speed
27AlexeyMishukIsrael€ 4.550€ 5.300€ 4.550€ 0750Day 1A/B Part 2
28lakyluk17Slovakia€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1D Speed
29BEKOTurkey€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1H Speed
30LUCKY LUCIANONetherlands€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1I Turbo
31Alexander GerhardWoelflickGermany€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1G
32SHUWAAustria€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1E
33martinkabrhell-XCzech Republic€ 3.275€ 5.175€ 3.275€ 1.150750Day 1H Speed
34Dominik AndreRennerGermany€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1H Speed
35SergiiBaranovUkraine€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1F Speed
36boundlessCuba€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1G
37ARMSTRONGCzech Republic€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1H Speed
38PavolBlazekSlovakia€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1 Flip
39RiccardoRosellaItaly€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1G
40NiccoloPastorelliItaly€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1I Turbo
41VegasGermany€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1E
42TunjoMartinovicBosnia and Herzegovina€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1E
43Andrei IonutPopRomania€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1E
44ShalomHananashviliIsrael€ 3.275€ 4.025€ 3.275€ 0750Day 1E
45ConnorBuddenUnited Kingdom€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1H Speed
46NaserNawroziIran€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1F Speed
47DavideNutarelliItaly€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1H Speed
48Alin BogdanPopRomania€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1G
49SAFTMÄNNIGermany€ 2.300€ 4.200€ 2.300€ 1.150750Day 1D Speed
50HelmutPhungGermany€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1 Flip
51DavideCojanizItaly€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1G
52BudeBudisavljevicCroatia€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1G
53DavideAbbateItaly€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1G
54Szymon PatrykPolitowskiPoland€ 2.300€ 4.200€ 2.300€ 1.150750Day 1F Speed
55VojtechBudilCzech Republic€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1H Speed
56Alpine NemesisCzech Republic€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1I Turbo
57LidorKadoshIsrael€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1H Speed
58Dariusz RobertCharskiPoland€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1E
59StefanoIllianoItaly€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1F Speed
60MicheleCapassoItaly€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1G
61MatusGabzdilSlovakia€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1D Speed
62Mihai MihaiRomania€ 2.300€ 3.050€ 2.300€ 0750Day 1 Flip
63AndreaRomania€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1F Speed
64AdrianZiemichodPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1E
65VincenzoCapocelliItaly€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1I Turbo
66CristianGrecuRomania€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
67Amedee LeonVan SluysNetherlands€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
68TomasSvobodaCzech Republic€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
69MateuszOscilowskiPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1A/B Part 2
70HK🩵United Kingdom€ 1.575€ 5.325€ 1.575€ 3.000750Day 1A/B Part 2
71CrabLuckyIsrael€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
72MauroPugliesiItaly€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1F Speed
73Romain TheoTempeFrance€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1A/B Part 2
74Krzysztof TadeuszMielnikPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1D Speed
75DariusFlugGermany€ 1.575€ 5.325€ 1.575€ 3.000750Day 1A/B Part 2
76dracarisSpain€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1E
77KDCSerbia€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1F Speed
78Silviu AlinPanaRomania€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
79Adrian AlinMolnarRomania€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
80FranciscVoidocRomania€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
81Lukasz Tomasz AdamczewskiPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
82MassimilianoVinattieriItaly€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1I Turbo
83HDMNetherlands€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
84Sebastian PiotrSzymlaPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
85MarioScaliaItaly€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1D Speed
86Dick S.DingSweden€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
87Nikolay TsanevTsanevBulgaria€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
88PeterBaranSlovakia€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
89PietroLettieriItaly€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
90Piotr AndrzejMakarejczukPoland€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1F Speed
91Wafan KooloGermany€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
92BorgkiBibaGreece€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
93ELDORADOCzech Republic€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
94DorAddaFrance€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
95MoursyUnited Kingdom€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1G
96PeterCieslikGermany€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1 Flip
97Tan LuanLeUnited Kingdom€ 1.575€ 2.325€ 1.575€ 0750Day 1H Speed
98MateoCiglarCroatia€ 1.575€ 3.475€ 1.575€ 1.150750Day 1G
99ToninoCardia PudduItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
100LucasGehinFrance€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1D Speed
101GeorgeLercaRomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
102AlessandroDe MicheleItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
103MichalKovacSlovakia€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1E
104JaromirHanelCzech Republic€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1A/B Part 2
105AdrianCazacuRomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
106Thomas FeradDemirTurkey€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
107tzikiIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
108DanieleBorghiItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
109Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1 Flip
110PlamenYakimovBulgaria€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1D Speed
111Benjamin RamdaneOunnasFrance€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1A/B Part 2
112VOLLO BABOGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
113MouradTounnoutiNetherlands€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
114EfthimiosBonatsosGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
115Florin PetruTupitaRomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
116AzzelarabSairiMorocco€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1D Speed
117FilippoClementeItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1I Turbo
118FrancescoSilvestroItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1I Turbo
119FadilBalicBosnia and Herzegovina€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
120FedericoLenziItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1I Turbo
121VladimirCocisRomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
122YakovBar ElIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1E
123MathiasHornungGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
124TsangWuai Cheng JeanFrance€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
125Alexander AvrahamPoiznerIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
126AlessioFrattiItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
127Mister TwoBelgium€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
128ADIIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1 Flip
129ZoranStojanovicSwitzerland€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
130WissamOuertaniItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
131MaxHellingrathGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1I Turbo
132Adam PawelUrbanPoland€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1A/B Part 2
133RobertoDi GiuseppeItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
134JahnoonIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1 Flip
135DomenicoMaiullariItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
136YuvalMacreenIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
137XELAGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1E
138RebelSwitzerland€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1A/B Part 2
139ZoharPoiznerIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
140Lambertus AdrianusDe HaasNetherlands€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
141MarcelLopkoAustria€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1 Flip
142MOUSARomania€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
143RolandinioGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
144ZviLeviIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
145SchulleGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1G
146casheroChina€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1E
147MarcusSkowronekGermany€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1C Speed
148MichaelRothauerAustria€ 1.020€ 4.770€ 1.020€ 3.000750Day 1A/B Part 2
149ShayAldorfIsrael€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
150FrancescoGarittaItaly€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1I Turbo
151Witold JacekGaciarzPoland€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1F Speed
152Robert RoyDavisUnited States€ 1.020€ 1.770€ 1.020€ 0750Day 1H Speed
153SantoSidotiItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
154JeffreyGaastraNetherlands€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
155CiprianPaunescuRomania€ 595€ 4.345€ 595€ 3.000750Day 1A/B Part 2
156Joost LeendertSlagerNetherlands€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
157LeonBoninGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
158Roberto AntonioPalmieriItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
159GennaroProsciaItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1D Speed
160DanielStrachinescuRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
161EmilSudimakSlovakia€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1D Speed
162JOKER75Armenia€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
163DieterPichlerAustria€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
164LuleiHuChina€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
165OldrichTravnicekCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
166IvoDonevAustria€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
167Michal PawelMajtykaPoland€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
168Beniamin StefanIstrateRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
169PALDISCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
170HUGO STIGLITZGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
171AlexandreBermonFrance€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
172SoerenHermannGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
173SaidJunuzovicGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
174ZdenekZizkaCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
175YaaqovBettachIsrael€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
176Oliver ArielKoehlerGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
177WenyuanTangChina€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
178Xerxes IGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
179Faris DanielKanaanGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
180NikolaosKotranidisGreece€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
181Paul VladCraciunasRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
182JohnFarrellIreland€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
183Jack  SparrowGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
184NYJO BRAUNCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
185ABO XALOIraq€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
186NicoHaaseGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
187Natanel Ben ZionElidanIsrael€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
188Georgi WesselinovGeorgievBulgaria€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
189Stefanita CosminZahariaRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
190P.O. RitzeGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
191KarstenLutherGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1D Speed
192CanoGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
193ELEPHANTRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
194CarlitoGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
195ZakariaNadmiFrance€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
196DynamoCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 PRAGUE
197Mr AlexandruSimionRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
198Mr.BackhandGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
199AndreiVasilasRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
200GyurikaGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
201OlegMeirIsrael€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
202SebastianFerecean GulerRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
203Krisztian MarkKisHungary€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
204AntoniusDe HaasNetherlands€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
205FrancescoBrondiItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1C Speed
206JaroslavBartakSlovakia€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
207GoranHristovskiSlovakia€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
208OndrejMarCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1G
209CodyGreece€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 PRAGUE
210Konrad Detlef WernerNatherGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
211SkibtzGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1C Speed
212Ahmed W. F.DeebPalestine€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 Flip
213CorradoMartinelliItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
214LorenzoIaquintoItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1D Speed
215Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1D Speed
216AntonioMarcelloItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
217DiamoGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1F Speed
218LuigiPignataroItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
219EugenioCupelliniItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
220Ionut DanVelicuRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
221Alexandar GeorgievSkobelevBulgaria€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
222LiadGreenbergIsrael€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
223RobertMarcuRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1C Speed
224AntonioDe IesoItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
225PikachuSlovakia€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
226DavidVanecekCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
227ZapzarapGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
228AndreasBurgerGermany€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1A/B Part 2
229Ronny Johannes Lambertus ElisBouwmansNetherlands€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
230MatteoZagariaItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1I Turbo
231VasileCreciunRomania€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1H Speed
232LadislavMazikCzech Republic€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1 PRAGUE
233AlessandroLucchedduItaly€ 595€ 1.345€ 595€ 0750Day 1E
234DejanJakovljevicNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
235KonstantinChotzaGreece€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
236PetrKubenkaCzech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
237SergheiZglavociRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
238O.G.PagekaTurkey€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
239FlurimAlijaKosovo€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
240JamilNourdineItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
241GiuseppePitruzzellaItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1D Speed
242DimitriosKatsikopoulosGreece€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
243Bjoern Johannes Cornelus PetrBouwmansNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
244dersimliTurkey€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
245Bosanac385Bosnia and Herzegovina€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
246Franco GiuseppeLasiaItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
247Pavel53Czech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
248DivinoUkraine€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
249GianmarcoVassalloItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
250LadislavZubajSlovakia€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
251Ulrich RobertMeisslGermany€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1C Speed
252AdamBienkiewiczPoland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
253AlexandruMoraruRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
254Schmunzili99Germany€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
255BarnaTörökHungary€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
256FranzHolznerGermany€ 310€ 2.210€ 310€ 1.150750Day 1E
257VitaliyKryzaUkraine€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1C Speed
258RichardMsallSlovakia€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
259MajloSlovakia€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
260BartlomiejMuzaczPoland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1A/B Part 2
261SimonScheiflingerAustria€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
262ThomasParrottaItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
263JULIOSpain€ 310€ 2.210€ 310€ 1.150750Day 1C Speed
264VincenzoBortoneItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
265TomaszKopecPoland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
266Paulo JorgeDo Rio Andre De Castro RodriguesPortugal€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
267MichaelShimanovichIsrael€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
268ZeljkoDukicBosnia and Herzegovina€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
269FrancoScaliseLuxembourg€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
270James RobertMc DevittIreland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
271ZeiyadTafassNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
272Shaho baboIran€ 310€ 4.060€ 310€ 3.000750Day 1A/B Part 2
273PatrikJarosCzech Republic€ 310€ 2.210€ 310€ 1.150750Day 1 PRAGUE
274BastiaanSchonewilleNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1C Speed
275JakubKoleckarCzech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
276MihaiSzilveszterItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
277TigranPiloyanArmenia€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
278TeginLiNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
279OkanAltunbasNetherlands€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
280DavidRuszCzech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1 PRAGUE
281Daniel IoanDobricanRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
282DaneMartinovicSwitzerland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
283Nicusor LeonardBordeaRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
284AntoninoDi MartinoItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
285NicolaeToaderRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
286PINTILINNIRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
287JCSHGermany€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
288JonesGermany€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1 Flip
289VlantoutsKourkaGreece€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
290ArtiomPoddubniiMoldova€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
291TomasChrobakCzech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
292Full TiltGermany€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
293DanieleSecciItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1I Turbo
294Costica CiprianNanuRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
295Valentin CristianDumitraRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1F Speed
296FabioSalvadorItaly€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
297RenCzech Republic€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
2987andarSlovakia€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
299LATRUNUkraine€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
300RRomania€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
301Kamel HabibRachediFrance€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1G
302KonstantinosKotsaridisGreece€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1H Speed
303DOV-HOZIsrael€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
304BychkuPoland€ 310€ 1.060€ 310€ 0750Day 1E
