Schon 661 Entries stehen beim € 590 Main Event (€ 2.000.000 GTD inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) beim Euro Poker Million Festival powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov zu Buche. Heute geht es in Tag 1A/B, die Late Reg ist offen.

Gestern, den 12. Juli, stand Tag 1B auf dem Programm und wieder ging es mit 60.000 Chips und 80 Minuten Levels an die Tische. Acht Levels galt es zu absolvieren. Mit 254 Teilnehmer war die Pokerarena schon gut gefüllt, weitere 122 Re-Entries kamen noch dazu und so steht man aktuell bei 661 Entries.
Nach den acht Levels packten 132 Spieler ein, Benny holte mit 715.000 Chips den Tagessieg und übernahm auch in der Gesamtwertung. Er führt heute 224 Spieler in Tag 1A/B, die Blinds sind bei 1k/2k/2k. Die Late Reg ist noch für zwei weitere Levels offen, Tagesziel sind heute die Geldränge, die € 1.000 als Min-Cash sichern. Die top 6 heute im Chipcount erhalten das € 10.350 WSOPE Main Event Tickets (die anderen acht gibt es dann im Finale).
Nach Tag 1A/B hat das Main Event Pause, dafür geht es heute mit dem € 150 + 100 EPM Mystery Bounty (€ 200.000 GTD inkl. 2 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) los. Es gibt 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Bis zum Mittwoch gibt es vier Flights (1 x Turbo) und die Flips, ehe es dann ins Finale geht. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | Prag | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 189 | 31 | 254 | 474 | ||||||||
Re-Entries | 62 | 3 | 122 | 187 | ||||||||
Total | 251 | 34 | 376 | 661 | ||||||||
Advancing | 5 | 5 |
Redraw Tag 1A/B
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
BENNY | DEU | 715.000 | 202 | 4 | |
Karol | Bogusz | POL | 518.000 | 307 | 4 |
Shahine Matthias | Ramdjee | FRA | 463.500 | 107 | 2 |
Mohamed Ouassini | Aissaoui | FRA | 433.000 | 102 | 3 |
Xiaohua | Yang | CHN | 424.500 | 308 | 3 |
Lukas | Klima | CZE | 412.000 | 110 | 2 |
Kasimir Sura | DEU | 408.000 | 104 | 2 | |
Jakub | Skurzynski | POL | 406.000 | 109 | 1 |
Bo Philip Dante | Berggren Cole | SWE | 386.000 | 302 | 4 |
Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 380.500 | 105 | 4 |
Max | Kappel | DEU | 371.000 | 202 | 7 |
Catalin Paul | Diac | ROU | 367.000 | 203 | 9 |
Grinder OG | DEU | 363.500 | 302 | 8 | |
malibu | CZE | 363.000 | 101 | 7 | |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 361.500 | 303 | 6 |
DONGIOVANNI CASANOVA | BEL | 345.000 | 102 | 8 | |
Mantas | Norvaisas | LTU | 342.000 | 103 | 9 |
ZABALETA | CZE | 341.000 | 201 | 4 | |
Mr.Deposit | POL | 339.000 | 302 | 3 | |
Jiri | Stana | CZE | 338.500 | 304 | 4 |
MeisterJohnny | DEU | 337.500 | 306 | 9 | |
Ivan | Sestina | SVK | 334.000 | 206 | 4 |
Wissam | Ouertani | ITA | 317.500 | 305 | 4 |
Jaroslav | Malý | CZE | 309.500 | 107 | 7 |
Alex | Iannello | ITA | 309.500 | 302 | 7 |
Rindergulasch | DEU | 309.000 | 305 | 2 | |
Jonathan | Bonnin | FRA | 307.000 | 307 | 3 |
Lucky Elephant | DEU | 306.500 | 301 | 5 | |
Ercan | Yildiz | DEU | 293.500 | 301 | 3 |
Zymer | Guraziu | XXK | 284.000 | 205 | 5 |
Gerhard Hubert Josef | Winklmeier | DEU | 280.500 | 303 | 1 |
Jan Georgios | Joergensen | DNK | 275.000 | 305 | 9 |
Iv Margarit | Nedev | BGR | 274.500 | 209 | 6 |
Andre | Winkler Arnold | DEU | 274.000 | 305 | 5 |
AsianFish | GBR | 271.500 | 103 | 5 | |
Petr | Holusa | CZE | 271.000 | 105 | 9 |
Dieter | Pichler | AUT | 266.000 | 103 | 2 |
Racoon | DEU | 263.000 | 109 | 2 | |
KAZERO | FRA | 262.000 | 108 | 2 | |
Hieu Nam | Nguyen | VNM | 262.000 | 108 | 4 |
Kevin Thomas | Langenberg | DEU | 262.000 | 104 | 6 |
Kuba spins | CZE | 255.000 | 106 | 6 | |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 254.000 | 308 | 7 |
Andelko | Meter | HRV | 250.000 | 107 | 4 |
Tommy Ardeshir | Mokhtari | SWE | 248.000 | 101 | 4 |
Oliver | Bachmayer | AUT | 246.500 | 210 | 1 |
Ferdinand | Štětka | CZE | 244.500 | 206 | 8 |
DJ777 | DEU | 244.000 | 203 | 8 | |
Koffi Eric | Eklu | FRA | 243.000 | 204 | 7 |
Roger | Imesch | CHE | 236.000 | 201 | 2 |
Richard | Hromcik | CZE | 235.500 | 206 | 5 |
Eraclito | ITA | 234.500 | 303 | 4 | |
Prijnce | DEU | 230.500 | 203 | 7 | |
Stefan | Hulin | SVK | 229.500 | 209 | 7 |
MOWGLI | BEL | 229.000 | 307 | 2 | |
Dheni | Vodegel | NLD | 223.000 | 101 | 9 |
Matej | Zilinsky | CZE | 220.000 | 202 | 3 |
Giovanni | Apicella | ITA | 217.000 | 203 | 3 |
Adrian | Ziemichod | POL | 217.000 | 309 | 2 |
Norbert | Kerepesi | HUN | 215.500 | 110 | 8 |
Darko | DEU | 211.500 | 109 | 9 | |
Giovanni | Sampietro | ITA | 211.500 | 108 | 8 |
Adrian Nicusor | Olarasu | ROU | 209.000 | 302 | 6 |
Alpine Nemesis | CZE | 208.500 | 203 | 1 | |
Szymon Patryk | Politowski | POL | 208.000 | 303 | 7 |
Jaromir | Hanel | CZE | 206.000 | 201 | 7 |
Eduard | Bagrov | RUS | 206.000 | 105 | 6 |
Alexandru Catalin | Miu | ROU | 203.000 | 310 | 9 |
Anthony | Ghamrawi | AUT | 200.500 | 203 | 2 |
Krzysztof Daniel | Dragan | POL | 199.500 | 102 | 1 |
SZBURATORUL | ROU | 199.000 | 209 | 8 | |
Tarek Jack | Yammin | DNK | 199.000 | 108 | 1 |
Marcin Igor | Puczyłowski | POL | 197.000 | 208 | 5 |
David | Nemes | HUN | 194.000 | 108 | 7 |
JULIO | ESP | 192.000 | 309 | 4 | |
Alexandru | Moraru | ROU | 192.000 | 210 | 2 |
Grigore | Udristoiu | ROU | 191.500 | 106 | 8 |
Christopher | Campisano | ITA | 191.000 | 210 | 9 |
Matej | Fendrych | CZE | 190.000 | 105 | 2 |
Nagib | Raji | FRA | 190.000 | 207 | 4 |
Josef | Pfister | AUT | 188.500 | 309 | 9 |
Mr.Bond | DEU | 186.000 | 203 | 4 | |
B.S. | ITA | 185.500 | 202 | 9 | |
Luc Leander | Manns | DEU | 184.000 | 204 | 9 |
Danilo | Cisternino | ITA | 183.000 | 201 | 5 |
Uncle Nick | ROU | 182.000 | 304 | 3 | |
Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 181.000 | 210 | 5 |
Sebastian Hans | Sinterhauf | DEU | 180.500 | 210 | 3 |
Patrick | Schwarz | DEU | 176.000 | 205 | 1 |
Bustan | Seyed | AFG | 171.500 | 304 | 2 |
Omaha4Rollz | DEU | 171.000 | 301 | 9 | |
EASY_MONEY_21 | POL | 171.000 | 206 | 9 | |
Maksim | Skovorodnik | MNE | 169.500 | 207 | 7 |
Slavomir | Rakovan | CZE | 169.000 | 205 | 6 |
Sebastian | Benz | DEU | 167.500 | 309 | 5 |
AM436 | DEU | 165.000 | 306 | 7 | |
Bastien Georges Robert | Billet | FRA | 165.000 | 207 | 3 |
Tayfun | Tipirdamaz | DEU | 161.000 | 107 | 6 |
Vojtech | Havel | CZE | 158.000 | 308 | 9 |
Ignazio | De Rosa | ITA | 158.000 | 208 | 9 |
Duh Huan Son | DEU | 157.000 | 207 | 9 | |
Bartlomiej | Muzacz | POL | 157.000 | 301 | 1 |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 155.000 | 102 | 5 |
Pavel | Havlin | CZE | 153.000 | 107 | 8 |
Shaul | Weinstein | ISR | 151.000 | 110 | 6 |
Mustafa | Yasar | FRA | 150.000 | 109 | 4 |
Silvio | Panoscha | DEU | 149.000 | 207 | 6 |
Christophe Jean Michel | Lheote | FRA | 147.500 | 101 | 2 |
Renato | ROU | 147.000 | 109 | 8 | |
Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 145.000 | 105 | 1 |
Christophe Olivier | Rodriguez | FRA | 144.500 | 310 | 5 |
Karol | Janiszewski | POL | 142.000 | 208 | 7 |
Sahnerolle | DEU | 138.000 | 104 | 3 | |
Tomas | Vrablik | CZE | 138.000 | 306 | 6 |
sherk | FRA | 137.500 | 110 | 4 | |
Massimo | Caratelli | ITA | 137.000 | 103 | 7 |
Jose Juan | Gomez Casillas | MEX | 137.000 | 107 | 1 |
Kurt Inge | Groenbech | NOR | 137.000 | 301 | 7 |
Bogdan Ionut | Roman | ROU | 135.500 | 102 | 4 |
Prof. Donk | DEU | 134.500 | 202 | 5 | |
David | Savocka | CZE | 134.500 | 205 | 4 |
Dominik Andre | Renner | DEU | 131.500 | 207 | 5 |
Soeren Baekgaard | Hansen | DNK | 131.000 | 307 | 8 |
Black Swan | UKR | 130.500 | 305 | 3 | |
Constantin | Olaru | ROU | 129.000 | 203 | 6 |
Michael | Boguth | DEU | 128.500 | 109 | 7 |
Marek | Sulc | CZE | 127.000 | 101 | 5 |
TURKEY | TUR | 124.000 | 105 | 5 | |
Jan | Penc | CZE | 124.000 | 210 | 8 |
Krzysztof Tomasz | Bielak | POL | 123.000 | 110 | 5 |
Valentin | Schramm | DEU | 122.000 | 308 | 1 |
Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 120.000 | 101 | 6 |
Kevin | Odonnell | IRL | 119.500 | 305 | 1 |
Julian J 66 | DEU | 117.500 | 309 | 7 | |
Serkan | Yesil | DEU | 116.500 | 204 | 8 |
DBG1708 | CHE | 114.500 | 301 | 8 | |
Markus Karl | Baumgartner | DEU | 114.000 | 210 | 6 |
Petr | Urban | CZE | 112.500 | 310 | 8 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 111.500 | 310 | 6 |
DG | CHE | 111.000 | 108 | 3 | |
Luca | Viviani | ITA | 110.000 | 209 | 2 |
R.E.D. | AUT | 109.500 | 206 | 2 | |
ALBATOR | FRA | 109.000 | 310 | 3 | |
Abrechner | DEU | 108.500 | 305 | 7 | |
Yiqin | Wang | CHN | 108.500 | 308 | 2 |
Rolf Wilfried | Jacob | DEU | 108.000 | 207 | 8 |
Simon | Fiala | CZE | 107.000 | 104 | 5 |
Farukh | Tach | DEU | 107.000 | 103 | 4 |
Mickey Mouse | DEU | 106.500 | 309 | 1 | |
buke | TUR | 105.000 | 206 | 3 | |
Bluffer | IRN | 105.000 | 204 | 2 | |
ZBEYDA | ISR | 103.500 | 301 | 2 | |
Benedikt Andreas | Zeyher | DEU | 103.000 | 307 | 6 |
Roman | Hanus | CZE | 102.500 | 302 | 1 |
Bumbelow | DEU | 102.000 | 204 | 4 | |
einsGewinner | DEU | 101.000 | 102 | 9 | |
VODAVZOR | DEU | 100.000 | 209 | 3 | |
LUCKY LUCIANO | NLD | 100.000 | 303 | 2 | |
Kirill | Panyushin | RUS | 100.000 | 202 | 1 |
Patrick | Delkof | DEU | 99.000 | 104 | 1 |
Antonio | Fragale | ITA | 98.500 | 104 | 4 |
Sebastian Rafal | Skurzynski | POL | 98.500 | 201 | 9 |
Jackten7 | DEU | 97.500 | 106 | 2 | |
ChampagnaKiff | DEU | 96.500 | 207 | 2 | |
Dariusz Adam | Maniecki | POL | 96.000 | 106 | 7 |
Chief Orca | DEU | 91.500 | 103 | 8 | |
Dong | He | DEU | 91.500 | 208 | 8 |
King Ten | GRC | 90.000 | 306 | 4 | |
Dominik | Koenig | DEU | 88.000 | 101 | 8 |
Savas | Tasdemir | TUR | 87.500 | 205 | 7 |
OS | UKR | 87.000 | 103 | 3 | |
Xavier Richard R | Charlier | BEL | 86.000 | 206 | 1 |
LUPO | DEU | 84.000 | 304 | 6 | |
Calendula | DEU | 83.500 | 102 | 7 | |
Rasmus Jon Mikael | Lundstroem | FIN | 83.500 | 202 | 6 |
Zsolt | Hornok | HUN | 82.500 | 306 | 3 |
Aufsteiger | DEU | 82.000 | 303 | 3 | |
Pufi220 | DEU | 81.000 | 110 | 3 | |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 78.000 | 309 | 8 |
Yasin | Kaya | DEU | 77.000 | 306 | 1 |
Stefan Winfried | Fischer | DEU | 76.000 | 205 | 3 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 75.000 | 208 | 3 |
Sergio | Riitano | ITA | 74.000 | 106 | 9 |
Robert GALANT | NLD | 72.000 | 209 | 9 | |
Tobias | Boettcher | DEU | 72.000 | 306 | 5 |
Bela | DEU | 71.500 | 205 | 8 | |
Thomas | Karbach | DEU | 71.500 | 109 | 3 |
Martin Werner | Rapp | DEU | 71.500 | 105 | 8 |
Julian | Gschneidinger | DEU | 70.000 | 210 | 7 |
Anthony Benja | Mahaut | FRA | 69.500 | 304 | 7 |
Ömür | Pehlivan | DEU | 69.500 | 305 | 8 |
Pago Tutto | DEU | 68.000 | 110 | 9 | |
Michal | Mrakes | CZE | 67.000 | 308 | 6 |
Guodong | Yang | CHN | 67.000 | 201 | 6 |
Robert | Vizi | ROU | 66.500 | 310 | 1 |
Ronald Eric Ochieng | Onyango | KEN | 64.000 | 310 | 2 |
Giuseppe | Derrico | ITA | 62.500 | 107 | 9 |
Sílva | DEU | 61.500 | 105 | 7 | |
Mario Angelo Giovann | Dossetto | ITA | 61.500 | 208 | 6 |
EddieLoMax | DEU | 60.500 | 201 | 8 | |
Mathias Max Felix | Puzich | DEU | 59.000 | 204 | 6 |
Benji Altun | DEU | 58.500 | 304 | 5 | |
HakunaMatata | DEU | 53.500 | 209 | 4 | |
Jan | DEU | 50.000 | 106 | 5 | |
Thomas Siegfried | Hambrock | DEU | 49.500 | 307 | 7 |
Paolo | Calculli | ITA | 48.000 | 109 | 6 |
LUFIRPOTDS | HUN | 47.000 | 309 | 6 | |
SKID | AUT | 46.000 | 208 | 2 | |
Marius Alexandru | Gicovanu | ROU | 46.000 | 302 | 2 |
M.FISCHER | DEU | 45.500 | 208 | 1 | |
EEL | CHN | 42.500 | 304 | 9 | |
Dmytro | Krylov | UKR | 39.000 | 103 | 1 |
La’filu | CZE | 37.500 | 204 | 3 | |
Attilla Cem | Bektas | DEU | 36.500 | 108 | 9 |
Benjii123 | SVN | 35.500 | 206 | 7 | |
Jonathan | Rosenwasser | ISR | 34.500 | 204 | 5 |
Stefan | Stanojevic | SRB | 33.000 | 106 | 3 |
Daniel-Ion | Mariniuc | DEU | 32.500 | 104 | 8 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 31.000 | 307 | 1 |
DIRUMA | ROU | 29.500 | 306 | 2 | |
Alexander | Romme | DEU | 26.500 | 303 | 8 |
lucky777UA | UKR | 25.000 | 308 | 5 | |
Bill Harvey | Bautista | GBR | 24.000 | 108 | 6 |
Marek | Rous | CZE | 19.500 | 202 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee