Nach einem Deal der letzten vier Spieler beim € 150 + 100 EPM Mystery Bounty (€ 200.000 GTD inkl. 2 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im King’s Resort Rozvadov jubelte Blackrock über den Sieg und € 12.650 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Der Tag war gestern, den 16. Juli, mit dem letzten Turbo Flight 1D (198/89) eröffnet worden, dann kamen noch die Flips (59/69) und so standen schließlich 1.166 Entries (432/734) zu Buche. Nach Abzug der 16 % Fee ergab das € 244.860 im Pot, davon gingen € 116.600 an die Bounties, € 128.260 wurden auf die ersten 147 Plätze verteilt.
Wer es ins Finale schaffte, hatte € 225 schon als Min-Cash sicher. Auf den Sieger wartete neben dem Preisgeld noch das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket, auch im Bounty Pool war eines. Die letzten vier einigten sich schließlich auf einen Deal, alle hatten € 12.000 sicher. Blackrock setzte sich dann durch und kassierte insgesamt € 12.650 + Ticket-
Heute steht Tag 1D beim € 590 Euro Poker Million (€ 2.000.000 GTD inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) an, erneut gespielt mit 60.000 Chips und 30 Minuten Levels. Dazu kommen das € 100 + 30 Morning Turbo Bounty (€ 10.000 GTD/15k/15′) und das € 130 Thursday Night (€ 10.000 GTD/15k/15′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Buy-in | € 150 |
---|---|
Unique players | 432 |
Re-entries | 734 |
Total entries | 1166 |
Total prizepool | € 128.260 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKROCK | Germany | € 31.350 | € 23.000 | |
2 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 12.400 | € 12.000 |
3 | SLangs | Germany | € 8.700 | € 12.000 | |
4 | Berry Johan | Willems | Netherlands | € 6.550 | € 12.000 |
5 | Piotr Michal | Wesolowski | Poland | € 5.000 | |
6 | Ronny Johannes Lambertus Elis | Bouwmans | Netherlands | € 3.700 | |
7 | Borgki | Biba | Greece | € 2.730 | |
8 | Rafal | Wilk | Poland | € 1.950 | |
9 | Mario | Stangenberg | Germany | € 1.530 | |
10 | Shaul | Weinstein | Israel | € 1.270 | |
11 | Barnaba | Perone | Italy | € 1.270 | |
12 | LUCKY LUCIANO | Netherlands | € 1.140 | ||
13 | Tatatuk | Germany | € 1.140 | ||
14 | Majid | Ejlal Noubarian | Iran | € 1.025 | |
15 | DONGIOVANNI CASANOVA | Belgium | € 1.025 | ||
16 | ZETO | France | € 910 | ||
17 | Bastien Georges Robert | Billet | France | € 910 | |
18 | Bluffer | Iran | € 795 | ||
19 | King of Kings | Switzerland | € 795 | ||
20 | BigLebowski | Germany | € 795 | ||
21 | Jakub | Bosko | Slovakia | € 685 | |
22 | Michail | Dalakis | Greece | € 685 | |
23 | Stefan | Jakovleski | Macedonia | € 685 | |
24 | Raphael | Alonso | France | € 575 | |
25 | Dr. Avocado | Germany | € 575 | ||
26 | MONTI | Montenegro | € 575 | ||
27 | Joe58 | Germany | € 575 | ||
28 | Igor | Tokarev | Ukraine | € 485 | |
29 | ZEMAITIS | Lithuania | € 485 | ||
30 | Kiarash | Farzaneh Sharif | Germany | € 485 | |
31 | Gael Emmanuel | Ruiz | France | € 485 | |
32 | MOWGLI | Belgium | € 420 | ||
33 | Paschalis | Papadopoulos | Greece | € 420 | |
34 | Ioannis | Georgopoulos | Greece | € 420 | |
35 | Mateusz Damian | Makulik | Germany | € 420 | |
36 | Semen | Karyi | Ukraine | € 420 | |
37 | Ilan | Dvir | Israel | € 420 | |
38 | Ettore | Santoprete | Italy | € 420 | |
39 | Eric Arthur Blair | Germany | € 420 | ||
40 | Tiki | Germany | € 360 | ||
41 | Terence | Jordon | United Kingdom | € 360 | |
42 | Dividedby0 | France | € 360 | ||
43 | EEL | China | € 360 | ||
44 | Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | € 360 | |
45 | Mathias | Hornung | Germany | € 360 | |
46 | Juby_Ju | Germany | € 360 | ||
47 | ZBEYDA | Israel | € 360 | ||
48 | Christophe Jean Michel | Lheote | France | € 360 | |
49 | Frank Alfons | Ziegler | Germany | € 360 | |
50 | Eduard | Bagrov | Armenia | € 360 | |
51 | Natanel Ben Zion | Elidan | Israel | € 360 | |
52 | Nolija2255 | Algeria | € 360 | ||
53 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 360 | |
54 | Mohamed Ouassini | Aissaoui | France | € 360 | |
55 | Mr.Deposit | Poland | € 360 | ||
56 | Rifat | Palevic | Sweden | € 305 | |
57 | Mircea Alexandru | Flutur | Romania | € 305 | |
58 | Maximilian Alexander | Gruenberger | Germany | € 305 | |
59 | Sebastian Rafal | Skurzynski | Poland | € 305 | |
60 | Soeren Baekgaard | Hansen | Denmark | € 305 | |
61 | Szymon Patryk | Politowski | Poland | € 305 | |
62 | Marian | Cmor | Slovakia | € 305 | |
63 | B.S. | Italy | € 305 | ||
64 | UNAVENEJ | Czech Republic | € 305 | ||
65 | Alexander Bo | Jensen | Denmark | € 305 | |
66 | Carlos Eduardo | Preciado Castillo | Mexico | € 305 | |
67 | Ben Rio | Nimni | Israel | € 305 | |
68 | Karolis | Salkauskis | Lithuania | € 305 | |
69 | Masper | Poland | € 305 | ||
70 | Franz | Doblinger | Germany | € 305 | |
71 | Florian Christian | Vogl | Germany | € 305 | |
72 | Sofiane | Khairani | France | € 260 | |
73 | Philip | Bischoff | Germany | € 260 | |
74 | Nemr Mustapha | Ismail | Germany | € 260 | |
75 | Tarek Jack | Yammin | Denmark | € 260 | |
76 | Christian | Broszeit | Germany | € 260 | |
77 | Alexandr | Resko | Czech Republic | € 260 | |
78 | Stefano | Politi | Italy | € 260 | |
79 | Darius | Flug | Germany | € 260 | |
80 | EndBoss | Netherlands | € 260 | ||
81 | Christopher | Campisano | Italy | € 260 | |
82 | Hristo Alekseev | Dimitrov | Bulgaria | € 260 | |
83 | Michael Jonas | Welti | Switzerland | € 260 | |
84 | Ahmed | Hannou | France | € 260 | |
85 | Davide Giuseppe | Costa | Italy | € 260 | |
86 | Markus Georg | Würner | Germany | € 260 | |
87 | Sascha | Pressler | Germany | € 260 | |
88 | DIRUMA | Romania | € 260 | ||
89 | Sergio | Riitano | Italy | € 260 | |
90 | Herve Nicolas Charles | Monneau | France | € 260 | |
91 | Nico | Haase | Germany | € 260 | |
92 | Abrechner | Germany | € 260 | ||
93 | Andreas | Joema | Estonia | € 260 | |
94 | Uncle Nick | Romania | € 260 | ||
95 | EyDuBrot | Germany | € 260 | ||
96 | Niels | Gybels | Belgium | € 225 | |
97 | Marco | Riverendo | Switzerland | € 225 | |
98 | Benjamin | Altun | Germany | € 225 | |
99 | Omri | Manheim | Israel | € 225 | |
100 | Khorshid | Kassem | Germany | € 225 | |
101 | Pit | Michels | Luxembourg | € 225 | |
102 | Torben Winther | Soerensen | Denmark | € 225 | |
103 | Nicole | Bremer | Germany | € 225 | |
104 | Nikolay Tsanev | Tsanev | Bulgaria | € 225 | |
105 | Dirk | Hardt | Germany | € 225 | |
106 | Francois Laurent Jeant | Gozzelino | France | € 225 | |
107 | Luca | Serret | France | € 225 | |
108 | Andreas | Burger | Germany | € 225 | |
109 | Konstantin Paul | Fetzer | Germany | € 225 | |
110 | Eden | Vaturi | Israel | € 225 | |
111 | Granit | Shabani | Kosovo | € 225 | |
112 | Mickey Mouse | Germany | € 225 | ||
113 | Adrian | Ziemichod | Poland | € 225 | |
114 | Peter Lustig | Germany | € 225 | ||
115 | kampione | Germany | € 225 | ||
116 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 225 | |
117 | Wissam | Ouertani | Italy | € 225 | |
118 | Mikkel Frimer | Plum | Denmark | € 225 | |
119 | Anthony Benja | Mahaut | France | € 225 | |
120 | Monday Madness | Germany | € 225 | ||
121 | Pepe | Germany | € 225 | ||
122 | David | Stamm | Germany | € 225 | |
123 | AllesRoger | Germany | € 225 | ||
124 | Meik Klaus | Schoenberg | Germany | € 225 | |
125 | Mihail | Casian | Romania | € 225 | |
126 | Jonáš | Czech Republic | € 225 | ||
127 | Tim Theodorus Johannes | Hanssen | Netherlands | € 225 | |
128 | Jamal I F | Ali | Kuwait | € 225 | |
129 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 225 | |
130 | Karim | El Rharbaoui | Sweden | € 225 | |
131 | Nimrod Refael | Algrably | Israel | € 225 | |
132 | Dominik | Basa | Czech Republic | € 225 | |
133 | Axel | Bischof | Germany | € 225 | |
134 | Daniel Henri | Wolfer | France | € 225 | |
135 | Fabian Georg Helmut | Krappmann | Germany | € 225 | |
136 | Sílva | Germany | € 225 | ||
137 | Ronny | Schmidt | Germany | € 225 | |
138 | Schulle | Germany | € 225 | ||
139 | Angelo | Damia | Italy | € 225 | |
140 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 225 | |
141 | Shahine Matthias | Ramdjee | France | € 225 | |
142 | Joachim Klaus | Weihs | Germany | € 225 | |
143 | Xiaohua | Yang | China | € 225 | |
144 | ZABALETA | Czech Republic | € 225 | ||
145 | Antonio | Buonincontro | Italy | € 225 | |
146 | Jaroslav | Mandik | Czech Republic | € 225 | |
147 | kiro77 | France | € 225 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee