Gestern, den 20. Juni, standen bei der Ola Poker Tour im King’s Resort Rozvadov auch das € 150 Ladies und das € 100 + 25 Friday Bounty auf dem Spielplan. Bei beiden Turnieren gab es Deals.
Die Ladies konnten sich beim € 150 Ladies Event auf € 3.000 Preisgeld, 20.000 Chips und 20 Minuten Levels freuen. Mit 12 Starterinnen und noch vier Re-Entries blieb die Runde klein, Extrageld gab es aber nur ein wenig, denn nach Abzug der 16 % Fee waren € 2.520 im Pot. Die top 2 Plätze waren bezahlt, wobei Aytan Eldarova und Bich Pham Bottke am Ende einfach das Geld zu gleichen Teilen teilten und sich über € 1.260 freuten.
Buy-in | € 150 |
---|---|
Unique players | 12 |
Re-entries | 4 |
Total entries | 16 |
Total prizepool | € 2.520 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Aytan | Eldarova | United Kingdom | € 1.512 |
2 | Bich | Pham Bottke | Germany | € 1.008 |
Deutlich größer war die Runde beim € 100 + 25 Friday Night Bounty. Hier garantierte man € 10.000, gespielt wurde mit 15.000 Chips und 15 Minuten Levels. 138 Teilnehmer und weitere 43 Re-Entries wurden verbucht, nach Abzug der 16 % Fee waren € 19.005 im Pot. Davon gingen € 4.525 an die Bounties, € 14.480 wurden auf die ersten 23 Plätze verteilt.
€ 3.370 hätte es für den Sieger gegeben, doch die letzten fünf Spieler einigten sich auf einen Deal. Das meiste Geld kassierte DiviNo mit € 2.037, Shortstack Patrick Lorenz (€ 1.736) holte aber den offiziellen Sieg und posierte fürs Siegerfoto.
Buy-in | € 100 |
---|---|
Unique players | 138 |
Re-entries | 43 |
Total entries | 181 |
Total prizepool | € 14.480 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | DiviNo | Ukraine | € 3.370 | € 2.037 | |
2 | TRUTNOV HIGHWAY | Japan | € 2.281 | € 1.907 | |
3 | VasMik | Ukraine | € 1.520 | € 1.895 | |
4 | Gerrit Jan | Blanckaert | Netherlands | € 1.245 | € 1.840 |
5 | Patrick | Lorenz | Germany | € 999 | € 1.736 |
6 | Powerskater | Germany | € 775 | ||
7 | Benji Altun | Germany | € 573 | ||
8 | Daniel | Assia | Germany | € 421 | |
9 | Daniel Reinhard | Schneider | Germany | € 336 | |
10 | ROBSN MONROE | Germany | € 282 | ||
11 | Tobias | Karg | Germany | € 282 | |
12 | Adi | Selimhodzic | Israel | € 246 | |
13 | Yahav | Zafrani | Israel | € 246 | |
14 | Erik | Van Hulst | Netherlands | € 224 | |
15 | Kacper Mateusz | Kuzior | Poland | € 224 | |
16 | Arnold Antonius | Meirik | Netherlands | € 203 | |
17 | Elliott James | Panyi | United Kingdom | € 203 | |
18 | Peter | Pinter | Hungary | € 182 | |
19 | Sharon | Cohen | Israel | € 182 | |
20 | Eugen | Klassen | Germany | € 182 | |
21 | Albert | Kjaerulff | Denmark | € 168 | |
22 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 168 | |
23 | Dominique Bernadine | Gerber | Germany | € 168 |
Auch heute gibt es neben dem € 240 Ola Poker Tour Main Event (€ 500.000 GTD inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) Side Event Action, das € 150 Omaha (€ 10.000 GTD/20k/15′) und das € 150 Saturday Night Tournament (€ 15.000 GTD/15k/15′) locken an die Tische.Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee