King’s: € 2.659.454 Preispool bei der Euro Poker Million

Schon nach den regulären Flights beim  € 590 Main Event des Euro Poker Million Festivals powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov war die € 2.000.000 Garantie geknackt gewesen, insgesamt kam man auf 5.313 Entries und damit € 2.659.454 Preispool.

Gestern, den 20. Juli, gab es noch einen letzten Turbo Flight, der noch 590 Entries (433/157) brachte. Auch die Flips waren wieder sehr beliebt, 192 Entries kamen hier zusammen. Insgesamt standen damit 5.313 Entries zu Buche – zwar weniger als im Vorjahr, aber dennoch hatte man die Garantie wieder klar übertroffen, nach Abzug der 15 % Fee waren € 2.659.454 im Pot.

Am Nachmittag ging es dann in Tag 2, die Leveldauer betrug 80 Minuten. Rund 660 Spieler waren übrig, auch unser Pokerexklusiv Stratege Niki Kovacs hatte sich über die Flips in Tag 2 gespielt und damit € 1.000 als Min-Cash gesichert. Trotz der langen Levels und der flachen Blinds, blieben dann nur 152 Spieler übrig. Sie haben nun bereits € 2.375 sicher, wenn es heute bei den Blinds 25k/50k/50k in Level 22 in Tag 3 geht.

Chipleader ist TeddyKGB mit 8.760.000, aber gleich dahinter ist Niki Kovacs mit 6.765.000, gefolgt von Oliver Bachmayer mit 6.750.000.

Heute geht es ab 14 Uhr um den Einzug ins Finale, wo am Ende auf den Sieger satte € 401.000 warten, die Top 8 bekommen auch das € 10.350 WSOPE Ticket. Ab heute könnt Ihr im Livestream kommentiert von Stefan Hachmeister die Entscheidung mitverfolgen. Auch das € 1.100 EPM High Roller geht heute ins Finale, um 18 Uhr startet dann das € 120 + 50 Monday Knockout (€ 15.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1APrag1B1AB1C1D1E1F1G1H1IFlipsgesamt
Entries18931254116104238531448842567433873840
Re-Entries6231224526751801403462021571051463
Total2513437616113031371158811887695901925303
Advancing59917398974149977424667

Redraw:

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
TeddyKGBDEU8.760.0005117
NikolausKovacsAUT6.765.0006137
OliverBachmayerAUT6.750.0005125
RebeccaRivoliITA6.090.0006118
AntonQuirgstAUT5.425.0005103
PetrSatekCZE5.260.0005146
LUKA77DEU5.170.0005136
Stephane PascalCordeilleFRA5.105.0005094
NikROU4.755.0006142
PiotrSarbaievMDA4.695.0004138
MarcoBognanniITA4.690.0005095
King of KingsCHE4.680.0006147
Vito GiuseppeVellaITA4.660.0004148
AlessioUrpisITA4.545.0004132
MarioGalicHRV4.490.0004094
ZBEYDAISR4.240.0004098
bukeTUR4.030.0005147
Alessio GianlorenzoAlboreITA4.000.0006092
King TenGRC3.765.0006106
FerencVardaiROU3.600.000373
DominikBrackDEU3.565.0005121
JakubBoskoSVK3.475.0004092
VoZZaDEU3.415.0006117
Marius RaymondLussiFRA3.400.0005106
ValeriiKalynychUKR3.380.000372
NicodemoPiccoloITA3.320.000376
Marius MihaiROU3.175.0006127
Nicolae AndreiMihaiROU3.165.0006095
LaszloVesziHUN3.055.0006093
Krzysztof TomaszBielakPOL3.000.0004145
GeorgesChehadeLBN2.970.0004146
MegasiggiDEU2.960.0005091
Grinder OGDEU2.900.0005148
VICFGESP2.860.0005098
IoannisChorianopoulosGRC2.860.0006146
EyalEshkarISR2.780.0004101
Marius SerbanMoldoveanuROU2.695.0004131
MikeZhouDEU2.540.0004123
Bogdan IonutRomanROU2.500.0004128
Jaime JoseBalala LebrePRT2.500.0005108
ErmannoDi NicolaITA2.500.0006131
YaelPilo RazISR2.460.0006144
AntonioDe LuciaITA2.440.0004133
Jason Lee StephenClarkeGBR2.425.0006122
Kalle PontusPerssonSWE2.425.0004113
Sergio VincenzoRegalbutoITA2.395.0006136
MariusMalinauskasLTU2.390.0005126
Presiyan GeorgievTsvetanovBGR2.380.0004147
MartinSlajerCZE2.380.0005131
Ionut AlexandruDecherROU2.380.0005142
Eros OtelloRossiITA2.370.0005104
ThomasLeebAUT2.340.0005092
malibuCZE2.333.000378
HK🩵GBR2.325.0006105
Mihai BogdanCiubotaruROU2.280.0005137
PatrickDelkofDEU2.230.0004116
AnteMazarekicHRV2.215.0006113
Catalin PaulDiacROU2.200.0005114
LuleiHuCHN2.160.0005101
SiamakTooranDEU2.150.0005133
DavideSlanziITA2.120.0005105
Florian ChristianKastDEU2.100.000375
XeleonAUT2.090.0005102
MatteoIntisoITA2.000.0005124
ChristopherBertholdDEU1.995.0006138
MariánFlešárSVK1.990.0006094
Mickael SylvainSavonFRA1.940.0005127
ErnestoDe MarcoITA1.920.0005097
DieterPichlerAUT1.900.0006115
Beniamin StefanIstrateROU1.900.0004114
Prometheus13DEU1.895.0004104
Shahine MatthiasRamdjeeFRA1.895.0004091
EmericFarkasROU1.870.0005128
MarekDlouhyCZE1.835.0005093
MantasNorvaisasLTU1.805.0005132
SartayDEU1.800.0005135
ValentinSchrammDEU1.755.0004103
Dominik AndreRennerDEU1.750.0006112
AndreaBenelliITA1.695.0004095
LucaBufariniITA1.645.0006126
ToniRavnakSRB1.630.0006114
DavidKozmaHUN1.620.0006124
EugenioCupelliniITA1.610.0004122
GiuseppeTarsiaITA1.605.0005116
Jonny PokerDEU1.600.000371
YusufOezkacarDEU1.600.0006101
Quang TayDinhVNM1.600.0004126
Walid AdnanIbrahimDNK1.595.0004141
OSCAR CHANGNLD1.565.0005118
Karlovarský KrálCZE1.535.0004134
Michael ErichGloningDEU1.525.0005138
EltonMalajALB1.525.0004102
AlgerinoDEU1.510.0006128
Bogdan AlexandruTilicaROU1.480.0005143
TommasoBoniniITA1.425.0004143
Rickard TheodorAnderssonSWE1.415.0005123
GencZekajXXK1.380.0004107
JonathanBonninFRA1.315.0005096
Luc LeanderMannsDEU1.310.0004142
Kasimir SuraDEU1.285.0005122
Hieu NamNguyenVNM1.250.0006097
PetrTargaCZE1.240.0006141
TobiasBoettcherDEU1.230.0005145
Paul VladCraciunasROU1.185.0004118
DavideCegliaITA1.180.0004105
Hamoriko12ISR1.165.0004121
BorgkiBibaGRC1.155.0004136
SergioDi RubertoITA1.150.0004112
MartonLugosiHUN1.135.0006103
MFG777DEU1.045.0006116
AlexandruMoraruROU1.030.0006111
Ilan JehudaShekelITA1.000.0006132
Bastien Georges RobertBilletFRA995.0006121
VitaliyKryzaUKR980.0004125
GiuseppeBiancovisoITA970.0005107
FERNANDOAUT965.0005112
Der HauptsponsorDEU930.0005111
RacoonDEU925.0004115
StefanJakovleskiMKD920.0005134
PlamenYakimovBGR880.0006143
SHUWAAUT855.0004127
DorjanUsheALB850.0004144
BlufferIRN845.0006108
Cosmin VictorSabauROU840.0005141
Anh VuLeVNM830.000377
Stefan MartinRaabDEU790.0004096
ErcanYildizDEU750.0004135
Omaha4RollzDEU730.0004093
JiriKunCZE730.0005113
deMaggusDEU725.0004097
FrancescoCaramazzaITA710.000374
Ioannis KoulopoulosGRC700.0004106
RobertoFelicettiITA680.0004111
Patryk SylwesterGabrukiewiczPOL645.0006098
Daniel AndreasOlssonSWE640.0004137
GilMamanISR640.0006096
MARVELDEU630.0004117
Maoz IzhakTenenbaumISR630.0006145
McBetPOL600.0006123
JapikoAUT580.0006107
VjekoslavLozoHRV555.0006134
Pele OseiDewolfGBR520.0004108
KMLNLD505.0006135
FabioGiamberardiniITA420.0006125
AxelBayoutFRA410.0006148
HannaKhalifeLBN360.0006133
SZBURATORULROU310.0006102
Chief OrcaDEU300.0005144
DimitriosTsouvalisGRC270.0006091
JanJaníčekCZE170.0006104
Marius AlexandruGicovanuROU90.0005115
StefanoFianoITA35.0004124

Payouts:

RangPreisgeld
1401.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
2231.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
3161.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
4107.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
584.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
664.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
748.000 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
835.500 € + € 10.350 WSOPE ME Ticket
927.000 €
 10 – 1121.000 €
 12 – 1515.900 €
16-2011.900 €
21-278.922 €
28-356.800 €
36-445.300 €
45-704.125 €
71-1073.175 €
108-1702.375 €

Bisherige Payouts:

Buy-in€ 590
Unique players1724
Re-entries3579
Total entries5303
Total prizepool€ 2.659.454

 

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealPayout in daysWon total
153KarolBoguszPoland€ 1.375€ 11.350€ 12.725
154ViacheslavZlatogorskyiUkraine€ 1.375€ 1.000€ 2.375
155Ibrahim HassanKarkabaGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375
156Tarek JackYamminDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375
157Der HabichtUkraine€ 1.375€ 1.000€ 2.375
158DacasanuRomania€ 1.375€ 1.000€ 2.375
159PasaGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375
160BENNYGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375
161MilanKolarCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375
162Victor Guillaume AlbanPahonSwitzerland€ 1.375€ 1.000€ 2.375
163Mohammad HusseinNajdiDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375
164Alexis Jacques Jean ClaudeLeclairFrance€ 1.375€ 1.000€ 2.375
165AlexanderMantelGermany€ 1.375€ 0€ 1.375
166Ali IbrahimAbou ChakerDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375
167BenjaminAltunGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375
168VincenzoDagostinoItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375
169MajidEjlal NoubarianIran€ 1.375€ 1.000€ 2.375
170ArturWasekPoland€ 1.375€ 1.000€ 2.375
171PascalVosNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850
172Benedetto AndreaSuteraItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
173MarkiMarkGermany€ 850€ 1.625€ 2.475
174JoKerHungary€ 850€ 2.000€ 2.850
175MexikoDieterGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
176MandrakeNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850
1777andarSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850
178Christophe AndreCordeilleNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850
179PierpaoloLamannaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
180JanSvecSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850
181DonatoIacovazziItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
182Mateusz MarekStanielewiczPoland€ 850€ 1.625€ 2.475
183AttilaKassitzkyHungary€ 850€ 1.000€ 1.850
184MarcoRiverendoSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850
185Murat AbiGermany€ 850€ 1.625€ 2.475
186MichaelAviv AbaevIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850
187Andrei AlexandruSasuRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
188Mikkel FrimerPlumDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850
189OndrejMarCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
190AndreasEllerGermany€ 850€ 0€ 850
191PaoloDellevaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
192BenHagagIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850
193Andy BoyGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
194GiovanniVenturaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
195Jan AndrzejMehringPoland€ 850€ 1.000€ 1.850
196YavuzAkyuezNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850
197THORRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
198MassimoCaratelliItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
199FabioPelusoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
200SlavomirRakovanCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
201Natanel Ben ZionElidanIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850
202LucaRufiniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
203EELChina€ 850€ 1.000€ 1.850
204Marius ConstantinIftimiaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
205Jordy MeindertBrouwerNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850
206WenyuanTangChina€ 850€ 1.000€ 1.850
207KristijanKasaloCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850
208Fabrice Claude NSomersBelgium€ 850€ 1.000€ 1.850
209AndreWinkler ArnoldGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
210NadelSelemanGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
211NicolaBrughittaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
212AlessandroPichierriItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
213ArmandMuratogluFrance€ 850€ 1.000€ 1.850
214ZelimirKasunicCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850
215Ahmad FahimAslamiAfghanistan€ 850€ 1.000€ 1.850
216DirkHardtGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
217Marcin JozefKosteraPoland€ 850€ 1.000€ 1.850
218MauroOrtuItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
219LaszloEstokHungary€ 850€ 1.000€ 1.850
220FabioSalvadorItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
221MihailCasianRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
222Anja GludWisneyDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850
223GabrieleGennelliniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
224ForzaSGEGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
225Philipp DanielZimmermannSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850
226JackyGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
227AntonioIanneiItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
228miloFrance€ 850€ 1.000€ 1.850
229AMINGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
230Black SwanUkraine€ 850€ 1.000€ 1.850
231LiadGreenbergIsrael€ 850€ 0€ 850
232QuiestceSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850
233RomanTruxaCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
234Lollo66Italy€ 850€ 1.000€ 1.850
235CostinAndreiRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
236IsmailYilmazDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850
237Pavel53Czech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
238YOSHI HURRICANEJapan€ 850€ 1.000€ 1.850
239DavideDanteItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
240PálpacinoSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850
241Giorgio DavideParisiItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
242PaoloPalmisanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
243HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
244ZETOFrance€ 850€ 1.000€ 1.850
245MarynaKhatskevichBelarus€ 850€ 1.000€ 1.850
246Boaz BaruchMeiriIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850
247Lyubomir GyundzhievBulgaria€ 850€ 1.000€ 1.850
248ChristopherCampisanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
249Mihail FlorinPopaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
250AndreaGambinoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
251GoranHristovskiSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850
252ABO XALOIraq€ 850€ 1.000€ 1.850
253JonášCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
254IvoDonevAustria€ 850€ 1.000€ 1.850
255MiloudBenyoussaAlgeria€ 850€ 1.000€ 1.850
256AlexandruPopaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
257BugiGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
258MateoCiglarCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850
259VODAVZORGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
260Cristian AlexandruVeresRomania€ 850€ 1.000€ 1.850
261MONIQUECzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850
262JosefPfisterAustria€ 850€ 1.000€ 1.850
263WissamOuertaniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
264DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 850€ 1.000€ 1.850
265DavideTestoriItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
266KarolisSalkauskisLithuania€ 850€ 1.000€ 1.850
267GennaroNevanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850
268TikoGermany€ 850€ 1.000€ 1.850
269RifatPalevicSweden€ 850€ 1.000€ 1.850
270JakobSchilkGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
271PredragVulovicSerbia€ 400€ 1.000€ 1.400
272CyrilJacquinFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
273JeroenLeuverNetherlands€ 400€ 1.000€ 1.400
274StefanoBertoldiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
275KArma breAKIsrael€ 400€ 1.625€ 2.025
276JulienCombierFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
277Anh QuanNguyenVietnam€ 400€ 1.000€ 1.400
278ShaulWeinsteinIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
279Treiner HeuGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
280DevrimKayaTurkey€ 400€ 1.000€ 1.400
281GiuseppeDedoniItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
282Mihai GabrielDavidRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
283StefanoPolitiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
284EA 7Turkey€ 400€ 1.000€ 1.400
285RonMoisescuIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
286BenHershkovichIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
287Per Haakan IvarNilssonSweden€ 400€ 1.000€ 1.400
288ZakariaNadmiFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
289ZABALETACzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
290Davide GiuseppeCostaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
291TomasBirskysLithuania€ 400€ 1.000€ 1.400
292FranciscVoidocRomania€ 400€ 0€ 400
293PhilippBenderGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
294OrAtalIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
295Tommy ArdeshirMokhtariSweden€ 400€ 1.000€ 1.400
296DanieleLunarioItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
297Runen777Germany€ 400€ 1.000€ 1.400
298EduardBagrovArmenia€ 400€ 0€ 400
299TomerShiraziIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
300ParaschosStavridisGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
301Giacinto LucaMoschellaItaly€ 400€ 0€ 400
302JiriNogaCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
303Gabriel CristianGhicanGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
304IlanDvirIsrael€ 400€ 1.625€ 2.025
305VojtechHavelCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
306GiuseppeDessiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
307AlexandruPintilieRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
308VolodymyrKokoulinUkraine€ 400€ 1.000€ 1.400
309TikiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
310WalterVan CambergBelgium€ 400€ 1.000€ 1.400
311RanShaharIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
312JensHermesGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
313FrancescoGarittaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
314JiriStanaCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
315BIZIPoland€ 400€ 1.000€ 1.400
316Adrian NicolaeTudorRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
317AndreiAremescuItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
318DJ777Germany€ 400€ 1.000€ 1.400
319AlexIannelloItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
320SchweiniFFMGermany€ 400€ 2.000€ 2.400
321MircoGebertGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
322FilippoRagoneItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
323BryanVoellerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
324CrunchTimeGermany€ 400€ 0€ 400
325DavideAttanasioItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
326AlessioFrattiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
327Bruce LeeGermany€ 400€ 2.000€ 2.400
328YasinKayaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
329MILANOGermany€ 400€ 0€ 400
330MathiasFalandysGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
331JUST_INRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
332Dick S.DingSweden€ 400€ 1.000€ 1.400
333TisanoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
334EraclitoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
335Stefan DumitruNecsanuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
336LUPOGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
337Jose JuanGomez CasillasMexico€ 400€ 11.350€ 11.750
338SergioRiitanoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
339IgorLyubimovGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
340Luc ThongTaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
341ZappaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
342Jordan DominiBerlierFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
343ShortyGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
344Manuel PeterBednorzGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
345NiledaRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
346MichailDalakisGreece€ 400€ 1.000€ 1.400
347RindergulaschGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
348XiaohuaYangChina€ 400€ 1.000€ 1.400
349JaromirHanelCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
350AlfonsoAmendolaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
351Christian JakobFroehlerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
352DomenicoCascasiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
353MouradTounnoutiNetherlands€ 400€ 1.000€ 1.400
354Matteo GiovanniNuzzoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
355ArmanZonobiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
356Alessandro GiovanniCannizzaroItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
357Iulian CostelStrugaruRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
358Donk1931Switzerland€ 400€ 1.000€ 1.400
359ArtemKomarovUkraine€ 400€ 1.000€ 1.400
360MusaJusajKosovo€ 400€ 1.000€ 1.400
361RaresDopRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
362LucaSerretFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
363DavidNemesHungary€ 400€ 1.000€ 1.400
364JojoSweden€ 400€ 1.000€ 1.400
365Klaus PeterZedlerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
366Stefan CosminTanaseRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
367AleixOrtega GavaldaSpain€ 400€ 1.000€ 1.400
368FlorinHutupasuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
369FRANK RIVERSGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
370SofianeKhairaniFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
371CiroCatinoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
372Mr.DepositPoland€ 400€ 1.000€ 1.400
373AleksandarIlisevicBosnia and Herzegovina€ 400€ 1.000€ 1.400
374StanislavPolacekCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
375Dividedby0France€ 400€ 1.000€ 1.400
376Mr Marius-ConstantinHutupasuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
377PatrikZidekCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
378NeculaiMacoveiRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
379AndreasMaierGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
380Krasimir BorisovKrastevBulgaria€ 400€ 1.000€ 1.400
381Roberto AntonioPalmieriItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
382MilanBajmocziSlovakia€ 400€ 1.000€ 1.400
383Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 400€ 1.000€ 1.400
384MemikSezerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
385TatatukGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
386ZymerGuraziuKosovo€ 400€ 1.000€ 1.400
387BambiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
388NissanKahlonIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400
389AvirexGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
390dracarisSpain€ 400€ 1.000€ 1.400
391BenerandoCaballero BretonesSpain€ 400€ 1.000€ 1.400
392AnthonyGhamrawiAustria€ 400€ 1.000€ 1.400
393Robert AndreasAshelmGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
394Mircea AlexandruFluturRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
395EvangelosKamperisGreece€ 400€ 1.000€ 1.400
396Dorian Armel GabrielMelchersFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
397Eros AntonioCalderoneItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
398AristidisTheodoridisGreece€ 400€ 1.000€ 1.400
399ChristophHuberGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
400Randy MarshGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
401MasperPoland€ 400€ 1.000€ 1.400
402LamiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
403BandoGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
404Anthon ErlandBurvallSweden€ 400€ 2.000€ 2.400
405BurkhardVogtGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
406GiulianoBoellisItaly€ 400€ 1.000€ 1.400
407MustafaYasarFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
408MatejFendrychCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
409Justin JulienFrolianGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
410ALBATORFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
411BaronGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
412Alin CosminFarcasRomania€ 400€ 1.000€ 1.400
413KAZEROFrance€ 400€ 1.000€ 1.400
414PistolePeteGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
415AnatoliiSavinUkraine€ 400€ 1.000€ 1.400
416AdrianZiemichodPoland€ 400€ 1.000€ 1.400
417ManuelGrafAustria€ 400€ 1.000€ 1.400
418NicoWendlandtGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
419SAMURAIGermany€ 400€ 1.000€ 1.400
420ZoranZoricSweden€ 400€ 1.000€ 1.400
421LukasKlimaCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
422JakubKoleckarCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400
423StefanZauggSwitzerland€ 0€ 1.000€ 1.000
424EduardFondosItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
425Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 0€ 1.000€ 1.000
426PavelChalupkaSlovakia€ 0€ 1.000€ 1.000
427Quang TayDinhVietnam€ 0€ 2.000€ 2.000
428ArminGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
429FerdinandoD’alessioBelgium€ 0€ 1.000€ 1.000
430PetrSatekCzech Republic€ 0€ 1.000€ 1.000
431Michael ThomasKalsowGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
432JanReichenauerCzech Republic€ 0€ 1.000€ 1.000
433MarcoVellaItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
434DmytroFedorovUkraine€ 0€ 1.000€ 1.000
435Sali PakitoGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
436Alpine NemesisCzech Republic€ 0€ 1.000€ 1.000
437MassimoChierchiaItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
438MarkHelouLebanon€ 0€ 1.000€ 1.000
439Jan GeorgiosJoergensenDenmark€ 0€ 1.000€ 1.000
440TommasoSerratoreItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
4412 trefCroatia€ 0€ 1.000€ 1.000
442Uwe TheodorMatthiasGermany€ 0€ 2.000€ 2.000
443SergioDi RubertoItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
444Ioannis KoulopoulosGreece€ 0€ 1.000€ 1.000
445ZeynalDanismanAustria€ 0€ 1.000€ 1.000
446B.S.Italy€ 0€ 1.000€ 1.000
447Stefano GiovanniMarescaItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
448EliosGualdiItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
449SUPERMARIOTurkey€ 0€ 1.000€ 1.000
450DanielGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
451LucaBufariniItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
452WernerGuldeGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
453TobiasPetersNetherlands€ 0€ 1.000€ 1.000
454Eros OtelloRossiItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
455Anthony Patrick YvanPhilippeFrance€ 0€ 1.000€ 1.000
456Thomas TerryKaneUnited Kingdom€ 0€ 1.000€ 1.000
457CristianBuligaRomania€ 0€ 1.000€ 1.000
458Francesco MarioPizzoSwitzerland€ 0€ 1.000€ 1.000
459TobiasCalanSwitzerland€ 0€ 1.000€ 1.000
460TimourKotidisGreece€ 0€ 1.000€ 1.000
461ZlatkoSunjicCroatia€ 0€ 1.000€ 1.000
462Italo Pietro SalvatoreMafriciItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
463TommasoBoniniItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
464JovicaTatarMontenegro€ 0€ 1.000€ 1.000
465NaamaTson Ben ArieIsrael€ 0€ 1.000€ 1.000
466LUKA77Germany€ 0€ 1.000€ 1.000
467AndreaAntosaItaly€ 0€ 1.000€ 1.000
