1.515 Entries sind es beim € 250 Dutch Classics Main Event (€ 400.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov geworden, Mohamed Ouassini Aissaoui führt heute die letzten 24 ins Finale, wo auf den Sieger € 41.500 + Package (und Day 1 PO) warten.
Zunächst hatte man gestern, den 16. August, noch Turbo Flight und Flips im Angebot. 202 bzw. 70 Entries konnten hier noch verbucht werden, mit insgesamt 1.515 Entries verpasste man aber die € 400.000 Garantie. Nach Abzug der 16 % Fee kamen € 336.000 in den Pot. Schon an den Starttagen hatte man wieder ins Geld gespielt, nur die top 10 % starteten dann noch in Tag 2.
Alle 153 Spieler hatten bereits € 565 (€ 500 Day 1 + € 65) sicher, als es am Nachmittag in Tag 2 ging. Tagesziel waren die letzten drei Tische und kurz vor Ende von Level 25 hatte man das Ziel dann auch erreicht.
Der Franzose Mohamed Ouassini Aissaoui sicherte sich mit 6.960.000 Chips die Führung vor dem Deutschen Daniel C mit 6.365.000, auch Patrick Wagner (4.870.000 und Florian Bock (4.740.000) sind sehr gut aufgestellt.
Alle haben € 1.370 sicher, der Sieger kann sich auf € 41.500 + € 3k King’s Million Package (+ Day 1 Payout) freuen. Wer sich durchsetzt, könnt Ihr ab 14:30 Uhr wieder im Livestream hier auf Pokerexklusiv sehen. Die Blinds sind bei 50k/100k/100k und werden alle 60 Minuten erhöht.
Als Side Event gibt es das € 100 Big Monday (€ 10.000 GTD/20k/20′), morgen wird das Italian Poker Sport Festival eröffnet. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€250 Dutch Classics
Preispool: € 336.000 (GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 42 | 39 | 67 | 108 | 170 | 89 | 34 | 222 | 170 | 143 | 28 | 1112 |
| Re-Entries | 10 | 9 | 16 | 31 | 52 | 18 | 8 | 90 | 68 | 59 | 42 | 403 |
| gesamt | 52 | 48 | 83 | 139 | 222 | 107 | 42 | 312 | 238 | 202 | 70 | 1515 |
| ITM | 8 | 8 | 13 | 21 | 34 | 17 | 7 | 47 | 36 | 31 | 7 | 229 |
| left | 5 | 5 | 9 | 14 | 22 | 11 | 4 | 32 | 24 | 20 | 7 | 153 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Mohamed Ouassini | Aissaoui | FRA | 6.960.000 | 38 | 6 |
| Daniel C | DEU | 6.365.000 | 38 | 8 | |
| Riccardo | Usai | ITA | 5.000.000 | 39 | 4 |
| Patrick | Wagner | DEU | 4.870.000 | 38 | 1 |
| Florian | Bock | DEU | 4.740.000 | 37 | 2 |
| SZBURATORUL | ROU | 4.525.000 | 39 | 5 | |
| eMKey | SVK | 4.420.000 | 37 | 5 | |
| Pasquale | Iallonardi | ITA | 3.725.000 | 39 | 3 |
| David Aron | Sobol | DEU | 3.650.000 | 38 | 2 |
| BLACKROCK | DEU | 3.400.000 | 39 | 1 | |
| Sucre | DEU | 2.980.000 | 39 | 6 | |
| tromba2.0 | ITA | 2.970.000 | 39 | 8 | |
| TURKEY | TUR | 2.720.000 | 39 | 7 | |
| Cyrill | Hubli | CHE | 2.575.000 | 38 | 4 |
| Christophe Andre | Girard | FRA | 2.560.000 | 37 | 1 |
| Mustafa | Begovic | FRA | 2.370.000 | 37 | 8 |
| Andreas | Sauter | DEU | 2.295.000 | 38 | 5 |
| Schiggy | DEU | 2.260.000 | 37 | 4 | |
| Charlene Murielle P | Kals | BEL | 1.650.000 | 39 | 2 |
| Guenter | Neu | DEU | 1.415.000 | 38 | 7 |
| Sergio-Ffm | DEU | 1.345.000 | 37 | 6 | |
| Bozkov | NLD | 1.240.000 | 37 | 7 | |
| Anton | Staber | DEU | 730.000 | 37 | 3 |
| PATELLA | DEU | 410.000 | 38 | 3 |
Verbliebene Payouts (ohne Day 1 PO)
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 41.500 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 2 | 25.500 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 3 | 18.600 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 4 | 13.900 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 5 | 10.500 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 6 | 8.000 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 7 | 5.950 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 8 | 4.450 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 9 | 3.280 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 10 | 2.400 € | + € 3k King’s Million EPC Package |
| 11 | 2.400 € | |
| 12 – 15 | 1.760 € | |
| 16 -20 | 1.260 € | |
| 21 – 24 | 870 € |
Payouts:
| Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Early | gesamt | Flight |
| 25 | Bruno21 | Germany | € 870 | € 500 | € 1.370 | D1I | |
| 26 | Lucas Petrus Cornelis | Adriaansen | Netherlands | € 870 | € 500 | € 1.370 | D1C |
| 27 | arminlax | Germany | € 870 | € 500 | € 1.370 | D1G | |
| 28 | Mr Muerte 95 | Germany | € 565 | € 1.000 | € 1.565 | D1G, D1I | |
| 29 | BENNY | Germany | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1G | |
| 30 | DIAGO | Croatia | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1I | |
| 31 | bonkie | Netherlands | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1C | |
| 32 | Patrick Alexander | Stoerr | Germany | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1G |
| 33 | Gerhard | Wenger | Germany | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1G |
| 34 | Pro24 | Netherlands | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1D | |
| 35 | Rob Bronkhorst | Netherlands | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1A | |
| 36 | Karol | Radomski | Poland | € 565 | € 1.000 | € 1.565 | D1E, D1G |
| 37 | Jean Pierre Camembert | Germany | € 565 | € 1.650 | € 2.215 | D1A | |
| 38 | Jan | Cvach | Czech Republic | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1G |
| 39 | Sino | Italy | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1D | |
| 40 | Edgaras | Pipine | Lithuania | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1E |
| 41 | Sonetschko | Germany | € 565 | € 1.650 | € 2.215 | D1B | |
| 42 | Nils | Glischke | Germany | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1E |
| 43 | Ondrej | Svatek | Czech Republic | € 565 | € 500 | € 1.065 | D1F |
| 44 | Joka Jack | Germany | € 565 | € 1.650 | € 2.215 | D1H | |
| 45 | MR. DAVE | Spain | € 330 | € 1.650 | € 1.980 | D1 Prag | |
| 46 | Houssein | Karout | France | € 330 | € 500 | € 830 | D1I |
| 47 | King of Kings | Switzerland | € 330 | € 500 | € 830 | D1H | |
| 48 | Hristo Alekseev | Dimitrov | Bulgaria | € 330 | € 500 | € 830 | D1G |
| 49 | Josef Erich | Hackl | Germany | € 330 | € 500 | € 830 | D1H |
| 50 | PassionForCards | Germany | € 330 | € 500 | € 830 | D1E | |
| 51 | Djeremy Joel | Zandvliet | Netherlands | € 330 | € 500 | € 830 | D1I |
| 52 | Dieter | Pichler | Austria | € 330 | € 500 | € 830 | D1F |
| 53 | Antonio | Fragale | Italy | € 330 | € 500 | € 830 | D1G |
| 54 | Yohan Alain Daniel | Fretel | France | € 330 | € 500 | € 830 | D1I |
| 55 | Andreas Daniel | Schmidt | Germany | € 330 | € 500 | € 830 | D1I |
| 56 | Proud Banana | Germany | € 330 | € 1.650 | € 1.980 | D1F | |
| 57 | Spinoza | Germany | € 330 | € 500 | € 830 | D1B | |
| 58 | Ngoc Hung | Dinh | Vietnam | € 330 | € 500 | € 830 | D1E |
| 59 | Nick | Bogaert | Belgium | € 330 | € 500 | € 830 | D1D |
| 60 | Dong | He | Germany | € 330 | € 500 | € 830 | D1C |
| 61 | Stefan Theo | Piechowiak | Germany | € 330 | € 1.650 | € 1.980 | D1C |
| 62 | Arturas | Volkovas | Lithuania | € 330 | € 1.000 | € 1.330 | D1E, D1H |
| 63 | Adi | Selimhodzic | Israel | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 64 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 65 | Persia | Germany | € 170 | € 1.000 | € 1.170 | D1B, D1H | |
| 66 | Salvatore | Lavolpe | Italy | € 170 | € 500 | € 670 | D1H |
| 67 | Simon Yili | Ye | Sweden | € 170 | € 500 | € 670 | D1G |
| 68 | Loris | Scattolin | Italy | € 170 | € 500 | € 670 | D1D |
| 69 | Krzysztof | Buczak | Poland | € 170 | € 500 | € 670 | D1H |
| 70 | Roy | Bakker | Netherlands | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 71 | Katerina | Kasparova | Czech Republic | € 170 | € 500 | € 670 | D1F |
| 72 | KAR89 | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1G | |
| 73 | Adriaan | De Jong | Netherlands | € 170 | € 500 | € 670 | D1G |
| 74 | Dan Andrei | Galinschi | Romania | € 170 | € 500 | € 670 | D1C |
| 75 | LUPO | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1 | |
| 76 | dav | Israel | € 170 | € 1.000 | € 1.170 | D1 Prag, D1G | |
| 77 | Siawash | Wali | Sweden | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 78 | Janos | Luenstedt | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1F |
| 79 | Alexander | Hepting | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1A |
| 80 | Misha | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1E | |
| 81 | McBet | Poland | € 170 | € 500 | € 670 | D1I | |
| 82 | Kilian Beat | Birchler | Switzerland | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 83 | Matias | Can | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1I |
| 84 | Vasilis | Nikolas | Sweden | € 170 | € 500 | € 670 | D1 Flip |
| 85 | Roberto | Dossi | Italy | € 170 | € 500 | € 670 | D1G |
| 86 | Matthias | Kulla | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1D |
| 87 | Tim Maximilian | Krist | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1H |
| 88 | YA Sirto | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1D | |
| 89 | Jeroen | Van Den Berg | Netherlands | € 170 | € 1.500 | € 1.670 | D1A, D1G, D1I |
| 90 | Drake | Slovakia | € 170 | € 500 | € 670 | D1 Prag | |
| 91 | Olivier Puts | Netherlands | € 170 | € 500 | € 670 | D1D | |
| 92 | Maximilian Frederick | Walasiak | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 93 | Rick A | Heuvel | Netherlands | € 170 | € 1.000 | € 1.170 | D1E, D1H |
| 94 | Kowe Tom | Germany | € 170 | € 500 | € 670 | D1C | |
| 95 | Sandra Maureen | De Vries | Netherlands | € 170 | € 500 | € 670 | D1D |
| 96 | Cristiano | Claudi | Italy | € 170 | € 500 | € 670 | D1I |
| 97 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 170 | € 500 | € 670 | D1E |
| 98 | Shay | Aldorf | Israel | € 170 | € 500 | € 670 | D1F |
| 99 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Flip |
| 100 | Evangelos | Vettas | Greece | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 101 | Ruben | Masselink | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 102 | Casey Johannes Martinus | Poels | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1B |
| 103 | Johann | Telser | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1G |
| 104 | Tom Nino Herman | Triepels | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1F |
| 105 | Suralo | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 106 | PASCAL | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 107 | sav1n0ha | Czech Republic | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 108 | MishkaWillDoIt | Israel | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 109 | Gennaro | Nevano | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 110 | Mike | Van Garderen | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1G |
| 111 | Alessandro | Corona | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 112 | Sancho | Czech Republic | € 65 | € 500 | € 565 | D1I | |
| 113 | Panda | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1E | |
| 114 | The Universe | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 115 | Vitalii | Bakus | Ukraine | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Prag |
| 116 | Pim Diana Rien | Jeurissen | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1F |
| 117 | Gerhard Manfred | Tempelfeld | Germany | € 65 | € 1.000 | € 1.065 | D1F, D1G |
| 118 | Andriy | Hrynchyshyn | Ukraine | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 119 | Pan bez brzd | Russia | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Flip | |
| 120 | Frederic | Peterges | Belgium | € 65 | € 1.000 | € 1.065 | D1D, D1G |
| 121 | David | Gregor | Czech Republic | € 65 | € 500 | € 565 | D1B |
| 122 | Quang Quan | Nguyen | Vietnam | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Prag |
| 123 | Marco | Di Persio | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 124 | Christian | Kalsch | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Flip |
| 125 | Lucky 761 | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 126 | none | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1C | |
| 127 | Marcel | Schwarz | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1G |
| 128 | Fabio | Saraceni | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1G |
| 129 | Francesco | Furioso | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 130 | MAKI | Greece | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 131 | Hoekkes | Demir | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 132 | Dominique Koloszar | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 133 | Milan | Topoly | Slovakia | € 65 | € 500 | € 565 | D1I |
| 134 | Zeman | Slovakia | € 65 | € 500 | € 565 | D1A | |
| 135 | DoniDari77 | Kosovo | € 65 | € 500 | € 565 | D1I | |
| 136 | quintones | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 137 | Martin Tom | Cederbye | Denmark | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 138 | Pokerpojke | Netherlands | € 65 | € 1.000 | € 1.065 | D1E, D1I | |
| 139 | Abrechner | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 140 | Rossomaha | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 141 | Remco | Van Hintum | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1 Flip |
| 142 | Paul G | Italy | € 65 | € 500 | € 565 | D1G | |
| 143 | Dylan Gwen J | Pahaut | Belgium | € 65 | € 500 | € 565 | D1G |
| 144 | Salvador | Mosteiro Costoya | Spain | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 145 | Peter Cornelis | Vermaas | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 146 | Mr. SevenDeuce | Belgium | € 65 | € 500 | € 565 | D1H | |
| 147 | Eden | Vaturi | Israel | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 148 | Kevin Matthias | Lunek | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1E |
| 149 | Johann | Schamne | Germany | € 65 | € 500 | € 565 | D1H |
| 150 | Kacper Mateusz | Kuzior | Poland | € 65 | € 500 | € 565 | D1I |
| 151 | QueenBZ | Netherlands | € 65 | € 500 | € 565 | D1C | |
| 152 | Samir Lamari | Khelifi | Sweden | € 65 | € 500 | € 565 | D1D |
| 153 | Alexander M | Charron | United States | € 65 | € 500 | € 565 | D1I |
| VinceVega | Ireland | € 500 | € 500 | D1G | |||
| TURKEY | Turkey | € 500 | € 500 | D1B | |||
| tromba2.0 | Italy | € 500 | € 500 | D1D | |||
| TROMBA | Italy | € 500 | € 500 | D1E | |||
| Team AMA | Germany | € 500 | € 500 | D1F | |||
| Tava mamma | Latvia | € 500 | € 500 | D1E | |||
| SZBURATORUL | Romania | € 500 | € 500 | D1D | |||
| Sucre | Germany | € 1.650 | € 1.650 | D1D | |||
| slowmas | Germany | € 500 | € 500 | D1G | |||
| Sergio-Ffm | Germany | € 500 | € 500 | D1C | |||
| Schiggy | Germany | € 500 | € 500 | D1D | |||
| Robo | Slovakia | € 500 | € 500 | D1 Prag | |||
| Robert | Germany | € 1.000 | € 1.000 | D1E, D1I | |||
| Regenbogen | Germany | € 500 | € 500 | D1H | |||
| PATELLA | Germany | € 1.000 | € 1.000 | D1G, D1I | |||
| OS | Ukraine | € 500 | € 500 | D1E | |||
| Medusa | Germany | € 500 | € 500 | D1H | |||
| Madelieveke | Netherlands | € 500 | € 500 | D1I | |||
| Katerminka | Germany | € 500 | € 500 | D1I | |||
| karim el rharbaoui | Sweden | € 500 | € 500 | D1A | |||
| Johny K | Turkey | € 500 | € 500 | D1D | |||
| Jeroen Van Hofwegen | Netherlands | € 500 | € 500 | D1H | |||
| HC2000 | Germany | € 500 | € 500 | D1G | |||
| Garfield | Czech Republic | € 500 | € 500 | D1H | |||
| Frank | Germany | € 500 | € 500 | D1I | |||
| Foxtastic | Slovakia | € 1.000 | € 1.000 | D1G, D1I | |||
| eMKey | Slovakia | € 1.650 | € 1.650 | D1E | |||
| Earl of Burton | Germany | € 500 | € 500 | D1H | |||
| derBreidi | Germany | € 500 | € 500 | D1H | |||
| Daniel C | Germany | € 1.650 | € 1.650 | D1G | |||
| Bozkov | Netherlands | € 500 | € 500 | D1G | |||
| BLACKROCK | Germany | € 500 | € 500 | D1G | |||
| Balint Ion | Romania | € 500 | € 500 | D1G | |||
| Avi Ben | Israel | € 500 | € 500 | D1 Prag | |||
| ARMSTRONG | Czech Republic | € 500 | € 500 | D1E | |||
| Christophe Andre | Girard | France | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Pasquale | Iallonardi | Italy | € 500 | € 500 | D1H | ||
| Anton | Staber | Germany | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Andreas | Sauter | Germany | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Cyrill | Hubli | Switzerland | € 500 | € 500 | D1D | ||
| David Aron | Sobol | Germany | € 500 | € 500 | D1A | ||
| Florian | Bock | Germany | € 500 | € 500 | D1E | ||
| Guenter | Neu | Germany | € 500 | € 500 | D1E | ||
| Mustafa | Begovic | France | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Patrick | Wagner | Germany | € 500 | € 500 | D1 Flip | ||
| Charlene Murielle P | Kals | Belgium | € 1.000 | € 1.000 | D1G, D1I | ||
| Mohamed Ouassini | Aissaoui | France | € 500 | € 500 | D1I | ||
| Riccardo | Usai | Italy | € 500 | € 500 | D1I | ||
| Kestutis | Januskevicius | Lithuania | € 1.000 | € 1.000 | D1H, D1I | ||
| Torsten Peter | Kowalke | Germany | € 500 | € 500 | D1I | ||
| Adrian | Hado | United Kingdom | € 500 | € 500 | D1I | ||
| Gerhard Heinrich | Brimmers | Germany | € 500 | € 500 | D1I | ||
| Duc | Mac | Germany | € 1.000 | € 1.000 | D1H, D1I | ||
| Glenn | Koster | Netherlands | € 500 | € 500 | D1H | ||
| Adriaan Cornelis | Elsenaar | Netherlands | € 500 | € 500 | D1E | ||
| Niels Victor Jacob | Boudewijns | Netherlands | € 500 | € 500 | D1C | ||
| Leonardo | Ludovisi | Italy | € 500 | € 500 | D1D | ||
| Stan | Scholten | Netherlands | € 500 | € 500 | D1B | ||
| Johan | Jurgens | Netherlands | € 500 | € 500 | D1D | ||
| Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 1.000 | € 1.000 | D1E, D1G | ||
| Leendert | Vermeer | Netherlands | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Dennis | Elshof | Netherlands | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Michael | Descamps | Belgium | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Pieter Josephus Ine | Jeurissen | Netherlands | € 500 | € 500 | D1C | ||
| Laszlo | Estok | Hungary | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Luca | Ciccacci | Italy | € 500 | € 500 | D1D | ||
| Robert | Palasz | Poland | € 500 | € 500 | D1H | ||
| Manuel Norbert | Aas | Germany | € 500 | € 500 | D1H | ||
| Ilker | Arikoek | Netherlands | € 500 | € 500 | D1H | ||
| Bohuslav | Dubansky | Czech Republic | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Jan Willem Theodoor | Nijmeijer | Netherlands | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Franciscus Petrus | Hendrikx | Netherlands | € 500 | € 500 | D1G | ||
| Gabriel Dobromir | Rymar | Poland | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Terry Maria Theodorus | Kroone | Netherlands | € 500 | € 500 | D1C | ||
| Arjan Theodorus Bernardus | Rensing | Netherlands | € 500 | € 500 | D1D | ||
| Jonas | Gros | Czech Republic | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Mike | Zhou | Germany | € 500 | € 500 | D1F | ||
| Jashar | Rismankar | Denmark | € 500 | € 500 | D1E | ||
| Jeremy | Eichmann | Germany | € 500 | € 500 | D1D | ||
| Milan | Manojlovic | Czech Republic | € 500 | € 500 | D1C | ||
| Nicolaas Hendricus | Zornig | Netherlands | € 500 | € 500 | D1B | ||
| Asllan | Gashi | Kosovo | € 500 | € 500 | D1A |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival
















