Nur noch Turbo Flight und Flips gibt es heute beim € 240 Main Event der Ola Poker Tour im King’s Resort Rozvadov und die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) ist doch in weiter Ferne, Schnäppchenjäger dürfen sich freuen.

Es hatte sich schon abzeichnet, dass es ein Value-Wochenende sein würde. An den Konditionen lag es nicht, denn auch gestern, den 21. Juni, gab es wieder Tag 1E mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, am Abend wurde Tag 1F mit 30 Minuten Levels gespielt. 241 bzw. 186 Spieler nahmen Platz, 103 bzw. 73 Re-Entries kamen noch dazu. So sind insgesamt 1.350 Entries (1.001/349) verbucht und es braucht heute schon noch viele Turbo- und Flip Fans, um in die Nähe der € 500.000 GTD zu kommen,
Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 450 Min-Cash). 43 bzw. 33 Spieler überstanden die Heats, Abracadabra holte Tag 1E mit 1.133.000 Chips, an Tag 1F war es Robin Toman, der mit 914.000 Chips den Tagessieg holen konnte. In der Gesamtwertung liegt aber weiter LIKE BOSS 04 mit 1.215.000 an der Spitze.
Um 17 Uhr geht es bei den Blinds 6k/12k/12k ins Finale, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Um 11 Uhr hat man zuvor den Turbo Heat im Angebot, ab 14 Uhr wird geflippt. Als Side Event am Abend gibt es das € 500 Ola Poker Tour High Roller (€ 40.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt | |
| Entries | 71 | 150 | 201 | 152 | 241 | 186 | 1001 | ||
| Re-Entries | 19 | 56 | 61 | 37 | 103 | 73 | 349 | ||
| Total | 90 | 206 | 262 | 189 | 344 | 259 | 1350 | ||
| Advancing | 12 | 26 | 33 | 24 | 43 | 33 | 171 |
Redraw Finale:
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| LIKE BOSS 04 | FRA | 1.215.000 | 101 | 4 | |
| AbRAcAdAbRA | UKR | 1.133.000 | 303 | 5 | |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 1.099.000 | 107 | 1 |
| Jiri | Pavlik | CZE | 1.093.000 | 102 | 4 |
| David | Kozma | HUN | 1.080.000 | 103 | 2 |
| Matej | Holecko | SVK | 971.000 | 204 | 2 |
| BUNJO | HRV | 958.000 | 104 | 5 | |
| Alexander | Hellwig | DEU | 925.000 | 205 | 3 |
| Robin | Toman | CZE | 914.000 | 206 | 7 |
| King of Kings | CHE | 897.000 | 302 | 1 | |
| Damian Mateusz | Pochwatka | POL | 891.000 | 206 | 4 |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 874.000 | 61 | 8 |
| Thomas Martin | Layher | DEU | 828.000 | 205 | 7 |
| DIRUMA | ROU | 815.000 | 202 | 3 | |
| Michael Christian | Brink | DNK | 808.000 | 102 | 5 |
| Roy | Hill | GBR | 773.000 | 103 | 6 |
| KAZERO | FRA | 764.000 | 106 | 8 | |
| OHNE_PLAST | CZE | 734.000 | 105 | 5 | |
| Mert | Aktas | DEU | 733.000 | 204 | 3 |
| Stefan | Pezzarossa | ITA | 718.000 | 101 | 3 |
| HUCUL | UKR | 703.000 | 303 | 6 | |
| BENNY | DEU | 690.000 | 106 | 2 | |
| Sebastian Jan | Pabian | POL | 689.000 | 208 | 4 |
| Holdem Mydiq | DEU | 674.000 | 304 | 6 | |
| Anthony Benja | Mahaut | FRA | 665.000 | 206 | 1 |
| Jamal I F | Ali | KWT | 662.000 | 207 | 2 |
| Angelo | Avanzato | GBR | 654.000 | 108 | 3 |
| Vitaliy | Kryza | UKR | 642.000 | 106 | 1 |
| M.FISCHER | DEU | 639.000 | 204 | 1 | |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 638.000 | 201 | 1 |
| Zuhaan | POL | 635.000 | 302 | 6 | |
| BIZI | POL | 634.000 | 302 | 3 | |
| Giovanni | Ciani | ITA | 633.000 | 301 | 4 |
| Michal Mateusz | Wargin | POL | 628.000 | 203 | 9 |
| Jan | Mikláš | CZE | 623.000 | 201 | 6 |
| Aviv | Cohen | ISR | 620.000 | 102 | 8 |
| Eden | Vaturi | ISR | 614.000 | 203 | 1 |
| Schulle | DEU | 609.000 | 105 | 9 | |
| Donnic | DEU | 609.000 | 208 | 6 | |
| Dursun Ali | Orta | TUR | 599.000 | 203 | 8 |
| Angelo Norbert | Pugliese | DEU | 598.000 | 106 | 7 |
| NONAME | CZE | 595.000 | 307 | 6 | |
| David Anthony | Burns | GBR | 587.000 | 207 | 9 |
| Jaye Matthew | Bakalars | USA | 573.000 | 301 | 1 |
| TROMBA | ITA | 565.000 | 103 | 3 | |
| Keywan | Malekolkalami | NLD | 564.000 | 306 | 8 |
| sancho | DEU | 541.000 | 201 | 3 | |
| Michal Ludwik | Braciszewicz | POL | 536.000 | 108 | 7 |
| Alexander | Raab | AUT | 535.000 | 304 | 9 |
| Mikolaj Jacek | Scibor | POL | 516.000 | 204 | 7 |
| Dmitri | Dan | ISR | 514.000 | 101 | 1 |
| TATUM | GBR | 508.000 | 304 | 5 | |
| Andreas Riise | Soerensen | DNK | 505.000 | 206 | 5 |
| Tegin | Li | NLD | 500.000 | 206 | 6 |
| Marco Herman | NLD | 491.000 | 301 | 6 | |
| Tunjo | Martinovic | BIH | 475.000 | 207 | 3 |
| STAR ATLAS | SVK | 473.000 | 101 | 9 | |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 468.000 | 101 | 7 |
| BOZIO | POL | 466.000 | 308 | 6 | |
| Heblarnia | POL | 452.000 | 307 | 1 | |
| Filip | Partika | DEU | 434.000 | 206 | 3 |
| Matthias | Kaltenberger | AUT | 434.000 | 61 | 5 |
| Keith | Hoang | GBR | 432.000 | 108 | 4 |
| Mikolaj | Strycharz | POL | 430.000 | 302 | 5 |
| Mariusz Andrzej | Wadas | POL | 420.000 | 307 | 9 |
| Bjorn Andre G | Vereecke | BEL | 419.000 | 203 | 5 |
| EristoFF | FRA | 412.000 | 205 | 4 | |
| Anil | Akpinar | DEU | 411.000 | 305 | 2 |
| Marcin Jozef | Kostera | POL | 411.000 | 102 | 7 |
| Timo | Kaufhold | DEU | 402.000 | 305 | 9 |
| tweny1 | ROU | 396.000 | 202 | 9 | |
| Shlomi Omer | Rozolio | PRT | 392.000 | 305 | 5 |
| GLIJRTJE | NLD | 390.000 | 106 | 3 | |
| Lukasz Piotr | Paszkiewicz | POL | 385.000 | 304 | 4 |
| Thechickenman | NLD | 365.000 | 202 | 4 | |
| Kai | Dressler | DEU | 364.000 | 104 | 3 |
| Alexander | Metz | DEU | 357.000 | 306 | 9 |
| Ahmet | Gokcen | TUR | 355.000 | 107 | 6 |
| Eman | USA | 354.000 | 102 | 3 | |
| Adriano | Bianco | ITA | 351.000 | 105 | 4 |
| Sonetschko | DEU | 345.000 | 61 | 7 | |
| PistolePete | DEU | 344.000 | 201 | 2 | |
| Davy M | BEL | 341.000 | 304 | 1 | |
| Bidjaidath | Partapsing | NLD | 334.000 | 307 | 8 |
| EDDYE | DEU | 330.000 | 61 | 3 | |
| Stephan | Prins | NLD | 327.000 | 201 | 7 |
| Jan | Krnac | CZE | 320.000 | 106 | 5 |
| MOSI | IRN | 310.000 | 103 | 1 | |
| Johan | De Clercq | BEL | 305.000 | 105 | 7 |
| Luigi | Etzi | NLD | 295.000 | 308 | 2 |
| Jan | Polony | SVK | 294.000 | 101 | 8 |
| Florian | Eichinger | DEU | 291.000 | 302 | 9 |
| Christopher | Campisano | ITA | 291.000 | 104 | 2 |
| Kim Guy | Weijs | LUX | 290.000 | 204 | 6 |
| Vladimir | Krivanek | CZE | 281.000 | 302 | 7 |
| MR. Karotte | DEU | 277.000 | 303 | 3 | |
| Jan-Lukas | Mevis | DEU | 276.000 | 301 | 8 |
| XYZ | DEU | 273.000 | 104 | 1 | |
| Mann vom Mond | DEU | 267.000 | 207 | 4 | |
| SZBURATORUL | ROU | 266.000 | 103 | 8 | |
| Bernd | Koehler | DEU | 265.000 | 305 | 8 |
| Jakub Krzysztof | Ojrzynski | POL | 264.000 | 207 | 1 |
| Marek | Petric | SVK | 263.000 | 308 | 5 |
| Erik | Van Hulst | NLD | 262.000 | 303 | 1 |
| Jan | Cvach | CZE | 258.000 | 308 | 9 |
| Mohamed Ouassini | Aissaoui | FRA | 255.000 | 307 | 7 |
| Denis | Moravec | SVK | 254.000 | 202 | 5 |
| Robert Andrei | Birsaniuc | ROU | 254.000 | 205 | 2 |
| Hustler | DEU | 253.000 | 61 | 4 | |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 253.000 | 103 | 4 |
| Kacper Mateusz | Kuzior | POL | 250.000 | 308 | 3 |
| Thomas | Schropfer | DEU | 250.000 | 203 | 2 |
| Jaap | NLD | 248.000 | 108 | 2 | |
| David | Novosad | CZE | 242.000 | 107 | 9 |
| Slawomir | Sienkiewicz | POL | 232.000 | 104 | 7 |
| ERIC de SOLO | POL | 231.000 | 208 | 7 | |
| Udo | DEU | 229.000 | 203 | 4 | |
| Dominique | Palan | SVK | 228.000 | 203 | 3 |
| Zoran | Zivanovic | SRB | 224.000 | 303 | 2 |
| Bernhard | Kiener | CHE | 216.000 | 105 | 3 |
| Szymon Filip | Koper | POL | 216.000 | 105 | 1 |
| Franco | Scalise | LUX | 215.000 | 306 | 2 |
| Robert | Vizi | ROU | 211.000 | 306 | 4 |
| Alexander | Fischl | DEU | 206.000 | 304 | 3 |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 201.000 | 108 | 6 |
| Andre | DEU | 200.000 | 104 | 6 | |
| Rama | Prema | CZE | 200.000 | 107 | 5 |
| Mario | Hellmich | DEU | 197.000 | 202 | 6 |
| GRUCHA_PL | POL | 196.000 | 208 | 8 | |
| Daniel | Ruijgrok | NLD | 195.000 | 108 | 9 |
| Maarten | Combrink | NLD | 194.000 | 208 | 5 |
| Jason Hugh | Mcclory | IRL | 190.000 | 61 | 6 |
| Thomas | Baer | DEU | 190.000 | 204 | 4 |
| Dennis Alexander | Ruijgrok | NLD | 184.000 | 108 | 1 |
| Falko | Koehnke | DEU | 180.000 | 102 | 6 |
| Beat | Mathys | CHE | 177.000 | 303 | 8 |
| Olaf | CZE | 176.000 | 306 | 1 | |
| Jacky | DEU | 163.000 | 104 | 9 | |
| Karol | Janiszewski | POL | 163.000 | 201 | 9 |
| Tschent Leo | DEU | 162.000 | 206 | 2 | |
| Joyson02 | USA | 162.000 | 307 | 2 | |
| Adrian | ROU | 159.000 | 202 | 1 | |
| MaKLeR | POL | 150.000 | 107 | 7 | |
| Andreas | Eller | DEU | 150.000 | 301 | 9 |
| bluemchen | DEU | 147.000 | 308 | 7 | |
| Martinus Johannes | Dogge | NLD | 147.000 | 205 | 8 |
| Thomas | Theurer | DEU | 144.000 | 107 | 2 |
| Max | Eberle | CHE | 141.000 | 208 | 2 |
| Tomasz | Kopec | POL | 141.000 | 105 | 2 |
| Norbert Konrad | Hofmann | DEU | 138.000 | 307 | 5 |
| Pauli | DEU | 136.000 | 207 | 5 | |
| Oleksandr | Tarashevskyi | UKR | 134.000 | 207 | 7 |
| BASS | DEU | 131.000 | 205 | 5 | |
| Piotr | Bydlowski | POL | 129.000 | 61 | 1 |
| 2 tref | HRV | 124.000 | 302 | 4 | |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 122.000 | 305 | 3 |
| Damian | Plonka | POL | 117.000 | 106 | 4 |
| luman | POL | 116.000 | 301 | 5 | |
| Elliott James | Panyi | GBR | 108.000 | 101 | 2 |
| Anne Mark | Kromhout | NLD | 97.000 | 306 | 5 |
| Simon | Fiala | CZE | 94.000 | 102 | 9 |
| Stuart Jonathan | Odell | GBR | 85.000 | 202 | 8 |
| Ciprian | Paunescu | ROU | 83.000 | 305 | 7 |
| Miroslaw Arkadiusz | Zaleski | POL | 59.000 | 61 | 2 |
| Jochen Alfons | Oswald | DEU | 52.000 | 208 | 3 |
| Andrzej Piotr | Porczak | POL | 47.000 | 303 | 9 |
| HALLO KARIN | DEU | 28.000 | 103 | 9 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

















