Gut, aber nicht gut genug waren die gestrigen Flights beim € 290 FPF France Poker Festival (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov. Es wartet reichlich Extrageld, heute gibt es noch Turbo Flight und Flips vor Tag 2.
Mit einem weiteren langsamen Flight (40k/40′) und einem Speed Flight (40k/30′) wurde gestern, den 23. Mai, das Main Event fortgesetzt. Die top 15 % erreichten wieder die Geldränge (€ 600 Min-Cash), nur die top 10 % konnten aber für Tag 2 einpacken. Gegenüber der Flights zuvor war die Pokerarena sehr gut gefüllt, 500 bzw. 383 Spieler gingen an den Start. Dazu kamen noch 263 bzw 191 Re-Entries, was aber auch nicht für die Garantie langt. Aktuell steht man bei insgesamt 2.323 Entries – und damit fehlen (wenn man die 16 % Fee außer Acht lässt) 1.126 Entries. Das sieht dann nach reichlich Extrageld aus und der Turbo Flight bzw. die Flips werden dadurch umso attraktiver.
Die Tagessiege konnten gestern Vladas Burneikis (1.451.000) und Ottodipikke (1.046.000) holen, beide wurden mit dem Bonusticket belohnt. Vladas übernahm zudem die Führung in der Gesamtwertung und ist der Chipleader, wenn es heute in Tag 2 geht. 76 bzw. 58 Spieler überstanden gestern die Flights, mindestens 231 Spieler kommen zu Tag 2 wieder.
Um 11 Uhr startet der Turbo Flight mit 15 Minuten Levels, ab 14 Uhr kann geflippt werden. Tag 2 beginnt dann um 17 Uhr (40′). Als Side Event steht um 18 Uhr das € 500 FPF High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′) an. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 290 FPF France Poker Festival
Preispool: € 1.000.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 42 | 40 | 49 | 120 | 210 | 238 | 500 | 383 | 1582 | ||
| Re-Entries | 17 | 16 | 17 | 58 | 101 | 78 | 263 | 191 | 741 | ||
| gesamt | 59 | 56 | 66 | 178 | 311 | 316 | 763 | 574 | 2323 | ||
| ITM | 9 | 9 | 10 | 27 | 47 | 48 | 115 | 87 | 352 | ||
| left | 6 | 6 | 7 | 18 | 32 | 31 | 76 | 58 | 234 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Vladas | Burneikis | LTU | 1.451.000 | 102 | 1 |
| Johannes Sijbrand | Van Der Hulst | NLD | 1.324.000 | 103 | 2 |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 1.218.000 | 402 | 8 |
| Antonio | Fragale | ITA | 1.197.000 | 201 | 1 |
| Hayk | Manasyan | ARM | 1.154.000 | 407 | 9 |
| ottodipikke | ITA | 1.046.000 | 206 | 9 | |
| Stepan | Budac | MDA | 1.034.000 | 405 | 9 |
| Bogdan | Tilica | ROU | 1.023.000 | 305 | 1 |
| Jakub | Koleckar | CZE | 1.016.000 | 106 | 3 |
| berserk | RUS | 999.000 | 306 | 7 | |
| Thomas | Palazon | FRA | 980.000 | 302 | 2 |
| Dimitrios | Anastasakis | GRC | 941.000 | 406 | 2 |
| Wiktor | Weiner | POL | 926.000 | 202 | 1 |
| Marcel | Olah | DEU | 926.000 | 407 | 2 |
| Mehmet | Sarigoz | TUR | 890.000 | 104 | 6 |
| Benjamin Johannes Albertus | Witsmeer | NLD | 882.000 | 204 | 2 |
| Lion | DEU | 871.000 | 205 | 7 | |
| Luca | Frigerio | ITA | 871.000 | 207 | 6 |
| Didier GRR | FRA | 857.000 | 402 | 7 | |
| Hurry Kane | DEU | 844.000 | 305 | 5 | |
| Salih Kadir Robert | Gabrysch | DEU | 830.000 | 406 | 3 |
| Blue Tomato | DEU | 813.000 | 309 | 4 | |
| Snake | DEU | 786.000 | 404 | 1 | |
| Serhii | Liatosinskyi | UKR | 737.000 | 106 | 1 |
| King of Kings | CHE | 721.000 | 201 | 8 | |
| Arnold Antonius | NLD | 711.000 | 309 | 2 | |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 711.000 | 105 | 9 |
| OSTI22 | UKR | 704.000 | 308 | 2 | |
| Borgki | Biba | GRC | 690.000 | 62 | 7 |
| Stefan | Drusca | ROU | 683.000 | 205 | 4 |
| Sartay | DEU | 681.000 | 309 | 3 | |
| Tea yarok | ISR | 660.000 | 105 | 2 | |
| Oleh | Vasylyuk | UKR | 652.000 | 405 | 4 |
| Piotr Pawel | Zawadka | POL | 633.000 | 404 | 9 |
| Piotr | Czujko | POL | 625.000 | 306 | 9 |
| Cosmin Vasile | Pocil | ROU | 621.000 | 108 | 3 |
| Hakan | Kurt | TUR | 618.000 | 307 | 7 |
| Alexander | Jouravski | ISR | 611.000 | 403 | 9 |
| Krisztian | Uglar | HUN | 611.000 | 403 | 6 |
| Gianmarco | Vassallo | ITA | 601.000 | 208 | 2 |
| Elton | Malaj | ALB | 600.000 | 408 | 7 |
| Dylan Nader | De Jong | NLD | 599.000 | 404 | 4 |
| Alban Jean | Vormese | FRA | 595.000 | 102 | 7 |
| Valerio | Marino | ITA | 588.000 | 205 | 8 |
| Christoph | Huber | DEU | 588.000 | 406 | 8 |
| Dagobert | DEU | 587.000 | 206 | 5 | |
| Jaber | Farhad Kamal | IRQ | 581.000 | 208 | 7 |
| Vojtech | Havel | CZE | 579.000 | 203 | 1 |
| Alexandros | Kinazidis | GRC | 575.000 | 409 | 1 |
| PATELLA | DEU | 552.000 | 301 | 7 | |
| Re Jan | SVN | 541.000 | 403 | 7 | |
| NIMABJAN | DEU | 540.000 | 409 | 7 | |
| Anonymus | BEL | 540.000 | 203 | 6 | |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 518.000 | 303 | 3 |
| Igor | Bjeli | SVN | 517.000 | 304 | 8 |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 515.000 | 401 | 5 |
| Daniel | Arribas Franco | ESP | 509.000 | 107 | 4 |
| Michael | Haeusler Leutgeb | AUT | 507.000 | 108 | 8 |
| Laszlo | Janoszki | HUN | 501.000 | 106 | 6 |
| La’filu | CZE | 500.000 | 303 | 4 | |
| Max Value | BGR | 487.000 | 303 | 7 | |
| Kevin Martijn S | Spiessens | BEL | 478.000 | 402 | 4 |
| M&M | CHE | 468.000 | 405 | 3 | |
| KINGBLUFFER | ESP | 468.000 | 103 | 5 | |
| DINO LOMBARDI | ITA | 462.000 | 105 | 1 | |
| Giovanni | D Auria | ITA | 462.000 | 102 | 3 |
| TROMBA | ITA | 461.000 | 202 | 3 | |
| Gashi | DEU | 461.000 | 308 | 4 | |
| Majid Sultan Ibrahim Thani | Alsuwaidi | ARE | 461.000 | 208 | 3 |
| Michail | Petsanis | GRC | 452.000 | 304 | 1 |
| Baron | DEU | 449.000 | 62 | 5 | |
| Gerhard Manfred | Schubert | DEU | 447.000 | 308 | 8 |
| Matthias | Kribben | DEU | 444.000 | 101 | 3 |
| Tom Samba | Seck | FRA | 444.000 | 306 | 4 |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 444.000 | 206 | 2 |
| probeers | DEU | 439.000 | 409 | 9 | |
| Abo Arab | DEU | 438.000 | 208 | 6 | |
| Szymon | Matusiak | POL | 437.000 | 108 | 6 |
| BENNY | FRA | 432.000 | 309 | 5 | |
| Marijus | Dirgela | LTU | 431.000 | 405 | 2 |
| AKA67 | TUR | 429.000 | 401 | 7 | |
| Marin | Beslic | HRV | 428.000 | 208 | 8 |
| Nicholas | Rodella | ITA | 424.000 | 402 | 9 |
| Firat | Sucsuz | DEU | 421.000 | 108 | 4 |
| Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 420.000 | 206 | 8 |
| Salvatore | Motta | ITA | 416.000 | 104 | 7 |
| Zdenek | Kordik | CZE | 415.000 | 405 | 5 |
| Hendrikus Alphonsus Cornelis | Leijtens | NLD | 406.000 | 204 | 8 |
| PUMA | DEU | 397.000 | 207 | 3 | |
| Nils | Glischke | DEU | 397.000 | 305 | 2 |
| Hendricus Jozef Helena | Bogers | NLD | 396.000 | 202 | 9 |
| Tomas | Zarankus | LTU | 396.000 | 201 | 4 |
| Gevork | Simonyan | GEO | 395.000 | 107 | 5 |
| Jakub | Stovicek | CZE | 389.000 | 62 | 3 |
| Alexandru Dan | Toporeanu | ROU | 388.000 | 302 | 7 |
| Shaho babo | IRN | 384.000 | 302 | 5 | |
| Lukas | Zboril | CZE | 384.000 | 107 | 1 |
| Tolga | Karakaya | DEU | 383.000 | 207 | 4 |
| Thommy | DEU | 382.000 | 108 | 2 | |
| Leones | DEU | 379.000 | 105 | 8 | |
| Ausonio Euclides | Tavares De Sousa | PRT | 379.000 | 104 | 1 |
| Ibon | Garcia De Andoin Larrinaga | ESP | 373.000 | 302 | 3 |
| Spartak | Aleksandridis | RUS | 372.000 | 305 | 9 |
| Jan | Boye | DEU | 372.000 | 307 | 2 |
| Joerg Wilfried Werner | Mueller | DEU | 370.000 | 401 | 9 |
| Andreas Christian | Backhaus | DEU | 365.000 | 204 | 3 |
| SYMEON ALEXANDRIDIS | GRC | 364.000 | 403 | 8 | |
| Deep Kandra | Singh | AUT | 363.000 | 203 | 5 |
| Aleš | Zelený | CZE | 361.000 | 62 | 8 |
| Ralf | Hildebrandt | DEU | 360.000 | 307 | 9 |
| MVP | DEU | 358.000 | 306 | 8 | |
| Mihai | Szilveszter | ITA | 357.000 | 302 | 1 |
| Anh Quan | Nguyen | VNM | 353.000 | 108 | 9 |
| Gianfranco | Iaculli | ITA | 352.000 | 405 | 6 |
| Filippo | Marciante | ITA | 348.000 | 407 | 1 |
| Andreas | Stiegler | DEU | 348.000 | 309 | 8 |
| Dong | He | DEU | 345.000 | 306 | 5 |
| Daniele | Giannantoni | ITA | 343.000 | 204 | 5 |
| Fred Thi | FRA | 342.000 | 202 | 7 | |
| Pepe Peperoni | DEU | 333.000 | 403 | 2 | |
| Werner | Rozbicki | DEU | 333.000 | 106 | 2 |
| Nils | Gonska | DEU | 330.000 | 103 | 1 |
| MnfromWutal | DEU | 328.000 | 201 | 3 | |
| Fenix | CZE | 326.000 | 207 | 7 | |
| Hao | Nguyen Van | DEU | 323.000 | 406 | 9 |
| Meidan Isaac | Bentolila | FRA | 322.000 | 201 | 9 |
| Paolo | Palmisano | ITA | 320.000 | 108 | 1 |
| Elad Itzhak | Bentolila | ISR | 320.000 | 403 | 4 |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 317.000 | 104 | 5 |
| Munteanu JR. | ROU | 311.000 | 302 | 4 | |
| Gajda | CZE | 311.000 | 406 | 7 | |
| Jackychen | DEU | 310.000 | 408 | 2 | |
| NotisGR | GRC | 308.000 | 202 | 4 | |
| Bogdan | Bejenaru | ROU | 299.000 | 407 | 8 |
| Mario Daniel | Bubus | ROU | 297.000 | 409 | 3 |
| Sebastian | Einbeck | DEU | 295.000 | 301 | 4 |
| Leonardo | Colavito | ITA | 294.000 | 402 | 6 |
| Georges | Yazbeck | LBN | 292.000 | 309 | 7 |
| Eric Aime | Ravier | FRA | 290.000 | 203 | 2 |
| Gavril-Dorel | Peter | AUT | 290.000 | 304 | 2 |
| Fryderyk Norman | Nikodem | POL | 289.000 | 104 | 3 |
| Preben | Timmermann | DNK | 277.000 | 307 | 3 |
| Erbse | DEU | 275.000 | 406 | 5 | |
| Zapzarap | DEU | 273.000 | 102 | 5 | |
| Andreas | Strommer | AUT | 270.000 | 302 | 9 |
| Natale | Chiocchetti | ITA | 266.000 | 303 | 1 |
| Cornel Gabriel | Craciunoiu | ROU | 265.000 | 406 | 4 |
| Zeman | SVK | 262.000 | 207 | 8 | |
| BUNJO | HRV | 259.000 | 205 | 1 | |
| Sandro | Gangi | BEL | 259.000 | 301 | 1 |
| DANUCCIO | ITA | 252.000 | 105 | 3 | |
| Jakob | Hermann | DEU | 246.000 | 405 | 1 |
| Antonius Hubertus Hendrikus | Roberts | NLD | 242.000 | 307 | 4 |
| DT | DEU | 241.000 | 101 | 4 | |
| Igor | Proskuryakov | DEU | 240.000 | 404 | 2 |
| Alexander Avraham | Poizner | ISR | 239.000 | 301 | 9 |
| Marek | Rompot | CZE | 238.000 | 106 | 9 |
| Alexander | Bernhardt | DEU | 236.000 | 308 | 3 |
| Artiom | Poddubnii | MDA | 235.000 | 207 | 9 |
| Alexandru | Moraru | ROU | 234.000 | 303 | 9 |
| Alonso of Hope | TUR | 232.000 | 305 | 4 | |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 231.000 | 404 | 7 |
| Jan | Krahulik | CZE | 227.000 | 107 | 6 |
| Alexander | Dick | DEU | 227.000 | 303 | 2 |
| Hendrik | Goerg | DEU | 226.000 | 304 | 9 |
| Morgan Michel Alain | Poisson | FRA | 226.000 | 103 | 3 |
| Mateusz Piotr | Dymura | POL | 225.000 | 409 | 5 |
| Olev | SVK | 224.000 | 62 | 6 | |
| daniele sacchi | ITA | 221.000 | 202 | 2 | |
| Dushko | Bogoevski | MKD | 221.000 | 205 | 5 |
| Pascal | Schaefer | DEU | 221.000 | 201 | 5 |
| Chad Anthony | Moolman | ZAF | 220.000 | 208 | 1 |
| Michael | Rutzmoser | DEU | 217.000 | 305 | 8 |
| Sinan | Zorlu | TUR | 215.000 | 308 | 7 |
| Samir | Dizdarevic | AUT | 214.000 | 408 | 6 |
| Jack the River | ALB | 213.000 | 101 | 8 | |
| Sami | El Saidi | SWE | 211.000 | 401 | 6 |
| Cyril | Schweitzer | FRA | 211.000 | 202 | 5 |
| Sam | Jakob | DEU | 210.000 | 205 | 6 |
| XTRY | TUR | 209.000 | 401 | 8 | |
| Jaroslav | Stulhofer | CZE | 209.000 | 401 | 2 |
| Lollolollo66 | ITA | 208.000 | 306 | 6 | |
| Michael | Langwald | DEU | 202.000 | 103 | 7 |
| THEO SCHOEPF | DEU | 196.000 | 204 | 7 | |
| MUFASA | DEU | 196.000 | 306 | 2 | |
| Thomas | Lemberger | AUT | 195.000 | 307 | 6 |
| Juergen | Strommer | AUT | 195.000 | 204 | 6 |
| Daniele | Santaniello | ITA | 189.000 | 107 | 2 |
| Matthias Maria Jacobus | Kivits | NLD | 189.000 | 103 | 9 |
| Stefan Ferdinandus Adrianus Theodorus | Spruit | NLD | 188.000 | 101 | 9 |
| Krisztian Mark | Kis | HUN | 178.000 | 102 | 9 |
| paul valenzuela | PER | 177.000 | 206 | 1 | |
| Fantomas | DEU | 177.000 | 101 | 7 | |
| Alex | DEU | 174.000 | 408 | 9 | |
| Andreas Michael Heinz | Schmidt | DEU | 173.000 | 308 | 9 |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 166.000 | 102 | 2 |
| Filippo | Milano | ITA | 161.000 | 407 | 3 |
| Feri | DEU | 159.000 | 304 | 5 | |
| Davit | Galstyan | ARM | 157.000 | 407 | 7 |
| PINK DEVIL | CZE | 156.000 | 104 | 2 | |
| Romain Alexandre Kevin | Becker | FRA | 154.000 | 106 | 8 |
| Artur Stanislaw | Mames | POL | 154.000 | 304 | 4 |
| Zak | FRA | 152.000 | 404 | 5 | |
| Altin | Shehaj | ALB | 151.000 | 401 | 4 |
| The Talk | DEU | 150.000 | 62 | 4 | |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 149.000 | 309 | 9 |
| Maxime Christophe Alain | Varin | FRA | 147.000 | 207 | 1 |
| Caren | Pidjoian | MDA | 140.000 | 303 | 6 |
| Rico Marinus Bernardus | De Jong | NLD | 140.000 | 62 | 1 |
| Federico | Donnini | ITA | 139.000 | 101 | 2 |
| Mickey | ROU | 138.000 | 403 | 1 | |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 135.000 | 203 | 8 |
| Carsten | Endress | DEU | 134.000 | 407 | 4 |
| PassionForCards | DEU | 128.000 | 301 | 2 | |
| Jones | DEU | 126.000 | 204 | 9 | |
| Luigi | Pignataro | ITA | 124.000 | 408 | 5 |
| Frank | Hanisch | DEU | 123.000 | 408 | 1 |
| Roland | Weidinger | AUT | 122.000 | 301 | 8 |
| Pooya | IRN | 120.000 | 206 | 3 | |
| DJ | DEU | 120.000 | 203 | 9 | |
| CristianC | ROU | 116.000 | 404 | 6 | |
| Jan | Ceska | CZE | 113.000 | 103 | 8 |
| Markus Falk | Dengl | DEU | 113.000 | 105 | 7 |
| GCA74 | DEU | 112.000 | 409 | 2 | |
| OLE | UKR | 106.000 | 402 | 3 | |
| Gabriele Antonio | Panebianco | ITA | 93.000 | 201 | 6 |
| Joachim | Jagusch | DEU | 80.000 | 104 | 4 |
| Michele Euplio | Giovanniello | DEU | 79.000 | 304 | 6 |
| Lion | DEU | 66.000 | 203 | 4 | |
| Apo10 | ROU | 65.000 | 105 | 5 | |
| Falko | Meyer | DEU | 58.000 | 107 | 8 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival























