Die langsamen Flights beim € 380 Italian Poker Sport (€ 1.500.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov finden großen Anklang, 179 Spieler gehen heute angführt von Mousa in Tag 1AB.
Der Auftakt beim IPS sind zwei langsame Flights mit 50.000 Chips und 60 Minuten Levels. Tag 1A am Freitag hatte schon starke Zahlen, gestern kamen dann weitere 196 Starter und 87 Re-Entries dazu. Insgesamt nutzten 393 Spieler die Gelegenheit, weitere 153 Re-Entries wurden außerdem verbucht.
Acht Levels wurden gestern wieder gespielt und Mousa holte mit 611.000 Cips den Chiplead. Auch in der Gesamtwertung setzte er sich vor Bastian GAllitzendörfer mit 580.000. Bei den Blinds 1k/2k/2k geht es heute in Tag 1AB und hier wird heute bis zum Erreichen der Geldränge gespielt. Die Top 4 Chipleader erhalten jeweils das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Um 18 Uhr startet heute auch das € 150 + 100 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD inkl. 1 x € 10.350 WSOPE Main Event Ticket/50k/30′). Die Top 12,5 % kommen ins Geld und haben € 100 als Min-Cash sicher, die top 3 erhalten King’s Million und EPF Tickets. Vier Flights gibt es hier insgesamt (1 x Turbo), das Finale ist am Mittwoch, den 29. Januar. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries | 393 | ||||
Re-Entries | 153 | ||||
Total | 546 | ||||
Advancing | 179 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
MOUSA | ROU | 611.000 | 96 | 2 | |
Bastian Mark | Gallitzendoerfer | DEU | 580.000 | 115 | 3 |
Rindergulasch | DEU | 506.500 | 97 | 4 | |
MILANO | DEU | 383.000 | 113 | 8 | |
Davide | Dante | ITA | 377.000 | 61 | 9 |
Helma | Weber | DEU | 364.500 | 98 | 8 |
Shalashaska | DEU | 318.000 | 114 | 4 | |
MR_Umpire | NLD | 313.000 | 97 | 8 | |
Andy F. | ROU | 311.000 | 81 | 3 | |
Daniel Petrica | Scridon | ROU | 301.500 | 82 | 6 |
Chief Orca | DEU | 301.000 | 84 | 8 | |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 293.000 | 84 | 4 |
Andre | Winkler | DEU | 292.000 | 111 | 3 |
MINIGORE | DEU | 287.000 | 110 | 9 | |
Haaans | DEU | 276.000 | 109 | 9 | |
JerryCZ | CZE | 264.500 | 81 | 7 | |
Eyal | Bensimhon | FRA | 256.500 | 94 | 2 |
TomJerry | DEU | 255.500 | 109 | 2 | |
Marek | Sulc | CZE | 253.500 | 80 | 4 |
SZBURATORUL | ROU | 246.000 | 113 | 7 | |
Slobodan | Stanculovic | AUT | 243.000 | 80 | 6 |
Cristian | Enache | ROU | 242.500 | 86 | 3 |
Alexandra | Radinger | AUT | 240.500 | 113 | 1 |
Aleksandar Stoilov | Stoev | BGR | 239.500 | 98 | 7 |
Dmytro | Krylov | UKR | 233.500 | 84 | 5 |
Dominik | Koenig | DEU | 228.500 | 81 | 5 |
David | Nemes | HUN | 220.500 | 95 | 7 |
Marius Alexandru | Gicovanu | ROU | 218.000 | 100 | 7 |
GT 90 | DEU | 217.500 | 81 | 6 | |
Mart10 | DEU | 217.000 | 96 | 9 | |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 216.000 | 86 | 8 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 212.500 | 100 | 8 |
Lukas | Klima | CZE | 211.500 | 96 | 5 |
Vitalii | Hamezardashvili | UKR | 208.000 | 96 | 7 |
Jaroslav | Malý | CZE | 206.000 | 111 | 4 |
Kurt | Radinger | AUT | 199.500 | 94 | 9 |
Cosmin Sorin | Penescu | ROU | 198.000 | 85 | 5 |
HeatCheck | DEU | 191.000 | 94 | 8 | |
Duffy Duck | DEU | 187.000 | 112 | 1 | |
Ennio | Bazzucchi | ITA | 187.000 | 83 | 2 |
Marcin | Kacprzak | POL | 184.000 | 94 | 6 |
David | Haralik | CZE | 184.000 | 108 | 7 |
MeisterJohnny | DEU | 174.000 | 84 | 9 | |
DIRUMA | ROU | 172.500 | 85 | 9 | |
FLOW RiDER | DEU | 169.500 | 110 | 1 | |
Olekszandr Volodimirovics | Lizanec | HUN | 165.500 | 115 | 5 |
Radek | Honl | CZE | 163.500 | 99 | 5 |
Patrik | Zidek | CZE | 160.000 | 100 | 9 |
Jackten7 | DEU | 159.500 | 82 | 3 | |
Markus | Giesen | DEU | 159.500 | 83 | 7 |
Jan | Cvach | CZE | 158.000 | 112 | 3 |
Lucky 13 | AUT | 156.500 | 115 | 4 | |
Nandor | Blasko | HUN | 155.500 | 80 | 9 |
Jiri | Havlicek | CZE | 154.000 | 110 | 8 |
Peja | XXK | 153.500 | 97 | 6 | |
BENNY | DEU | 153.500 | 95 | 2 | |
TROODON | DEU | 150.500 | 81 | 1 | |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 150.500 | 82 | 8 |
Troublemaker.sk | SVK | 150.000 | 85 | 4 | |
franky | DEU | 144.000 | 113 | 9 | |
Christopher Dietmar | Spielmann | DEU | 143.000 | 97 | 9 |
Tobi_wer | DEU | 142.500 | 108 | 6 | |
Catharina | NLD | 142.000 | 61 | 4 | |
Catalin Paul | Diac | ROU | 141.500 | 84 | 3 |
Jürg EINZ | NOR | 140.500 | 61 | 6 | |
Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 140.500 | 85 | 6 |
Ivan Ivanov Ivanov | BGR | 140.000 | 110 | 4 | |
Ahmet Fatih | Orcuner | TUR | 139.000 | 94 | 7 |
Mr.Bond | DEU | 138.000 | 95 | 8 | |
Enrico Fausto | DEU | 135.500 | 86 | 6 | |
Alex Mueller | DEU | 135.500 | 115 | 9 | |
David | Savocka | CZE | 134.000 | 82 | 9 |
Stefano | Pizzuti | ITA | 132.500 | 112 | 4 |
Willi Helmut | Fischer | DEU | 132.000 | 111 | 7 |
Robert Rudolf | Rohr | DEU | 129.500 | 99 | 7 |
Rem | DEU | 127.500 | 114 | 3 | |
Florin | Nicula | ROU | 127.500 | 111 | 5 |
Roman | Chochola | CZE | 127.000 | 111 | 2 |
Lesosad | UKR | 126.000 | 98 | 9 | |
Milan | Dohnansky | CZE | 125.500 | 86 | 4 |
DG | CHE | 124.500 | 113 | 6 | |
Terence Lee | Etim | GBR | 123.500 | 95 | 9 |
Martin | Hruby | SVK | 123.000 | 85 | 3 |
silvines | POL | 120.500 | 114 | 8 | |
Mehmet | Aydin | TUR | 120.000 | 109 | 3 |
Billy5911 | DEU | 119.500 | 113 | 2 | |
Karl Heinz | Weber | DEU | 119.000 | 97 | 7 |
Nicusor Leonard | Bordea | ROU | 118.500 | 111 | 8 |
Lukáš V. | CZE | 116.000 | 96 | 1 | |
Karsten | Hejna | DEU | 116.000 | 98 | 1 |
Marco | Naschberger | AUT | 115.500 | 115 | 7 |
Federico | Costantini Angelantoni | ITA | 115.500 | 115 | 8 |
Peter Erich Erwin | Mikschik | DEU | 115.000 | 61 | 5 |
Franz | Doblinger | DEU | 115.000 | 85 | 8 |
Ovidiu Dorin | Barna | ROU | 113.500 | 99 | 2 |
Veni Vidi Vici | UKR | 112.500 | 109 | 1 | |
Waldo | BEL | 111.000 | 97 | 2 | |
GRAF BOBBES | DEU | 109.500 | 108 | 4 | |
Daniel | Constantin | ROU | 108.500 | 86 | 1 |
Ömür | Pehlivan | DEU | 108.000 | 112 | 8 |
Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 107.500 | 61 | 8 |
Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 106.000 | 97 | 3 |
Marc | Camphausen | DEU | 105.000 | 82 | 4 |
Maor | Zaharagi | ISR | 104.500 | 108 | 9 |
Oleh | Plakushchii | UKR | 104.000 | 83 | 4 |
Pavlos | Kalamaris | GRC | 103.000 | 100 | 3 |
Michal | Mrakeš | CZE | 103.000 | 94 | 4 |
Jan | Reichenauer | CZE | 102.500 | 86 | 5 |
Laurent Yves | Weisbuch | FRA | 99.500 | 109 | 4 |
Aric | IRN | 97.500 | 96 | 8 | |
Mister K | DEU | 97.000 | 99 | 6 | |
Ozgur | Leba | TUR | 97.000 | 99 | 9 |
SAitama | DEU | 96.000 | 95 | 4 | |
Racoon | DEU | 95.500 | 98 | 3 | |
Antonin | Kucera | CZE | 95.000 | 83 | 9 |
HANS MEISER | DEU | 93.000 | 81 | 4 | |
Gisela Lenore Carol | Wildegger | DEU | 93.000 | 114 | 1 |
LudwigIX | DEU | 92.500 | 85 | 7 | |
Attila | Toma | HUN | 91.500 | 94 | 5 |
Andrej | Imrich | SVK | 90.500 | 86 | 9 |
Iskender | Inci | TUR | 89.000 | 114 | 6 |
MACKMONEY | DEU | 87.500 | 100 | 6 | |
Yuhan | Wang | CHN | 87.500 | 113 | 4 |
Silvio Alberto | Renke | DEU | 86.500 | 110 | 2 |
Greko Gregor | GRC | 85.500 | 81 | 8 | |
Villiel | Kordonskiy | ISR | 85.000 | 95 | 5 |
Marco David | Sachs | DEU | 84.500 | 109 | 8 |
Ron | Jeda | ISR | 82.500 | 84 | 2 |
Josef | Cir | CZE | 82.500 | 82 | 2 |
DAAGOBERT | DEU | 80.500 | 85 | 2 | |
Vladyslav | Pohribnyi | UKR | 80.000 | 80 | 8 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 79.500 | 112 | 2 |
Yann Laurent Frederic | Lormel | FRA | 79.000 | 80 | 7 |
Gianluca | Mauro | ITA | 76.500 | 99 | 3 |
Pavel53 | CZE | 76.000 | 99 | 1 | |
Rafa2017 | ROU | 74.500 | 108 | 2 | |
Christopher | Campisano | ITA | 73.500 | 61 | 1 |
Pawel Jan | Wojciechowski | DEU | 73.500 | 82 | 1 |
BRIZIC | CZE | 73.000 | 114 | 2 | |
Mňam Mňam | CZE | 72.500 | 111 | 6 | |
Ion Cristian | Manea | ROU | 71.500 | 84 | 7 |
Alexandru | Roman | ROU | 71.000 | 98 | 2 |
Jonathan | Rosenwasser | ISR | 70.000 | 110 | 3 |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 68.000 | 81 | 9 |
Hadi | Zaizafoun | DEU | 67.000 | 108 | 3 |
Tomas | Sochor | CZE | 65.000 | 100 | 2 |
Raul George | Sav | ROU | 63.000 | 112 | 5 |
Abrechner | DEU | 62.000 | 109 | 7 | |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 61.500 | 112 | 7 |
Presiyan Georgiev | Tsvetanov | BGR | 59.000 | 113 | 5 |
Oliver | Hauck | DEU | 58.000 | 80 | 1 |
Erwin D | Wiechers | NLD | 57.000 | 61 | 7 |
Jacek | Pustula | POL | 56.500 | 80 | 2 |
Kamal | Boughareb | MAR | 54.500 | 82 | 5 |
Rass27 | ITA | 54.000 | 100 | 5 | |
Bam Bam | DEU | 51.500 | 98 | 5 | |
Laviniu | Manea | ROU | 49.500 | 108 | 8 |
Soeren | Hermann | DEU | 48.500 | 96 | 6 |
SUPERMARIO | TUR | 46.000 | 83 | 6 | |
Mary Jo | DEU | 46.000 | 61 | 3 | |
Rapunzel | DEU | 45.000 | 108 | 5 | |
Nicusor | Matei | ROU | 41.500 | 83 | 8 |
Jakub | Koleckar | CZE | 41.000 | 97 | 1 |
Antonio | Fragale | ITA | 39.500 | 98 | 6 |
PistolePete | DEU | 35.500 | 95 | 6 | |
Iakub | Dziedzic | POL | 34.500 | 100 | 1 |
Christian Jakob | Froehler | DEU | 33.500 | 115 | 6 |
Andro | Scarpa | HRV | 32.000 | 83 | 1 |
Kolja | UKR | 30.500 | 96 | 4 | |
DT | DEU | 30.000 | 95 | 3 | |
Wojciech | Flig | POL | 29.000 | 110 | 7 |
Eman | USA | 28.000 | 84 | 1 | |
Tomas | Lestina | CZE | 28.000 | 111 | 1 |
Zeynal | Danisman | AUT | 25.500 | 80 | 5 |
SKID | AUT | 23.500 | 83 | 3 | |
Mann vom Mond | DEU | 22.000 | 114 | 9 | |
Tayfun | Tipirdamaz | DEU | 22.000 | 110 | 5 |
Giovanni | Petroni | ITA | 10.600 | 99 | 4 |
OHNE_PLAST | CZE | 10.000 | 114 | 7 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee