King’s: Georgios Lekkakos gewinnt die Slovenian Poker Tour KK Half Million

Der Grieche Georgios Lekkakos sicherte sich im Finale den Sieg bei der € 300 Slovenian Poker Tour KK Half Million im King’s Resort Rozvadov und freute sich über € 71.600 +€3k King’s Million EPC Package.

Mit noch 23 der 1.120 Entries (804/316) war es gestern, den 23. März, ins Finale gegangen, Chipleader war Hayk Manasyan. Alle hatten bereits € 1.910 sicher, auf den Sieger warteten € 71.600 + € 3k King’s Package. Mephisto startete als bester Deutscher, verpasste dann aber den Final Table. Dirk Schellenberger wurde bester Deutscher, kam aber über Rang 9 (€ 5.825 + 3k Package) auch nicht hinaus.

Auch für den anfänglichen Chipleader reichte es nicht, der Griechte Georgios Lekkakos holte sich letztlich den Sieg.

Parallel zum Finale fiel gestern schon der Startschuss zum € 125 Polish Poker Masters Opener (€ 50.000 GTD/40k/30′). Heute geht es in Tag 1B, die top 15 % kommen wieder ins Geld, die top 10 % erreichen das Finale. Auch die € 330 The Gamblers PLO Championship (€ 20.000 GTD/40k/40′)  wird heute gestartet. 13 Levels werden heute gespielt, das Finale folgt morgen. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 300 SPT KK Half Million
Entries: 1.120 (379/741)
Preispool: € 420.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1GeorgiosLekkakosGreece€ 74.000€ 74.600€ 71.000€ 3.000€ 600Day 1F FAST
2LidorKadoshIsrael€ 46.500€ 47.100€ 43.500€ 3.000€ 600Day 1G TURBO
3JakubSkurzynskiPoland€ 34.000€ 34.600€ 31.000€ 3.000€ 600Day 1C
4Kacper JanPisarskiPoland€ 25.900€ 26.500€ 22.900€ 3.000€ 600Day 1D FAST
5BUNJOCroatia€ 20.200€ 20.800€ 17.200€ 3.000€ 600Day 1E
6HaykManasyanArmenia€ 15.800€ 17.550€ 12.800€ 4.150€ 600Day 1D FAST
7LukaszSenPoland€ 12.600€ 13.200€ 9.600€ 3.000€ 600Day 1F FAST
8Alexandru RaduDutuRomania€ 10.100€ 10.700€ 7.100€ 3.000€ 600Day 1C
9DirkSchellenbergerGermany€ 8.225€ 8.825€ 5.225€ 3.000€ 600Day 1A FAST
10Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 6.820€ 7.420€ 3.820€ 3.000€ 600Day 1F FAST
11ToniRavnakSerbia€ 3.820€ 4.420€ 3.820€ 0€ 600Day 1 Flip
12Jaroslaw PatrykPilarskiGermany€ 2.725€ 3.325€ 2.725€ 0€ 600Day 1A FAST
13Valentin CristianDumitraRomania€ 2.725€ 3.325€ 2.725€ 0€ 600Day 1E
14MephistoGermany€ 2.725€ 3.325€ 2.725€ 0€ 600Day 1A FAST
151ShotIsrael€ 2.725€ 3.325€ 2.725€ 0€ 600Day 1F FAST
16probeersGermany€ 1.925€ 2.525€ 1.925€ 0€ 600Day 1B FAST
17Bull HurleyGermany€ 1.925€ 2.525€ 1.925€ 0€ 600Day 1C
18PelNieuwenhuisNetherlands€ 1.925€ 3.675€ 1.925€ 1.150€ 600Day 1B FAST
19Jade MarieWalkerUnited Kingdom€ 1.925€ 2.525€ 1.925€ 0€ 600Day 1C
20Raul GeorgeSavRomania€ 1.925€ 2.525€ 1.925€ 0€ 600Day 1D FAST
21BärtigermannGermany€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1E
22berserkUkraine€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1G TURBO
23Manuel WolfgangSchulzeGermany€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1G TURBO
24RenaldoBueschiSwitzerland€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1E
25AntonioJelenkovicCroatia€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1E
26RAPTORCzech Republic€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1E
27McBetPoland€ 1.310€ 1.910€ 1.310€ 0€ 600Day 1G TURBO
28Venca FenaCzech Republic€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1D FAST
29SZBURATORULRomania€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1F FAST
30Philippe Jean Jacues MichaelVerlaguetFrance€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1G TURBO
31ArtiomPoddubniiMoldova€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1E
32O.G.PagekaTurkey€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1G TURBO
33HaraldLembergerAustria€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1E
34JakubJircharCzech Republic€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1 Flip
35RodrigoZouviArgentina€ 845€ 1.445€ 845€ 0€ 600Day 1B FAST
36SimonPolakSlovenia€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1C
37MaurizioCarraItaly€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1D FAST
38FrancescoAruItaly€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1E
39AnhDoCzech Republic€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1 Flip
40chiKKita banAAnaIsrael€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1 Flip
41M&MSwitzerland€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1C
42FlurimAlijaKosovo€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1F FAST
43TiktokIraq€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1F FAST
44YvesSiessFrance€ 490€ 2.240€ 490€ 1.150€ 600Day 1E
45Aniruddha DayanandKadulkarNew Zealand€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1C
46LuigiPignataroItaly€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1A FAST
47Don CologneGermany€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1G TURBO
48MikeCzech Republic€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1F FAST
49ZemanSlovakia€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1A FAST
50TamasSzunyoghyHungary€ 490€ 2.240€ 490€ 1.150€ 600Day 1C
51AmituofoChina€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1E
52DennisVossGermany€ 490€ 2.240€ 490€ 1.150€ 600Day 1F FAST
53Grinch MiauuuItaly€ 490€ 1.090€ 490€ 0€ 600Day 1A FAST
54AbdulhadiHamoushSyria€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1G TURBO
55Washington SabaPeralta MujicaPeru€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1C
56TonyGrossGermany€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1 Flip
57RokTurinekSlovenia€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1E
58Frank MichaelAndreewGermany€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1B FAST
59VoZZaGermany€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1E
60PetrKubenkaCzech Republic€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1E
61SergheiZglavociRomania€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1F FAST
62B.S.Italy€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1F FAST
63FedericoLenziItaly€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1G TURBO
64MarcelNaetheGermany€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1F FAST
65Thomas MarcoNardiniUnited Kingdom€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1C
66Neil PhillipWhitbyUnited Kingdom€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1C
67RobertSlanaSlovenia€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1B FAST
68Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1A FAST
69TinoGermany€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1F FAST
70JernejHrovatSlovenia€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1 Flip
71StanislavBochCzech Republic€ 260€ 860€ 260€ 0€ 600Day 1G TURBO
72ThomasFainingerGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1D FAST
73MousAaRomania€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
74Lucky MzfkRussia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
75AdrianLeahuUnited Kingdom€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
76PeterisEndersLatvia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
77Jose JuanGomez CasillasMexico€ 105€ 1.855€ 105€ 1.150€ 600Day 1A FAST
78EmanuelIsrael€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
79AnzeVolfSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1E
80AladinLebanon€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
81NianxingXuChina€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
82AdelBoulhadidFrance€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1E
83PeterBumbaAustria€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1E
84Ivey F.Germany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1 Flip
85Kowe TomGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1D FAST
86AlenLangSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1C
87MichalSchuhCzech Republic€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1 Flip
88AndreiRomania€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1D FAST
89PeterToshGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
90SamoKolarSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1D FAST
91Gerhard FriedrichRueegerSwitzerland€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
92Gusti SasRomania€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1C
93NorbertBaumgartnerGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
94AnteBaricevicCroatia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
95King of KingsSwitzerland€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1A FAST
96Mihai VasileGiocasiRomania€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
97Rahul0607Austria€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
98SebastjanRebersakSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1D FAST
99EmanvelHovhannisyanArmenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
100KaterminkaGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
101MaticKosecSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
102MatthiasKribbenGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1B FAST
103RindergulaschGermany€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
104ThomasLembergerAustria€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1C
105Moorman1Czech Republic€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1F FAST
106AleksHedlSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1G TURBO
107TimKovacicSlovenia€ 105€ 705€ 105€ 0€ 600Day 1E
ZapzarapGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
SPGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
Silver26Poland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
Michael MüllerGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Max ValueBulgaria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1A FAST
MARCGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
M.RSwitzerland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
LUPOGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
Juby_JuGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Juby_JuGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
J. BarrelSpain€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
Ivo JayGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
Ivey F.Germany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
Hurry KaneGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
HANS MEISERGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
eMKeySlovakia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
dotmatGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
Chess GMRomania€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
BIZIPoland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
BeritanTurkey€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1B FAST
BeritanTurkey€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
BeritanTurkey€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
Alireza BerlinGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1 Flip
aleksandar jankovicMontenegro€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1A FAST
DanieleSacchiItaly€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1A FAST
Frank MichaelAndreewGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1A FAST
DennisGoltermannGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1B FAST
AlexZovattoSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Sebastian RafalSkurzynskiPoland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
TeginLiNetherlands€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Paul AdrianCovaciuRomania€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
PeterHaynGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
UmutKaradabanFrance€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
MatjazKmetSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Alin GabrielCalinoiuRomania€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1C
Mark JohnWatesUnited Kingdom€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
PetrKubenkaCzech Republic€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
PeterBumbaAustria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
PetrCernicekCzech Republic€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1D FAST
Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
SamirDizdarevicAustria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
AlexeyMishukIsrael€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
Artur StanislawMamesPoland€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
AleksHedlSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
Philippe Jean Jacues MichaelVerlaguetFrance€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
MatejVrtacicSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
Dan AndreiGalinschiRomania€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
JankoBarbisSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1E
UrosSustersicSlovenia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
ArturPashkouskiBelarus€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
ZeynalDanismanAustria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
ToniRavnakSerbia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
MilanStamenovicSerbia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1F FAST
UmutKaradabanFrance€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
SiegfriedHochstafflAustria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
Deep KandraSinghAustria€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
PetrCernicekCzech Republic€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
VladimirKrizekCzech Republic€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
Michael ThomasKalsowGermany€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
PeterRalbovskySlovakia€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1G TURBO
JiriHeidtkeCzech Republic€ 600€ 0€ 0€ 600Day 1 Flip

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen