Das zweitägige € 700 High Roller (€ 100.000 GTD) der Vamos Poker Tour im King’s Resort Rozvadov wurde gestern, den 25. Februar, eröffnet, die Late Reg ist heute noch offen.

Das High Roller wurde mit 100.000 Chips und 35 Minuten Levels gestartet, elf Levels galt es zu absolvieren, wobei die Late Reg aber bis Ende Level 14 offen ist. 71 Starter und noch 20 Re-Entries kamen zusammen, 43 Spieler blieben am Ende übrig.
Im internationalen Feld holte sich Alsid Ura mit 460.500 die Führung vor Niv Cohen (423.500).
Bei den Blinds 1.500/3.000/3.000 wird heute mit 40 Minuten Levels fortgesetzt, die Late Reg ist eben noch für drei Levels offen.
Außerdem geht es in Tag 1B beim € 350 Main Event (€ 600.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages), zudem sorgt das € 100 + 25 Morning Turbo (€ 15.000 GTD/15k/15′) noch für Abwechslung. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 700 VPT High Roller
Preispool: € 100.000 GTD
Entries: tba
Redraw Finale
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| Alsid Ura | 460500 | 40 | 5 | |
| Niv Cohen | 423500 | 39 | 2 | |
| Nicholas Lynn Scott | 403000 | 39 | 8 | |
| piraban | 378000 | 41 | 3 | |
| Alexandr Resko | 354500 | 42 | 2 | |
| Jorge Rodriguez Suanzes | 352500 | 39 | 3 | |
| Stefan Alexandru Drusca | 349500 | 43 | 1 | |
| Lidor Kadosh | 332000 | 42 | 5 | |
| Anh Dung Do | 279000 | 41 | 4 | |
| Tomas Major | 277000 | 44 | 6 | |
| Serghei Zglavoci | 276500 | 44 | 2 | |
| Nicolas Antouard | 272500 | 44 | 1 | |
| Mephisto | 267500 | 43 | 7 | |
| Mark Hollo | 267000 | 40 | 1 | |
| Benedikt Wenzel | 252500 | 38 | 4 | |
| Francisco Penalva Rivas | 243000 | 38 | 6 | |
| Lorentzo Botsi | 234000 | 45 | 3 | |
| Kevin Mateo Ospina Tovar | 226500 | 39 | 6 | |
| Carlos Amil Camacho | 221000 | 42 | 7 | |
| Mihaly Laszlo Jancso | 215000 | 42 | 6 | |
| RAPTOR | 212500 | 38 | 7 | |
| Amando Martinez Torres | 203000 | 45 | 6 | |
| Jaime Lozano Diaz | 201500 | 41 | 5 | |
| 1Shot | 196000 | 39 | 1 | |
| Gabriel Cosmin Munteanu | 195000 | 41 | 1 | |
| Mr Garry Alan Bush | 186000 | 43 | 8 | |
| Manuel Sanchez Perez | 183000 | 40 | 3 | |
| Doron Reuveni | 183000 | 45 | 2 | |
| Aaron Martinez Agudo | 150000 | 42 | 4 | |
| Guillaume Romain Jea P Coynel | 147500 | 45 | 4 | |
| Aimar Bermudez Gonzalez | 135500 | 43 | 4 | |
| Andrew Jonathan Ward | 127500 | 40 | 7 | |
| David Novák | 124500 | 44 | 5 | |
| Maciej Jan Swicarz | 112500 | 40 | 4 | |
| Javier Pascual Munoz | 98500 | 43 | 3 | |
| Mister Two | 88000 | 44 | 4 | |
| Jose Angel Fernandez Sedano | 83500 | 38 | 2 | |
| teQuillaz0r | 81000 | 38 | 1 | |
| Nadav Haim Jacobs | 70000 | 43 | 5 | |
| Dmytro Nikolaiev | 60500 | 41 | 2 | |
| Alexander valeiras | 60000 | 40 | 6 | |
| Jose Luis Lopez Rocha | 51500 | 38 | 3 | |
| SkyRider | 31000 | 45 | 5 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival











