King’s: Italian Poker Sport wird zum absoluten Rekord-Festival

1.653 Entries in einem einzigen Flight und schon 5.712 Entries insgesamt – das € 380 Italian Poker Sport im King’s Resort Rozvadov hat die € 1.500.000 Preisgeldgarantei pulverisiert und sorgt für Rekorde.

Ein Hund mit einem Tennisball im Maul, der fröhlich auf einer grünen Wiese spielt.Am Freitagwar es voll im King’s. Schon richtig voll. Aber am gestrigen Samstag (1. Februar) gab es dann den größten, überhaupt je im King’s – oder auch in Europa – gespielten Flight bei einem € 380 Turnier. Unfassbare 1.653 Entries – 1.142 Teilnehmer und 511 Re-Entries- wurden an Tag 1G verbucht, gespielt wurde hier mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels. Auch der zweite Flight gestern, Tag 1H mit 30 Minuten Levels, brachte es auf grandiose 808 Starter und 353 Re-Entries. Vor dem letzten Turbo Heat und den Flips stehen bereits 5.712 Entries (4.236/1.476) zu Buche und damit sind es nach Abzug der 15 % Fee aktuell 1.874.976 im Pot. Und das wird heute noch einmal deutlich mehr werden, dann auch für den Turbo Flight und die Flips wird noch einmal mit einem Mega Ansturm gerechnet.

Gestern  konnten 213 bzw. 163 Spieler eintüten. Marty McFly holte mit 1.176.000 Chips den Rekordheat 1G, reihte sich in der Gesamtwertung aber hinter Peppino Finocchi (1.356.000) ein.

Um 11 Uhr startet der letzte Turbo Flight mit 15 Minuten Levels, ab 13 Uhr wird geflippt. Ab 17 Uhr geht es dann für alle verbliebenen Spieler in Tag 2, die Leveldauer beträgt 60 Minuten. Um 17 Uhr lädt man zum € 1.100 IPS High Roller (€ 100.000/100k/25′).  Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

Prag 1AB 1C 1D 1E 1F Prag 1G 1H 1I Flip gesamt
Entries 35 594 123 286 624 537 87 1142 808 4236
Re-Entries 11 35 95 260 181 30 511 353 1476
Total 46 594 158 381 884 718 117 1653 1161 5712
Advancing 6 75 20 48 111 94 20 213 163 750

Redraw Tag 2 (ohne Turbo/Flips)

Unique players 2010
Entries 4073
Re-Entries 1639
Total 5712
Advancing 746
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Peppino Finocchi ITA 1.356.000 91 1
Marty McFly DEU 1.176.000 115 4
Marco Vella ITA 1.142.000 145 3
Lucas SVK 1.108.000 157 5
Thomas Megas GRC 1.103.000 82 8
LIKO ITA 1.095.000 131 3
Mr. PAIN NLD 1.090.000 134 5
Santa SVK 1.069.000 148 7
Elvedin Mervan BIH 1.030.000 109 9
Yuhan Wang CHN 1.030.000 95 6
chiKKita banAAna ISR 1.020.000 96 1
Bastian Mark Gallitzendoerfer DEU 1.020.000 105 5
Cristian Alexandru Veres ROU 1.000.000 145 9
Codrin Paul Macovei ITA 993.000 7 6
Ibrakadabra NLD 972.000 12 7
Laurentiu Florin Dumitru ROU 963.000 19 7
Andro Scarpa HRV 956.000 92 5
Danilo Cisternino ITA 952.000 87 2
Jacob Pahuus Witt DNK 951.000 121 3
Grinder OG DEU 931.000 166 9
Ioan Holbura ROU 927.000 85 2
Firat Aktag TUR 925.000 144 1
Tsunami- Hueseyin DEU 923.000 165 4
Adrian Modoran ROU 915.000 145 4
Florin Adrian Bilan ROU 908.000 165 3
Gianluca Cabitza ITA 899.000 58 7
Ivo Donev AUT 898.000 60 4
MOUSA ROU 895.000 103 3
Joan Maillard CHE 893.000 161 2
Adrian Ioan Ionescu ROU 880.000 135 2
franky DEU 874.000 92 6
Dr. Cross LUX 851.000 81 5
Hurricane AUT 850.000 127 1
Stavros Zounis GRC 850.000 113 8
Umberto Cianfanelli ITA 847.000 118 8
Benedikt Lerch DEU 839.000 97 9
Matteo Calzoni ITA 833.000 83 7
Rafa2017 ROU 831.000 102 3
Antal Tamas Hamza HUN 828.000 129 5
Antonio Lombardo ITA 825.000 129 8
Daniel Christ Veloson FRA 815.000 80 6
Harald Redl AUT 812.000 130 8
SVARAS LTU 810.000 89 6
Bart Cornelis Slager NLD 797.000 111 5
Domenico Pannullo ITA 794.000 162 6
Salvatore Terdossi ITA 793.000 99 9
King of Kings CHE 787.000 6 9
Michele Dangelo ITA 785.000 111 4
Artem Komarov UKR 783.000 137 4
Artur Pashkouski BLR 777.000 150 2
Aleksandar Stoilov Stoev BGR 776.000 103 8
Abaz Bushi ALB 776.000 98 6
Alessandro Penitente ITA 774.000 140 6
Michael Shimanovich ISR 771.000 7 7
Nicusor Leonard Bordea ROU 769.000 122 6
Dmytro Dorosh UKR 757.000 85 3
Antonio Pollio ITA 752.000 119 4
Aurelian Vasile Tir ROU 742.000 61 8
Ivan Fedor SVK 741.000 83 5
Jakub Bosko SVK 733.000 109 7
Majid Ejlal Noubarian IRN 733.000 11 2
Mario Luckas Boos FRA 730.000 8 4
Francesco Gisolfi ITA 729.000 9 9
Michael Sottini ITA 728.000 18 4
Mihai Robert Szilveszter ROU 728.000 92 3
Claude DEU 719.000 86 1
Paul Vlad Craciunas ROU 717.000 134 3
Pasquale Parretta ITA 715.000 125 3
DiviNo UKR 714.000 142 5
Vasiokas333 LTU 710.000 162 1
Krasimir Borisov Krastev BGR 710.000 108 2
Ferry Ikink NLD 709.000 163 2
Dennis DEU 708.000 147 2
Patrick Jacobus Cornelis Van De Kreeke NLD 708.000 124 8
Mario Nobile ITA 706.000 110 4
Krzysztof Tadeusz Mielnik POL 705.000 80 3
Cristiano Arciero ITA 705.000 150 1
Yoel Selles Meijer ESP 703.000 155 5
Tisano ITA 700.000 99 4
HeatCheck DEU 700.000 100 8
Volodymyr Rudenko UKR 690.000 135 8
Hlib Bazhanov UKR 686.000 104 4
Tobi_wer DEU 685.000 89 4
Christopher Campisano ITA 682.000 107 2
Endrit Haxhia ALB 681.000 128 7
Pasquale Morgante ITA 680.000 116 2
Prela Niki HRV 676.000 156 3
Stefan Cosmin Tanase ROU 676.000 86 7
Vladimir Troyanovskiy RUS 675.000 89 8
Punisher DEU 674.000 93 3
Marc Camphausen DEU 670.000 10 6
Andrei Alexandru Ciuca ROU 669.000 84 3
Silvio Vitelli ITA 664.000 97 6
Simone Miracoli ITA 662.000 142 4
Ondrej Mar CZE 660.000 9 1
Lukasz Dariusz Golczyk POL 660.000 57 9
Shalashaska DEU 658.000 58 4
JULIO ESP 641.000 5 9
Daniel Wurzinger DEU 636.000 12 1
Michal Mrakeš CZE 635.000 60 8
Phil Dunphy DEU 634.000 121 2
Eduard Paraschiv ROU 630.000 122 2
Stephan Maximilian Bloch DEU 622.000 112 8
PUSCHKIN DEU 620.000 119 6
Szymon Patryk Politowski POL 620.000 106 9
David Ettedgui ISR 615.000 160 2
Danilo Petrella ITA 612.000 110 1
Jan Tichacek CZE 611.000 8 1
Robert Ashelm DEU 607.000 128 6
MILANO DEU 607.000 5 2
Vincenzo Mercurio ITA 604.000 131 4
Adrian Iacob ROU 603.000 144 9
Iakub Dziedzic POL 600.000 104 8
Viorel Gabriel Gavrila ROU 595.000 91 8
Nicola Stagi ITA 590.000 115 2
Maurizio Ciullo ITA 588.000 100 7
Luis Tapia Pereira ESP 587.000 98 5
Michael Adam CZE 585.000 132 1
Maciej Ludwik Kondraszuk POL 585.000 95 9
Neculai Macovei ROU 584.000 137 7
Genna ITA 583.000 20 5
Jordan Zouad FRA 583.000 131 8
Pawel Zawadowicz POL 579.000 92 7
Mihai Cristian Tabac ROU 579.000 114 4
Benedetto Andrea Sutera ITA 578.000 127 8
Son Goku ISR 576.000 158 6
Salvatore Lavolpe ITA 575.000 155 6
Davide Abbate ITA 571.000 62 6
Ruuudi DEU 570.000 155 2
Hesham Eshaqzai NLD 568.000 89 1
Giovanni Gaudiello ITA 567.000 58 6
Lars Tanten DEU 564.000 90 7
Matus Gabzdil SVK 564.000 112 7
Sokratis Linaras GRC 562.000 125 5
Jakub Koleckar CZE 561.000 106 5
Eyal Tsabar ISR 561.000 151 7
Michele Casaburi ITA 560.000 159 3
Ionut Eusebiu Dumitru ROU 559.000 109 8
Dawid Lelito POL 558.000 149 4
Pox DEU 556.000 160 8
Ergys Dunga ALB 556.000 112 6
Labo DEU 552.000 8 2
Daniele Santo Culosi Paglino DEU 551.000 83 3
Ella Doris Grand ISR 549.000 12 3
SUCRE ESP 548.000 146 8
Arian Mohammad Kashí IRN 544.000 154 8
MOSI IRN 543.000 102 7
Jiang Liu AUT 543.000 87 1
Marco Antonio Natalino DEU 541.000 154 5
Eros Otello Rossi ITA 536.000 85 9
Nikodem Krzysztof Dubiel POL 532.000 113 4
Dor Kanaille DEU 531.000 103 1
Luca Quarto ITA 530.000 151 1
Christian Georges Delacombaz CHE 530.000 154 4
Gassan Azzam ISR 527.000 81 9
Tomas Balada CZE 525.000 125 2
Jose‘ Rene Ruiz Espinosa ITA 525.000 90 8
Andrei Dragnea ROU 524.000 83 9
Dario Dimprima ITA 524.000 80 4
Alexandros Michas GRC 523.000 150 3
EXIT TUR 522.000 136 6
OneTym KOR 521.000 146 3
Robert Lenz DEU 521.000 117 6
Florentin Valentin Ilin ROU 520.000 126 7
Pudi-pudiano DEU 515.000 148 4
Grzegorz Domanik POL 514.000 151 4
Marius Florin Burca ROU 511.000 146 4
Loris Rizzi ITA 511.000 124 6
PALIK mit K ROU 508.000 95 2
CARLISLE CZE 507.000 106 4
Lukas Feirer AUT 506.000 163 6
JULEZ DEU 505.000 103 6
Giuseppe Scollo ITA 504.000 161 4
Vasile Calin ROU 501.000 129 3
Nico Wendlandt DEU 500.000 6 1
Riccardo Giulio E De Rubeis BEL 500.000 96 4
Kamal Boughareb MAR 500.000 120 5
M.J IRN 498.000 143 8
Salvatore Vasta ITA 496.000 110 3
Stefan Fabian ROU 496.000 115 8
Jose Puertas Sorribes ESP 494.000 110 5
Alexandru Tudor ROU 494.000 162 5
Jesper Hansen DNK 493.000 94 7
Baleewante Rawjee MUS 493.000 87 9
Ben Hurwitz ISR 491.000 165 5
Samuel Smolko SVK 491.000 101 9
Kolja UKR 490.000 9 6
Biagio Morciano ITA 490.000 143 3
Cosmin Nicusor Dobrea ROU 490.000 5 5
TomJerry DEU 487.000 156 6
Oemer Oezguel TUR 484.000 108 5
Sebastian Ignacio Espinoza Bizama CHL 483.000 130 3
Hendrik Nicolaas Maria Kremers NLD 481.000 148 5
Ombladon ROU 480.000 142 9
Santo Giuseppe Fusco DEU 478.000 11 1
Davide Muccitelli ITA 477.000 95 1
Mihai Cadar ROU 475.000 113 1
Oliver Paul Heidel DEU 475.000 105 4
Ekrem Dzinic BIH 472.000 137 5
Marcel Lopko AUT 472.000 120 9
Barny Gamble DEU 469.000 143 1
David Zer Aviv ISR 468.000 95 4
Athanasios Kechagias GRC 465.000 124 1
Mr Alexandru Simion ROU 464.000 144 8
Igor Alexandre Fonseca Brito PRT 464.000 146 5
Michael Friedrich Briele DEU 463.000 136 5
Nikolay Venelinov Dotzev DEU 461.000 146 6
Majlo SVK 459.000 166 3
Dalibor Hill CZE 459.000 141 7
Abrechner DEU 455.000 19 8
Yordan Ivanov Dichev BGR 455.000 107 5
Franz Doblinger DEU 455.000 116 1
Marius Alexandru Gicovanu ROU 453.000 124 7
Amirjam Nourbakht SWE 453.000 120 8
Nebojsa Ankucic AUT 452.000 82 6
Silviu Alin Pana ROU 451.000 158 4
Jonatan Samuel ROU 450.000 113 2
Andre DEU 448.000 12 6
Michele Tocci ITA 447.000 20 8
MR_Umpire NLD 446.000 136 3
Ondrej Kail CZE 446.000 9 3
Lukasz Dariusz Lewicki POL 446.000 85 4
Goekhan Cetin DEU 445.000 151 2
Axel Bayout FRA 443.000 125 8
PistolePete DEU 442.000 141 5
Mirko Trainini ITA 441.000 124 5
Luca Totaro ITA 440.000 18 5
Raul George Sav ROU 438.000 108 9
Lorenzo Alan Jimmy Aubert FRA 437.000 163 8
Gyusy ROU 436.000 99 8
Alessandro Toninello ITA 436.000 123 8
Natanel Ben Zion Elidan ISR 436.000 58 8
Joerg Drummer DEU 436.000 152 9
Giuseppe Adamo ITA 435.000 10 5
Roberto Ricciotti ITA 434.000 8 8
Marian Dicu ROU 434.000 84 1
z-z BIH 433.000 86 3
lakyluk17 SVK 432.000 96 2
Guy Constant M Goossens BEL 431.000 141 2
Villiel Kordonskiy ISR 431.000 154 3
Marius Mihai ROU 430.000 100 1
Herbert Kern DEU 428.000 166 4
FLOW RiDER DEU 427.000 88 7
Pascal Conzelmann DEU 427.000 93 5
Pierluigi Maria Barutta ITA 426.000 59 7
Stefan Alexandru Drusca ROU 426.000 19 9
Jobas DEU 425.000 150 8
Vangelis Simu CZE 424.000 86 9
Rindergulasch DEU 422.000 9 8
Mr. Honey ISR 422.000 80 7
Bambi DEU 422.000 91 9
Favorit926 DEU 421.000 96 9
CEMOOOOO DEU 421.000 140 5
Vito Giuseppe Vella ITA 421.000 122 9
Adrian Ionescu ROU 420.000 93 8
Pietro Tedeschi ITA 419.000 148 3
Mňam Mňam CZE 418.000 134 7
MACKMONEY DEU 418.000 109 5
Spidey DEU 416.000 105 1
Mugurel Farcas ROU 414.000 152 3
George Inan NLD 409.000 160 5
Wissam Ouertani ITA 407.000 103 5
Kostadin Mihaylov Mihaylov BGR 407.000 127 4
Karsten Hejna DEU 406.000 118 7
Necat Ayguen DEU 406.000 105 3
Ruslan Schychlarov DEU 406.000 88 3
Giuseppe Scarfo ITA 405.000 121 7
MaZéZé ISR 404.000 133 5
Michail Kavouras GRC 404.000 121 8
Kacper Czapla POL 403.000 98 1
Pavel53 CZE 402.000 92 8
Luca Falzaroni ITA 401.000 120 2
Terence Lee Etim GBR 398.000 162 9
Pavel Vovk ISR 396.000 141 3
Joaquin Poves Gil ESP 396.000 99 6
Trigger GBR 394.000 127 2
LUCKY LUCIANO NLD 393.000 159 6
Avraham Katan ISR 393.000 152 7
Patryk Juliusz Olpeter POL 392.000 57 5
Cristian Ilie Visoiu ROU 391.000 159 1
LEON 17 BIH 390.000 106 2
Franz Heinz Obermeyer DEU 390.000 154 6
DIRUMA ROU 389.000 125 6
Salvatore Saracino ITA 387.000 149 8
Tiktok IRQ 386.000 93 9
Rochen DEU 386.000 132 7
Primoz Sibanc SVN 386.000 150 6
Manole Ionel ROU 386.000 114 9
Barry DEU 385.000 81 3
Karel Houska CZE 385.000 158 1
Jakub Stovicek CZE 385.000 160 7
Frederic Michael Ef Schwarzer DEU 385.000 149 5
Abderrazzak Tourbi MAR 385.000 155 1
Kessei1860 DEU 384.000 116 6
Jan Andrzej Mehring POL 384.000 62 1
Tonino Cardia Puddu ITA 383.000 7 5
Andrea Bettini ITA 383.000 116 9
Adam Salamov NLD 382.000 135 7
Thodoris Bariampas GRC 382.000 99 5
Chief Orca DEU 380.000 6 4
Vitalii Hamezardashvili UKR 380.000 100 6
Said Abdel Attey FRA 380.000 137 2
Marcin Kacprzak POL 380.000 163 5
Dave M BEL 379.000 132 4
Besmir Dini GBR 379.000 57 8
Antonio Palumbo ITA 378.000 117 9
Cristian De Luca ITA 378.000 100 2
Gert Jan Hofman NLD 377.000 57 2
Zakaria Nadmi FRA 377.000 100 5
Dominik Koenig DEU 377.000 105 6
Fabio Christopher Franz DEU 376.000 161 7
Marko Bajic BIH 376.000 91 3
Markus Giesen DEU 375.000 115 5
Acamidou FRA 374.000 5 4
Timoyp Kotiahe GRC 374.000 101 8
Sebastian Ferecean Guler ROU 372.000 120 3
Mirko Wörn DEU 372.000 104 9
Roberto Di Giuseppe ITA 372.000 156 8
ABO XALO IRQ 371.000 128 2
Jakub Sterba CZE 371.000 164 5
Maor Zaharagi ISR 371.000 61 6
Pitak DEU 370.000 98 3
Mauro Melotto ITA 370.000 123 4
Ines Thoeni CHE 370.000 107 1
MeisterJohnny DEU 369.000 62 3
Stellinga CHE 367.000 158 3
Pilagoras GRC 367.000 7 9
Jordy Petrus Martinus Engelen NLD 367.000 130 4
Jaromir Hanel CZE 367.000 162 7
Alexandra Radinger AUT 367.000 136 2
Tekie Nuts DEU 366.000 148 6
Justine DEU 366.000 150 9
Michael Altena NLD 365.000 98 4
Narcis Gabriel Nedelcu ROU 365.000 62 4
Angelo Fiorentino ITA 365.000 8 7
Christopher Dietmar Spielmann DEU 365.000 123 9
Khalid Sektani BEL 365.000 100 3
Pikachu SVK 364.000 155 3
Marko Milanovic HRV 364.000 117 7
Tomas Svec CZE 362.000 7 1
Hossam Al Khatib DNK 360.000 57 4
Mario Magistro ITA 359.000 119 9
Toni Zengovski MKD 358.000 164 7
Vilem Vrana CZE 358.000 5 1
milo FRA 357.000 112 4
Davide Attanasio ITA 357.000 112 1
Jackten7 DEU 355.000 90 1
SchweiniFFM DEU 354.000 147 5
Alfredo Ranaudo ITA 354.000 82 5
Gyula Rapolti HUN 353.000 120 1
SHUWA AUT 352.000 114 8
pokercamel BIH 352.000 166 8
Patrick Wagner DEU 352.000 104 6
Jamie Olde Scheper NLD 352.000 155 7
Dulceata Globului ROU 351.000 118 3
Dan Constantin Maricuta ROU 350.000 115 1
Italo Raillo ITA 350.000 96 7
Alexandru Moraru ROU 347.000 8 3
JAKE LAMOTA DEU 346.000 12 2
Micky Blasi ITA 346.000 57 1
Stefan Bojcev CAN 346.000 97 1
David Savocka CZE 346.000 114 3
Raffaele Caputo ITA 345.000 143 4
Bogdan Bularda ROU 345.000 166 6
Ovidiu Dorin Barna ROU 345.000 136 1
Michael Manfred Hoch DEU 344.000 137 1
Martin Novak CZE 343.000 132 9
Andreas Maier DEU 341.000 165 6
Hassan Ali Khalil DNK 341.000 157 8
Emilia Camelia Radu ROU 341.000 91 2
David Haralik CZE 341.000 157 2
Harlej CZE 340.000 80 5
Djordi Piet R Holtackers BEL 340.000 149 7
Niculae Eremia ROU 340.000 113 7
Andrej Koriakin LTU 338.000 106 8
David Nemes HUN 338.000 163 1
Jürg EINZ NOR 337.000 81 6
Jaroslav Malý CZE 337.000 145 8
AktaX SVK 336.000 132 3
Donk1931 CHE 335.000 108 1
Gareth Gerald Hamilton IRL 335.000 134 4
Vitaliy Kryza UKR 335.000 156 7
Savas Tasdemir TUR 333.000 147 6
Alexander Brandl AUT 333.000 128 8
Adam Grigor CZE 333.000 11 3
Tamas Geiger HUN 331.000 107 7
Petr Vlcek CZE 331.000 6 5
Daniel Ganjali DEU 330.000 102 6
Barham Osman Muhammed CHE 330.000 121 9
Thomas Thiele DEU 328.000 142 3
BEKO TUR 327.000 20 7
Petr Holusa CZE 327.000 95 8
Roman Koller AUT 327.000 110 8
Alberto De Barberiis ITA 326.000 133 4
Lycan ROU 323.000 103 2
Alexandru George Preda ROU 323.000 142 1
Sascha Conzelmann DEU 322.000 165 7
Jakub Chmelensky CZE 322.000 142 8
Mehdi Abdelkader Guettaoui FRA 322.000 105 8
Sergio Ruiz Capel ESP 321.000 118 5
Simon Scheiflinger AUT 321.000 108 8
Basim Kalam DEU 320.000 156 2
William Olivotti DEU 320.000 87 7
ASpoint POL 319.000 84 8
Alexandru Arnautu ROU 319.000 136 7
Cosmin Sorin Penescu ROU 318.000 118 1
Nicusor Matei ROU 315.000 140 8
Cristinel Costin ROU 314.000 84 7
Zeus GRC 312.000 101 3
Borys Bagatyuk UKR 311.000 94 4
Tibor Ueveges HUN 310.000 142 2
Flurim Alija DEU 308.000 80 1
Emeric Farkas ROU 308.000 10 8
Igor Marton SVK 308.000 122 3
Joseph Bruscella ITA 308.000 123 6
Eyal Bensimhon FRA 307.000 88 2
Lami DEU 306.000 108 7
Alpine Nemesis CZE 305.000 94 2
Andrea Vitale ITA 305.000 7 2
coxu POL 303.000 152 2
Sergio Riitano ITA 303.000 104 2
Mark Michael Von Wartburg CHE 303.000 157 7
Marcin Franciszek Marfiewicz POL 302.000 146 9
Ioan Mihai Taizs ROU 302.000 111 1
Muhamet Perati ITA 301.000 95 5
Arnaud Olivie Heidmann FRA 301.000 10 3
Marco Riverendo CHE 301.000 90 5
Valerii Lubenets UKR 300.000 81 1
Alessandro Piersigilli ITA 300.000 112 5
Bogdan Ovesia ROU 299.000 125 9
Mann vom Mond DEU 297.000 12 9
ANANGRETANOS ITA 297.000 126 8
Rocco Maiorana ITA 297.000 57 6
Antonio Fragale ITA 297.000 127 7
Catalin Paul Diac ROU 297.000 143 5
Florin Nicula ROU 297.000 150 4
Ozgur Leba TUR 296.000 108 6
Roman Fondos ITA 296.000 134 1
Christoph Tanner CHE 295.000 94 8
Francesco Blasio ITA 294.000 101 7
Stephan DEU 293.000 59 6
Eusebiu Nicolae Jalba ROU 293.000 144 3
Naeem Alshbiri SYR 293.000 104 7
OLE DEU 292.000 107 6
Wolfgang Meier AUT 291.000 90 2
Nicolae Giuri ROU 291.000 89 7
Jaroslav Stulhofer CZE 291.000 154 9
Anthony Benja Mahaut FRA 289.000 128 4
Alessandro Ludovico ITA 289.000 110 7
Michele Pucci ITA 288.000 131 9
Marinel Neagu ROU 288.000 60 5
Lubomir Rulik CZE 287.000 60 9
Ennio Bazzucchi ITA 285.000 19 2
Renato Alberto Ardelean ROU 285.000 158 9
Matthias Kris S Symons BEL 284.000 156 1
Rossomaha DEU 283.000 137 6
Jochen Rahmer DEU 283.000 88 5
Dor Shlomo Edry ISR 282.000 60 1
Kurt Radinger AUT 280.000 164 3
Vladimir Cocis ROU 279.000 12 5
Patrick Schwarz DEU 279.000 89 2
Mary Jo DEU 278.000 9 2
Christian Konrad Pflieger DEU 278.000 144 7
Niksa Samadan HRV 277.000 158 5
Jakub Masojidek CZE 277.000 111 9
Prim NLD 276.000 126 2
Was dich an DEU 275.000 160 4
Lycos DEU 275.000 102 2
Peter Bumba AUT 275.000 12 4
Luca Bufarini ITA 275.000 83 8
Antonio Rutigliano ITA 275.000 126 4
Daniel Ioan Dobrican ROU 275.000 141 6
Josip Kovacevic HRV 274.000 144 5
Christian Jaeger DEU 271.000 129 2
Siamak Tooran DEU 271.000 151 8
Mauro Pugliesi ITA 271.000 92 4
SUPER BABO BIH 270.000 144 6
Milko Valentinov Velchev BGR 270.000 11 7
ricky LBN 269.000 112 9
Steven Nele B Van Acker BEL 269.000 19 6
DB17 CHE 268.000 119 8
Paolo Calculli ITA 266.000 101 1
Ermir Dunga ALB 266.000 119 5
Julian Philipp Wehner DEU 266.000 147 3
Angelo D’ippolito ITA 265.000 152 1
Mircea Alexandru Flutur ROU 264.000 113 9
Zeynal Danisman AUT 264.000 121 4
Marius Serban Moldoveanu ROU 263.000 154 7
Dimitrios Anastasakis GRC 263.000 105 2
Milan Topoly SVK 262.000 61 4
Martin Hanzl CZE 262.000 133 9
Daniel Krejca CZE 262.000 163 9
Dimitrios Tsouvalis GRC 261.000 94 5
Phitchathorn Gosselin BEL 259.000 102 9
Nizar Amrani Khalidi BEL 258.000 156 9
Luca Serret FRA 257.000 86 6
Olivier Flavien Marc Lleu FRA 256.000 103 9
Hussam Abdel Aziz DEU 255.000 122 5
Wilhelm Stich AUT 254.000 87 4
Bawar Sulaiman SYR 254.000 134 8
Yannice Bahri FRA 253.000 133 6
Raphael Hager AUT 252.000 161 1
Wafan Koolo DEU 251.000 111 7
Sebastian Rykr CZE 251.000 131 1
Bogdan Razvan Maciuca ROU 250.000 82 7
Olekszandr Volodimirovics Lizanec HUN 250.000 5 3
Emanuele Grande CHE 250.000 86 4
Mirek Spicka CZE 249.000 60 7
Noane Karim Adriaens FRA 249.000 160 9
Peter Kamaras HUN 248.000 104 5
Marcel Buescher DEU 248.000 59 2
Sergiu Covrig ROU 247.000 159 7
Davide Clodomiro ITA 247.000 159 4
Jim Halpert DEU 246.000 84 4
Dionysios Kartsampas GRC 246.000 62 7
Dionysios Malouchos GRC 245.000 148 9
ChampagnaKiff DEU 244.000 59 4
Marton Lugosi HUN 243.000 145 1
Jacke Boss NLD 242.000 97 8
Filaretos Filaretos GRC 240.000 133 3
Alexandru Farcasanu ROU 240.000 11 6
Andraz Zaplotnik SVN 240.000 109 6
Tamas Poernye HUN 239.000 157 4
Piotr Jozef Bukowski POL 239.000 88 8
Oktay Asci TUR 238.000 111 6
Basil Ali Ayoub DEU 238.000 123 5
Hueseyin Ipek TUR 237.000 159 8
Grzegorz Józef Mirus POL 236.000 157 9
Carmelo Panarello ITA 235.000 19 4
Ivaylo Nedev Todorov BGR 235.000 129 9
Tomas Chrobak CZE 235.000 82 4
Angelo Augusto Carminati ITA 235.000 61 7
Vladimir Krizek CZE 234.000 125 4
Aristeidis Giannatos GRC 234.000 97 5
Rares Victor Voiculescu ROU 233.000 146 7
Gisela Lenore Carol Wildegger DEU 233.000 152 6
GIKO ROU 231.000 134 9
Alexander Desch DEU 231.000 58 3
Racoon DEU 230.000 87 6
Omri Manheim ISR 230.000 116 7
Federico Fulciniti ITA 229.000 159 9
Daniel Beck DEU 228.000 117 4
Zakaria Jamil Khatib DEU 228.000 147 1
Schmuko DEU 226.000 131 2
Jean-Michaěl Hofhuis NLD 226.000 59 5
Ivaylo Miletiev Eftimov BGR 226.000 96 5
Carmine Salvioli ITA 225.000 128 1
Andreas Eller DEU 224.000 131 5
Moreno Bonasera ITA 223.000 154 2
Ohad Aharon Freund ISR 221.000 130 7
Joost Leendert Slager NLD 221.000 163 4
JABU 69 DEU 220.000 128 9
Krzysztof Mateusz Wawryniuk POL 220.000 150 5
Zvi Levi ISR 220.000 93 6
GLADIATOR ROU 219.000 143 2
Avocadoman DEU 218.000 158 8
Daniel Petrica Scridon ROU 218.000 135 4
Presiyan Georgiev Tsvetanov BGR 217.000 136 8
Uwe Theodor Matthias DEU 217.000 149 9
Florin Ghimpu ROU 217.000 99 2
OHNE_PLAST CZE 215.000 96 6
HANS MEISER DEU 215.000 164 6
Janos Dudas HUN 215.000 20 2
Jahnoon ISR 214.000 11 5
Georgi Nikolov Georgiev BGR 214.000 62 8
Mikethigt DEU 213.000 5 8
KAKAROTE FRA 213.000 116 4
Georgios Toumpoulis GRC 213.000 81 8
Simone Saad El Din ITA 212.000 123 3
Vincenzo Maio CHE 211.000 164 8
Ramzi Hassouna SVK 211.000 83 1
Iosif Andrei Gyoengy ROU 210.000 85 7
Willy Wonka DEU 209.000 135 9
Sidi Abdoulah Tourad FRA 209.000 19 3
Konstantinos Petrakis GRC 207.000 165 9
Federico Costantini Angelantoni ITA 207.000 117 1
Matthias Woerndl AUT 206.000 130 6
Davide Antonio Mimmo ITA 205.000 149 1
Florin Paul Trifan ROU 204.000 18 7
Tomas Knespl CZE 203.000 136 9
Stylianos Koukianakis GRC 203.000 127 9
THYBO. DNK 200.000 90 6
Yurii Dubovytskyi UKR 200.000 18 8
Peteris Enders LVA 200.000 133 1
Tomas Kolarik CZE 199.000 94 9
France FRA 198.000 147 4
Dennis Brutscher DEU 198.000 98 8
Daniel Feirer AUT 198.000 162 8
Ulrich Maurice Imbach FRA 198.000 94 3
Tobias Ilmer ITA 198.000 140 9
Richard Scheili HUN 197.000 60 3
Baktasch Safi DEU 197.000 147 9
DOV-HOZ ISR 196.000 101 2
Massimo Chierchia ITA 196.000 109 2
Daniele Maldonato ITA 195.000 100 9
Christian Johann Aupers DEU 194.000 161 3
tweny1 ROU 193.000 147 8
MINIGORE DEU 193.000 89 3
Tomas Kral CZE 193.000 118 9
Mr Andrei Manoliu GBR 193.000 156 5
NYJO BRAUN CZE 192.000 83 4
MALIZO DEU 191.000 130 9
Agostino Pecorario ITA 190.000 149 6
Florian Brauner AUT 190.000 124 3
Michal Pawel Majtyka POL 190.000 6 3
Jackson2015 DEU 189.000 7 3
Fabio Rastelli ITA 187.000 89 9
Ioannis Paj Iotis Michos GRC 186.000 161 6
Claudio Daffina ITA 186.000 157 6
Daniel Strachinescu ROU 186.000 91 7
Greco poker beast GRC 185.000 123 7
Francois Claude Rotolo ITA 184.000 158 7
Borislav Asenov Medov BGR 184.000 112 3
Giuseppe Bruno ITA 183.000 6 6
AC MILAN LTU 182.000 141 4
