King’s: Kaizen holt das European Poker Festival

Als Chipleader startete Kaizen gestern, den 12. Mai, ins Finale beim € 299 Main Event des European Poker Festivals (EPF) im King’s Resort Rozvadov, als Sieger ging er nach einem Deal mit € 85.600 + € 3k King’s Million EPC Package vom Tisch.

Von den 3.141 Entries waren noch zehn Spieler übrig, die gestern an den letzten beiden Tischen ins Finale starteten. Alle hatten e 6.850 + € 3k Package sicher, der Sieger konnte sich auf € 100.600 + Package freuen. Kaizen war der klare Chipleader und lag auch klar vorne, als sich die letzten drei Spieler auf einen Deal einigten. Schließlich ging er als Sieger mit € 88.600 + Package vom Tisch, Virktor Vegas kassierte als zweitbester Deutscher auf Rang  € 26.100 + Package.

Das nächste Festival im King’s läuft bereits, heute steht schon Tag 1C bei der € 175 DPT Deutsche Poker Tour (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) an. Gespielt wird 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top top 15 % kommen ins Geld (€ 350 Min-Cash), die top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Sonntag. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 299 European Poker Festival Main Event
Entries: 3.141 (953 Unique / 2.188 Re-Entries)
Preispool: € 840.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)

RangVornameNameNationPayoutDealEarlygesamtFlight
1KaizenGermany€ 103.000€ 88.000€ 600€ 88.600Day 1A/B
2Valentin CristianDumitraRomania€ 65.000€ 70.700€ 3.600€ 74.300Day 1A/B
3Stephan Hendrik PeterDilNetherlands€ 48.000€ 57.300€ 600€ 57.900Day 1D
4YoramBen SimonIsrael€ 36.500€ 600€ 37.100Day 1H
5Victor VegasGermany€ 28.500€ 600€ 29.100Day 1F
6Mister TwoBelgium€ 22.400€ 600€ 23.000Day 1A/B
7M.FISCHERGermany€ 17.700€ 600€ 18.300Day 1C
8MarcinMatulaPoland€ 14.125€ 600€ 14.725Day 1E
9KERSweden€ 11.425€ 600€ 12.025Day 1D
10EvgenKosovanUkraine€ 9.250€ 600€ 9.850Day 1G
11BohuslavDubanskyCzech Republic€ 6.250€ 600€ 6.850Day 1 PRAGUE
12RoniBonfilIsrael€ 4.650€ 1.750€ 6.400Day 1C
13MichalSchuhCzech Republic€ 4.650€ 600€ 5.250Day 1 Flip
14Danish DynamiteGermany€ 4.650€ 600€ 5.250Day 1E
15SerhiiLiatosinskyiUkraine€ 4.650€ 600€ 5.250Day 1H
16TomášChrobákCzech Republic€ 3.400€ 600€ 4.000Day 1E
17Red RockGermany€ 3.400€ 600€ 4.000Day 1A/B
18JanTomsovicCzech Republic€ 3.400€ 600€ 4.000Day 1D
19Dan AndreiGalinschiRomania€ 3.400€ 600€ 4.000Day 1D
20Henry Jaan MaxmiliaanBroensNetherlands€ 3.400€ 600€ 4.000Day 1A/B
21Stephane Rene HenrChaintrierFrance€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1A/B
22Antonio De LuciaItaly€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1F
23FeriGermany€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1F
24TRexxGermany€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1F
25RRomania€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1D
26Jakub PiotrBrylaPoland€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1D
27NikolausKrauseGermany€ 2.475€ 600€ 3.075Day 1F
28SlawomirStaniszewskiPoland€ 1.750€ 1.200€ 2.950Day 1A/B, Day 1D
29OktavianZariaUkraine€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1E
30RezaAmir AhmadiIran€ 1.750€ 3.600€ 5.350Day 1A/B
31BelaGermany€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1F
32ArtiomPoddubniiMoldova€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1H
33Flying AAcesSwitzerland€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1H
34ConstantinOlaruRomania€ 1.750€ 1.200€ 2.950Day 1D, Day 1E
35Mikolaj MieczyslawZawadkaPoland€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1A/B
36ArturPashkouskiBelarus€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1G
37RomanChocholaCzech Republic€ 1.750€ 1.750€ 3.500Day 1 PRAGUE
38ManoSweden€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1F
39AmauryFrance€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1E
40Libero5Germany€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1E
41Sebastian BogdanStefanskiPoland€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1C
42AntanasKruopisLithuania€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1H
43Eelke JanWierstraNetherlands€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1 Flip
44bonkieNetherlands€ 1.750€ 600€ 2.350Day 1F
45SavasanaFrance€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1D
46JanGermany€ 1.200€ 3.600€ 4.800Day 1A/B
47Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1A/B
48DenisMatyushynIsrael€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1 Flip
49AlfonsRotterAustria€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1H
50Tea yarokIsrael€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1C
51TXF55Romania€ 1.200€ 1.750€ 2.950Day 1F
52JakubStovicekCzech Republic€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1F
53GabrielGaletovicCroatia€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1 Flip
54ziehtimmerGermany€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1 Flip
55LoykaGermany€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1D
56PavelSlabyCzech Republic€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1G
57nanosiAustralia€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1D
58DimitriosTsouvalisGreece€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1E
59Yariv AvrahamGavrielIsrael€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1F
60DannyNieropNetherlands€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1E
61sblssNetherlands€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1F
62VasilisNikolasSweden€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1F
63PeterGubalaSlovakia€ 775€ 1.750€ 2.525Day 1E
64KubalaGermany€ 775€ 1.200€ 1.975Day 1E , Day 1H
65Laurent Stephane SebastienFoucheFrance€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
66GTO DirkGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
67Raul GeorgeSavRomania€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
68GassanAzzamIsrael€ 775€ 1.200€ 1.975Day 1E , Day 1H
69XiaohuaYangChina€ 775€ 600€ 1.375Day 1D
70AlessandroFarinaNetherlands€ 775€ 600€ 1.375Day 1F
71CallidusGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
72AndreSchneiderGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1A/B
73MehdiAbdelkader GuettaouiFrance€ 775€ 600€ 1.375Day 1E
74CristianCRomania€ 775€ 600€ 1.375Day 1F
75MarcusVollGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
76ManousosPaparisGreece€ 775€ 600€ 1.375Day 1 Flip
77Gerrit JanBlanckaertNetherlands€ 775€ 1.750€ 2.525Day 1G
78AndreGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1D
79BostjanCresnarSlovenia€ 775€ 600€ 1.375Day 1E
80FERNANDOAustria€ 775€ 600€ 1.375Day 1F
81ZoranZoricSweden€ 775€ 600€ 1.375Day 1G
82Maoz IzhakTenenbaumIsrael€ 775€ 600€ 1.375Day 1C
83Jos Ten HaveNetherlands€ 775€ 600€ 1.375Day 1H
84Alex MuellerGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1A/B
85Konrad Detlef WernerNatherGermany€ 775€ 600€ 1.375Day 1E
86Moroccan pandaBelgium€ 775€ 3.600€ 4.375Day 1A/B
87RsssRomania€ 775€ 600€ 1.375Day 1 Flip
88Bogdan IonutRomanRomania€ 775€ 600€ 1.375Day 1A/B
89DmytroFedorovUkraine€ 775€ 600€ 1.375Day 1F
90PREJSUPoland€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
91LeonardoProietti ToppiItaly€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
92Cristian IoanJurjeRomania€ 455€ 1.750€ 2.205Day 1D
93FrootmigGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1C
94YizhaqOrenshteinIsrael€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1C , Day 1F
95SaimirCukoAlbania€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
96Mr. BKosovo€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
97RicoGeorgia€ 455€ 3.600€ 4.055Day 1A/B
98PaoloCoserItaly€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
99DanielePastoreItaly€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
100AntonioBarbaItaly€ 455€ 600€ 1.055Day 1 Flip
101TomasSvecCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1E
102DJGermany€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1E , Day 1G
103AndriusUlitinasLithuania€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
104ManfredBesenboeckAustria€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
105AndreasMaierGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1H
106Barney stinsonIsrael€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1D, Day 1G
107AthanasiosKechagiasGreece€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
108Fabrice StanisWojtowiczFrance€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
109Robert Brian AlexanderSmithNetherlands€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
110PetrCernicekCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
111AcoredGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1C
112MatthiasKribbenGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1 Flip
113YasminNeuhausSwitzerland€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
114HavinCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
115BogdanTilicaRomania€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
116AchiejBelgium€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
117Kidpoker-DEGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
118Sem Ankie WilPeetersNetherlands€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
119GregFrance€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
120RonEliashIsrael€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
121Marius ConstantinIftimiaRomania€ 455€ 600€ 1.055Day 1C
122OLEGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1H
123JakubKoleckarCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
124MatejFendrychCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
125Eddy Jean LucioCurcioFrance€ 455€ 600€ 1.055Day 1E
126DAAGOBERTGermany€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1D, Day 1F
127AndreasEllerGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
128RubenHovsepyanArmenia€ 455€ 600€ 1.055Day 1C
129EliahuCohenIsrael€ 455€ 600€ 1.055Day 1H
130NerikYoabovIsrael€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
131MONIQUECzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
132JuwanAmirAustria€ 455€ 1.800€ 2.255Day 1D, Day 1F, Day 1H
133KarenHarutyunyanArmenia€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
134Robert AndreasAshelmGermany€ 455€ 1.800€ 2.255Day 1A/B, Day 1G , Day 1H
135SartayGermany€ 455€ 600€ 1.055Day 1G
136Frank MackenschinsNetherlands€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
137PistolePeteGermany€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1A/B, Day 1D
138IvoDonevAustria€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
139JanTichacekCzech Republic€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
140Mr.MinisterRussia€ 455€ 600€ 1.055Day 1A/B
141AndriusKazlauskasLatvia€ 455€ 600€ 1.055Day 1D
142Florin AdrianBilanRomania€ 455€ 1.200€ 1.655Day 1E , Day 1G
143SebastianKilianPoland€ 455€ 600€ 1.055Day 1F
144THE FISHUnited Kingdom€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
145TheGrindFatherNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1D
146Juby_JuGermany€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
147RenemastermixGermany€ 240€ 600€ 840Day 1F
148Hamoriko12Israel€ 240€ 600€ 840Day 1D
149GuessGermany€ 240€ 600€ 840Day 1C
150AntoninoDi MartinoItaly€ 240€ 600€ 840Day 1G
151paul valenzuelaPeru€ 240€ 600€ 840Day 1D
152DmitryLineburgIsrael€ 240€ 600€ 840Day 1D
153VlantoutsKourkaGreece€ 240€ 600€ 840Day 1D
154SiamakTooranGermany€ 240€ 600€ 840Day 1G
155JonasGrosCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1 PRAGUE
156bambaIsrael€ 240€ 600€ 840Day 1G
157Dutch legend XMMVSNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1E
158Omar SamirGermany€ 240€ 600€ 840Day 1D
159JiangLiuAustria€ 240€ 600€ 840Day 1G
160Albert EdwardHoekendijkNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1D
161Cosmin NicusorDobreaRomania€ 240€ 600€ 840Day 1D
162AladinLebanon€ 240€ 600€ 840Day 1F
163bubblefishSlovakia€ 240€ 600€ 840Day 1H
164DimcheGjurovMacedonia€ 240€ 600€ 840Day 1G
165GiuseppeAutieroItaly€ 240€ 600€ 840Day 1C
166GajdaCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1F
167PaulPriebeGermany€ 240€ 1.200€ 1.440Day 1F, Day 1H
168JohanWisseloNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1H
169SanchoCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
170MichalMrakesCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1G
171Alexandru CatalinMiuRomania€ 240€ 600€ 840Day 1H
172Eddy Jozef KHerthogsBelgium€ 240€ 600€ 840Day 1H
173Karel HenriSnauwaertBelgium€ 240€ 600€ 840Day 1C
174Brzen 1964Germany€ 240€ 600€ 840Day 1E
175RobertViziRomania€ 240€ 1.200€ 1.440Day 1A/B, Day 1D
176Hasan KaanSchwarzGermany€ 240€ 600€ 840Day 1G
177Christian P.Germany€ 240€ 600€ 840Day 1G
178Grzegorz AdamIdziakPoland€ 240€ 600€ 840Day 1F
179OuicemGadachaFrance€ 240€ 600€ 840Day 1F
180NejatGuelerTurkey€ 240€ 600€ 840Day 1 Flip
181PeterAndersenDenmark€ 240€ 600€ 840Day 1D
182VirgilUkraine€ 240€ 1.200€ 1.440Day 1D, Day 1F
183ElmerDen BraberNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1D
184MAJDZRCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1C
185FERRYGermany€ 240€ 600€ 840Day 1H
186KevinEngstGermany€ 240€ 600€ 840Day 1 Flip
187Joseph Antoine GNelissenBelgium€ 240€ 600€ 840Day 1E
188Alrik Roland PArkesteynBelgium€ 240€ 600€ 840Day 1G
189Dmytro XUkraine€ 240€ 1.200€ 1.440Day 1A/B, Day 1G
190ArdilesTurkey€ 240€ 600€ 840Day 1E
191TomasJedlickaCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1C
192Die DorieGermany€ 240€ 600€ 840Day 1F
193Jeroen MarcelKoersNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1D
194HonigGermany€ 240€ 600€ 840Day 1C
195Krzysztof KazimierzKulpaPoland€ 240€ 600€ 840Day 1E
196MichalBrandaCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1E
197BedikBedrosBelgium€ 240€ 600€ 840Day 1F
198EytanKorotkinIsrael€ 240€ 600€ 840Day 1D
199ZemanSlovakia€ 240€ 600€ 840Day 1D
200AmEndeKlatschtsItaly€ 240€ 600€ 840Day 1D
201DoniDari77Kosovo€ 240€ 600€ 840Day 1H
202BozkovNetherlands€ 240€ 600€ 840Day 1D
203Andrei AlexandruSasuRomania€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
204LaviniuManeaRomania€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
205MiroslavNavratilCzech Republic€ 240€ 600€ 840Day 1C
206utgwith50centGermany€ 240€ 600€ 840Day 1A/B
207NadimEl AmmarGermany€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1E , Day 1F
208VirginijusLapenasNorway€ 95€ 600€ 695Day 1F
209DavidJacksonBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1E
210Louis ChampagneGermany€ 95€ 600€ 695Day 1E
211C.M.BurnsGermany€ 95€ 600€ 695Day 1F
212TodorIvkovikjMacedonia€ 95€ 600€ 695Day 1E
213Luck Jean PaulFoucheFrance€ 95€ 600€ 695Day 1G
214Calin MichaelPuriceRomania€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1A/B, Day 1D
215yobeneGermany€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1F, Day 1H
216PippylongsoxUnited States€ 95€ 600€ 695Day 1F
217PatrickZehnderSwitzerland€ 95€ 600€ 695Day 1G
218inbarIsrael€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1C , Day 1F
219MEXERICAGermany€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
220Krzysztof DanielDraganPoland€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
221DimitriosIatropoulosGreece€ 95€ 1.800€ 1.895Day 1C , Day 1D, Day 1G
222Robert WalterHuberGermany€ 95€ 600€ 695Day 1G
223TomLinnemannNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1F
224Lucky 761Germany€ 95€ 600€ 695Day 1F
225FORTUNAItaly€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
226Alessandro PItaly€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
227TeodorTchakovSwitzerland€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1F, Day 1H
228D.Q.NGUYENNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1H
229NirKirschblumIsrael€ 95€ 600€ 695Day 1D
230EasyGoTurkey€ 95€ 600€ 695Day 1E
231GiuseppeGrupposoItaly€ 95€ 600€ 695Day 1H
232TvrtkoCupicCroatia€ 95€ 600€ 695Day 1H
233PasaGermany€ 95€ 600€ 695Day 1E
234SerifGozegirTurkey€ 95€ 600€ 695Day 1F
235RolandasVainiusLithuania€ 95€ 600€ 695Day 1H
236Barbara MargaritaSmithNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1G
237Daniel SochaGermany€ 95€ 600€ 695Day 1G
238LateralusNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1D
239KooreshShafaatianGermany€ 95€ 600€ 695Day 1G
240Christophe Jean MichelLheoteFrance€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1A/B, Day 1F
241JaroslavStulhoferCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1D
242Adrian MarekKoellnerGermany€ 95€ 600€ 695Day 1C
243DaniloCisterninoItaly€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1C , Day 1F
244ŠachistaCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
245AbdulhadiHamoushSyria€ 95€ 600€ 695Day 1F
246The StreetsUnited Kingdom€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
247ArminasSkardziusLithuania€ 95€ 600€ 695Day 1F
248fs11Austria€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
249VygerdasJonikasLithuania€ 95€ 600€ 695Day 1F
250King of KingsSwitzerland€ 95€ 600€ 695Day 1F
251MarekHomolaSlovakia€ 95€ 600€ 695Day 1G
252Anh QuanNguyenVietnam€ 95€ 600€ 695Day 1C
253PINTILINNIRomania€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1A/B, Day 1G
254AleksandarHristovMacedonia€ 95€ 600€ 695Day 1F
255NelsonIsrael€ 95€ 600€ 695Day 1D
256Jannik HenryRostGermany€ 95€ 600€ 695Day 1G
257O.G.PagekaTurkey€ 95€ 600€ 695Day 1F
258ElvinHenicFrance€ 95€ 600€ 695Day 1E
259TigranPiloyanArmenia€ 95€ 600€ 695Day 1F
260StalinecLithuania€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1G , Day 1H
261CinekPoland€ 95€ 600€ 695Day 1E
262NotisGRGreece€ 95€ 600€ 695Day 1F
263JimmyQuirynenBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1E
264KrisBoonenBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1E
265BenjaminWoywodeGermany€ 95€ 600€ 695Day 1H
266SasaDurmisBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1D
267GoerkemGoekGermany€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
268PeterKusnirikSlovakia€ 95€ 600€ 695Day 1H
269Elad ItzhakBentolilaIsrael€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1D, Day 1F
270Michael AlfonsTimmersBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1F
271Albert FranzRuppertGermany€ 95€ 600€ 695Day 1G
272Patryk GrzegorzChromyPoland€ 95€ 600€ 695Day 1F
273LukaSaboCroatia€ 95€ 600€ 695Day 1F
274ShortyGermany€ 95€ 600€ 695Day 1D
275Romain TheoTempeFrance€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
276Gavril-DorelPeterAustria€ 95€ 600€ 695Day 1F
277Peter MichaelZerfassGermany€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
278ZeynalDanismanAustria€ 95€ 600€ 695Day 1G
279LubosGaluskaCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1F
280Dragos GabrielIosubRomania€ 95€ 600€ 695Day 1 Flip
281BärtigermannGermany€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1E , Day 1H
282Maxime Christophe AlainVarinFrance€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
283PavelStribrnyCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
284Arnoldus DannySchrijverNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1G
285Christian AlexanderHollitscherSwitzerland€ 95€ 600€ 695Day 1F
286SYMEON ALEXANDRIDISGreece€ 95€ 600€ 695Day 1E
287David JohnLloydUnited Kingdom€ 95€ 600€ 695Day 1E
288griekieeeNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1C
289Ofer EdmondSissoIsrael€ 95€ 600€ 695Day 1D
290JasonGermany€ 95€ 600€ 695Day 1H
291FrankSeifertGermany€ 95€ 600€ 695Day 1F
292DomagojNincevicCroatia€ 95€ 600€ 695Day 1F
293nanuko 14Czech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
294MAKIGreece€ 95€ 600€ 695Day 1G
295Serge Marcel AAbord HugonBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1G
296Aldo RayneGermany€ 95€ 600€ 695Day 1F
297JaroslavPeterCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1F
298AliNaserloeiIran€ 95€ 600€ 695Day 1D
299PelNieuwenhuisNetherlands€ 95€ 1.200€ 1.295Day 1D, Day 1H
300Ibrahim HassanKarkabaGermany€ 95€ 600€ 695Day 1F
301BenHoitingNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1F
302LackesGermany€ 95€ 600€ 695Day 1H
303MegzonKlaiqiSwitzerland€ 95€ 600€ 695Day 1H
304SHELLYUnited Kingdom€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
305Anh VuLeVietnam€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
306IstvanBudaiGermany€ 95€ 600€ 695Day 1E
307Ionut LucianGrigoreRomania€ 95€ 600€ 695Day 1F
308Geert Louis ARemysenBelgium€ 95€ 600€ 695Day 1H
309HEIKOGermany€ 95€ 600€ 695Day 1A/B
310Achilleas GeorgiosChairetisGreece€ 95€ 600€ 695Day 1D
311Shai AvishaiTahoriIsrael€ 95€ 600€ 695Day 1C
312Daniel GustavSahlinSweden€ 95€ 600€ 695Day 1D
313RobbertKrijgerNetherlands€ 95€ 600€ 695Day 1G
314MichalVirtCzech Republic€ 95€ 600€ 695Day 1 PRAGUE
AbrechnerGermany€ 600€ 600Day 1F
AlyzCzech Republic€ 600€ 600Day 1F
ArminGermany€ 600€ 600Day 1F
Assou EkotoGermany€ 1.200€ 1.200Day 1E , Day 1F
bogiCzech Republic€ 600€ 600Day 1D
Bruno21Germany€ 600€ 600Day 1A/B
CarlitoGermany€ 600€ 600Day 1A/B
chiKKita banAAnaIsrael€ 600€ 600Day 1G
DivinoUkraine€ 1.200€ 1.200Day 1A/B, Day 1D
EmanuelIsrael€ 600€ 600Day 1G
flipper64Germany€ 600€ 600Day 1D
GerdiGermany€ 1.200€ 1.200Day 1F, Day 1H
Giovanni MortadellaGermany€ 600€ 600Day 1A/B
GIRSH FRIDIsrael€ 600€ 600Day 1F
GregMeteorGermany€ 1.200€ 1.200Day 1E , Day 1F
HC2000Germany€ 600€ 600Day 1A/B
Ivo JayGermany€ 600€ 600Day 1D
J. BarrelSpain€ 600€ 600Day 1A/B
JTUnited Kingdom€ 1.200€ 1.200Day 1F, Day 1H
KAZEROFrance€ 600€ 600Day 1 PRAGUE
Krokante KermisNetherlands€ 600€ 600Day 1F
La’filuCzech Republic€ 600€ 600Day 1 PRAGUE
Lucas AdriaansenNetherlands€ 600€ 600Day 1F
LuckyBluff77Romania€ 600€ 600Day 1H
Mann vom MondGermany€ 600€ 600Day 1F
Marco RossiSwitzerland€ 600€ 600Day 1H
Marcus AllbergSweden€ 600€ 600Day 1F
MartinSGermany€ 300€ 300Day 1F
Memento MoriHungary€ 600€ 600Day 1H
MK17Germany€ 600€ 600Day 1D
Mňamňamko MaternyčCzech Republic€ 600€ 600Day 1H
nbaIsrael€ 1.200€ 1.200Day 1D, Day 1H
NikiNCzech Republic€ 600€ 600Day 1C
Pan bez brzdRussia€ 600€ 600Day 1D
RegenbogenGermany€ 600€ 600Day 1F
SKÁLASlovakia€ 600€ 600Day 1H
StanTheManRomania€ 1.200€ 1.200Day 1G , Day 1H
Stronzo AlfonsoGermany€ 600€ 600Day 1A/B
SuperBaboBosnia and Herzegovina€ 1.200€ 1.200Day 1E , Day 1G
SZBURATORULRomania€ 600€ 600Day 1G
tatarkaCzech Republic€ 600€ 600Day 1A/B
Maurice Wee TeckTanSingapore€ 1.200€ 1.200Day 1E , Day 1F
MarcoVellaItaly€ 600€ 600Day 1H
Paul AdrianCovaciuRomania€ 600€ 600Day 1H
ArdianDautajGermany€ 600€ 600Day 1H
ArtemKomarovUkraine€ 600€ 600Day 1H
JakubJircharCzech Republic€ 600€ 600Day 1H
AliMilhem MohammadCyprus€ 600€ 600Day 1H
NorbertBodisSlovakia€ 600€ 600Day 1H
DomenicoBozzaItaly€ 600€ 600Day 1H
MansouetoNtokoGreece€ 600€ 600Day 1H
SauliusTumosaLithuania€ 600€ 600Day 1H
OfekKorotkinIsrael€ 600€ 600Day 1C
MaikSchulzGermany€ 600€ 600Day 1F
EduardBagrovArmenia€ 600€ 600Day 1C
EgidijusLiutkeviciusLithuania€ 1.200€ 1.200Day 1D, Day 1F
AbdellahHadidFrance€ 600€ 600Day 1G
JiriHeidtkeCzech Republic€ 600€ 600Day 1C
Alexander AvrahamPoiznerIsrael€ 600€ 600Day 1F
PaoloPalmisanoItaly€ 600€ 600Day 1G
TomasSvobodaCzech Republic€ 600€ 600Day 1F
BartHuskensBelgium€ 600€ 600Day 1G
JanDijkstraNetherlands€ 600€ 600Day 1D
YfiemSpivackIsrael€ 600€ 600Day 1C
Claudiu IlieAndrasescuRomania€ 600€ 600Day 1G
Francis Wilhelmina ElisabethVan UdenNetherlands€ 600€ 600Day 1F
Jan Willem TheodoorNijmeijerNetherlands€ 600€ 600Day 1C
JanSimaCzech Republic€ 600€ 600Day 1E
EliasEnnemoserAustria€ 600€ 600Day 1F
Martin StefanSchneiderGermany€ 600€ 600Day 1G
Hanns JostHofmannGermany€ 600€ 600Day 1D
AlešZelenýCzech Republic€ 600€ 600Day 1G
Timothy Robert JBertelsBelgium€ 600€ 600Day 1G
Mischa ManuelBuehlerSwitzerland€ 600€ 600Day 1G
Edwin GemtVeenendaalNetherlands€ 600€ 600Day 1G
Koen Elza PJonkersBelgium€ 600€ 600Day 1G
FlorinKoefelerSwitzerland€ 600€ 600Day 1G
Simon LudwigQuerndtGermany€ 600€ 600Day 1G
EricSchaefferFrance€ 600€ 600Day 1G
Wojciech KrzysztofSzumańskiPoland€ 600€ 600Day 1G
Georg StefanVoelkerGermany€ 600€ 600Day 1G
Thomas Johanna Antonius JoChristiaensNetherlands€ 600€ 600Day 1G
SpandarIspiryanArmenia€ 600€ 600Day 1A/B
Pepijn ChristianKoppelmanNetherlands€ 600€ 600Day 1E
Monika EwaHoffmannAustria€ 600€ 600Day 1E
RomanLendiSwitzerland€ 600€ 600Day 1E
AlexanderHeptingGermany€ 600€ 600Day 1F
PeterPediacSlovakia€ 600€ 600Day 1F
