Locker knackte man die € 50.000 Preisgeldgarantie beim € 150 EPM Fiftystack Opener des Euro Poker Million Festivals powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov. Der Pole Karol Bogusz holte den Sieg für € 10.684.
Gestern, den 10. Juli, ging es zunächst in den Turbo Flight und auch Flips wurden noch angeboten. 135 und 42 Entries konnten dabei generiert werden und so waren es insgesamt 465 (297/168). Das ergab nach Abzug der 16 % Fee einen Preispool von € 58.590 und die ersten 63 Plätze waren bezahlt.
Im internationalen Finale ging es um eine Siegprämie von € 10.684, die sich am Ende der Pole Karol Bogusz abholen konnte. Als bester Deutscher war Benji Altun auf Rang 4 für € 3.838 ausgeschieden.
Heute fällt der Startschuss zum € 590 EPM Main Event (€ 2.000.000 GTD inkl. 14 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Tag 1A wird mit 60.000 Chips und 80 Minuten Levels gespielt, morgen folgt Tag 1B und am Sonnntag ist auch noch die Late Reg offen, wenn die verbliebenen Spieler der beiden Flights weiterspielen. Als Side Events gibt es heute das € 300 PLO (€ 20.000 GTD/40k/40′) und das € 130 Friday Night Turbo (€ 15.000 GTD/15k/20′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | Flips | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Entries | 72 | 120 | 89 | 16 | 297 |
Re-Entries | 22 | 74 | 46 | 26 | 168 |
Total | 94 | 194 | 135 | 42 | 465 |
Advancing | 12 | 25 | 23 | 7 | 67 |
Payouts:
Buy-in | € 150 |
---|---|
Unique players | 199 |
Re-entries | 266 |
Total entries | 465 |
Total prizepool | € 58.590 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Karol | Bogusz | Poland | € 10.684 |
2 | Wissam | Ouertani | Italy | € 6.738 |
3 | Dmytro | Fedorov | Ukraine | € 4.833 |
4 | Benji Altun | Germany | € 3.838 | |
5 | Patrick | Schwarz | Germany | € 3.010 |
6 | Adrian | Ziemichod | Poland | € 2.358 |
7 | Andy | Bauer | Germany | € 1.773 |
8 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 1.259 |
9 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 1.005 |
10 | Franz | Doblinger | Germany | € 834 |
11 | Patrick | Zoeller | Germany | € 834 |
12 | Sergei | Solonets | Russia | € 724 |
13 | Bastien Georges Robert | Billet | France | € 724 |
14 | Dominik Alexander Fabian | Kocur | Germany | € 635 |
15 | Krzysztof Tomasz | Bielak | Poland | € 635 |
16 | Johannes Park | Skak | Denmark | € 569 |
17 | B.S. | Italy | € 569 | |
18 | Anthony Benja | Mahaut | France | € 514 |
19 | Roberto | Dossi | Italy | € 514 |
20 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 514 |
21 | Antonio | Fragale | Italy | € 458 |
22 | Evgenii | Gorbachev | Russia | € 458 |
23 | CimBomBom | Switzerland | € 458 | |
24 | Ondrej | Svatek | Czech Republic | € 403 |
25 | Jakub | Skurzynski | Poland | € 403 |
26 | Kasimir Sura | Germany | € 403 | |
27 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 403 |
28 | Freezer_RB | Switzerland | € 348 | |
29 | Jianyi | Lu | China | € 348 |
30 | MOWGLI | Belgium | € 348 | |
31 | OS | Ukraine | € 348 | |
32 | Mathias Max Felix | Puzich | Germany | € 293 |
33 | Athanasios | Gkalios Or Galios | Greece | € 293 |
34 | Guillaume Pierre | Martin | France | € 293 |
35 | Attilla Cem | Bektas | Germany | € 293 |
36 | Duc Tung | Nguyen | Germany | € 293 |
37 | DIRUMA | Romania | € 293 | |
38 | Herbert | Seitz | Germany | € 293 |
39 | Sascha | Pressler | Germany | € 293 |
40 | MagicMan558 | Germany | € 254 | |
41 | Adrian Nicusor | Olarasu | Romania | € 254 |
42 | Eren | Oskan | Germany | € 254 |
43 | Oleksandr | Oslavskyi | Ukraine | € 254 |
44 | Mr. Savu | Romania | € 254 | |
45 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 254 |
46 | SUITS | Switzerland | € 254 | |
47 | Mr.Deposit | Poland | € 254 | |
48 | Patrick | Wagner | Germany | € 254 |
49 | LUFIRPOTDS | Hungary | € 254 | |
50 | Guenter Karl | Fink | Austria | € 254 |
51 | JohnCENA | Turkey | € 254 | |
52 | Cano01 | Germany | € 254 | |
53 | Omaha4Rollz | Germany | € 254 | |
54 | Stefan | Thewes | Germany | € 254 |
55 | Aaron Johannes | Brackmann | Germany | € 254 |
56 | Alex | Isen | United Kingdom | € 235 |
57 | Jaye Matthew | Bakalars | United States | € 235 |
58 | Sebastian Nikolaus Leo | Roelz | Germany | € 235 |
59 | Pascalis | Galios | Greece | € 235 |
60 | Ahmet | Yener | Germany | € 235 |
61 | Lukasz Marek | Czeladzki | Poland | € 235 |
62 | Constantin | Olaru | Romania | € 235 |
63 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 235 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee