King’s: KillPhill holt das German Poker Days Main Event

Nach einem Deal zu dritt konnte der Schweizer KillPhill übern den Sieg beim € 199 German Poker Days Main Event im King’s Resort Rozvadov jubeln, er kassierte € 33.340 + € 3.000 King’s Million EPC Package.

German Poker Days

Zunächst standen gestern, den 22. Februar, noch der letzte Turbo Flight und die Flips auf dem Programm. Die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) war schon übrtroffen, mit weiteren  274 bzw. 150 Entries wurde die Gesamtzahl auf 2.126 (1.509/617) hochgeschraubt. Damit waren nach Abzug der 16 % Fee € 355.381 m Pot.

Die Flights waren jeweils bis zu den Geldrängen gespielt worden und so hatten die 214 Spieler, die ins Finale starteten, schon €  455 sicher (€ 400 Min-Cash). Bei 40 Minuten Levels gab es zwar noch einigen Spielraum, dennoch war das Tempo hoch und die Reihen lichteten sich schnell. Der Sieger konnte sich auf € 40.400 + Package freuen. Ganz wurde die Siegprämie dann aber nicht ausgespielt. Die letzten drei konnten sich einigen und so ging KillPhill schließlich als  Sieger mit € 33.340 + Package vom Tisch.

Für die German Poker Days war es ein höchst erfolgreicher Auftakt in die Festival Saison 2026, der nächste Stopp kommt im April, dann aber wieder als Mystery Bounty Edition. Wenn Ihr beim GPD Festivals dabei sein wollt, könnt Ihr hier direkt buchen, auch für zahlreiche weitere King’s Festivals gibt es Packages.

JETZT
DIREKT
BUCHEN

Von Deutschland geht es im King’s aber nun glech direkt nach Spanien, erstmals ist Kiko mit der Vamos Poker Tour zu Gast. Ehe das € 350 Main Event (€ 600.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beginnt, gibt es das € 125 + 50 Mystery Bounty Warm-up (€ 100.000 GTD). Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels wird gestartet, die top 15 % kommen ins Geld (Min-Cash € 200), de top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Mittwoch.  Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 199 German Poker Days
Entries: 2.126 (764/1.362)
Preispool: € 355.381 (inkl. 10 x €3k King’s Million EPC Packages)
Entries:

Flight1A1B1C1D1E1F1GFlipsgesamt
Entries63133196219373255198721509
Re-Entries285459671311247678617
gesamt911872552865043792741502126
ITM1429404376574215316
left1018262951382715214

Payouts

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1KILLPHILLSwitzerland€ 43.000€ 35.940€ 36.340€ 32.940€ 3.000400Day 1E
2PatrikRobokGermany€ 28.100€ 29.500€ 29.900€ 26.500€ 3.000400Day 1F
3ZhoraSafaryanArmenia€ 21.300€ 26.960€ 27.360€ 23.960€ 3.000400Day 1B
4MarcoDella PentaGermany€ 16.700€ 17.100€ 13.700€ 3.000400Day 1E
5OGIGermany€ 13.500€ 15.050€ 10.500€ 4.150400Day 1D
6Philip AlexanderDaubGermany€ 11.000€ 11.400€ 8.000€ 3.000400Day 1E
7TeginLiNetherlands€ 9.050€ 10.600€ 6.050€ 4.150400Day 1B
8Mariusz SebastianKlabischPoland€ 7.600€ 8.000€ 4.600€ 3.000400Day 1F
9Sandro Luca AngeloSchuhbaumGermany€ 6.430€ 7.980€ 3.430€ 4.150400Day 1E
10MarianRacCzech Republic€ 5.576€ 5.976€ 2.576€ 3.000400Day 1C
11GabrielIemmitoItaly€ 2.576€ 2.976€ 2.576€ 0400Day 1F
12MehrdadAmiriGermany€ 1.920€ 3.470€ 1.920€ 1.150400Day 1A
13MaximilianKuntzGermany€ 1.920€ 2.320€ 1.920€ 0400Day 1E
14Jack  SparrowGermany€ 1.920€ 2.320€ 1.920€ 0400Day 1D
15LidorKadoshIsrael€ 1.920€ 2.320€ 1.920€ 0400Day 1B
16Elhadji ModouDioumSenegal€ 1.410€ 1.810€ 1.410€ 0400Day 1B
17BarCohenIsrael€ 1.410€ 1.810€ 1.410€ 0400Day 1F
18KokoloresGermany€ 1.410€ 1.810€ 1.410€ 0400Day 1D
19Mikolaj JacekSciborPoland€ 1.410€ 1.810€ 1.410€ 0400Day 1E
20ArtiomPoddubniiMoldova€ 1.410€ 1.810€ 1.410€ 0400Day 1E
21Salih Kadir RobertGabryschGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1F
22UweRoehrleGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1C
23Mr. PokemonGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1D
24MarkChapnikGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1E
25MarkusSchmidtGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1E
26KullihvnterGermany€ 1.005€ 1.405€ 1.005€ 0400Day 1G
27WilfriedWeberGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1E
28PatrickWagnerGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1A
29MichaelGollingGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1E
30Daniel PlünneckeGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1E
31RalfHildebrandtGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1E
32Prince of PersiaGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1G
33Johannes HermanusVan De WielNetherlands€ 695€ 2.245€ 695€ 1.150400Day 1C
34MarvinAbornikGermany€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1C
35Harrie JanssenNetherlands€ 695€ 1.095€ 695€ 0400Day 1E
36HerbertSeidelGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
37Vian BossCzech Republic€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1B
38SuperDryNetherlands€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1G
39ChristopherKossenjansGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1B
40King of KingsSwitzerland€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1B
41Maoz IzhakTenenbaumIsrael€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
42SteveCottetSwitzerland€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
43JustyGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1F
44RonnyLangnerGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1D
45Vasile CosminSchiopuRomania€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1B
46Edwin Johannes HendrikusThoonenNetherlands€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1C
47KINGSMAN111Romania€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
48Nicholas LynnScottUnited States€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1D
49MatthiasBeuGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1C
50MarcelSteginkNetherlands€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1C
51GodzillaGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1B
52AdemBardakciTurkey€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1G
53AndreasEllerGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1D
54UrsusGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
55BUNJOCroatia€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1F
56PavolLoySlovakia€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1F
57Timothy Willy FSmetBelgium€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1E
58MichaelErnestGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1A
591ShotIsrael€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1D
60GuyHenleyIsrael€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1F
61YongjuKwonSouth Korea€ 455€ 855€ 455€ 0400Day 1G
62CheckNorisGermany€ 455€ 855€ 455€ 0400 Flip
63PablickGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
64TOTOGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
65Anh Tu-TonyNguyenGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1D
66TorbenSteinigGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1C
67Schalk JohannesHorstinkNetherlands€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
68Lukas MartinLavenGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1C
69MattiaCandrevaItaly€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1F
70AtschelokkeGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400 Flip
71Andreas RaphaelLimmerGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
72Meik KlausSchoenbergGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
73Dominik AndreasKellnbergerGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1A
74BojkaGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
75MarcoDi PersioItaly€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
76SchwablHäberleGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
77King KongGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1D
78SZBURATORULRomania€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
79SimbaMontenegro€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1F
80t@m@rGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400 Flip
81Patrick FlorianRatzkeGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
82JulianGschneidingerGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
83Erwin LydieSoenenBelgium€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1C
84IrakliKajaiaGeorgia€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1C
85DopflGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1D
86SlawomirStaniszewskiPoland€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1E
87Bugra HamitOegretirGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1C
88ChenLoewyGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1G
89TillyGermany€ 265€ 665€ 265€ 0400Day 1A
90TomGreyGooseGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
91NicolasAntouardFrance€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1A
92ClaudioLo VecchioGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
93AndrejsNozdrinsLatvia€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
94Robin VolkerFreyGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
95Never SurrenderBosnia and Herzegovina€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
96Grzegorz RyszardFlakPoland€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1C
97MaksymVynnykUkraine€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
98TobiasBuddeGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1B
99YuriiNasikovskyiUkraine€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
100Michael JonathanDavisUnited Kingdom€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1C
101PiotrSarbaievMoldova€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
102Jonathan Gaetan DDartevelleBelgium€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
103ChiquitinSpain€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
104AndreasAjukasowGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
105JoachimJaguschGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
106CatalinToaderRomania€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
107maxxflowGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
108OliverMaescherGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
109Patrick MichaSantos CarvalhoGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
110RobinLenschGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
111VincentSchülerGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1C
112Alexander PhilippDurchholzGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
113Michael GerhardBahrGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
114FatihCansekerGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1C
115FelixWenzelGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
116NOE26Poland€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1A
117MarkusWalkowiakGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
118ThomasFainingerGermany€ 135€ 1.685€ 135€ 1.150400Day 1F
119Maximilian LeopoldDrechselGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
120LixinSuChina€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1A
121Timo JuergenLastinGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1C
122chiKKita banAAnaIsrael€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
123Benedikt MichaelVohsGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
124BENNYGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1B
125JULIOSpain€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
126BenjiiiGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
127TomasDusanekCzech Republic€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
128Sven MarkusGossmannGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
129Lightning McQueenGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
130KingsBabyGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
131StefanSchulzGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
132Mathias Kasper KovacsAndersenDenmark€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1B
133Andre PeterMaulGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
134Jan MacGrowGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
135Cezary TomaszCzesnowskiPoland€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
136RadovanSykoraSlovakia€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
137GambitGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
138Kevin S.Germany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1F
139DerBaerTurkey€ 135€ 535€ 135€ 0400 Flip
140DumitruPahomiMoldova€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
141Konrad Detlef WernerNatherGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1E
142Super MarioGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1D
143Hans WilfriedWelpGermany€ 135€ 535€ 135€ 0400Day 1G
144Bogdan AlexandruBogorinRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1B
145RogerSteinerSwitzerland€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
146Stefan AlexandruDruscaRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
147StanislavDusikCzech Republic€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1A
148SiggiGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
149ArmandMuratogluFrance€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
150VladimirMalenchiiRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
151MartinKrtilCzech Republic€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
152Hermann ToenjesSchuetterGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
153Cristian CarmeloTamborriniItaly€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
154DISRUPTORGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
155EugenGheoneaRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
156Kenosh-KKGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
157Thomas DieterSchindelGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
158HeatCheckGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
159Davide GiuseppeCostaItaly€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
160DavideTezzaItaly€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
161SvenJohanssonGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
162MichelleBeckerGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
163Raul GeorgeSavRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
164RamRotbartIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
165OliverHenkelGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
166Klaus BernhardRunckGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1A
167Sergio FFMGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
168DongHeGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
169ShkelqimAlijaGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
170RudolfGriesslCzech Republic€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
171JörgSpenglerGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
172IlanArad Arad KeshetIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
173Thomas RolfBittoGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
174AdiSelimhodzicIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
175Florin AdrianBilanRomania€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
176Roland KonradJakubiakPoland€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
177Jeffrey LesleyHeilbronNetherlands€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
178AladinLebanon€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
179Stefan DGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
180Roberto CarlosCorreia FreirePortugal€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1B
181GiladShlomoIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
182FrancescoSennaItaly€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
183TimDemuthGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
184SenolKartGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
185LUPOGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
186Maximilian AlbertOberhoffnerGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
187Michael HermannBosseGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1B
188LionGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
189AndreasBartlGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1B
190AntonBloemGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
191EkkehardKisselGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
192DennisMuellerGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
1937andarSlovakia€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
194Erick WillemBackhausNetherlands€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
195LarsConersGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
196Jose AntonioMartin GarciaSpain€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
197PATELLAGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
198DealerSingChina€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
199LufaGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
200PatrickStrieweGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
201gbocsangralGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
202StephanLohfGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
203PeterisEndersLatvia€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1E
204MichaelTeplitskiIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
205Niels Tobias JohannesBuchGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
206Patrick MathiasSoceaGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
207AdiIsraeliIsrael€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1D
208AndreLohbeckGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1G
209Jennyfer MaendyGerstelGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
210VasylKuzykUkraine€ 55€ 455€ 55€ 0400 Flip
211SvenDemesGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
212ShowJumperGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1C
213GertiGermany€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1F
214AdamRektoříkCzech Republic€ 55€ 455€ 55€ 0400Day 1B
UNAVENEJCzech Republic€ 400€ 0€ 0400Day 1D
TomGreyGooseGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
TheGrindFatherNetherlands€ 400€ 0€ 0400Day 1B
skodaNetherlands€ 400€ 0€ 0400Day 1C
SinoItaly€ 400€ 0€ 0400Day 1G
S.M.W.Germany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
S.M.W.Germany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
PistolePeteGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1C
Pete SamprasGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
NLJHGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
MR ButtonGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
MEXGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
MartinSCzech Republic€ 400€ 0€ 0400Day 1E
LufaGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
LuCarloGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
KullihvnterGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
JULIOSpain€ 400€ 0€ 0400Day 1C
Johnny HellGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1C
GuenniGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
FINNGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
ERIKCroatia€ 400€ 0€ 0400Day 1D
DoschiGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
DirkulesGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
DaaanielGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
DaaanielGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1C
Cris RaiseGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
CONIGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
Alex MuellerGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1C
1ShotIsrael€ 400€ 0€ 0400Day 1A
MerabMeladzeGeorgia€ 400€ 0€ 0400Day 1A
MichaelTeplitskiIsrael€ 400€ 0€ 0400Day 1A
AlexEfimovGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1A
Frank MichaelAndreewGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
DominicGiancasproSwitzerland€ 400€ 0€ 0400Day 1B
PascalAbornikGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
ZdenekStachCzech Republic€ 400€ 0€ 0400Day 1B
GeorgiosTranos Karallis PapadakisGreece€ 400€ 0€ 0400Day 1B
DongHeGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1B
Dan AndreiGalinschiRomania€ 400€ 0€ 0400Day 1D
ElkeSchneiderGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
MartinImbodenSwitzerland€ 400€ 0€ 0400Day 1D
MerabMeladzeGeorgia€ 400€ 0€ 0400Day 1D
Pawel JanWojciechowskiGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
KarolRadomskiPoland€ 400€ 0€ 0400Day 1D
ThomasBöhnerGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
MartinSchmidtGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
AlexanderOffenlochGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1D
AndreaFlorianovaCzech Republic€ 400€ 0€ 0400Day 1D
MichaelGessleinGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
Tim YassinMradGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
Phil MarcGebauerGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
AnjaKunathGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
Tom Gilbert MDe MunckBelgium€ 400€ 0€ 0400Day 1E
SergeWittenbeckGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
SebastianSchmidGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
ReneNeumannGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
TimoJohannsenGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
Andreas ManfredSchoenhoferGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
AndreasStieglerGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
Damian MateuszPochwatkaPoland€ 400€ 0€ 0400Day 1E
LennartJanssenGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
TorbenSteinigGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
JanPetersGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
KlausBobnerAustria€ 400€ 0€ 0400Day 1E
SabineBambergGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
JamshidAtaiyanGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
MatthiasDrescherGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
ChristopheSanchezGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1E
VitaGiangrecoGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
Piotr WaldemarMrozekPoland€ 400€ 0€ 0400Day 1F
ReinhardStichGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
Tiberiu CatalinVulpeRomania€ 400€ 0€ 0400Day 1F
MaximilianStoeckleinGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
SotaTsachidisGreece€ 400€ 0€ 0400Day 1F
FelixWenzelGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
DmytroShkolnikovUkraine€ 400€ 0€ 0400Day 1F
JorgeRodriguez SuanzesSpain€ 400€ 0€ 0400Day 1F
RonnySchubertGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
AndreasKlemmGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
RamRotbartIsrael€ 400€ 0€ 0400Day 1F
PatrickKocherSwitzerland€ 400€ 0€ 0400Day 1F
RichardSchulzGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1F
SasaMarkovicSerbia€ 400€ 0€ 0400Day 1F
Christian HansBiebesheimerGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
David AlfredoRiera ColomSpain€ 400€ 0€ 0400Day 1G
ChristianZinkGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
GiuseppePipicelliSwitzerland€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Zhivko AtanasovZhivkovBulgaria€ 400€ 0€ 0400Day 1G
NilsSifrinGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Amza PavelSamoila CantecRomania€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Thomas HerbertWeisGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Davide GiuseppeCostaItaly€ 400€ 0€ 0400Day 1G
StephanHuberSwitzerland€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Alberto AntonioLopez CorderoSpain€ 400€ 0€ 0400Day 1G
Miguel AngelMartinez CoronaMexico€ 400€ 0€ 0400Day 1C
HolgerDuesterhoeftGermany€ 400€ 0€ 0400Day 1C
NicolasPons AlzinaSpain€ 400€ 0€ 0400Day 1C
SebastiaanRikkersNetherlands€ 400€ 0€ 0400Day 1C
SerhatOcakTurkey€ 400€ 0€ 0400Day 1C
MusaGencTurkey€ 400€ 0€ 0400Day 1C
MatthijsMensesNetherlands€ 200€ 0€ 0200Day 1C
RamRotbartIsrael€ 200€ 0€ 0200Day 1C

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen