Nach einem Deal zu dritt konnte der Schweizer KillPhill übern den Sieg beim € 199 German Poker Days Main Event im King’s Resort Rozvadov jubeln, er kassierte € 33.340 + € 3.000 King’s Million EPC Package.

Zunächst standen gestern, den 22. Februar, noch der letzte Turbo Flight und die Flips auf dem Programm. Die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) war schon übrtroffen, mit weiteren 274 bzw. 150 Entries wurde die Gesamtzahl auf 2.126 (1.509/617) hochgeschraubt. Damit waren nach Abzug der 16 % Fee € 355.381 m Pot.
Die Flights waren jeweils bis zu den Geldrängen gespielt worden und so hatten die 214 Spieler, die ins Finale starteten, schon € 455 sicher (€ 400 Min-Cash). Bei 40 Minuten Levels gab es zwar noch einigen Spielraum, dennoch war das Tempo hoch und die Reihen lichteten sich schnell. Der Sieger konnte sich auf € 40.400 + Package freuen. Ganz wurde die Siegprämie dann aber nicht ausgespielt. Die letzten drei konnten sich einigen und so ging KillPhill schließlich als Sieger mit € 33.340 + Package vom Tisch.
Für die German Poker Days war es ein höchst erfolgreicher Auftakt in die Festival Saison 2026, der nächste Stopp kommt im April, dann aber wieder als Mystery Bounty Edition. Wenn Ihr beim GPD Festivals dabei sein wollt, könnt Ihr hier direkt buchen, auch für zahlreiche weitere King’s Festivals gibt es Packages.
Von Deutschland geht es im King’s aber nun glech direkt nach Spanien, erstmals ist Kiko mit der Vamos Poker Tour zu Gast. Ehe das € 350 Main Event (€ 600.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beginnt, gibt es das € 125 + 50 Mystery Bounty Warm-up (€ 100.000 GTD). Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels wird gestartet, die top 15 % kommen ins Geld (Min-Cash € 200), de top 10 % qualifizieren sich für das Finale am Mittwoch. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 199 German Poker Days
Entries: 2.126 (764/1.362)
Preispool: € 355.381 (inkl. 10 x €3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt |
| Entries | 63 | 133 | 196 | 219 | 373 | 255 | 198 | 72 | 1509 |
| Re-Entries | 28 | 54 | 59 | 67 | 131 | 124 | 76 | 78 | 617 |
| gesamt | 91 | 187 | 255 | 286 | 504 | 379 | 274 | 150 | 2126 |
| ITM | 14 | 29 | 40 | 43 | 76 | 57 | 42 | 15 | 316 |
| left | 10 | 18 | 26 | 29 | 51 | 38 | 27 | 15 | 214 |
Payouts
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal | Won total | Won cash | Won ticket | Early payouts | Early payout flight |
| 1 | KILLPHILL | Switzerland | € 43.000 | € 35.940 | € 36.340 | € 32.940 | € 3.000 | 400 | Day 1E | |
| 2 | Patrik | Robok | Germany | € 28.100 | € 29.500 | € 29.900 | € 26.500 | € 3.000 | 400 | Day 1F |
| 3 | Zhora | Safaryan | Armenia | € 21.300 | € 26.960 | € 27.360 | € 23.960 | € 3.000 | 400 | Day 1B |
| 4 | Marco | Della Penta | Germany | € 16.700 | € 17.100 | € 13.700 | € 3.000 | 400 | Day 1E | |
| 5 | OGI | Germany | € 13.500 | € 15.050 | € 10.500 | € 4.150 | 400 | Day 1D | ||
| 6 | Philip Alexander | Daub | Germany | € 11.000 | € 11.400 | € 8.000 | € 3.000 | 400 | Day 1E | |
| 7 | Tegin | Li | Netherlands | € 9.050 | € 10.600 | € 6.050 | € 4.150 | 400 | Day 1B | |
| 8 | Mariusz Sebastian | Klabisch | Poland | € 7.600 | € 8.000 | € 4.600 | € 3.000 | 400 | Day 1F | |
| 9 | Sandro Luca Angelo | Schuhbaum | Germany | € 6.430 | € 7.980 | € 3.430 | € 4.150 | 400 | Day 1E | |
| 10 | Marian | Rac | Czech Republic | € 5.576 | € 5.976 | € 2.576 | € 3.000 | 400 | Day 1C | |
| 11 | Gabriel | Iemmito | Italy | € 2.576 | € 2.976 | € 2.576 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 12 | Mehrdad | Amiri | Germany | € 1.920 | € 3.470 | € 1.920 | € 1.150 | 400 | Day 1A | |
| 13 | Maximilian | Kuntz | Germany | € 1.920 | € 2.320 | € 1.920 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 14 | Jack Sparrow | Germany | € 1.920 | € 2.320 | € 1.920 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 15 | Lidor | Kadosh | Israel | € 1.920 | € 2.320 | € 1.920 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 16 | Elhadji Modou | Dioum | Senegal | € 1.410 | € 1.810 | € 1.410 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 17 | Bar | Cohen | Israel | € 1.410 | € 1.810 | € 1.410 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 18 | Kokolores | Germany | € 1.410 | € 1.810 | € 1.410 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 19 | Mikolaj Jacek | Scibor | Poland | € 1.410 | € 1.810 | € 1.410 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 20 | Artiom | Poddubnii | Moldova | € 1.410 | € 1.810 | € 1.410 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 21 | Salih Kadir Robert | Gabrysch | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 22 | Uwe | Roehrle | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 23 | Mr. Pokemon | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 24 | Mark | Chapnik | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 25 | Markus | Schmidt | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 26 | Kullihvnter | Germany | € 1.005 | € 1.405 | € 1.005 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 27 | Wilfried | Weber | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 28 | Patrick | Wagner | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 29 | Michael | Golling | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 30 | Daniel Plünnecke | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 31 | Ralf | Hildebrandt | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 32 | Prince of Persia | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 33 | Johannes Hermanus | Van De Wiel | Netherlands | € 695 | € 2.245 | € 695 | € 1.150 | 400 | Day 1C | |
| 34 | Marvin | Abornik | Germany | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 35 | Harrie Janssen | Netherlands | € 695 | € 1.095 | € 695 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 36 | Herbert | Seidel | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 37 | Vian Boss | Czech Republic | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1B | ||
| 38 | SuperDry | Netherlands | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 39 | Christopher | Kossenjans | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 40 | King of Kings | Switzerland | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1B | ||
| 41 | Maoz Izhak | Tenenbaum | Israel | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 42 | Steve | Cottet | Switzerland | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 43 | Justy | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 44 | Ronny | Langner | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 45 | Vasile Cosmin | Schiopu | Romania | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 46 | Edwin Johannes Hendrikus | Thoonen | Netherlands | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 47 | KINGSMAN111 | Romania | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 48 | Nicholas Lynn | Scott | United States | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 49 | Matthias | Beu | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 50 | Marcel | Stegink | Netherlands | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 51 | Godzilla | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1B | ||
| 52 | Adem | Bardakci | Turkey | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 53 | Andreas | Eller | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 54 | Ursus | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 55 | BUNJO | Croatia | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 56 | Pavol | Loy | Slovakia | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 57 | Timothy Willy F | Smet | Belgium | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 58 | Michael | Ernest | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 59 | 1Shot | Israel | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 60 | Guy | Henley | Israel | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 61 | Yongju | Kwon | South Korea | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 62 | CheckNoris | Germany | € 455 | € 855 | € 455 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 63 | Pablick | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 64 | TOTO | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 65 | Anh Tu-Tony | Nguyen | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 66 | Torben | Steinig | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 67 | Schalk Johannes | Horstink | Netherlands | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 68 | Lukas Martin | Laven | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 69 | Mattia | Candreva | Italy | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 70 | Atschelokke | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 71 | Andreas Raphael | Limmer | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 72 | Meik Klaus | Schoenberg | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 73 | Dominik Andreas | Kellnberger | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 74 | Bojka | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 75 | Marco | Di Persio | Italy | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 76 | SchwablHäberle | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 77 | King Kong | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 78 | SZBURATORUL | Romania | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 79 | Simba | Montenegro | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 80 | t@m@r | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 81 | Patrick Florian | Ratzke | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 82 | Julian | Gschneidinger | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 83 | Erwin Lydie | Soenen | Belgium | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 84 | Irakli | Kajaia | Georgia | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 85 | Dopfl | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 86 | Slawomir | Staniszewski | Poland | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 87 | Bugra Hamit | Oegretir | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 88 | Chen | Loewy | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 89 | Tilly | Germany | € 265 | € 665 | € 265 | € 0 | 400 | Day 1A | ||
| 90 | TomGreyGoose | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 91 | Nicolas | Antouard | France | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 92 | Claudio | Lo Vecchio | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 93 | Andrejs | Nozdrins | Latvia | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 94 | Robin Volker | Frey | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | |
| 95 | Never Surrender | Bosnia and Herzegovina | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 96 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 97 | Maksym | Vynnyk | Ukraine | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 98 | Tobias | Budde | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 99 | Yurii | Nasikovskyi | Ukraine | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | |
| 100 | Michael Jonathan | Davis | United Kingdom | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 101 | Piotr | Sarbaiev | Moldova | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 102 | Jonathan Gaetan D | Dartevelle | Belgium | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 103 | Chiquitin | Spain | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 104 | Andreas | Ajukasow | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 105 | Joachim | Jagusch | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 106 | Catalin | Toader | Romania | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 107 | maxxflow | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 108 | Oliver | Maescher | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 109 | Patrick Micha | Santos Carvalho | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 110 | Robin | Lensch | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 111 | Vincent | Schüler | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 112 | Alexander Philipp | Durchholz | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 113 | Michael Gerhard | Bahr | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 114 | Fatih | Canseker | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 115 | Felix | Wenzel | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | |
| 116 | NOE26 | Poland | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1A | ||
| 117 | Markus | Walkowiak | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 118 | Thomas | Faininger | Germany | € 135 | € 1.685 | € 135 | € 1.150 | 400 | Day 1F | |
| 119 | Maximilian Leopold | Drechsel | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 120 | Lixin | Su | China | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 121 | Timo Juergen | Lastin | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 122 | chiKKita banAAna | Israel | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 123 | Benedikt Michael | Vohs | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 124 | BENNY | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1B | ||
| 125 | JULIO | Spain | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 126 | Benjiii | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 127 | Tomas | Dusanek | Czech Republic | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 128 | Sven Markus | Gossmann | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 129 | Lightning McQueen | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 130 | KingsBaby | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 131 | Stefan | Schulz | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 132 | Mathias Kasper Kovacs | Andersen | Denmark | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 133 | Andre Peter | Maul | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 134 | Jan Mac | Grow | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 135 | Cezary Tomasz | Czesnowski | Poland | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 136 | Radovan | Sykora | Slovakia | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 137 | Gambit | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 138 | Kevin S. | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 139 | DerBaer | Turkey | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 140 | Dumitru | Pahomi | Moldova | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 141 | Konrad Detlef Werner | Nather | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 142 | Super Mario | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 143 | Hans Wilfried | Welp | Germany | € 135 | € 535 | € 135 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 144 | Bogdan Alexandru | Bogorin | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 145 | Roger | Steiner | Switzerland | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 146 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 147 | Stanislav | Dusik | Czech Republic | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 148 | Siggi | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 149 | Armand | Muratoglu | France | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 150 | Vladimir | Malenchii | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 151 | Martin | Krtil | Czech Republic | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 152 | Hermann Toenjes | Schuetter | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 153 | Cristian Carmelo | Tamborrini | Italy | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 154 | DISRUPTOR | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 155 | Eugen | Gheonea | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 156 | Kenosh-KK | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 157 | Thomas Dieter | Schindel | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 158 | HeatCheck | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 159 | Davide Giuseppe | Costa | Italy | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | |
| 160 | Davide | Tezza | Italy | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | |
| 161 | Sven | Johansson | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 162 | Michelle | Becker | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 163 | Raul George | Sav | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 164 | Ram | Rotbart | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | |
| 165 | Oliver | Henkel | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 166 | Klaus Bernhard | Runck | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1A | |
| 167 | Sergio FFM | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 168 | Dong | He | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 169 | Shkelqim | Alija | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | |
| 170 | Rudolf | Griessl | Czech Republic | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 171 | Jörg | Spengler | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 172 | Ilan | Arad Arad Keshet | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 173 | Thomas Rolf | Bitto | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 174 | Adi | Selimhodzic | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 175 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 176 | Roland Konrad | Jakubiak | Poland | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 177 | Jeffrey Lesley | Heilbron | Netherlands | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 178 | Aladin | Lebanon | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | ||
| 179 | Stefan D | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 180 | Roberto Carlos | Correia Freire | Portugal | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 181 | Gilad | Shlomo | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 182 | Francesco | Senna | Italy | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 183 | Tim | Demuth | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 184 | Senol | Kart | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 185 | LUPO | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 186 | Maximilian Albert | Oberhoffner | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 187 | Michael Hermann | Bosse | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 188 | Lion | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 189 | Andreas | Bartl | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| 190 | Anton | Bloem | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 191 | Ekkehard | Kissel | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 192 | Dennis | Mueller | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 193 | 7andar | Slovakia | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 194 | Erick Willem | Backhaus | Netherlands | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | |
| 195 | Lars | Coners | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 196 | Jose Antonio | Martin Garcia | Spain | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 197 | PATELLA | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | ||
| 198 | DealerSing | China | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | ||
| 199 | Lufa | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | ||
| 200 | Patrick | Striewe | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 201 | gbocsangral | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | ||
| 202 | Stephan | Lohf | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 203 | Peteris | Enders | Latvia | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1E | |
| 204 | Michael | Teplitski | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 205 | Niels Tobias Johannes | Buch | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 206 | Patrick Mathias | Socea | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 207 | Adi | Israeli | Israel | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1D | |
| 208 | Andre | Lohbeck | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1G | |
| 209 | Jennyfer Maendy | Gerstel | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 210 | Vasyl | Kuzyk | Ukraine | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Flip | |
| 211 | Sven | Demes | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | |
| 212 | ShowJumper | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1C | ||
| 213 | Gerti | Germany | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1F | ||
| 214 | Adam | Rektořík | Czech Republic | € 55 | € 455 | € 55 | € 0 | 400 | Day 1B | |
| UNAVENEJ | Czech Republic | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1D | ||||
| TomGreyGoose | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1F | ||||
| TheGrindFather | Netherlands | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| skoda | Netherlands | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| Sino | Italy | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1G | ||||
| S.M.W. | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| S.M.W. | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1E | ||||
| PistolePete | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| Pete Sampras | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1D | ||||
| NLJH | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1F | ||||
| MR Button | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1G | ||||
| MEX | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1E | ||||
| MartinS | Czech Republic | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1E | ||||
| Lufa | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1D | ||||
| LuCarlo | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1E | ||||
| Kullihvnter | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| JULIO | Spain | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| Johnny Hell | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| Guenni | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| FINN | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1F | ||||
| ERIK | Croatia | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1D | ||||
| Doschi | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1F | ||||
| Dirkules | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1G | ||||
| Daaaniel | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1E | ||||
| Daaaniel | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| Cris Raise | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| CONI | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1B | ||||
| Alex Mueller | Germany | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1C | ||||
| 1Shot | Israel | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1A | ||||
| Merab | Meladze | Georgia | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1A | |||
| Michael | Teplitski | Israel | € 400 | € 0 | € 0 | 400 | Day 1A | |||
