Turbo Flight und Flips gibt es heute noch bei den € 225 Dutch Poker Masters (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov, Chipleader ist Lucky Mfzk.

Gut besucht waren gestern, den 17. Januar, die Flights 1G und 1H. Tag 1G war wieder ein langsamer Flight mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, am Abend gab es dann den schnelleren Flight 1H mit 30 Minuten Levels. 350 bzw. 237 Spieler traten an, 177 bzw. 104 Re-Entries kamen noch dazu. Damit stehten aktuell 2.023 Entries (1413/610) zu Buche. Lässt man die Fee außer Acht, so ist die € 500.000 Preisgeldgarantie in Schlagdistanz, zum vollen Erreichen der Garantie inklusive Garantie braucht es schon noch 623 Entries.
Auch gestern kamen wieder die top 15 % ins Geld (80 bzw. 52), die top 12,5 % qualifizierten sich für Tag 2 (65 bzw. 43). Die Tagessiege holten dabei Lukas Serti mit 1.388.000 bzw. Shaho Babo mit 1.329.000, was ihnen die Bonustickets bescherte. in der Gesamtwertung aber liegt Lucky Mzfk knapp mit 1.392.000 Chips vorne.
Heute um 11 Uhr geht es in den Turbo Flight, ab 14 Uhr wird geflippt. Für alle verbliebenen Spieler startet um 17 Uhr Tag 2 mit 40 Minuten Levels). Dazu kommt 18 Uhr das € 500 DPM High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 225 Dutch Poker Masters
Preispool: € 500.000 (inkl. 10 x 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesant |
| Entries | 31 | 43 | 82 | 145 | 273 | 179 | 73 | 350 | 237 | 1413 | ||
| Re-Entries | 13 | 20 | 31 | 45 | 115 | 65 | 40 | 177 | 104 | 610 | ||
| gesamt | 44 | 63 | 113 | 190 | 388 | 244 | 113 | 527 | 341 | 2023 | ||
| ITM | 7 | 10 | 17 | 29 | 59 | 37 | 17 | 80 | 52 | 308 | ||
| left | 6 | 8 | 15 | 23 | 48 | 31 | 15 | 65 | 43 | 254 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Lucky Mzfk | RUS | 1.392.000 | 104 | 2 | |
| Lukas | Serti | SWE | 1.388.000 | 303 | 9 |
| Shaho babo | DEU | 1.329.000 | 306 | 1 | |
| Chris Jens | Fritsche | DEU | 1.308.000 | 207 | 8 |
| TONI | HRV | 1.189.000 | 210 | 6 | |
| Marcin | Matula | POL | 1.090.000 | 301 | 2 |
| Jiri | Heidtke | CZE | 1.090.000 | 301 | 5 |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 980.000 | 304 | 1 |
| Bela | DEU | 938.000 | 209 | 9 | |
| Johann Alain | Berger | FRA | 932.000 | 202 | 7 |
| Luca | Beretta | ITA | 930.000 | 112 | 1 |
| Lubos | Galuska | CZE | 884.000 | 302 | 8 |
| Cristian | Anastasescu | ROU | 881.000 | 311 | 7 |
| Nicolae Emil | Suciu | ROU | 873.000 | 208 | 9 |
| Vladyslav | Pohribnyi | UKR | 852.000 | 107 | 7 |
| Patrick Benjamin | Dickemann | DEU | 852.000 | 112 | 6 |
| Ruben | Imhof | NLD | 804.000 | 210 | 9 |
| THE DARK | SRB | 750.000 | 208 | 6 | |
| ASpoint | POL | 735.000 | 111 | 9 | |
| Daniel Simon | Ortlieb | DEU | 731.000 | 206 | 9 |
| Theo Pierre Jack | Viallon | FRA | 730.000 | 203 | 1 |
| Michal | Koniuszkiewicz | POL | 726.000 | 204 | 6 |
| Dino | Osmic | BIH | 723.000 | 205 | 7 |
| Tekie Nuts | DEU | 721.000 | 211 | 4 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 718.000 | 110 | 5 |
| Tegin | Li | NLD | 700.000 | 109 | 9 |
| Ingo Andreas | Lieberum | DEU | 696.000 | 202 | 9 |
| PREJSU | POL | 695.000 | 301 | 9 | |
| Saliba | Faal | TUR | 691.000 | 105 | 9 |
| Maarten Laurens | Knoppert | NLD | 681.000 | 210 | 1 |
| Milutin | Ivanovic | SRB | 680.000 | 206 | 1 |
| fluppenfrank | DEU | 676.000 | 307 | 8 | |
| Willem | De Jong | NLD | 675.000 | 109 | 8 |
| Ragheed Bashar Ismaeil | Wasteen | NLD | 671.000 | 201 | 2 |
| Adnan | Kokash | GBR | 670.000 | 208 | 8 |
| MOUSA | ROU | 660.000 | 301 | 3 | |
| Maximilian | Meier | DEU | 660.000 | 302 | 9 |
| Tudor | Zapsa | ROU | 639.000 | 106 | 2 |
| Hasan | Guel | DEU | 636.000 | 109 | 5 |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 634.000 | 208 | 3 |
| Divino | UKR | 630.000 | 310 | 4 | |
| Martin | Zeman | SVK | 630.000 | 211 | 3 |
| Andreas | Dick | DEU | 626.000 | 107 | 2 |
| alex_be | DEU | 612.000 | 108 | 8 | |
| Šimon | Hájek | CZE | 612.000 | 310 | 5 |
| Zouhair | Ben Alilou | NLD | 611.000 | 302 | 6 |
| Tiktok | IRQ | 607.000 | 309 | 9 | |
| DIRUMA | ROU | 607.000 | 104 | 1 | |
| Christos | Vettas | GRC | 603.000 | 110 | 8 |
| Sali | Elias | NLD | 601.000 | 312 | 7 |
| Dong | He | DEU | 601.000 | 201 | 9 |
| Roland Jerzy | Maliszewski | POL | 599.000 | 308 | 7 |
| Provider 777 | DEU | 595.000 | 104 | 4 | |
| Lukas | Butenas | LTU | 592.000 | 310 | 2 |
| Morten Sindvald | Faas | NLD | 587.000 | 206 | 8 |
| Peter | Strucka | SVK | 585.000 | 307 | 4 |
| Recai | Kocabas | TUR | 582.000 | 105 | 5 |
| Tjeerd Pieter | Van Der Meer | NLD | 580.000 | 102 | 9 |
| Beat | Mathys | CHE | 565.000 | 209 | 2 |
| Serge Michel | Hamsin | FRA | 562.000 | 211 | 2 |
| Alegro | DEU | 559.000 | 111 | 4 | |
| Roberto | Dossi | ITA | 559.000 | 108 | 9 |
| Batole | CZE | 550.000 | 203 | 2 | |
| Mike | Zhou | DEU | 541.000 | 312 | 1 |
| Menno | De Velde | NLD | 540.000 | 101 | 6 |
| Nikin II | CZE | 535.000 | 203 | 9 | |
| Mateo Materazzi | POL | 532.000 | 308 | 6 | |
| Andre | DEU | 531.000 | 304 | 8 | |
| Markus | Raetzer | CHE | 531.000 | 204 | 9 |
| JOKER75 | ARM | 521.000 | 104 | 7 | |
| Qu@ttro | UKR | 519.000 | 308 | 4 | |
| Knapis | CZE | 507.000 | 108 | 4 | |
| Tomasz | Dorosiewicz | POL | 506.000 | 311 | 9 |
| MeisterJohnny | DEU | 501.000 | 109 | 7 | |
| Stevo | Pejovic | MNE | 498.000 | 107 | 6 |
| Martin | Kucera | CZE | 497.000 | 211 | 5 |
| Petr | Mifek | CZE | 496.000 | 101 | 3 |
| Dries | Van De Put | NLD | 495.000 | 311 | 8 |
| Afshar | Omidi | SWE | 494.000 | 207 | 3 |
| Eric Arthur Blair | DEU | 480.000 | 201 | 6 | |
| Jagu272 | POL | 478.000 | 206 | 4 | |
| Anh Quan | Nguyen | VNM | 478.000 | 110 | 9 |
| Kostandin | Kurdov | FRA | 466.000 | 107 | 5 |
| SZBURATORUL | ROU | 464.000 | 107 | 9 | |
| Atschelokke | DEU | 464.000 | 103 | 9 | |
| Justine Lawrence | Tolentino | DEU | 461.000 | 303 | 3 |
| Juby_Ju | DEU | 457.000 | 308 | 2 | |
| Thomas | Koehler | DEU | 456.000 | 305 | 9 |
| TimoPaul | DEU | 435.000 | 206 | 5 | |
| MOWGLI | BEL | 435.000 | 104 | 5 | |
| Petr | Targa | CZE | 434.000 | 310 | 7 |
| Antonio | Fragale | ITA | 432.000 | 311 | 2 |
| Joe_Button | DEU | 431.000 | 302 | 5 | |
| Jan | Hajek | CZE | 431.000 | 101 | 5 |
| Vojtech | Havel | CZE | 423.000 | 304 | 2 |
| Adrianus Johannes Maria | Van Dongen | NLD | 421.000 | 207 | 6 |
| Maroccan panda | BEL | 420.000 | 110 | 2 | |
| Andrei Ion | Coroian | ROU | 414.000 | 201 | 7 |
| Brenda Lee | Oosterbroek | NLD | 414.000 | 210 | 4 |
| Martinus Antonius | Van Griensven | NLD | 411.000 | 108 | 1 |
| Osman | Karagulle | TUR | 408.000 | 207 | 9 |
| MK17 | DEU | 407.000 | 211 | 9 | |
| Johannes | Huisman | NLD | 406.000 | 308 | 5 |
| Jemson Francois | Gamet | FRA | 402.000 | 108 | 2 |
| Robin | Meyer | DEU | 398.000 | 301 | 8 |
| Daniel | Krejca | CZE | 397.000 | 205 | 6 |
| EMILIA2103 | DEU | 396.000 | 304 | 4 | |
| Andreas | Hermann | DEU | 391.000 | 109 | 4 |
| Daaaniel | DEU | 386.000 | 201 | 8 | |
| Paul Maninus Adrianus | Van Oort | NLD | 383.000 | 112 | 4 |
| Yaron | Ben Avi | ISR | 381.000 | 301 | 1 |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 372.000 | 301 | 4 |
| Jaroslav | Stulhofer | CZE | 370.000 | 209 | 4 |
| Jose | Puertas Sorribes | ESP | 370.000 | 208 | 1 |
| Nicky | Steenland | NLD | 368.000 | 101 | 7 |
| berserk | UKR | 363.000 | 309 | 3 | |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 361.000 | 101 | 9 |
| EVOS | DEU | 359.000 | 101 | 1 | |
| Jan | Kippersluis | NLD | 352.000 | 306 | 9 |
| Beniamin Stefan | Istrate | ROU | 348.000 | 311 | 1 |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 348.000 | 311 | 4 |
| Judith Jedidja | Van De Kamp | NLD | 346.000 | 206 | 2 |
| HAN | DEU | 341.000 | 205 | 4 | |
| Toon Tim | Hillen | NLD | 337.000 | 305 | 2 |
| Markus | Luehring | DEU | 336.000 | 204 | 2 |
| Ronald | Van De Linde | NLD | 334.000 | 205 | 3 |
| Nicolae | Siscanu | ROU | 330.000 | 110 | 6 |
| Jan Willem Theodoor | Nijmeijer | NLD | 325.000 | 307 | 9 |
| Pepijn Christian | Koppelman | NLD | 322.000 | 306 | 2 |
| P.O. Ritze | DEU | 318.000 | 112 | 7 | |
| Marco | Mink | NLD | 318.000 | 108 | 5 |
| M&M | CHE | 315.000 | 207 | 5 | |
| Sergey | Pogodin | RUS | 313.000 | 105 | 6 |
| Sebastian | Bomke | DEU | 312.000 | 109 | 3 |
| Roman | Chochola | CZE | 309.000 | 105 | 8 |
| Manuel | Markoc | DEU | 307.000 | 202 | 4 |
| cashero | CHN | 304.000 | 302 | 4 | |
| Yaniv | Vaknin | ISR | 303.000 | 304 | 3 |
| Kevin Robert | Schubart | DEU | 301.000 | 111 | 8 |
| Ádam | Rektořík | CZE | 298.000 | 207 | 1 |
| Robin Maurice E | Cornet | BEL | 293.000 | 308 | 3 |
| Riezy15 | DEU | 290.000 | 103 | 6 | |
| Simone | Di Benedetto | ITA | 290.000 | 203 | 6 |
| Ronald | Hartwig | DEU | 289.000 | 304 | 6 |
| Sebastian | Kilian | POL | 289.000 | 312 | 2 |
| Iurii | Tanasiev | UKR | 286.000 | 209 | 6 |
| Vit | Kaska | CZE | 285.000 | 107 | 4 |
| Rupert | Derler | AUT | 284.000 | 309 | 1 |
| Gerhard Manfred | Schubert | DEU | 279.000 | 307 | 3 |
| utgwith50cent | DEU | 276.000 | 309 | 7 | |
| Tim | Van Den Brink | NLD | 276.000 | 203 | 7 |
| Dieter Wilhelm | Bauer | DEU | 276.000 | 209 | 3 |
| Kaan | Aydin | TUR | 274.000 | 101 | 8 |
| Mels | Hovhannisyan | ARM | 273.000 | 111 | 5 |
| Marko | Topic | DEU | 268.000 | 209 | 8 |
| gregmeteor | DEU | 267.000 | 102 | 8 | |
| 26 | NLD | 265.000 | 208 | 2 | |
| Marvin | Achzenick | DEU | 265.000 | 210 | 8 |
| Jan | Palecek | CZE | 265.000 | 106 | 4 |
| Eugen | Gromow | DEU | 265.000 | 304 | 5 |
| Raymond Bertus | De Groot | NLD | 261.000 | 102 | 7 |
| Rainer Johannes | Sollfrank | DEU | 260.000 | 206 | 6 |
| Artur | Pashkouski | BLR | 258.000 | 110 | 7 |
| Jan | Tichacek | CZE | 258.000 | 112 | 2 |
| Alexander | Holota | CZE | 257.000 | 111 | 2 |
| Barak | Samnon | ISR | 257.000 | 208 | 5 |
| Nicolas | Antouard | FRA | 255.000 | 108 | 3 |
| Lion | DEU | 254.000 | 311 | 3 | |
| Faer Pro Poker | MNE | 252.000 | 202 | 6 | |
| Omri | Schor | ISR | 252.000 | 106 | 3 |
| Mario | Scalia | ITA | 251.000 | 309 | 2 |
| Ernst | Carstens | DEU | 250.000 | 103 | 7 |
| HaiCaDa | ROU | 248.000 | 107 | 3 | |
| Alex | DEU | 247.000 | 306 | 7 | |
| Berthi | DEU | 246.000 | 308 | 1 | |
| Alexander | Fischl | DEU | 245.000 | 310 | 9 |
| Artur | Kraus | DEU | 242.000 | 106 | 9 |
| Patrick | Ahl | DEU | 240.000 | 203 | 3 |
| Martin Alexander | Kruczek | DEU | 239.000 | 102 | 3 |
| Loco | POL | 234.000 | 111 | 6 | |
| David | Demjanovic | SVK | 220.000 | 306 | 8 |
| Bang-Johansen | DEU | 214.000 | 105 | 1 | |
| Pikachu | SVK | 213.000 | 310 | 8 | |
| Danny Michael | Olejniczak | DEU | 213.000 | 312 | 4 |
| Pizzaiolo | DEU | 210.000 | 312 | 6 | |
| Gilmor | ISR | 207.000 | 204 | 7 | |
| Timo Paul | Mauerhoff | DEU | 207.000 | 204 | 3 |
| kamikaze | DEU | 206.000 | 309 | 4 | |
| Jan | Dijkstra | NLD | 206.000 | 302 | 2 |
| Ran | Ratzin | ISR | 203.000 | 103 | 1 |
| Pascal Rene | Roumier | FRA | 202.000 | 302 | 1 |
| Andreas | Bartl | DEU | 202.000 | 305 | 5 |
| Libero5 | DEU | 200.000 | 303 | 7 | |
| Jaye Matthew | Bakalars | USA | 200.000 | 202 | 8 |
| Siggi | DEU | 196.000 | 203 | 4 | |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 196.000 | 312 | 3 |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 195.000 | 204 | 8 |
| Divera Geertruida | Stuurman | NLD | 194.000 | 307 | 7 |
| Pawel | Zawadowicz | POL | 193.000 | 312 | 9 |
| Pim | Redelijk | NLD | 192.000 | 103 | 2 |
| Maiyko | NLD | 190.000 | 103 | 4 | |
| YamyLnGura | ROU | 189.000 | 112 | 9 | |
| Probeers | DEU | 188.000 | 205 | 9 | |
| Titlest59 | DEU | 187.000 | 104 | 9 | |
| Jan | Mach | CZE | 184.000 | 202 | 2 |
| TURKEY | TUR | 180.000 | 105 | 3 | |
| Dennis | Packert | DEU | 175.000 | 306 | 4 |
| Mauro P | ITA | 173.000 | 303 | 1 | |
| Sebastian Piotr | Szymla | POL | 167.000 | 205 | 1 |
| Fikret | Van Den Doel | NLD | 167.000 | 106 | 6 |
| Rupak Kumar | Mansingh | IND | 162.000 | 106 | 7 |
| Giovanni | Sampietro | ITA | 161.000 | 309 | 5 |
| Lucas Carl | Bahnmueller | NLD | 158.000 | 209 | 1 |
| Hendrik Mark | Van Dijk | NLD | 155.000 | 205 | 5 |
| NIMABJAN | DEU | 154.000 | 207 | 4 | |
| Cedric | Chavot | FRA | 153.000 | 210 | 5 |
| Niklas | Singelmann | DEU | 152.000 | 306 | 6 |
| Niels Peter | Rost | DEU | 151.000 | 303 | 8 |
| Martin | Kuba | CZE | 151.000 | 109 | 2 |
| Honig | DEU | 148.000 | 211 | 6 | |
| Freddy Hougaard | Madsen | DNK | 141.000 | 307 | 5 |
| Kolja | UKR | 131.000 | 303 | 4 | |
| Miroslav | Zak | CZE | 130.000 | 202 | 3 |
| Jan | Mikláš | CZE | 130.000 | 211 | 1 |
| Teodor | Lejsek | CZE | 130.000 | 103 | 3 |
| KARLOS | POL | 127.000 | 305 | 6 | |
| GTOZILLA | DEU | 126.000 | 110 | 3 | |
| Wesley Ronald | Van Der Zalm | NLD | 126.000 | 105 | 4 |
| Denneth Lee | Rodgers | NLD | 122.000 | 210 | 3 |
| Schulle | DEU | 119.000 | 305 | 4 | |
| Florian Jean Frederic S | Faure | DEU | 116.000 | 201 | 5 |
| Simon | Fiala | CZE | 110.000 | 102 | 4 |
| Helga | Droege | DEU | 106.000 | 303 | 6 |
| ccobber lang | DEU | 102.000 | 102 | 1 | |
| Patrick Hendrikus | Lohuis | NLD | 100.000 | 307 | 1 |
| Amza Pavel | Samoila Cantec | ROU | 98.000 | 305 | 8 |
| Sigurd Peter | Gotthardsen | DNK | 97.000 | 201 | 1 |
| Hillebrand Hubrecht | Glastra | NLD | 96.000 | 310 | 3 |
| Joaquim Miguel | Braz De Oliveira | BEL | 94.000 | 305 | 3 |
| Mareks | Pukinskis | LVA | 82.000 | 112 | 8 |
| Frits | BEL | 79.000 | 106 | 1 | |
| Christopher | Ibold | DEU | 77.000 | 204 | 4 |
| Jan | Gallistl | CZE | 62.000 | 104 | 6 |
| Hustala 007 | DEU | 60.000 | 111 | 7 | |
| Jakub Ashek | Topa | POL | 56.000 | 208 | 7 |
| Rick | Van Der Tol | NLD | 2.000 | 102 | 6 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival
















