King’s: Letzte Chance beim € 500.000 GTD The Festival Main Event

Die € 500.000 Preisgeldgarantie beim € 550 Main Event von „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov ist in Reichweite, heute werden noch der Turbo Flight und die  Flips angeboten, ehe es dann gleich in Tag 2 geht.

Ein Foto von einem Pokerturnier während des Festivals im Juni 2025. Spieler sitzen an einem Tisch, halten Karten und platzieren Chips. Die Atmosphäre ist spannend und voller Konzentration.
The Festival

Gestern, den 14. Juni, standen die letzten beiden langsamen Flights beim Main Event an. Tag 1E wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1F dann mit 30 Minuten Levels.  Tagesziel waren jeweils die Geldränge mit 12,5 % der Entries, € 1.000 warteten als Min-Cash.

Es gab durchaus guten Traffic, 172 bzw. 135 Spieler gingen an den Start, 57 bzw. 27 Re-Entries kamen noch dazu. Insgesamt steht man damit bei 866 Entries (697/169), rund 200 fehlen zum vollen Erreichen der Garantie (inkl. 15 % Fee).

29 bzw. 21 Spieler schafften es gestern durch die Flights, wieder blieb aber Chipleader  No Mercy (1.569.000 Chips) unerreicht. Die Tagessiege feierten Like Boss 04 mit 1.556.000 Chips und MJ mit 675.000 Chips.

Aktuell sind 111 Spieler für Tag 2 um 17 Uhr qualifiziert, aber um 11 Uhr gibt es eben noch den Turbo Flight (15′) und ab 14 Uhr wird auch noch geflippt. Dazu kommen das € 1.100 OFC High Roller, das € 1.100 High Roller (€ 30.000 GTD), das € 125 PLO Madness (€ 5.000 GTD) und das € 150 Texas Turbo (€ 10.000 GTD). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A1B1C1D1E1F1GFlipsgesamt
Entries 62 101 111 116 172 135 697
Re-Entries 15 22 25 23 57 27 169
gesamt 77 123 136 139 229 162 866
left 10 16 17 18 29 21 111

Redraw Tag 2:

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
No Mercy ISR 1.569.000 107 1
LIKE BOSS 04 FRA 1.556.000 102 3
Samuel Petteri Saariaho FIN 1.114.000 201 2
Marius Alexandru Gicovanu ROU 973.000 201 1
Dan Gunnar Joakim Olin SWE 811.000 104 2
Tiago Santos Martins PRT 805.000 203 8
zabka_hotdogi DEU 776.000 108 3
Jackten7 DEU 773.000 206 1
Luigi Pignataro ITA 757.000 206 6
Firoz Kadirbaks NLD 741.000 208 4
Alexander Christian Pulkert DEU 738.000 105 6
Vitor Hugo Marques Rebelo PRT 730.000 103 3
Ondrej Mar CZE 676.000 207 7
M.J IRN 675.000 108 4
utgwith50cent DEU 661.000 205 6
Nikolay Bilyk ITA 655.000 104 8
Giuseppe Grupposo ITA 640.000 107 9
Zhenekk19 UKR 639.000 207 6
Julien Antonin Teissedre FRA 633.000 61 3
Christopher Campisano ITA 621.000 202 5
Igor Alexandre Fonseca Brito PRT 597.000 61 1
Evert Bos NLD 573.000 205 5
Andreas Rauh DEU 569.000 208 5
Rasmus Jon Mikael Lundstroem FIN 561.000 106 2
Borgki Biba GRC 547.000 203 9
Szymon Patryk Politowski POL 544.000 102 7
Juan Velasco Farre ESP 529.000 108 7
Simon Fiala CZE 527.000 102 5
chiKKita banAAna ISR 515.000 206 7
Richard Koppel EST 505.000 108 5
Arild Holdaas NOR 499.000 105 4
Sepyok UKR 479.000 205 3
Anja Glud Wisney DNK 479.000 61 7
ZABALETA CZE 468.000 61 4
Marek Svacha CZE 456.000 106 6
Marek Soukup CZE 434.000 103 5
Marek Jozef Mleczko POL 433.000 102 9
BigLebowski NLD 432.000 202 3
MACKMONEY DEU 427.000 201 3
Davide Ferraro ITA 426.000 104 6
LUPO DEU 420.000 101 2
Jukka Juho Petteri Moisio FIN 395.000 104 9
Dimitri Bogdanov DNK 386.000 207 1
probeers DEU 382.000 105 3
Gilbert Den Elzen NLD 382.000 107 2
Nicholas Petteno ITA 382.000 203 3
Rene Dreismann DEU 374.000 107 5
Ugnius Vestertas LTU 367.000 201 9
Siarhei Narozhny BLR 361.000 204 4
Stefan Alexandru Drusca ROU 358.000 201 4
Peter Lustig DEU 355.000 204 8
Sebastian Wise POL 339.000 208 1
Krzysztof Tadeusz Mielnik POL 327.000 102 6
Tomas Fara CZE 320.000 103 6
Jozsef Dobos HUN 319.000 206 9
Blerim Ibrahimi XXK 308.000 101 8
Pere Pau Gracia Pastor ESP 305.000 104 7
Sami Aleksi Pulliainen FIN 302.000 105 5
Dimitrios Panagopoulos GRC 302.000 201 6
Roberto Caserotti ITA 300.000 101 4
Hovhannes Asatrjan CZE 295.000 201 5
Spidey DEU 293.000 102 1
Martin Gregor CZE 289.000 203 7
Simone Pegolotti ITA 278.000 207 8
Koray Akguel NLD 277.000 208 9
Risto Viljur EST 276.000 203 5
Jordy Petrus Martinus Engelen NLD 275.000 101 9
Daniele Secci ITA 274.000 103 1
Hernani Jo Almeida De Miranda PRT 253.000 206 4
Ingela Elvira Charlez SWE 252.000 202 9
Vasilis Nikolas SWE 249.000 205 4
Adrijan Bat SRB 246.000 202 6
Bychku POL 245.000 106 5
Thomas Kingo Christensen DNK 236.000 61 5
Antonio Fiorini ITA 227.000 105 2
Trigger GBR 219.000 204 1
Marius Constantin Iftimia ROU 219.000 102 4
Patrik Zidek CZE 214.000 104 1
Mourad Tounnouti NLD 212.000 208 6
Johann Schamne DEU 211.000 106 4
Meik Klaus Schoenberg DEU 203.000 103 7
David Vesely CZE 200.000 108 6
Jasper Burow NLD 196.000 101 6
Maciej Ludwik Kondraszuk POL 195.000 103 4
Benjamin Martin Tomas Olsson SWE 194.000 203 1
Mephisto DEU 188.000 107 7
Ivan Georgiev Kyuchekov BGR 186.000 107 6
Stanislav Kanishchev UKR 182.000 207 3
Walter Franciscus Kar Engelen NLD 182.000 202 2
DiviNo UKR 180.000 202 8
Matteo Intiso ITA 180.000 206 3
KAZERO FRA 173.000 207 4
Angelo Santi ITA 165.000 205 9
Pawel Zawadowicz POL 163.000 203 6
Nick Bogaert BEL 154.000 107 8
Martin Machacek SVK 147.000 205 2
KML NLD 141.000 204 7
Dmitri Dan ISR 140.000 106 8
FLOP ESP 137.000 205 8
Melvin Christiaan Landaal NLD 136.000 105 9
Sven Wildhaber CHE 135.000 204 2
Amil Klepo MNE 131.000 105 7
Dimitrios Tsakalakos GRC 128.000 103 8
Gang Liu CHN 121.000 108 2
Brian Joseph Lim USA 112.000 104 5
Vasyl Laba UKR 106.000 204 9
Victor Eugeni Gil Den Houting ESP 103.000 208 3
Jeroen Everardus Leonardus Aarts NLD 101.000 101 1
Panu Aleksi Hytoenen FIN 98.000 61 6
Dennis Kristl CZE 88.000 106 3
Nir Kirschblum ISR 78.000 204 6

Das heutige Programm:

Ein Mann sitzt an einem Pokertisch und hält zwei Spielkarten in der Hand. Er hat eine ernste Miene und trägt eine schwarze Kappe und ein schwarzes T-Shirt. Im Hintergrund sind weitere Spieler zu

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments