King’s: Letzte Chance beim German Poker Days Mystery Bounty Edition

Natürlich gab es gestern, den 26. April, eine volle Pokerarena beim € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty Main Event im King’s Resort Rozvadov, die Preisgeldgarantie von € 300.000 ist allerdings noch nicht erreicht. Heute gibt es noch die letzten Chancen, ehe es dann auch gleich ins Finale geht.

Ein spannendes Pokerspiel mit vier Spielern, die um den Tisch herum sitzen und ihre Karten betrachten. Die Spieler sind konzentriert und der Pot in der Mitte des Tisches ist gut gefü
German Poker Days Mystery Bounty

Gespielt wurde gestern wieder mit den 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tagesziel waren wieder die Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 200 Min-Cash). Wie erwartet war der früher Flight 1D mit 336 Startern und 92 Re-Entries der größte Flight, am Abend waren es aber auch noch stattliche 222 Teilnehmer mit 87 Re-Entries. Insgesamt steht man aktuell beim 1.317 Entries (1.019/298) und die Garantiesumme von € 300.000(inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets)ist in Reichweite.

54 bzw. 39 Spieler konnten gestern eintüten, die Tagessiege feierten Christopher Berthold (1.799.000) vor Markus Heidenreich (949.000) sowie Bar Korkevados (1.071.000) vor Michal Maciej Zagrodnik (906.000), wobei sich die beiden Chipleader auch in der Gesamtwertung an die Spitze setzten.

Mindestens 166 Spieler kommen heute zum Finale wieder, gestartet wird bei den Blinds 6k/12k/12k, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Zuvor aber gibt es um 11 Uhr noch den letzten Turbo Flight (12′) und ab 14 Uhr werden Flips angeboten, ehe es dann um 17 Uhr beim Finale zur Sache geht. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das gewohnte € 350 GPD High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′).

Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A1B1C1 Prag1D1E1FFlipsgesamt
Entries 52 114 267 28 336 222 1019
Re-Entries 16 37 61 5 92 87 298
gesamt 68 151 328 33 428 309 1317
left 9 19 41 5 54 39 167

Redraw Finale:

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
Christopher Berthold DEU 1.799.000 201 2
Bar Korkevados ISR 1.071.000 205 3
Nicolas Wastlbauer DEU 1.018.000 302 5
Jeremy Yannick Chacon DEU 980.000 207 8
Klaus Buelow DEU 964.000 307 4
Markus Heidenreich DEU 949.000 203 7
Tomas Abrham CZE 927.000 306 3
Eddi DEU 914.000 301 7
Michal Maciej Zagrodnik POL 906.000 105 4
Andreas Maier DEU 877.000 304 9
Tim Maximilian Krist DEU 849.000 303 8
Human Taneiyan AUT 824.000 204 8
Antonio Fragale ITA 812.000 205 6
DirtyMo DEU 767.000 302 3
Patrick Thomas Pirner DEU 756.000 304 5
Mike Kevin Papst DEU 743.000 307 3
Prijnce DEU 738.000 301 5
Manuel Nispel DEU 732.000 201 8
Renemastermix DEU 709.000 105 2
Alexander Hellwig DEU 698.000 306 9
XADICO DEU 688.000 304 2
Max Value DEU 661.000 205 2
Etienne DEU 661.000 103 9
Prince of Persia DEU 635.000 307 1
Ajith Tharmakulasingam DNK 634.000 203 3
PistolePete DEU 631.000 207 1
Schulle DEU 629.000 102 7
Benjamin Siebert DEU 627.000 104 7
Faris Daniel Kanaan DEU 627.000 207 6
King Dong DEU 626.000 106 7
Stefano Bertoldi ITA 623.000 208 2
Volodymyr Khakhula UKR 611.000 301 1
Abdellah Mazid NLD 611.000 207 4
Stanislav Dedecek CZE 594.000 204 7
Grinder OG DEU 589.000 205 5
Simon Hubert Rappold DEU 588.000 104 2
Patrick Walter Gierl DEU 587.000 305 6
Lucky Lolek DEU 567.000 203 1
Raul George Sav ROU 566.000 102 1
Denise Daniel DEU 566.000 302 7
Mohamad Ibrahim DEU 565.000 308 3
Lars Heiko Schiefer DEU 548.000 201 3
Dennis Flechtner DEU 535.000 307 7
Evan Robert Ellwanger USA 535.000 205 1
Juby_Ju DEU 520.000 205 7
Kaan Aydin TUR 519.000 208 3
Sven Uwe Keller DEU 515.000 302 1
eMKey SVK 512.000 103 5
Rachiki Rabie BEL 488.000 201 7
Stefan Moritz DEU 481.000 102 8
David Eiselt CZE 481.000 303 6
Goekhan Deniz Pfaus DEU 460.000 208 5
Christopher Deinert DEU 459.000 108 6
Ralf Jochen Merkel DEU 459.000 303 3
Catalin Paul Diac ROU 458.000 204 4
pxpain CHE 455.000 107 2
Wissam Ouertani ITA 444.000 108 5
Ivano Stati ITA 434.000 104 6
Andreas Radauer AUT 432.000 303 9
Lukas Mitterreiter DEU 423.000 308 7
Valerii Kalynych UKR 414.000 207 5
Cyril Liverpool FRA 408.000 206 7
Jakub Masojidek CZE 408.000 103 1
Andrei Alexandru Sasu ROU 406.000 304 4
Bando DEU 403.000 101 3
Uwe Ruch DEU 399.000 206 1
Teemu Anselmi Jaatinen FIN 395.000 308 8
Patrick Pete Grosse Onnebrink DEU 395.000 204 5
THEO SCHOEPF DEU 393.000 108 3
Poul Erik Skovgaard Petersen DNK 391.000 108 4
KAZERO FRA 390.000 201 9
Karol Radomski POL 390.000 101 5
Andreas Weissen CHE 388.000 106 6
Michal Koniuszkiewicz POL 383.000 204 2
Nakia Hampton DEU 370.000 206 9
Stefan Ferdinandus Adrianus The Spruit NLD 362.000 208 7
OS UKR 361.000 305 4
Jaroslaw Jan Mazur POL 356.000 105 8
Markus Albert DEU 356.000 307 5
Marcus Skalicky AUT 353.000 106 4
Vassilios Sachinidis DEU 352.000 101 2
Rene Gerhard Terasa DEU 348.000 103 4
Misha DEU 344.000 303 7
Naveen Kumar Prasad IND 339.000 307 8
Marek Svacha CZE 334.000 305 1
ZBEYDA ISR 330.000 102 5
Vladislav Khmelnitskiy ISR 330.000 102 9
Sabine Bamberg DEU 329.000 104 8
Jones DEU 323.000 206 8
HEKTOR CZE 321.000 308 4
Ben Chebbani DEU 320.000 105 7
Vladimir Kirakosyan ARM 318.000 202 4
Andre Hasselbaecher DEU 316.000 107 8
Nicole Doerr DEU 308.000 305 8
Frank Andreas Wagner DEU 306.000 306 6
EuleFlip DEU 304.000 305 2
Gisfelz DEU 303.000 206 4
Vincent Edler DEU 301.000 104 4
Igor Salomasov RUS 300.000 108 7
Sebastian Kilian POL 297.000 201 6
Mohamed Bajjadi BEL 294.000 308 1
BA13 DEU 293.000 208 6
HOCHSCHALTEN DEU 288.000 106 8
Jordi Cre BEL 269.000 203 5
Sisko DEU 258.000 304 7
PALDIS CZE 254.000 204 1
Holger Leffers DEU 253.000 203 2
Sissi666 DEU 250.000 207 2
Daniel Fuerst CHE 245.000 301 2
Heribert Ipfelkofer DEU 240.000 306 5
Erik Peter Nink DEU 238.000 301 9
Egemen Orhan FRA 238.000 107 7
Richard Frank Schroeder DEU 223.000 203 6
Jan Thierfelder DEU 222.000 201 1
Lazare Kalebashvili GEO 222.000 104 3
Marcel Jan Kroll DEU 219.000 305 5
LUPO DEU 216.000 202 2
Lionel Britschu FRA 216.000 103 8
Giuseppe Bruno ITA 216.000 304 3
DULO BGR 215.000 108 1
Death Note DEU 215.000 202 8
Leon Veehof NLD 214.000 301 8
Sebastian Rothfuß DEU 214.000 101 8
Meni Dadon ISR 210.000 305 7
Joachim Robert Maiwald DEU 210.000 206 5
Jasmin Annedore Scheiffele DEU 209.000 208 1
Oleg Blochiem DEU 208.000 108 2
Queeny DEU 205.000 107 3
Martin Schwaighofer AUT 203.000 303 5
Ziv Dadon ISR 202.000 105 5
Piotr Zygmunt Napora POL 195.000 102 2
Vojtech Havel CZE 194.000 101 6
Constantin Carl Maxi Hagemann DEU 191.000 106 5
Bjoern Rosin DEU 187.000 101 9
GERD DEU 182.000 107 9
Germar Meier DEU 182.000 202 1
Martin Kuba CZE 181.000 307 9
Zdenek Ruzicka CZE 180.000 106 9
Hans Drittel DEU 168.000 306 4
Veit Nowak DEU 162.000 105 3
Kevin Engst DEU 162.000 106 2
Cheli DEU 161.000 105 1
Michael Karl Weidner DEU 157.000 103 3
Michael Bernd Kuczka DEU 153.000 203 4
Roger Katzenmeier DEU 148.000 207 9
Felix Benjamin Schlayer DEU 144.000 102 6
Michael Peter Joho CHE 143.000 202 3
Richard Hromcik CZE 140.000 306 8
Markus Heblich DEU 139.000 306 1
Klaus Eugen Neumann DEU 135.000 302 6
Nghi Tai Tran DEU 135.000 202 7
Sylvester Bloder AUT 126.000 206 3
Bernd Josef Zink DEU 125.000 205 9
Ann Kathrin Moeckel DEU 117.000 301 3
Renke Bartels DEU 113.000 303 2
Laurenz Gunnar Onnen DEU 112.000 302 4
Chin Buffet DEU 110.000 308 2
Damian Maciej Nagrabecki POL 107.000 107 5
Zurabi Dolidze GEO 103.000 103 7
Marco Reuter DEU 99.000 302 9
Alon Yonayov ISR 99.000 101 1
GRAF BOBBES DEU 96.000 308 9
Mirko Andreas Schoener DEU 93.000 204 3
Vlasta Lazarevic AUT 82.000 208 8
Horizon DEU 44.000 304 1
The Dome DEU 28.000 107 4

Das heutige Programm:

Ein Mann sitzt an einem Pokertisch und hält seine Karten mit ernstem Gesichtsausdruck. Um ihn herum sitzen vier weitere Personen, die ebenfalls Karten halten und konzentriert wirken. Die Atmos

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments