Natürlich war die Pokerarena gestern, den 29. November, beim € 285 German Poker Masters Million (€ 1.000.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s MIllion EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov rappelvoll. Heute gibt es noch die letzten Einstiegsmöglichkeiten, ehe es dann schon in Tag 2 geht.

Gestern, den 28. November, gab es zunächst wieder den langsameren Flight 1E, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gestartet wurde, am Abend dann Tag 1F mit 30 Minuten Levels. Alleine im Mittagsflight übertraf man mit 698 Startern und weiteren 349 Re-Entries schon die 1.000er Marke, auch der Abend Flight konnte sich mit 451 Startern und weiteren 211 Re-Entries sehen lassen. Insgesamt steht man bei 3.153 Entries und so sollte man heute mit dem Turbo und den Flips noch locket die Millionengarantie übertreffen.
Die top 12,5 % kamen gestern wieder ins Geld und sicherten sich € 600 als Min-Cash, die top 10 % erreichten Tag 2. 105 bzw. 67 Spieler konnten sich so für Tag 2 qualifzieren, Igor Alexandre Fonseca Brito holte Tag 1E mit .592.000, Ahmet Urhan brachte es an Tag 1F auf 1.796.000, die beiden holten die Bonustickets für den Chiplead. In der Gesamtwertung aber liegt Tibo Andries mit 1.825 .000 vorne.
Mindestens 312 Spieler gehen heute in Tag 2, der mit den Blinds 8k/16k/16k beginnt, allerdings wird die Zahl durch Turbo und Flips noch steigen. Um 11 Uhr startet der Turbo, ab 13:30 Uhr wird geflippt. Um 18 Uhr beginnt das € 600 High Roller (€ 100.000 GTD/100k/40′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 56 | 191 | 432 | 356 | 698 | 451 | 2184 | ||
| Re-Entries | 24 | 63 | 202 | 120 | 349 | 211 | 969 | ||
| gesamt | 80 | 254 | 634 | 476 | 1047 | 662 | 3153 | ||
| ITM | 10 | 32 | 80 | 60 | 131 | 83 | 396 | ||
| left | 8 | 26 | 64 | 48 | 105 | 67 | 318 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Tibo | Andries | BEL | 1.825.000 | 101 | 3 |
| Ahmet | Urhan | BEL | 1.796.000 | 306 | 3 |
| Artur | Wasek | POL | 1.677.000 | 211 | 2 |
| Hammer | IRQ | 1.642.000 | 203 | 8 | |
| Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 1.592.000 | 306 | 4 |
| Investment Dude | DEU | 1.380.000 | 315 | 8 | |
| Fryderyk Norman | Nikodem | POL | 1.368.000 | 102 | 2 |
| Santa | SVK | 1.360.000 | 106 | 5 | |
| Raian Abdenbi | Motte | FRA | 1.285.000 | 108 | 1 |
| RAPTOR | CZE | 1.274.000 | 313 | 9 | |
| Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 1.239.000 | 303 | 7 |
| Armand | Muratoglu | FRA | 1.235.000 | 104 | 3 |
| Kfir | Ivgi | ISR | 1.213.000 | 108 | 4 |
| Alessandro | Buonocore | ITA | 1.193.000 | 105 | 2 |
| Scharlatan | DEU | 1.147.000 | 309 | 7 | |
| VICFG | ESP | 1.146.000 | 203 | 9 | |
| Stepan | Budac | MDA | 1.132.000 | 106 | 7 |
| Rimvydas | Gelaznikas | LTU | 1.112.000 | 110 | 9 |
| Alex Mueller | DEU | 1.091.000 | 113 | 2 | |
| Carl Marcus | Allberg | SWE | 1.090.000 | 112 | 8 |
| Amer-Ali | Dagdelen | ROU | 1.090.000 | 301 | 6 |
| ULISSE | ITA | 1.071.000 | 107 | 6 | |
| Michele Euplio | Giovanniello | DEU | 1.065.000 | 202 | 9 |
| Holdem Mydiq | DEU | 1.019.000 | 307 | 4 | |
| Azeddine | Chamma | FRA | 1.008.000 | 205 | 7 |
| Seciel Willem | Verstraeten | NLD | 1.000.000 | 305 | 3 |
| PAZIENZA | CHE | 996.000 | 101 | 5 | |
| Norbert | Kerepesi | HUN | 994.000 | 114 | 6 |
| Brian Gregory | Tweeboom | NLD | 987.000 | 203 | 1 |
| Lucas | DEU | 986.000 | 208 | 3 | |
| Arda | Vekiloglu | TUR | 976.000 | 305 | 2 |
| Abdel Ilah | Bouras | FRA | 970.000 | 209 | 1 |
| Dragos Petru | Iroaie | ROU | 951.000 | 304 | 6 |
| Gregor Artur | Ceglarek | DEU | 945.000 | 107 | 2 |
| Zipos29 | FRA | 929.000 | 112 | 4 | |
| Antonio | Soldo | HRV | 906.000 | 114 | 2 |
| Mario | Thiel | DEU | 900.000 | 102 | 9 |
| Karol | Radomski | POL | 897.000 | 210 | 3 |
| Ency | DEU | 889.000 | 108 | 7 | |
| Milisa | NLD | 870.000 | 314 | 1 | |
| MONTANA | DEU | 866.000 | 207 | 8 | |
| Adi | Neigauz | ISR | 857.000 | 306 | 6 |
| Tomas | Rous | CZE | 844.000 | 114 | 4 |
| Oliver | Knoll | DEU | 837.000 | 110 | 8 |
| Nicolas Yves | Fernandez | FRA | 825.000 | 111 | 7 |
| Petr | Lepka | CZE | 824.000 | 309 | 9 |
| Alexandru | Moraru | ROU | 818.000 | 309 | 2 |
| Alpi-HN | DEU | 812.000 | 305 | 6 | |
| Dean | Te Slaa | NLD | 800.000 | 107 | 9 |
| Zappa | DEU | 799.000 | 312 | 4 | |
| Michal Grzegorz | Plata | POL | 799.000 | 112 | 5 |
| Raul George | Sav | ROU | 798.000 | 307 | 9 |
| Olivier Phili | Stehly | FRA | 796.000 | 103 | 3 |
| Kacper Jan | Pisarski | POL | 784.000 | 309 | 6 |
| Marcus | Bonna | DEU | 770.000 | 201 | 1 |
| Jack Thomas | Anthony | GBR | 769.000 | 308 | 6 |
| Edwin | Jonkman | NLD | 766.000 | 304 | 8 |
| SVARAS | LTU | 762.000 | 207 | 7 | |
| Soner | Topal Mohamedi | ESP | 759.000 | 307 | 8 |
| Alexandru Alin | Izuric | ROU | 752.000 | 315 | 4 |
| Matic | Gabrovsek | SVN | 737.000 | 101 | 1 |
| Roman | Sobek | CZE | 733.000 | 310 | 1 |
| Davide | Della Bernarda | ITA | 726.000 | 109 | 2 |
| HeatCheck | DEU | 718.000 | 104 | 1 | |
| Nicklos | Laustsen | DNK | 710.000 | 114 | 7 |
| Michele | Tocci | ITA | 707.000 | 212 | 8 |
| Ognjen | Radetic | DEU | 702.000 | 107 | 5 |
| Dimitrios | Anastasakis | GRC | 695.000 | 301 | 4 |
| Rudy Valentin | Clementine | FRA | 682.000 | 208 | 2 |
| Adrian Jan | Huebner | POL | 681.000 | 207 | 5 |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 679.000 | 61 | 2 |
| Maverick Isaya B | Verhoeven | BEL | 674.000 | 113 | 6 |
| Etienne | Zeggai | FRA | 669.000 | 205 | 3 |
| MONKEY D.XAFAR27 | DEU | 668.000 | 212 | 5 | |
| malibu | CZE | 656.000 | 204 | 7 | |
| Jay Heimowitz | NLD | 648.000 | 210 | 6 | |
| Ioannis | Cheirakis Or Hirakis | GRC | 645.000 | 101 | 7 |
| Roy | De Jonge | NLD | 638.000 | 209 | 5 |
| Cody | GRC | 635.000 | 112 | 3 | |
| Bärtigermann | DEU | 635.000 | 214 | 3 | |
| Daniel Novak | SVK | 628.000 | 303 | 5 | |
| Peter | Strucka | SVK | 627.000 | 210 | 9 |
| Sebastian | Bader | DEU | 620.000 | 303 | 1 |
| DIRUMA | ROU | 613.000 | 306 | 2 | |
| GOKU | DEU | 600.000 | 109 | 4 | |
| Batole | CZE | 599.000 | 213 | 5 | |
| Markus | Beck | DEU | 599.000 | 114 | 5 |
| EristoFF | FRA | 598.000 | 106 | 2 | |
| Bertrand | Delmas | FRA | 592.000 | 308 | 2 |
| Ralf | Hildebrandt | DEU | 591.000 | 103 | 1 |
| LUPO | DEU | 582.000 | 102 | 4 | |
| B-fly | CZE | 581.000 | 306 | 5 | |
| MR.T | DEU | 580.000 | 314 | 9 | |
| Dan Andrei | Galinschi | ROU | 580.000 | 111 | 1 |
| Levi | DEU | 576.000 | 214 | 2 | |
| Matej | Fendrych | CZE | 575.000 | 103 | 8 |
| Georgios | Tranos Karallis Papadakis | GRC | 571.000 | 109 | 8 |
| Marko | Topic | DEU | 570.000 | 203 | 7 |
| Aleksandar | Hristov | MKD | 569.000 | 207 | 2 |
| Herbert Andreas | Hillebrand | DEU | 568.000 | 304 | 9 |
| Marek | Podrany | CZE | 567.000 | 213 | 1 |
| BO$$ | DEU | 559.000 | 305 | 5 | |
| Ciaran | Mccullagh | IRL | 548.000 | 310 | 5 |
| Mann vom Mond | DEU | 545.000 | 209 | 4 | |
| Jeff Pesos | NLD | 534.000 | 307 | 5 | |
| Stefan Johann | Duschl | DEU | 533.000 | 108 | 3 |
| SCOUSER | DEU | 531.000 | 302 | 4 | |
| Karsten | Henschel | DEU | 529.000 | 315 | 6 |
| Dror Chayim | Alon | ISR | 528.000 | 204 | 5 |
| ARIC 69 | MKD | 525.000 | 203 | 2 | |
| Siarhei | Narozhny | BLR | 525.000 | 315 | 3 |
| Tigran | Piloyan | ARM | 524.000 | 213 | 4 |
| Carsten | Endress | DEU | 522.000 | 311 | 5 |
| Stephan | Stroetzel | DEU | 520.000 | 105 | 1 |
| SUNNY | DEU | 518.000 | 313 | 6 | |
| chiKKita banAAna | ISR | 518.000 | 112 | 1 | |
| Vian Boss | CZE | 516.000 | 104 | 5 | |
| Alexey | Bankovskiy | RUS | 516.000 | 61 | 4 |
| Alexander | Maier | DEU | 514.000 | 301 | 1 |
| Full Tilt | DEU | 512.000 | 212 | 4 | |
| Jack07 | GRC | 511.000 | 305 | 1 | |
| Andreas | Mages | AUT | 504.000 | 106 | 1 |
| Adina Mirabela | Radoiu | ROU | 500.000 | 211 | 5 |
| Brian Alexander | Yee | USA | 484.000 | 206 | 7 |
| Hans Juergen | Stenger | DEU | 484.000 | 61 | 7 |
| Milan | Kalijanko | CZE | 481.000 | 61 | 9 |
| Tibor | Koncz | SVK | 473.000 | 104 | 7 |
| Johannes | Thoni | ITA | 471.000 | 104 | 8 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 470.000 | 309 | 1 |
| Valter | Affatato | ITA | 470.000 | 301 | 5 |
| Sino | ITA | 469.000 | 207 | 1 | |
| Daniel Marc | Rempp | DEU | 468.000 | 307 | 2 |
| Marcel Joseph Alexander | Tol | NLD | 467.000 | 205 | 2 |
| Petr | Hruzek | CZE | 464.000 | 313 | 7 |
| Radovan | Fridrich | SVK | 463.000 | 212 | 7 |
| Audran | Philippart | BEL | 461.000 | 105 | 7 |
| Umut | Yaldiz | DEU | 460.000 | 105 | 9 |
| Masper | POL | 454.000 | 102 | 3 | |
| Andreas | Maier | DEU | 452.000 | 108 | 2 |
| Tegin | Li | NLD | 450.000 | 107 | 8 |
| Guy Marc Bernard | Becker | FRA | 445.000 | 103 | 2 |
| Asso | DEU | 437.000 | 302 | 8 | |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 436.000 | 205 | 9 |
| pokercamel | BIH | 435.000 | 302 | 1 | |
| Manfred | Westermann | DEU | 434.000 | 61 | 3 |
| Axel Udo | Kremer | DEU | 433.000 | 108 | 9 |
| Alexander | Offenloch | DEU | 433.000 | 102 | 5 |
| Yannik | Dolf | DEU | 427.000 | 104 | 4 |
| Laszlo | Veszi | HUN | 422.000 | 211 | 9 |
| Christoph Werner | Jekle | DEU | 420.000 | 306 | 1 |
| Jeremy | Puempel | DEU | 419.000 | 110 | 4 |
| Harvey B | GBR | 418.000 | 312 | 1 | |
| Eduard | Bagrov | ARM | 415.000 | 61 | 8 |
| Zeljko | Dukic | BIH | 415.000 | 301 | 7 |
| Sacha Patrick | Meyer | CHE | 413.000 | 202 | 1 |
| Alain Maurice | Van Der Maarl | NLD | 406.000 | 313 | 1 |
| Davide | De Vita | ITA | 405.000 | 104 | 9 |
| Basim | Kalam | DEU | 403.000 | 103 | 9 |
| Giuseppe | Aliano | ITA | 402.000 | 207 | 9 |
| Petr | Cernicek | CZE | 401.000 | 111 | 9 |
| AL poka | DEU | 398.000 | 301 | 3 | |
| Erkan | Soy | DEU | 398.000 | 214 | 6 |
| Thomas | Kirchner | DEU | 396.000 | 211 | 8 |
| Ahmet Benyamin | Canatan | DNK | 394.000 | 204 | 4 |
| Jonas | Eiermann | DEU | 394.000 | 61 | 6 |
| Olivier Pascal | Laurent | FRA | 392.000 | 111 | 4 |
| Dennis | Mercier | NLD | 391.000 | 210 | 7 |
| Helene Roland | Asfaux | FRA | 389.000 | 214 | 8 |
| Marcin | Furmaniuk | POL | 387.000 | 209 | 8 |
| Michal Janusz | Michalik | POL | 387.000 | 201 | 8 |
| Gena | Szilveszter | ITA | 383.000 | 210 | 4 |
| Pavlo | Myroniuk | UKR | 383.000 | 304 | 4 |
| DJ | DEU | 382.000 | 308 | 3 | |
| Emil | Sudimak | SVK | 382.000 | 313 | 2 |
| Maximilian Adolf | Mueller | DEU | 379.000 | 314 | 2 |
| Adam Piotr | Robaszynski Janiec | POL | 378.000 | 208 | 9 |
| Gary | Birden | FRA | 375.000 | 303 | 6 |
| Francesco | Dello Ioio | ITA | 374.000 | 201 | 6 |
| Henrik | Zeis | DEU | 374.000 | 309 | 3 |
| Dawid Jan | Kielar | POL | 373.000 | 111 | 6 |
| Maarten Laurens | Mol | NLD | 373.000 | 112 | 7 |
| Matthias | Peth | DEU | 365.000 | 103 | 4 |
| XAI | LTU | 364.000 | 206 | 6 | |
| Lullog | DEU | 364.000 | 305 | 9 | |
| Julika | Hartmann | CHE | 362.000 | 212 | 9 |
| Martin | Tausch | DEU | 359.000 | 110 | 7 |
| Dane | Romiguier | FRA | 358.000 | 206 | 8 |
| Sergejs | Torcuks | LVA | 357.000 | 213 | 8 |
| Marcel | Salomo | DEU | 357.000 | 308 | 7 |
| SchweiniFFM | DEU | 355.000 | 213 | 3 | |
| Krzysztof Piotr | Kupnicki | POL | 352.000 | 214 | 1 |
| Nebil | Arkan | DEU | 350.000 | 301 | 8 |
| Daniel | Pol | NLD | 344.000 | 302 | 6 |
| Probeers | DEU | 342.000 | 208 | 5 | |
| Daniel | Reitmayr | AUT | 341.000 | 315 | 7 |
| Nerijus | Eikinas | LTU | 339.000 | 113 | 5 |
| Huu Hoai | Nguyen | FRA | 338.000 | 206 | 3 |
| Samir Nasri | Nasri | NLD | 332.000 | 214 | 9 |
| Stefano | Bertoldi | ITA | 331.000 | 208 | 4 |
| Dan Alexandru | Nistor | ROU | 331.000 | 206 | 1 |
| Paolo | Madaudo | ITA | 325.000 | 311 | 4 |
| Yacine | Naciri | FRA | 324.000 | 106 | 8 |
| Stefan | Staudacher | DEU | 324.000 | 201 | 7 |
| Monika Helga | Herzog | DEU | 321.000 | 302 | 7 |
| Rudolf Johann | Wagner | DEU | 321.000 | 312 | 2 |
| Andriano | HRV | 320.000 | 107 | 7 | |
| Costantino | Marrocchella | ITA | 320.000 | 212 | 3 |
| Andreas | Stiegler | DEU | 318.000 | 114 | 8 |
| JOSKE 147 | BEL | 315.000 | 210 | 1 | |
| Pavel53 | CZE | 314.000 | 205 | 4 | |
| Jiri | Heidtke | CZE | 312.000 | 103 | 5 |
| Piotr | Pasiak | POL | 312.000 | 304 | 7 |
| Lambertus Adrianus | De Haas | NLD | 311.000 | 102 | 8 |
| Antonio | Fragale | ITA | 308.000 | 312 | 5 |
| Rafael Gregor | Pietras | DEU | 306.000 | 204 | 3 |
| Michal | Hefert | CZE | 306.000 | 308 | 5 |
| tbi | DEU | 303.000 | 201 | 9 | |
| Naor | Kolihman | ISR | 299.000 | 110 | 2 |
| Endrauus | Guerbuez | DEU | 295.000 | 304 | 3 |
| Jhorel E P D J | Tunjanan | NLD | 293.000 | 314 | 8 |
| Wojciech Jan | Borkowski | POL | 293.000 | 309 | 5 |
| Jaromir | Hanel | CZE | 290.000 | 105 | 5 |
| Gerard Alexander | Mc Neill | IRL | 289.000 | 211 | 4 |
| Carsten | Krausse | DEU | 287.000 | 108 | 5 |
| Willyano | DEU | 285.000 | 310 | 6 | |
| Nadim | El Ammar | DEU | 285.000 | 207 | 3 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 280.000 | 209 | 9 |
| Jesse | Bosma | NLD | 280.000 | 210 | 8 |
| Jasper | Kruse | DEU | 280.000 | 102 | 1 |
| Kaizen | DEU | 279.000 | 203 | 6 | |
| Giuseppe | Iacovelli | ITA | 277.000 | 202 | 8 |
| Fresh Prince | DEU | 276.000 | 206 | 4 | |
| Domenico | Bozza | ITA | 274.000 | 111 | 3 |
| Craig | Conway | GBR | 274.000 | 106 | 4 |
| HitNrun | BEL | 268.000 | 204 | 1 | |
| Tomasz | Grabowski | POL | 266.000 | 202 | 7 |
| Jeremy Raphael Joseph | Weibel | FRA | 265.000 | 109 | 9 |
| Steffen | Kurz | DEU | 264.000 | 101 | 9 |
| VoZZa | DEU | 263.000 | 101 | 8 | |
| SZBURATORUL | ROU | 263.000 | 211 | 7 | |
| Daniel Martin | Geiger | DEU | 260.000 | 107 | 4 |
| Leonardo | Reffo | ITA | 251.000 | 212 | 1 |
| Kirill | Panyushin | RUS | 248.000 | 208 | 7 |
| Thierry Barbaud | FRA | 247.000 | 201 | 3 | |
| Lukas | Bay | DEU | 245.000 | 312 | 8 |
| KENDZORRA | DEU | 242.000 | 303 | 8 | |
| BankZ | DEU | 242.000 | 307 | 6 | |
| Jalil | Mekouane | FRA | 242.000 | 110 | 5 |
| Aldo | Addario | ITA | 241.000 | 302 | 3 |
| Jaap | NLD | 239.000 | 111 | 8 | |
| Aleš | Zelený | CZE | 236.000 | 61 | 1 |
| Irakli | Kajaia | GEO | 236.000 | 311 | 1 |
| eMKey | SVK | 234.000 | 206 | 9 | |
| Veli | Karatas | DEU | 234.000 | 201 | 4 |
| SUPERMARIO | TUR | 232.000 | 211 | 6 | |
| Luciano Armando | Detz | NLD | 232.000 | 311 | 3 |
| I.A | DEU | 231.000 | 202 | 5 | |
| Bui Pierre | FRA | 230.000 | 313 | 8 | |
| Benjamin | Alacam | DEU | 229.000 | 112 | 6 |
| Hristijan | Karavasiliadis | MKD | 224.000 | 205 | 1 |
| Christoph | Ryczek | DEU | 223.000 | 110 | 1 |
| Predrag | Petrushevski | MKD | 222.000 | 109 | 1 |
| Lars Martin | Thomsen | DEU | 221.000 | 311 | 7 |
| Jakub | Jirchar | CZE | 218.000 | 113 | 7 |
| Schulle | DEU | 217.000 | 309 | 8 | |
| Rene | Kuhlmann | DEU | 217.000 | 311 | 2 |
| SAFTMÄNNI | DEU | 216.000 | 209 | 7 | |
| Mickael Mathieu | Da Silva | FRA | 216.000 | 202 | 4 |
| Martin | Frasko | CZE | 215.000 | 312 | 3 |
| Golia | CZE | 208.000 | 314 | 3 | |
| Renato | Poppi | ITA | 208.000 | 314 | 5 |
| Caren | Pidjoian | MDA | 207.000 | 310 | 8 |
| PABLO+GARCIA1 | CZE | 203.000 | 315 | 5 | |
| Rapunzel | DEU | 202.000 | 109 | 3 | |
| Todor | Ivkovikj | MKD | 200.000 | 114 | 3 |
| Jan Peter | Schwarz | DEU | 197.000 | 113 | 4 |
| Pavel | Baloun | CZE | 197.000 | 303 | 9 |
| Marko | Milanovic | HRV | 196.000 | 208 | 6 |
| Andreas | Altenburger | AUT | 194.000 | 308 | 4 |
| Christian Martin | Hermann | DEU | 194.000 | 113 | 3 |
| NIMO | DEU | 192.000 | 111 | 2 | |
| Jan Willem Theodoor | Nijmeijer | NLD | 192.000 | 109 | 6 |
| Lucky Mzfk | RUS | 190.000 | 203 | 3 | |
| Helma | Weber | DEU | 189.000 | 214 | 7 |
| HUGO STIGLITZ | DEU | 184.000 | 105 | 4 | |
| Dennie Willem | Cordromp | NLD | 184.000 | 113 | 1 |
| JiXX250 | DEU | 181.000 | 310 | 3 | |
| Mladen | Sekol | HRV | 178.000 | 303 | 2 |
| Michel | Brantschen | CHE | 176.000 | 306 | 9 |
| Daniel | Heiden | DEU | 166.000 | 307 | 3 |
| PK89 | PAK | 161.000 | 110 | 6 | |
| Markus | Giesen | DEU | 160.000 | 304 | 5 |
| PREJSU | POL | 158.000 | 204 | 8 | |
| Yannick Laurens Gaudi | Bornebroek | NLD | 155.000 | 213 | 7 |
| Thomas | Kirchner | DEU | 153.000 | 213 | 2 |
| Mohan Emmanuel Boniface | Mahler | FRA | 146.000 | 312 | 7 |
| DOMINIK WOLTERS | DEU | 145.000 | 310 | 9 | |
| Robin | Jaenicke | DEU | 142.000 | 305 | 8 |
| Marko | Zhivkovski | MKD | 134.000 | 108 | 8 |
| Michael Jaime | Blancafort Michel | DEU | 133.000 | 106 | 3 |
| GD4722 | GEO | 132.000 | 308 | 8 | |
| Detlef Klein | DEU | 118.000 | 310 | 2 | |
| Linda | Tuiten | NLD | 116.000 | 313 | 3 |
| Sergiu | Tcaciuc | ROU | 109.000 | 310 | 7 |
| Pascal Rene | Roumier | FRA | 108.000 | 105 | 6 |
| MOUSA | ROU | 107.000 | 302 | 2 | |
| Victor Alexandru | Chiorean | ROU | 107.000 | 202 | 6 |
| Carmine | Giovanniello | ITA | 107.000 | 204 | 2 |
| Elian | Jakupi | XXK | 105.000 | 311 | 9 |
| Meik Klaus | Schoenberg | DEU | 103.000 | 209 | 6 |
| Vlastimil | Cerny | CZE | 45.000 | 101 | 6 |
| Jeffrey | Kervezee | NLD | 27.000 | 314 | 7 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee














