Turbo Flight und Flips werden heute noch beim € 120 + 45 Mystery Bounty Main Event der Polish Poker Masters (PPM) im King’s Resort Rozvadov angeboten, die € 300.000 Preisgeldgarantie ist bereits geknackt.

Gestern, den 2. August, lud man im King’s zu Tag 1E (75k/40′) und Tag 1F (75k/30′) des Mystery Bounty Turniers. Garke 330 bzw. 254 Teilnehmer konnten verzeichnet werden, 142 bzw. 106 Re-Entries sorgten dafür, dass man die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) bereits übertroffen hat. Insgesamt steht man bei 1.864 Entries, was einem Preispool von € 307.560 entspricht (abzüglich 16 % Fee).
Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge mit 12,5 % der Entries. 59 bzw. 45 Spieler sicherten sich den Min-Cash von € 200, Max Value holte Tag 1E mit 1.454.000 Chips, Filip Tomusic sicherte sich an Tag 1F 1.773.000 Chips. In der Gesamtwertung kam niemand an Marian Dicu (1.908.000 Chips) heran, er ist damit der Chipleader, wenn es heute in Tag 2 geht.
Zuvor aber startet um 11 Uhr der letzte Turbo Flight (15′), ab 14 Uhr kann geflippt werden. Tag 2 startet um 17 Uhr, die Blinds sind bei 10k/20k/20k.
Gestartet wird um 18 Uhr auch das € 400 PPM High Roller, hier spielt man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 30.000. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt | |
| Entries | 108 | 134 | 240 | 216 | 59 | 330 | 254 | 1341 | ||
| Re-Entries | 50 | 38 | 92 | 62 | 33 | 142 | 106 | 523 | ||
| gesamt | 158 | 172 | 332 | 278 | 92 | 472 | 360 | 1864 | ||
| left | 20 | 22 | 42 | 35 | 12 | 59 | 45 | 235 |
Redraw Tag 2:
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Marian | Dicu | ROU | 1.908.000 | 305 | 6 |
| Filip | Tomušić | HRV | 1.773.000 | 311 | 8 |
| Alexander | Keltz | DEU | 1.707.000 | 204 | 3 |
| Franz | Doblinger | DEU | 1.583.000 | 309 | 1 |
| Olivie J C | Guenard Desbrueres | FRA | 1.539.000 | 301 | 6 |
| AbRAcAdAbRA | UKR | 1.508.000 | 307 | 3 | |
| Max Value | DEU | 1.454.000 | 104 | 3 | |
| Titas | Bertasius | LTU | 1.422.000 | 307 | 6 |
| DARDAW | POL | 1.345.000 | 106 | 5 | |
| Peter | Cieslik | DEU | 1.343.000 | 305 | 1 |
| Oleh | Vasylyuk | UKR | 1.338.000 | 110 | 9 |
| Bartosz Adam | Stefanski | POL | 1.314.000 | 305 | 4 |
| BASS | DEU | 1.280.000 | 102 | 1 | |
| Kristián | Bari | CZE | 1.253.000 | 110 | 6 |
| Timo | Neumann | DEU | 1.243.000 | 204 | 2 |
| BIZI | POL | 1.241.000 | 105 | 9 | |
| Bartosz Radoslaw | Soroka | POL | 1.240.000 | 104 | 7 |
| Florin Ionut | Asan | ROU | 1.230.000 | 308 | 3 |
| Robert Pawel | Goda | POL | 1.228.000 | 309 | 9 |
| Sebastian Wise | POL | 1.215.000 | 310 | 8 | |
| Richard Malwin | Frings | DEU | 1.212.000 | 207 | 9 |
| Mateusz | Sudolski | POL | 1.200.000 | 104 | 6 |
| Bastien Georges Robert | Billet | FRA | 1.184.000 | 202 | 5 |
| Mihai Ciprian | Hanu | ROU | 1.158.000 | 205 | 2 |
| Florian Pascal | Peter | DEU | 1.129.000 | 303 | 3 |
| Jaroslav | Bartak | SVK | 1.121.000 | 106 | 8 |
| David Aron | Sobol | DEU | 1.087.000 | 206 | 5 |
| Marcel | Schwarz | DEU | 1.087.000 | 307 | 4 |
| Hillebrand Hubrecht | Glastra | NLD | 1.034.000 | 302 | 7 |
| Jiri | Heidtke | CZE | 1.029.000 | 301 | 2 |
| Majid | El Farougui | NLD | 1.025.000 | 205 | 9 |
| Daniel | Menger | DEU | 1.024.000 | 308 | 2 |
| Robert | Heisler | DEU | 1.008.000 | 309 | 7 |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 1.006.000 | 208 | 3 |
| Michal | Zgabaj | CZE | 1.000.000 | 304 | 7 |
| Natzke | DEU | 996.000 | 104 | 8 | |
| Cody | GRC | 970.000 | 102 | 5 | |
| Mustafa | Bahaduri | CHE | 970.000 | 106 | 7 |
| Wheeler | DEU | 962.000 | 209 | 2 | |
| Emmanouil | Alexakis | GRC | 948.000 | 311 | 4 |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 944.000 | 202 | 3 |
| Adrian | Kolodziejski | POL | 942.000 | 307 | 8 |
| Charalampos | Leontakis | GRC | 942.000 | 303 | 9 |
| Christian Peter | Kaetzel | DEU | 915.000 | 203 | 3 |
| Dennis | Root | DEU | 908.000 | 107 | 5 |
| Uri | Nemlich | ISR | 907.000 | 109 | 4 |
| Noam | Segev | ISR | 903.000 | 304 | 4 |
| Anthony Daniel | Bumma | FRA | 897.000 | 207 | 4 |
| Bernard Quiri | Gross | FRA | 881.000 | 210 | 9 |
| Alexandra | Bocanceva | CZE | 880.000 | 308 | 6 |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 870.000 | 207 | 2 |
| Mephisto | DEU | 868.000 | 204 | 5 | |
| Persos777 | DEU | 863.000 | 309 | 3 | |
| LetMyCry | FRA | 860.000 | 305 | 8 | |
| Barnaba | Perone | ITA | 858.000 | 202 | 8 |
| Roman | Stambler | ISR | 851.000 | 305 | 5 |
| Vojtech | Havel | CZE | 847.000 | 303 | 7 |
| Matej | Primuzic | SVN | 843.000 | 110 | 3 |
| Roger Hubert Guy Rene | Franssen | NLD | 830.000 | 103 | 1 |
| tatarka | CZE | 825.000 | 301 | 4 | |
| Bartosz | Paszynski | POL | 825.000 | 205 | 8 |
| Jan Henrik Manfred | Kohl | DEU | 816.000 | 206 | 3 |
| Kevin | Albright | DNK | 811.000 | 302 | 5 |
| LEMKOS | POL | 800.000 | 302 | 6 | |
| DT | DEU | 792.000 | 203 | 9 | |
| David Salomo | Benarroch Guenun | ESP | 785.000 | 306 | 8 |
| Marcel Fritz | Bormeth | DEU | 779.000 | 107 | 2 |
| diap | CZE | 776.000 | 203 | 5 | |
| Carlos Augusto | Fernandes | DEU | 756.000 | 302 | 9 |
| Iakub | Skowronski | POL | 748.000 | 306 | 2 |
| Giuseppe | Dimperio | CHE | 747.000 | 307 | 2 |
| Benjamin | Frainge | DEU | 746.000 | 304 | 9 |
| Daan Lennert | Uithof | NLD | 738.000 | 207 | 1 |
| Joel Yves | Walser | CHE | 735.000 | 105 | 3 |
| STAR ATLAS | SVK | 725.000 | 109 | 3 | |
| Michal Andrzej | Krajewski | POL | 721.000 | 309 | 8 |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 712.000 | 203 | 7 |
| Haydar | Oezdemircelik | TUR | 712.000 | 109 | 2 |
| R.E.D. | AUT | 711.000 | 109 | 5 | |
| Mysterious | DEU | 701.000 | 105 | 8 | |
| Piotr | Szymczak | POL | 699.000 | 111 | 8 |
| Burro | DEU | 697.000 | 101 | 3 | |
| Remo | Sterza | ITA | 690.000 | 103 | 7 |
| Paolo | Coser | ITA | 678.000 | 101 | 6 |
| Jordan Philippe Raymo | Etienne | FRA | 675.000 | 111 | 7 |
| Bad Boy | DEU | 673.000 | 105 | 4 | |
| Powernai | ESP | 670.000 | 108 | 1 | |
| DER LOWE | ROU | 670.000 | 105 | 2 | |
| Robert | Krzywina | POL | 654.000 | 203 | 1 |
| ARIC 69 | MKD | 652.000 | 208 | 1 | |
| Mateusz | Pieprzka | POL | 639.000 | 303 | 1 |
| Richard Frank | Schroeder | DEU | 638.000 | 310 | 7 |
| Marcin Michal | Dziembala | POL | 629.000 | 106 | 1 |
| Csaba | Hornyik | HUN | 628.000 | 109 | 7 |
| Justus Jonas | DEU | 623.000 | 205 | 7 | |
| Jay | HRV | 617.000 | 201 | 4 | |
| Bärentatze | MNE | 609.000 | 308 | 9 | |
| Fabian | Linne | DEU | 609.000 | 207 | 7 |
| Adam | Zaleski Korziuk | POL | 608.000 | 304 | 1 |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 605.000 | 110 | 1 |
| GCA74 | DEU | 598.000 | 209 | 3 | |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 594.000 | 310 | 3 |
| Tomasz | Kieruzel | POL | 578.000 | 110 | 7 |
| KAZERO | FRA | 574.000 | 202 | 2 | |
| Wilhelm | Jegotin | DEU | 574.000 | 108 | 9 |
| Herbert | Seitz | DEU | 564.000 | 301 | 9 |
| Pierre Claude | Alexander | DEU | 562.000 | 210 | 6 |
| Jakub | Conka | CZE | 560.000 | 103 | 9 |
| Ilias | Pappas | DEU | 559.000 | 102 | 3 |
| BLACKROCK | DEU | 554.000 | 103 | 6 | |
| Rocio | Martinez Galiana | ESP | 550.000 | 311 | 1 |
| Adam Krzysztof | Krol | POL | 543.000 | 111 | 2 |
| Luis | Kraehenhorst | DEU | 542.000 | 103 | 5 |
| Arjan | Wagenaar | NLD | 540.000 | 206 | 7 |
| Kenneth | Van Der Loo | NLD | 539.000 | 303 | 8 |
| Piotr | Podkon | POL | 535.000 | 301 | 1 |
| Malek | Salha | DEU | 523.000 | 303 | 4 |
| Damian06 | TUR | 520.000 | 306 | 3 | |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 515.000 | 311 | 9 |
| Jan | Svec | SVK | 510.000 | 204 | 6 |
| Nemanja | Todorovic | DEU | 510.000 | 103 | 3 |
| KiriKirson | POL | 495.000 | 208 | 2 | |
| Mark Henri Marcelis Leonard | Franssen | NLD | 481.000 | 107 | 1 |
| Angelos | Sofronoglou | GRC | 480.000 | 302 | 8 |
| Aliaksei | Buyasau | BLR | 478.000 | 210 | 3 |
| Matija | Sinkovic | HRV | 476.000 | 206 | 6 |
| Kay | DEU | 471.000 | 208 | 4 | |
| Louis Jean Elian | Quero | FRA | 468.000 | 201 | 8 |
| Grzegorz | Gorski | POL | 460.000 | 204 | 9 |
| Adam | Varga | HUN | 456.000 | 204 | 1 |
| Hassan Ali | Khalil | DNK | 455.000 | 201 | 6 |
| Christian | Kluender | DEU | 453.000 | 310 | 2 |
| Thomas | Koehler | DEU | 452.000 | 108 | 7 |
| Robin | Brenneur | FRA | 449.000 | 207 | 5 |
| Tomasz | Kaleta | POL | 444.000 | 308 | 5 |
| Karol | Serwatko | POL | 439.000 | 111 | 4 |
| A.L | LTU | 438.000 | 205 | 5 | |
| DALE | FRA | 437.000 | 306 | 6 | |
| Manfred | Sicklinger | DEU | 430.000 | 101 | 4 |
| Martin | Herb | DEU | 430.000 | 306 | 4 |
| Michael | Teplitski | ISR | 430.000 | 106 | 2 |
| Emre | Üçerler | NLD | 429.000 | 203 | 8 |
| Miroslava | Eliasova | SVK | 426.000 | 107 | 8 |
| SVARAS | LTU | 422.000 | 310 | 9 | |
| Frank Roland | Schmueser | DEU | 412.000 | 204 | 8 |
| Christian | Benedde | DEU | 408.000 | 207 | 3 |
| Christopher | Campisano | ITA | 405.000 | 106 | 3 |
| Maarten Jannes H | Verhaegen | BEL | 405.000 | 304 | 5 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 401.000 | 103 | 4 |
| Hüseyin | Arkun | DEU | 393.000 | 302 | 4 |
| Kfir | Ivgi | ISR | 392.000 | 110 | 2 |
| Zahradník | CZE | 385.000 | 202 | 9 | |
| Charles Albert | Givens | USA | 383.000 | 107 | 3 |
| Sebastian | Goth | DEU | 381.000 | 201 | 1 |
| Maciej Bogdan | Wisniewski | POL | 381.000 | 209 | 9 |
| Renata | Simonaviciene | LTU | 368.000 | 107 | 6 |
| Zappa | DEU | 365.000 | 305 | 3 | |
| Artur Piotr | Grodek | POL | 365.000 | 205 | 3 |
| Alexander Johannes | Zur Linden | DEU | 363.000 | 205 | 4 |
| Nikolai | Meffert | DEU | 357.000 | 103 | 2 |
| Abrechner | DEU | 345.000 | 303 | 2 | |
| Robert | Vizi | ROU | 343.000 | 110 | 5 |
| Jarosław Krzysztof | Wurst | POL | 341.000 | 209 | 8 |
| Sebastian Andrzej | Lindner | POL | 340.000 | 301 | 8 |
| Petr | CZE | 336.000 | 203 | 6 | |
| Lukasz Tomasz | Rozycki | POL | 330.000 | 208 | 6 |
| Cabinet_wuerzig | DEU | 321.000 | 111 | 3 | |
| Sebastjan | Pibercnik | SVN | 319.000 | 302 | 2 |
| Bogdan | Ovesia | ROU | 314.000 | 102 | 7 |
| Le Viet Spew | FRA | 313.000 | 111 | 1 | |
| Gideon | Panzer | DEU | 312.000 | 206 | 4 |
| Adam Roman | Rynkowski | POL | 311.000 | 102 | 2 |
| Royal Probe | DEU | 308.000 | 207 | 6 | |
| HEIKO | DEU | 308.000 | 306 | 9 | |
| Jacky | DEU | 305.000 | 301 | 3 | |
| Dietmar Josef | Heckerott | DEU | 305.000 | 304 | 2 |
| Martin | Hruby | SVK | 302.000 | 311 | 3 |
| TOM K. | DEU | 297.000 | 308 | 8 | |
| Thomas | Wendt | AUT | 297.000 | 104 | 1 |
| Shiba Inu | CHN | 293.000 | 202 | 1 | |
| Christoph | Franceschini | ITA | 292.000 | 210 | 7 |
| Lukasz Krzysztof | Pelka | POL | 288.000 | 210 | 2 |
| Lou Myke Claude Jean Marie | Labre | FRA | 286.000 | 306 | 5 |
| SIMAX | LTU | 283.000 | 209 | 6 | |
| Dong | He | DEU | 282.000 | 208 | 7 |
| Demian | RUS | 275.000 | 302 | 3 | |
| tbi | DEU | 271.000 | 111 | 6 | |
| Mansour | Malekzadeh | IRN | 269.000 | 109 | 1 |
| DJ | DEU | 268.000 | 201 | 9 | |
| Fahed | Kanzari | FRA | 264.000 | 201 | 3 |
| Nebra | DEU | 262.000 | 102 | 9 | |
| Killa | RUS | 247.000 | 210 | 1 | |
| Dennis | Forster | DEU | 246.000 | 210 | 5 |
| Catalin Ion | Gologan | ROU | 241.000 | 305 | 9 |
| Lullog | DEU | 240.000 | 209 | 5 | |
| Black Swan | UKR | 236.000 | 304 | 6 | |
| Nikolaos | Perrakis | GRC | 234.000 | 109 | 9 |
| Paul B | CZE | 233.000 | 105 | 5 | |
| Alexander Fritz | Gehrke | DEU | 230.000 | 308 | 1 |
| Michael Patrick | Hoskins | DEU | 227.000 | 104 | 5 |
| Anton | Kravtsov | UKR | 221.000 | 309 | 5 |
| Pawel Grzegorz | Ziomek | POL | 218.000 | 210 | 4 |
| Keith Che Kin | Cheung | GBR | 218.000 | 106 | 9 |
| Bychku | POL | 211.000 | 206 | 2 | |
| Krystian | Gajda | POL | 210.000 | 209 | 1 |
| David | Haralik | CZE | 206.000 | 311 | 7 |
| Roland Jerzy | Maliszewski | POL | 203.000 | 104 | 4 |
| Robert | Weichenberger | DEU | 202.000 | 310 | 4 |
| Atish | Rewat | NLD | 198.000 | 107 | 4 |
| Pepe | DEU | 189.000 | 108 | 4 | |
| Michal Jan | Zubek | POL | 182.000 | 101 | 1 |
| Joachim | Jagusch | DEU | 182.000 | 310 | 6 |
| Bartosz Nikodem | Dziecielski | POL | 182.000 | 108 | 3 |
| Frank Johannes | Wintersberger | DEU | 170.000 | 208 | 5 |
| Ben | Jeuris | BEL | 159.000 | 101 | 8 |
| AKJOST | DEU | 150.000 | 105 | 1 | |
| Michael Heinrich Jo | Heckerott | DEU | 144.000 | 206 | 8 |
| Mariusz Jerzy | Czarnojan | POL | 144.000 | 311 | 5 |
| Christian | Schneider | CHE | 140.000 | 309 | 6 |
| Stefano Mitchel | Di Matola | NLD | 139.000 | 101 | 9 |
| Bluffer | IRN | 134.000 | 201 | 5 | |
| Thomas | Cleeren | BEL | 133.000 | 101 | 7 |
| PATELLA | DEU | 122.000 | 307 | 5 | |
| Arthur Denis Roland | Bouzenot | FRA | 103.000 | 307 | 1 |
| Grigore | Udristoiu | ROU | 95.000 | 102 | 6 |
| Patryk Czeslaw | Cichowski | POL | 90.000 | 202 | 6 |
| Zuzana | Belisova | SVK | 79.000 | 108 | 8 |
| Filip | Partika | DEU | 57.000 | 108 | 5 |
| Jack07 | GRC | 55.000 | 205 | 1 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

















