King’s: Letzte Chancen beim DPT Deutsche Poker Tour Main Event

Ja, es wird Extrageld beim € 175 DPT Deutsche Poker Tour Main Event (€ 300.000 GTD) im  King’s Resort Rozvadov geben, heute werden aber noch ein letzter Turbo Flight und die Flips angeboten, ehe es dann ins Finale geht.

Ein Bild von vier Spielkarten mit dem Motiv von vier Königen in einem Pokerdeck. Die Karten sind auf einem grünen Filz-Hintergrund angeordnet.
Deutsche Poker Tour

Gestern, den 17. Mai, wurden die letzten beiden regulären Flights angeboten. Das Buy-In von € 175 brachte jedem Starter 40.000 Chips, die Blinds wurden alle 30 Minuten erhöht. Tagesziel waren die Geldränge (12,5% der Entries), die € 350 als Min-Cash sicherten. Der große Ansturm blieb aus, mit 194 bzw. 154 Teilnehmern gab es aber stabile Zahlen. Weitere 74 bzw. 84 Re-Entries kamen dann noch hinzu, insgesamt aber steht man erst bei 1.010 Entries (715/295) und so ist noch viel Luft zur Preisgeldgarantie von € 300.000 (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets).

34 bzw. 30 Spieler erreichten das Finale, Florian Adrian Bilan holte mit 1.067.000 Chips Tag 1F und ganz knapp die Gesamtführung, die hielt aber auch an Tag 1G statt, denn Tweny1 kam hier nur auf 1.048.000. Auch gestern erhielten die Top Stacks wieder Turniertickets im Wert von € 800.

Mindestens 128 Spieler kommen zum Finale wieder, das bei den Blinds 4k/8k/8k gestartet wird. Die Leveldauer im Finale beträgt 40 Minuten. Viele werden heute aber den Turbo Flight um 11 Uhr (40k/15′) nutzen, ab 15 Uhr kann geflippt werden. Das Finale startet um 17 Uhr. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 350 DPT High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′).  Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H Flips gesamt
Entries 25 38 48 73 183 194 154 715
Re-Entries 5 14 19 33 66 74 84 295
Total 30 52 67 106 249 268 238 1010
Advancing 4 7 9 14 32 34 30 130


Redraw Finale:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Florin Adrian Bilan ROU 1.067.000 204 4
tweny1 ROU 1.048.000 301 3
NoMercy ISR 1.021.000 101 8
Franz Doblinger DEU 1.008.000 303 1
Max Wittich DEU 859.000 105 4
Wissam Ouertani ITA 818.000 107 7
Egemen Orhan FRA 760.000 304 4
Rene Maaz DEU 700.000 102 4
Luc Lars Sturm DEU 671.000 301 2
David Gilbert Schmitt FRA 658.000 205 5
Angelo Casa DEU 600.000 202 5
Vladimir Krizek CZE 587.000 106 7
Max Kappel DEU 579.000 106 5
PistolePete DEU 570.000 206 8
SZBURATORUL ROU 559.000 106 3
GIKO ROU 557.000 105 9
Andrei Alexandru Sasu ROU 557.000 203 8
Bohuslav Dubansky CZE 553.000 304 2
Sajo BIH 520.000 102 9
Albert Krasniqi XXK 515.000 104 5
Kolja UKR 490.000 105 8
Reinhard Lukas Faltejsek AUT 479.000 305 6
BENNY DEU 468.000 107 2
Mert Aktas DEU 467.000 105 3
Vladyslav Pohribnyi UKR 463.000 301 7
gUtShott NLD 456.000 107 3
Igor Salomasov RUS 455.000 204 7
Alexandru Pintilie ROU 453.000 307 8
Jack07 GRC 450.000 303 4
Cyril Liverpool FRA 442.000 102 6
Marius Serban Moldoveanu ROU 439.000 307 9
TD DEU 437.000 206 6
Liad Kaldes ISR 434.000 301 9
Pauli DEU 423.000 104 2
Tomas Major CZE 415.000 206 1
James Bryan Rose USA 412.000 206 9
Ilja Hofmann DEU 400.000 106 9
Simone Pegolotti ITA 399.000 204 2
ARAM DEU 393.000 307 3
Manfred Karl Mueller CHE 355.000 306 2
AbRAcAdAbRA UKR 353.000 107 8
Tolga Karakaya DEU 353.000 306 8
czarek DEU 351.000 301 4
OHNE_PLAST CZE 347.000 101 4
Jacky DEU 347.000 103 7
Blerim Ibrahimi XXK 345.000 101 3
Monika Ewa Hoffmann AUT 344.000 203 9
Melih Bicer DEU 343.000 306 1
Jordi Cayuela Asensio ESP 342.000 201 1
Angelo Marsella De Marco ITA 341.000 103 2
Slavomir Rakovan CZE 336.000 107 4
Irakli Janjgava GEO 322.000 202 4
Pawel Zawadowicz POL 319.000 107 9
Daniel Gerhard Goeble DEU 306.000 201 5
King Dong DEU 305.000 302 1
Matthias Kribben DEU 298.000 305 1
Heschdo DEU 283.000 104 1
Erich Klee DEU 279.000 106 2
Martin Poguntke DEU 276.000 101 1
Isidro Nunez Onate DEU 270.000 105 6
Zhora Safaryan ARM 269.000 303 5
R.E.D. AUT 266.000 307 4
David Jacky Ethuin FRA 266.000 301 1
Yann Hubert Raymond Maurer FRA 263.000 102 1
Hussein Hassan Muse NLD 261.000 104 4
MACKMONEY DEU 253.000 304 9
GERD DEU 249.000 304 8
vistaalegre ESP 245.000 101 5
Georgios Toumpoulis GRC 236.000 105 1
Helge Hasso Von Steuben DEU 235.000 206 2
Valentin Weber ROU 234.000 302 9
Damian DEU 233.000 205 1
Mickael Marcel Decker FRA 223.000 104 3
Xiaodong Wang CHN 223.000 305 5
Andreas Manfred Schoenhofer DEU 222.000 204 5
Antonio Espinosa Bejarano ESP 212.000 201 3
FINN DEU 210.000 306 9
ZBEYDA ISR 208.000 205 2
Patrick Fasching AUT 208.000 307 7
Yefet Chin ISR 203.000 104 9
Benji Altun DEU 202.000 103 9
Silviu Dumitrache ROU 202.000 302 7
Mazaliko ISR 201.000 306 3
Jagu27 POL 201.000 101 7
Andreas Roeder AUT 196.000 205 6
Yevhenii Veremei UKR 192.000 302 8
Mr Muerte 95 DEU 191.000 302 4
Eman USA 183.000 203 6
Bogdan Alexandru Tilica ROU 183.000 102 8
Kann Kommen DEU 178.000 304 1
Carlo DEU 177.000 305 9
Andreas Scheirich DEU 175.000 101 2
Robert Lakatos CZE 173.000 203 1
Andreas Bartl DEU 172.000 305 4
Leon Veehof NLD 169.000 301 6
Stefan Cosmin Tanase ROU 164.000 202 2
Uncle Nick ROU 163.000 202 7
Angelo Riccio ITA 154.000 102 7
stefan kovac MNE 153.000 304 5
Death Note DEU 153.000 201 2
Helga Rosemarie Kunz DEU 153.000 201 7
Anil Akpinar DEU 145.000 306 6
Olaf Nagel DEU 145.000 204 8
Paulius Jankunas LTU 145.000 206 4
Michael Owen FRA 143.000 303 2
Prometheus13 DEU 141.000 106 1
B.S. ITA 134.000 206 5
Florian Ionescu DEU 123.000 307 2
Salvatore Camiolo FRA 122.000 203 7
Valentin Matkovic HRV 121.000 202 9
Christian Martin Hermann DEU 121.000 303 7
Spinoza DEU 112.000 105 5
Andy Rene A Pauwels BEL 111.000 203 4
Christoph Rudel AUT 110.000 307 6
Kasimir Sura DEU 101.000 106 4
Dadouny DEU 101.000 202 8
Marco Soldo ITA 100.000 303 8
Gerd Jürgen Josko DEU 90.000 205 4
Thomas Ralph Saxer AUT 89.000 303 6
Bernd Seivert Vanderquaden DEU 85.000 201 9
Gerardo Soldo ITA 77.000 102 2
Holdem Mydiq DEU 70.000 204 1
Miroslav Helis CZE 63.000 103 5
Christian Nicolas Neuffer DEU 61.000 103 1
Hamster2 DEU 60.000 305 8
Rodrigo Mulero Barcelona ESP 56.000 104 8
AsianFish GBR 39.500 103 3
Mr Martin Keith Hodgson GBR 33.000 205 3
Moncef Karoui TUN 31.000 302 5

 

 

Das heutige Programm:

Ein Hund, der fröhlich mit einem Tennisball im Maul spielt, während er im Garten herumtollt.

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments