Turbo Flight und Flips werden heute noch beim € 190 France Poker Festival (€ 500.000 GTD inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im King’s Resort Rozvadov angeboten, aktuell steht man bei 2.010 Entries.

Die beiden Flights gestern, den 24. Mai, waren schon sehr gut besucht. Tag 1G wurde mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1H dann mit 30 Minuten Levels.
Der frühere Flight sollte mit 376 Startern der größte werden, 304 konnten sich aber auch am Abend sehen lassen. Auch bei den Re-Entries war man großzügig, 225 bzw. 149 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt steht man so bei 2.010 Entries (1.403/607) – was die € 500.000 Preisgeldgarantie aber doch für heute in Reichweite gebracht hat.
Tagesziel waren wieder die Geldränge mit 12,5 % der Entries, 76 bzw. 55 Spieler konnten sich für Tag 2 heute Nachmittag qualifzieren. Tiago Santos MArtins holte Tag 1G mit 1.109.000 Chips, im Speed Flight kam Lukas Klima auf 944.000 Chips. In der Gesamtwertung liegt Mitja Pasutto mit seinen 1.218.000 nach wie vor in Führung und führt heute mindestens 247 Spieler in Tag 2. Allerdings werden viele noch die letzten Startmöglichkeiten heute nutzen, ehe dann bei den Blinds 4k/8k/8k mit 50 Minuten Levels fortgesetzt wird.
Als Side Event gibt es das € 380 FPF High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′), die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flips | gesamt | |
Entries | 34 | 46 | 66 | 136 | 178 | 217 | 46 | 376 | 304 | 1403 | ||
Re-Entries | 10 | 7 | 11 | 37 | 74 | 74 | 20 | 225 | 149 | 607 | ||
Total | 44 | 53 | 77 | 173 | 252 | 291 | 66 | 601 | 453 | 2010 | ||
Advancing | 6 | 7 | 10 | 22 | 32 | 37 | 9 | 76 | 55 | 254 |
Redraw
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Mitja | Pasutto | SVN | 1.218.000 | 104 | 9 |
Tiago | Santos Martins | PRT | 1.109.000 | 210 | 5 |
KingKhan | DEU | 1.055.000 | 105 | 8 | |
Lukas | Klima | CZE | 944.000 | 310 | 6 |
Gino | Fakih | DEU | 907.000 | 211 | 4 |
Rapunzel | DEU | 874.000 | 209 | 8 | |
Milan | Kalijanko | CZE | 809.000 | 61 | 1 |
Andrea | Tucci | ITA | 793.000 | 210 | 3 |
Bastian Alfred | Döhler | DEU | 787.000 | 203 | 1 |
Jeremy | Raubert | LUX | 786.000 | 109 | 8 |
Alessio | Liscia | ITA | 722.000 | 202 | 6 |
NIMABJAN | DEU | 704.000 | 207 | 9 | |
Christophe Olivier | Rodriguez | FRA | 701.000 | 306 | 9 |
Juergen | Kaiser | DEU | 682.000 | 105 | 3 |
Giuseppe | Pitruzzella | ITA | 680.000 | 305 | 7 |
Buddha | NLD | 675.000 | 303 | 8 | |
OHNE_PLAST | CZE | 673.000 | 211 | 9 | |
czarek | DEU | 658.000 | 61 | 9 | |
Niculae | Eremia | ROU | 655.000 | 103 | 1 |
Juan | Velasco Farre | ESP | 620.000 | 309 | 7 |
Bacillo Vinco | DEU | 609.000 | 301 | 7 | |
Gianluca | Simari | ITA | 606.000 | 202 | 5 |
Michael Hendrik | Broos | NLD | 606.000 | 107 | 7 |
Liesse | Belhadj | FRA | 591.000 | 202 | 9 |
Alexander | Mantel | DEU | 585.000 | 303 | 3 |
EnniP | DEU | 579.000 | 310 | 3 | |
MACKMONEY | DEU | 577.000 | 209 | 2 | |
Jiri | Heidtke | CZE | 577.000 | 307 | 1 |
Zymer | Guraziu | XXK | 577.000 | 203 | 6 |
Hossein Mansur | Hosseini | DEU | 567.000 | 104 | 3 |
Wiljan | Van Woerkum | NLD | 564.000 | 310 | 4 |
Giorgio | Fiore | ITA | 552.000 | 61 | 7 |
berserk | UKR | 540.000 | 309 | 2 | |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 537.000 | 201 | 1 |
Peter | Sarkozi | SVK | 532.000 | 211 | 7 |
Cody | GRC | 531.000 | 307 | 2 | |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 512.000 | 206 | 5 |
Céline | Jantet | FRA | 510.000 | 107 | 8 |
Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 504.000 | 201 | 2 |
Josef1903 | CZE | 498.000 | 106 | 7 | |
Catalin | Pirvan | ROU | 491.000 | 109 | 3 |
Antonio | Pugliese | ITA | 490.000 | 202 | 2 |
Mickey Mouse | ROU | 489.000 | 312 | 3 | |
Reza R. | DEU | 487.000 | 208 | 3 | |
Jiang | Liu | AUT | 484.000 | 205 | 5 |
Virus | DEU | 482.000 | 101 | 7 | |
Wissam | Ouertani | ITA | 476.000 | 201 | 5 |
Petr | Kadavy | CZE | 475.000 | 210 | 4 |
RICE | ESP | 471.000 | 209 | 7 | |
P.O. Ritze | DEU | 465.000 | 108 | 8 | |
Scharlatan | DEU | 453.000 | 308 | 4 | |
Chouaib | Arfaoui | TUN | 451.000 | 106 | 1 |
Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 446.000 | 102 | 8 |
Jiri | Kajinek | CZE | 445.000 | 306 | 1 |
Matthias | Frost | DEU | 444.000 | 201 | 9 |
Daniel | Freiheit Dewitz | DEU | 442.000 | 308 | 9 |
Maryna | Khatskevich | BLR | 439.000 | 112 | 9 |
Jobas | DEU | 433.000 | 111 | 5 | |
Johann Alain | Berger | FRA | 433.000 | 211 | 5 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 429.000 | 307 | 6 |
Mateusz | Hajman | POL | 428.000 | 105 | 1 |
NikiN | CZE | 427.000 | 304 | 8 | |
Dushko | Bogoevski | MKD | 425.000 | 306 | 8 |
Christian | Jaeger | DEU | 423.000 | 302 | 3 |
Florian Christian | Kast | DEU | 421.000 | 106 | 5 |
Tomas | Kocib | CZE | 410.000 | 312 | 9 |
Roland | Haddad | DEU | 407.000 | 307 | 8 |
Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 400.000 | 210 | 2 |
Savo | Otasevic | MNE | 399.000 | 112 | 3 |
Bartosz | Zyla | POL | 394.000 | 102 | 2 |
Veljko | Glavičić | MNE | 393.000 | 105 | 6 |
Jemson Francois | Gamet | FRA | 392.000 | 310 | 8 |
Besoin.2.Fond$ | BEL | 391.000 | 306 | 2 | |
Gavril-Dorel | Peter | AUT | 391.000 | 311 | 7 |
Egemen | Orhan | FRA | 387.000 | 101 | 8 |
Razvan Andrei | Fetcu | ROU | 382.000 | 204 | 5 |
Alexis | Habert | FRA | 379.000 | 208 | 8 |
Ihsan Kemal | Tok | TUR | 376.000 | 109 | 2 |
Bruce 27 | DEU | 374.000 | 102 | 3 | |
Michael Alwyn | Lacey | GBR | 374.000 | 211 | 2 |
Antoninó | Kármán | HUN | 372.000 | 307 | 9 |
Stefan | Fetcu | ROU | 371.000 | 202 | 3 |
EXIT | TUR | 370.000 | 302 | 2 | |
Olivier Rolf | Arm | CHE | 366.000 | 206 | 6 |
Yevhenii | Veremei | UKR | 359.000 | 210 | 8 |
Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 358.000 | 308 | 5 |
eMKey | SVK | 357.000 | 304 | 2 | |
JOKER75 | ARM | 354.000 | 301 | 4 | |
Manuel | Koeberl | AUT | 353.000 | 111 | 4 |
Christopher | Berthold | DEU | 352.000 | 110 | 9 |
Luigino | Brandimarte | ITA | 352.000 | 211 | 1 |
David | Floresta | ITA | 351.000 | 204 | 7 |
Petr | Kubenka | CZE | 350.000 | 311 | 6 |
Janja | ITA | 347.000 | 206 | 4 | |
Sophiane | Meghraoui | DZA | 343.000 | 108 | 3 |
Moncef | Karoui | TUN | 343.000 | 204 | 6 |
Frederic Marcel | Grosjean | FRA | 340.000 | 209 | 6 |
Georgios | Toumpoulis | GRC | 340.000 | 102 | 4 |
Bar | Korkevados | ISR | 340.000 | 303 | 1 |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 338.000 | 301 | 6 |
Nicolas Albert R | Lebon | BEL | 338.000 | 209 | 3 |
Durk | Bouma | NLD | 333.000 | 203 | 5 |
Abrechner | DEU | 331.000 | 110 | 2 | |
ERSIN BABA | TUR | 328.000 | 111 | 2 | |
Alexander | Romme | DEU | 321.000 | 101 | 3 |
Sadek | Habib | DEU | 321.000 | 209 | 5 |
Giuseppe | Grupposo | ITA | 316.000 | 105 | 7 |
BUNJO | HRV | 305.000 | 61 | 6 | |
Nick G | DEU | 304.000 | 304 | 5 | |
Lucas | Curot | FRA | 303.000 | 107 | 2 |
Davor | Mudric | MNE | 302.000 | 112 | 4 |
Salvador | Mosteiro Costoya | ESP | 302.000 | 206 | 9 |
Steven Leon Paul | Gilcher | FRA | 297.000 | 108 | 7 |
Chuan Kim | Ooi | GBR | 296.000 | 312 | 5 |
Gaetano | Pecoraro | FRA | 294.000 | 306 | 7 |
Mueslim | Yurtseven | DEU | 294.000 | 205 | 1 |
Mathias Kasper Kovacs | Andersen | DNK | 292.000 | 301 | 5 |
Ehud | Agnon | ISR | 289.000 | 310 | 9 |
Simone | Di Vita | ITA | 287.000 | 305 | 4 |
Ivan | Mensik | CZE | 285.000 | 311 | 2 |
NIKERONE | CZE | 284.000 | 111 | 8 | |
Davide | Stricagnoli | ITA | 281.000 | 103 | 5 |
TURKEY | TUR | 279.000 | 108 | 2 | |
Kevin Guy | Clement | FRA | 279.000 | 201 | 6 |
David | Nemes | HUN | 279.000 | 112 | 1 |
Christophe Philippe P | Defooz | BEL | 276.000 | 312 | 8 |
Stefano | Bertoldi | ITA | 269.000 | 111 | 6 |
Double DD | DEU | 267.000 | 311 | 3 | |
Andrei Viorel | Timofte | ROU | 266.000 | 101 | 4 |
Mephisto | DEU | 264.000 | 309 | 1 | |
Andreas | Roll | AUT | 263.000 | 210 | 1 |
TROMBA | ITA | 257.000 | 103 | 4 | |
Vojtech | Havel | CZE | 257.000 | 208 | 6 |
stupido | DEU | 252.000 | 61 | 4 | |
Vegard | Holmgren | NOR | 252.000 | 207 | 4 |
Mr.Coinflip | DEU | 251.000 | 303 | 7 | |
Antonio | Iannei | ITA | 251.000 | 206 | 1 |
Florin | Nicula | ROU | 248.000 | 103 | 3 |
GIKO | ROU | 247.000 | 302 | 9 | |
BB | POL | 245.000 | 303 | 5 | |
ARMO 1403 | BIH | 239.000 | 308 | 3 | |
Viktor | Hübner | CZE | 239.000 | 312 | 7 |
Thierry Barbaud | FRA | 238.000 | 207 | 6 | |
Igor | Proskuryakov | DEU | 238.000 | 104 | 8 |
Vincent Barthelemy Patrick | Desplanque | FRA | 229.000 | 301 | 3 |
Bam Bam | DEU | 223.000 | 103 | 8 | |
Peter | Höllhuber | AUT | 223.000 | 107 | 3 |
PistolePete | DEU | 222.000 | 106 | 6 | |
Oppossum | DEU | 217.000 | 302 | 4 | |
Thomas | Theurer | DEU | 217.000 | 301 | 8 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 217.000 | 205 | 7 |
Roberto | Dossi | ITA | 214.000 | 310 | 7 |
THEO SCHOEPF | DEU | 213.000 | 102 | 9 | |
Mateusz Damian | Makulik | DEU | 213.000 | 310 | 1 |
Antoine Camil | Cochet | FRA | 213.000 | 309 | 6 |
Mathias | Karcher | DEU | 213.000 | 312 | 1 |
Christian | Grafeneder | AUT | 212.000 | 303 | 2 |
Valentin | Weber | ROU | 212.000 | 104 | 7 |
Vincenzo | Carnazza | ITA | 211.000 | 204 | 1 |
Michael | Teplitski | ISR | 210.000 | 101 | 9 |
Alexander | Barakan | RUS | 210.000 | 61 | 8 |
Jiri | Havlicek | CZE | 209.000 | 301 | 1 |
Jacques | Midot | FRA | 208.000 | 109 | 6 |
Piotr Władysław | Nawrot | POL | 208.000 | 309 | 3 |
Radoslaw Krzysztof | Roslan | POL | 207.000 | 204 | 8 |
Gauthier Pierre Claude | Paresys | FRA | 207.000 | 205 | 2 |
Robert | Vizi | ROU | 206.000 | 108 | 5 |
Bastien Jean Robert | Thoue | FRA | 206.000 | 110 | 6 |
Onetime | TUR | 203.000 | 107 | 4 | |
Massimiliano | Malonni | ITA | 202.000 | 107 | 1 |
FERNANDO | AUT | 201.000 | 210 | 6 | |
Daniel | Biclea | ROU | 200.000 | 208 | 2 |
Stefan | Lechler | DEU | 199.000 | 305 | 8 |
Louis | Jouan | FRA | 199.000 | 202 | 8 |
Oscar | Fontaner Del Valle | ESP | 199.000 | 207 | 3 |
Petr | Cernicek | CZE | 199.000 | 109 | 5 |
Adrian Valerian | Coltis | ROU | 197.000 | 305 | 3 |
Roger Marcel V | Edain | BEL | 195.000 | 204 | 9 |
Nikolai | Stizenbrecher | DEU | 188.000 | 309 | 4 |
PACO | DEU | 186.000 | 110 | 3 | |
Cyril Liverpool | FRA | 185.000 | 111 | 3 | |
Sarkis | Vardanian | UKR | 184.000 | 203 | 2 |
Marco | Deidda | ITA | 182.000 | 205 | 8 |
Benjamin | Meyer | FRA | 181.000 | 302 | 1 |
Sebastian | Curcu | DEU | 179.000 | 305 | 6 |
Petr | Hanzal | CZE | 178.000 | 302 | 8 |
Simon Abraham | Lellouche | FRA | 175.000 | 108 | 9 |
Jakub | Chmelensky | CZE | 172.000 | 203 | 4 |
Florent Diego Miguel | Wurcker | FRA | 171.000 | 110 | 8 |
Florin | Matei | ROU | 168.000 | 103 | 9 |
Christian Jakob | Froehler | DEU | 166.000 | 61 | 3 |
Andre David | Esch | DEU | 165.000 | 302 | 6 |
Artur | Kraus | DEU | 164.000 | 209 | 1 |
Miki Blume | BIH | 161.000 | 307 | 5 | |
Mikolaj Jacek | Scibor | POL | 158.000 | 201 | 7 |
Damien George | Quenivet | FRA | 156.000 | 208 | 7 |
Adolfo | D Aniello | ITA | 155.000 | 311 | 1 |
Kamel | Marzouk | FRA | 155.000 | 312 | 6 |
Guido | Balia | ITA | 154.000 | 109 | 7 |
Roberto | Di Giuseppe | ITA | 154.000 | 304 | 3 |
Chung Ming | Fong | CHN | 154.000 | 104 | 1 |
Silwerdischdel | DEU | 152.000 | 203 | 7 | |
Gael Emmanuel | Ruiz | FRA | 150.000 | 104 | 2 |
Alexander | Offenloch | DEU | 145.000 | 311 | 8 |
Jaye Matthew | Bakalars | USA | 145.000 | 305 | 2 |
Francesco | Gregorace | ITA | 142.000 | 110 | 5 |
Joachim | Jagusch | DEU | 142.000 | 303 | 4 |
Kai Roland | Eckert | DEU | 142.000 | 206 | 2 |
Patrik | Robok | DEU | 140.000 | 305 | 5 |
Julien Thierry Charles | Poulain | FRA | 140.000 | 306 | 3 |
Ahmed | Guechache | DZA | 136.000 | 101 | 2 |
Jendr3k | POL | 132.000 | 306 | 4 | |
Laurent | Debeve | FRA | 124.000 | 106 | 2 |
ERIC de SOLO | POL | 123.000 | 304 | 9 | |
Yan | Pomerchuk | ISR | 123.000 | 205 | 6 |
Simon | Fiala | CZE | 122.000 | 206 | 8 |
Leo | DEU | 118.000 | 308 | 7 | |
Aleksei | Zhylinski | BLR | 114.000 | 207 | 8 |
Davide | Della Bernarda | ITA | 112.000 | 101 | 1 |
Cristiano | Zambonelli | ITA | 112.000 | 307 | 7 |
Bjoern | Krause | DEU | 112.000 | 102 | 6 |
Karol | Radomski | POL | 111.000 | 207 | 2 |
SZBURATORUL | ROU | 108.000 | 102 | 5 | |
Enes | Oezbay | DEU | 108.000 | 205 | 3 |
Orel Moshe | Dadon | ISR | 108.000 | 103 | 2 |
Robert | Pauli | DEU | 103.000 | 106 | 9 |
MALIZO | DEU | 100.000 | 208 | 4 | |
RAAYZ | BEL | 98.000 | 304 | 1 | |
Viktor | Franz | DEU | 90.000 | 211 | 6 |
Mo haider | DEU | 80.000 | 106 | 4 | |
FLOP | ESP | 80.000 | 107 | 5 | |
Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 79.000 | 308 | 8 |
APO96 | BIH | 78.000 | 311 | 9 | |
Siegfried | Bauer | DEU | 78.000 | 104 | 5 |
William | Billai | ITA | 77.000 | 112 | 6 |
Dominik | Mudra | CZE | 75.000 | 202 | 4 |
Arvin | Amani | DEU | 72.000 | 309 | 5 |
Robert | Reuther | DEU | 70.000 | 112 | 2 |
Martin | Tausch | DEU | 67.000 | 112 | 5 |
Ondrej | Svatek | CZE | 57.000 | 108 | 6 |
REDISLOVE | UKR | 56.000 | 308 | 1 | |
EJM10 | DEU | 56.000 | 208 | 9 | |
Maddox | DEU | 55.000 | 201 | 8 | |
Laurent Josep | Carlino | FRA | 50.000 | 204 | 3 |
Dario | De Luca | ITA | 40.000 | 105 | 4 |
Thomas | Wegscheider | AUT | 31.000 | 207 | 5 |
Roman | Krahula | CZE | 6.000 | 111 | 9 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee