Vor Turbo Flight und Flips ist die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty im King’s Resort Rozvadov in Schlagdistanz, Artur Kraus ist der Chipleader im Finale.
Mit den letzten beiden regulären Flights 1E und 1F ging es gestern, den 25. April, in der Pokerarena an die Tische. Die Konditionen waren wieder die bekannten – 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 15 % kamen ins Geld (€ 250 Min-Cash), die top 10 % qualifizierten sich für das Finale.
Die Pokerarena war gut gefüllt, beide Heats konnten starke Zahlen aufweisen. 314 bzw. 224 Spieler gingen an den Start, dazu kamen noch 99 bzw. 89 Re-Entries. Insgesamt steht man bei 1.387 Entries, damit fehlen rund 400 Entries zum vollständigen Erreichen der € 300.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Pacakges). Lässt man die Fee außer Acht, wären es nur noch 121 Spieler zur Garantie.
62 bzw. 47 Spieler konnten sich gestern den Min-Cash sichern, 42 bzw. 32 Spieler blieben am Ende des Tages übrig. Die Deutschen dominierten die Felder, Marcel Resch holte sich mit 1.160.000 Chips Tag 1E und das Bonusticket, an Tag 1F konnte Artur Kraus mit 1.671.000 nicht nur den Tagessieg und das Bonusticket, sondern auch die Gesamtführung eintüten.
Mindestens 140 Spieler kommen zum Finale wieder, man darf aber schon noch mit vollen Tischen beim Turbo (11 Uhr) und den Flips (ab 13.30 Uhr) rechnen. Das Finale beginnt um 16 Uhr, die Blinds sind bei 8k/16k/16k und werden alle 40 Minuten erhöht. Die Entscheidung um den Sieg könnt Ihr später wieder im Livestream hier auf Pokerexklusiv sehen.
Als Abschlussevent gibt es traditionell das € 350 GPD High Roller (€ 40.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 124 + 75 German Poker Days Mystery Bounty
Preispool: € 300.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 43 | 97 | 174 | 215 | 314 | 224 | 1067 | ||
| Re-Entries | 12 | 30 | 44 | 46 | 99 | 89 | 320 | ||
| gesamt | 55 | 127 | 218 | 261 | 413 | 313 | 1387 | ||
| ITM | 9 | 20 | 34 | 40 | 62 | 47 | 212 | ||
| left | 6 | 13 | 21 | 27 | 42 | 32 | 141 |
Redraw Finale (ohne Turbo/Flips)
| Name | Chip count | Table | Seat | |
|---|---|---|---|---|
| Artur Kraus | 1671000 | 301 | 9 | |
| Aufsteiger | 1446000 | 201 | 7 | |
| Mr Perons | 1316000 | 204 | 1 | |
| Axel Schwenzfeger | 1227000 | 206 | 1 | |
| Marcel Resch | 1160000 | 104 | 8 | |
| MTB | 1130000 | 201 | 1 | |
| Thorsten Riedebusch | 1087000 | 302 | 7 | |
| Leo Lucks | 1064000 | 103 | 1 | |
| Christopher Horn | 1055000 | 303 | 9 | |
| Frootmig | 1030000 | 107 | 9 | |
| ROB | 1018000 | 104 | 6 | |
| Dong He | 1016000 | 102 | 3 | |
| Luca Jozef Van De Maele | 1004000 | 304 | 7 | |
| Michael Hille | 950000 | 203 | 3 | |
| Corentin Stephane Helian Fons | 946000 | 207 | 6 | |
| Joerg Herbert Piepkorn | 909000 | 103 | 5 | |
| Andreas Scheirich | 871000 | 304 | 3 | |
| Renemastermix | 867000 | 103 | 7 | |
| CR 7 | 865000 | 204 | 9 | |
| Lufa | 850000 | 106 | 8 | |
| Anonymus | 832000 | 205 | 6 | |
| Jan Thierfelder | 824000 | 202 | 5 | |
| Christopher Campisano | 805000 | 101 | 6 | |
| Christoph Fraueneder | 789000 | 102 | 9 | |
| Wilfried Weber | 782000 | 202 | 3 | |
| Barney stinson | 772000 | 201 | 2 | |
| Andrei Rusu | 768000 | 104 | 4 | |
| Udo Fritz Sowitzki | 765000 | 104 | 7 | |
| Christoph Sommerfeldt | 761000 | 207 | 1 | |
| Tolga Karakaya | 759000 | 105 | 7 | |
| Sebastian Tebbje | 758000 | 105 | 6 | |
| Cody | 750000 | 105 | 5 | |
| Lazer Gjergji | 748000 | 201 | 8 | |
| Victor Alexandru Chiorean | 742000 | 102 | 5 | |
| Rooster20 | 725000 | 107 | 5 | |
| Don Cologne | 692000 | 305 | 4 | |
| SEN | 686000 | 206 | 4 | |
| Zockbert88 | 676000 | 101 | 5 | |
| Kevin | 668000 | 306 | 6 | |
| Stefan D | 657000 | 105 | 9 | |
| Victor B. | 645000 | 103 | 2 | |
| Andreas Walter Jehl | 627000 | 106 | 9 | |
| Lorenz Freitag | 618000 | 202 | 4 | |
| Lukáš Dufek | 615000 | 302 | 2 | |
| Mann vom Mond | 611000 | 303 | 1 | |
| Alexander Abel | 589000 | 301 | 8 | |
| Yves Siess | 587000 | 302 | 6 | |
| Antonio Fragale | 585000 | 302 | 4 | |
| Francesco Aru | 582000 | 301 | 6 | |
| LuckyBluff77 | 573000 | 102 | 6 | |
| Andreas Christian Backhaus | 559000 | 101 | 3 | |
| Simon Gaertner | 549000 | 106 | 1 | |
| Zoran Zoric | 538000 | 305 | 3 | |
| Evgenij Rosentreter | 516000 | 101 | 7 | |
| Blue Tomato | 512000 | 107 | 8 | |
| Torsten Spohler | 509000 | 103 | 3 | |
| Mich | 490000 | 304 | 8 | |
| Kubala | 487000 | 307 | 1 | |
| Timothy Willy F Smet | 482000 | 303 | 8 | |
| Richard Hromcik | 476000 | 102 | 1 | |
| HeatCheck | 476000 | 301 | 4 | |
| Karol Jozef Guzla | 473000 | 205 | 2 | |
| Cem Karacaova | 468000 | 304 | 2 | |
| Gabriel Inreiter | 462000 | 307 | 3 | |
| Pokerdevil | 446000 | 207 | 8 | |
| Nativ Shmueli | 435000 | 107 | 4 | |
| Dorjan Shehu | 432000 | 302 | 5 | |
| Michael Heinrich Jo Heckerott | 426000 | 201 | 5 | |
| Uwe Behrendt | 422000 | 103 | 4 | |
| Marcus Ian Heining | 414000 | 303 | 4 | |
| Patrick Kuriger | 408000 | 307 | 2 | |
| Bjoern Heisig | 406000 | 306 | 1 | |
| Sven Goede | 393000 | 301 | 1 | |
| Alonso of Hope | 387000 | 304 | 5 | |
| Bjoern Martensen | 387000 | 306 | 2 | |
| Knoppers | 382000 | 203 | 8 | |
| Adrian Molter | 381000 | 203 | 1 | |
| Maciej Ludwik Kondraszuk | 378000 | 304 | 4 | |
| Leolou1119 | 378000 | 202 | 1 | |
| Stefan Thewes | 370000 | 205 | 3 | |
| DONGIOVANNI CASANOVA | 355000 | 301 | 7 | |
| Mladen Stojanovic | 354000 | 202 | 9 | |
| Honig | 351000 | 307 | 6 | |
| Damian Mateusz Pochwatka | 336000 | 305 | 5 | |
| Ulf Spreckelsen | 330000 | 307 | 7 | |
| Florian Koch | 327000 | 207 | 7 | |
| Vlatko Krulic | 323000 | 203 | 4 | |
| Naman Boughanmi | 315000 | 102 | 4 | |
| Slobodan Duric | 304000 | 205 | 7 | |
| Bogdan Toth | 298000 | 304 | 1 | |
| Holger Gundlach | 296000 | 303 | 2 | |
| DAAGOBERT | 292000 | 306 | 5 | |
| Stefan Eberlein | 292000 | 204 | 4 | |
| Luke Cronauer | 285000 | 301 | 5 | |
| Sebastian Hochmuth | 280000 | 105 | 3 | |
| Daniel Stein | 278000 | 206 | 8 | |
| Aykut Hasan Atlioglu | 278000 | 303 | 7 | |
| Mees Jacobus Van Steijn | 271000 | 307 | 4 | |
| Andre Peter Maul | 265000 | 101 | 1 | |
| Benni | 261000 | 203 | 2 | |
| Peter Basner | 256000 | 105 | 8 | |
| CAYSA | 256000 | 104 | 2 | |
| Dan Andrei Galinschi | 254000 | 203 | 5 | |
| Serafino Sean Köhne | 253000 | 307 | 8 | |
| Katerina Kasparova | 252000 | 106 | 2 | |
| HANS MEISER | 250000 | 203 | 7 | |
| Jens Hartmann | 244000 | 104 | 5 | |
| Thomas Kirchner | 241000 | 107 | 7 | |
| Bastien Georges Robert Billet | 239000 | 204 | 5 | |
| Uwe Truetsch | 239000 | 305 | 8 | |
| AmEndeKlatschts | 232000 | 305 | 7 | |
| Miroslav Prasil | 226000 | 306 | 3 | |
| Tobias Lehmkuhle | 223000 | 206 | 2 | |
| Bogdan Tilica | 219000 | 105 | 1 | |
| Joerg Gerhard Albert Hammans | 219000 | 204 | 3 | |
| Jordan Zouad | 218000 | 101 | 8 | |
| VICK SIMEA | 213000 | 306 | 4 | |
| Kitos | 212000 | 107 | 3 | |
| David John Campbell | 212000 | 305 | 1 | |
| Maximusss10 | 202000 | 202 | 8 | |
| Ondrej Nemec | 202000 | 106 | 3 | |
| Luca Vlad Vlasceanu | 198000 | 205 | 1 | |
| Rasso Gensmantel | 196000 | 106 | 7 | |
| Dionysios Mylonas | 194000 | 204 | 6 | |
| 50OUTS | 190000 | 302 | 9 | |
| Serge Florent Knab | 180000 | 201 | 4 | |
| Sulazzo | 179000 | 206 | 5 | |
| Tomasz Henryk Kubica | 170000 | 104 | 9 | |
| Rudolf Eberle | 153000 | 302 | 8 | |
| Soenke Lorenz | 153000 | 201 | 9 | |
| Chris Reichle | 152000 | 207 | 3 | |
| Zeman | 150000 | 101 | 9 | |
| Kamil Mateusz Szoen | 148000 | 106 | 5 | |
| Lucky Lolek | 140000 | 206 | 3 | |
| Walter Heinz Lotter | 122000 | 207 | 4 | |
| SKID | 118000 | 303 | 5 | |
| Babi.gr | 112000 | 305 | 6 | |
| Ulli Kissel | 89000 | 306 | 9 | |
| Holger Zebisch | 48000 | 205 | 4 | |
| Josef Allinger | 45000 | 102 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival





















