Locker sollte man heute beim € 375 Sharkbay Million im King’s Resort Rozvadov die Millionengarantie noch knacken, es gibt heute noch den Turbo Flight und die Flips, ehe es dann gleich für alle verbliebenen Spieler in Tag 2 geht.

Gestern, den 16. August, ging es zunächst in Tag 1G (50k/40′), der mit 506 Teilnehmern und 204 Re-Entries der stärkste sein sollte. Am Abend wurden die Blinds bei Tag 1H alle 30 Minuten erhöht, auch hier konnten sich 362 Starter mit 145 Re-Entries sehen lassen. Insgesamt steht man aktuell bei 2.434 Entries und damit ist die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 (inkl. 10 x WSOPE Main Event Tickets) in Schlagdistanz und sollte heute mit dem Turbo und den Flips noch klar übertroffen werden.
Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge (12,5 % der Entries/€ 750 Min-Cash + Chipleader Boni). 89 bzw. 64 Spieler packten ein. Dabei konnte einmal mehr Florin Adrian Bilan (1.731.000) groß aufspielen und sich die Gesamtführung sichern, R.E.D. holte Tag 1H mit 1.274.000 Chips.
Einige Spieler haben sich doppelt für Tag 2 qualifiziert, mindestens 302 sind es aber, die bei den Blinds 5k/10k/10k noch weiterspielen werden. Mit Turbo und Flips werden es aber doch noch einige mehr werden.
Um 11 Uhr startet heute wie gewohnt der Turbo, ab 14 Uhr wird geflippt. Um 17 Uhr startet dann Tag 2, die Leveldauer erhöht sich auf 50 Minuten. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 1.100 Great White Shark High Roller (€ 100.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt | |
| Entries | 57 | 47 | 81 | 157 | 323 | 243 | 506 | 362 | 1776 | ||
| Re-Entries | 17 | 11 | 36 | 37 | 122 | 86 | 204 | 145 | 658 | ||
| gesamt | 74 | 58 | 117 | 194 | 445 | 329 | 710 | 507 | 2434 | ||
| left | 10 | 8 | 15 | 25 | 56 | 42 | 89 | 64 | 309 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 1.731.000 | 308 | 4 |
| R.E.D. | AUT | 1.274.000 | 106 | 5 | |
| Flying AAces | CHE | 1.240.000 | 109 | 3 | |
| Xiaojie | Ye | CHN | 1.216.000 | 105 | 2 |
| EasyGo | DEU | 1.183.000 | 211 | 7 | |
| Patrick | Kneringer | AUT | 1.149.000 | 101 | 7 |
| Adrian | Cazacu | ROU | 1.082.000 | 203 | 8 |
| Marius Mihai | ROU | 1.080.000 | 201 | 5 | |
| Bogdan Razvan | Maciuca | ROU | 1.011.000 | 114 | 8 |
| Ricky | Wenzbauer | DEU | 1.009.000 | 114 | 1 |
| Ferenc | Vardai | ROU | 968.000 | 311 | 8 |
| Daniele Domenico | Schirripa | ITA | 954.000 | 101 | 6 |
| Jan | Fiala | CZE | 935.000 | 106 | 9 |
| Milos | Nemeth | SVK | 925.000 | 102 | 9 |
| Riverking | DEU | 921.000 | 107 | 2 | |
| Roberto | Salvadori | ITA | 921.000 | 212 | 6 |
| Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 883.000 | 313 | 7 |
| Michael Jonas | Welti | CHE | 882.000 | 107 | 8 |
| Axel | Bayout | FRA | 832.000 | 104 | 8 |
| Antonio | Pollio | ITA | 832.000 | 107 | 4 |
| Golupčic | MNE | 817.000 | 108 | 2 | |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 791.000 | 108 | 5 |
| Gabriel Dobromir | Rymar | POL | 786.000 | 211 | 4 |
| WoodIQ180 | DEU | 781.000 | 309 | 2 | |
| Pascal | Inkert | AUT | 777.000 | 302 | 2 |
| Oliver John Moses | Said | MLT | 771.000 | 208 | 8 |
| King of Kings | CHE | 767.000 | 206 | 8 | |
| Adam | Husak | CZE | 756.000 | 201 | 3 |
| Milad | Gami | DEU | 755.000 | 208 | 2 |
| Emil Valentinov | Georgiev | BGR | 754.000 | 112 | 2 |
| Antonio | Fragale | ITA | 753.000 | 214 | 1 |
| Florian | Bock | DEU | 752.000 | 209 | 9 |
| Nicola | Caruso | ITA | 743.000 | 310 | 9 |
| Leonardo | Micarelli | ITA | 731.000 | 211 | 8 |
| Roberto | Gerosa | CHE | 723.000 | 304 | 6 |
| Valerii | Kalynych | UKR | 709.000 | 207 | 7 |
| Vito Giuseppe | Vella | ITA | 702.000 | 311 | 6 |
| Mario | Giannoni | ITA | 695.000 | 309 | 3 |
| Marko | Bajic | BIH | 693.000 | 203 | 6 |
| Jasper | Kruse | DEU | 689.000 | 113 | 3 |
| Patrick Christian | Wolff | DEU | 685.000 | 313 | 3 |
| Fulvio | Preda | ITA | 683.000 | 202 | 7 |
| Helmut | Phung | DEU | 679.000 | 114 | 7 |
| BigLebowski | DEU | 664.000 | 303 | 8 | |
| Felix | Andereya | DEU | 662.000 | 304 | 9 |
| Lulei | Hu | CHN | 658.000 | 302 | 9 |
| FERNANDO | AUT | 657.000 | 306 | 8 | |
| Mateusz Marek | Stanielewicz | POL | 656.000 | 102 | 2 |
| MILAN | ITA | 651.000 | 313 | 9 | |
| TOMASJEDNO | CZE | 644.000 | 307 | 1 | |
| Jahnoon | ISR | 639.000 | 101 | 4 | |
| Nadja Monica | Sutter | CHE | 638.000 | 314 | 8 |
| EA 7 | TUR | 632.000 | 204 | 6 | |
| Jan | Cvach | CZE | 628.000 | 315 | 4 |
| Marcel | Maurer | CHE | 626.000 | 106 | 6 |
| SvolpiKK | ITA | 624.000 | 209 | 3 | |
| ZBEYDA | ISR | 622.000 | 105 | 1 | |
| Sebastian | Yurtseven | DEU | 620.000 | 205 | 9 |
| David | Tal | HUN | 616.000 | 105 | 4 |
| Christophe Rene Zeph | Bonaglio | FRA | 615.000 | 211 | 1 |
| Timour | Kotidis | GRC | 604.000 | 106 | 4 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 600.000 | 203 | 2 |
| Armin | DEU | 594.000 | 104 | 9 | |
| Mario Luckas | Boos | FRA | 591.000 | 213 | 2 |
| dracaris | ESP | 584.000 | 213 | 1 | |
| Paolo | Palmisano | ITA | 583.000 | 109 | 6 |
| Toni | Ravnak | SRB | 577.000 | 111 | 2 |
| Rabih | DEU | 576.000 | 201 | 8 | |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 573.000 | 311 | 7 |
| Nicolas | Antouard | FRA | 572.000 | 103 | 1 |
| Karol | Bogusz | POL | 560.000 | 205 | 2 |
| Alexander | Metz | DEU | 558.000 | 301 | 6 |
| Daniele | Miniello | ITA | 557.000 | 207 | 9 |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 553.000 | 214 | 8 |
| ABO XALO | IRQ | 547.000 | 313 | 1 | |
| Markus | Yamaci | DEU | 547.000 | 213 | 4 |
| KARLOS | POL | 541.000 | 212 | 2 | |
| Abrechner | DEU | 540.000 | 105 | 3 | |
| MONTANA | DEU | 538.000 | 314 | 4 | |
| Filip | Tomušić | HRV | 537.000 | 204 | 5 |
| Csaba | Balogh | HUN | 529.000 | 208 | 9 |
| Henricus Martinus Antonius | Reintjes | NLD | 523.000 | 307 | 8 |
| utgwith50cent | DEU | 516.000 | 212 | 3 | |
| Michael | Haeusler Leutgeb | AUT | 514.000 | 103 | 6 |
| Attila | Szucs | HUN | 512.000 | 312 | 1 |
| Martin | Kucera | CZE | 510.000 | 103 | 7 |
| Lukas | Klima | CZE | 501.000 | 101 | 2 |
| Gael Emmanuel | Ruiz | FRA | 500.000 | 306 | 1 |
| Gerhard | Wenger | DEU | 499.000 | 304 | 8 |
| BASS | DEU | 498.000 | 61 | 1 | |
| Schalk Johannes | Horstink | NLD | 496.000 | 304 | 4 |
| Pavel | Stribrny | CZE | 493.000 | 111 | 9 |
| Peter Josef | Haiboeck | DEU | 491.000 | 210 | 9 |
| Franz | Schubert | DEU | 490.000 | 101 | 9 |
| Richard | Hromcik | CZE | 488.000 | 112 | 5 |
| Ken | Yeudaee | ISR | 487.000 | 207 | 5 |
| Bruno | Kaufmann | CHE | 483.000 | 214 | 2 |
| Fabio | Giamberardini | ITA | 476.000 | 308 | 9 |
| Francis Wilhelmina Elisabeth | Van Uden | NLD | 474.000 | 306 | 7 |
| Spartaco | Vincenzi | ITA | 472.000 | 311 | 5 |
| Theodorus | Dasselaar | NLD | 470.000 | 103 | 2 |
| sharky | FRA | 466.000 | 302 | 3 | |
| Valter | Marchi | ITA | 465.000 | 302 | 1 |
| Asatoma | UKR | 459.000 | 105 | 5 | |
| David | Eiselt | CZE | 457.000 | 202 | 6 |
| Xerxes I | DEU | 448.000 | 205 | 6 | |
| Nourreddine | Chinek | BEL | 446.000 | 107 | 6 |
| Erich | Weingartner | AUT | 443.000 | 61 | 6 |
| Anthony Benja | Mahaut | FRA | 439.000 | 311 | 1 |
| Izzy Colucci | NLD | 434.000 | 314 | 1 | |
| Antoninó | Kármán | HUN | 432.000 | 207 | 8 |
| Romeo | Stanescu | ROU | 432.000 | 310 | 3 |
| Maximilian | Straub | DEU | 431.000 | 108 | 1 |
| Grogu | DEU | 428.000 | 101 | 1 | |
| Raul George | Sav | ROU | 427.000 | 113 | 2 |
| Robert Andreas | Ashelm | DEU | 415.000 | 211 | 6 |
| Michele | Dematte | ITA | 410.000 | 108 | 9 |
| Gabriel Cristian | Ghican | DEU | 409.000 | 201 | 4 |
| Jonny Poker | DEU | 406.000 | 314 | 6 | |
| Maurizio | Giuliana | ITA | 405.000 | 212 | 1 |
| De Rosa | Salvatore | ITA | 402.000 | 103 | 8 |
| Goran | Mitrovski | MKD | 400.000 | 310 | 8 |
| Artur | Pashkouski | BLR | 400.000 | 312 | 6 |
| AM21 | DEU | 393.000 | 307 | 2 | |
| Mladen | Sekol | HRV | 387.000 | 303 | 9 |
| DG | CHE | 386.000 | 102 | 1 | |
| Jakub | Koleckar | CZE | 380.000 | 310 | 6 |
| Leonardo | Ludovisi | ITA | 378.000 | 209 | 8 |
| Remo | Sterza | ITA | 377.000 | 312 | 4 |
| Karol | Radomski | POL | 377.000 | 203 | 9 |
| Salvatore | Cultraro | ITA | 372.000 | 312 | 9 |
| MR. Karotte | DEU | 369.000 | 106 | 7 | |
| Ferenc | Horvath | HUN | 369.000 | 214 | 4 |
| Jonáš | CZE | 360.000 | 313 | 2 | |
| Jones | DEU | 359.000 | 210 | 3 | |
| Tom Hodl | DEU | 358.000 | 207 | 2 | |
| Doron | Ferenbach Lahav | ISR | 357.000 | 308 | 8 |
| SHUWA | AUT | 354.000 | 203 | 3 | |
| Szymon Patryk | Politowski | POL | 353.000 | 301 | 8 |
| SandyCandy | POL | 349.000 | 111 | 3 | |
| Nikolaos | Perrakis | GRC | 348.000 | 208 | 6 |
| Liran | Manteka | ISR | 346.000 | 110 | 5 |
| Sejdefa | Hodzic | SVN | 344.000 | 102 | 7 |
| Fabrizio | Friscia | ITA | 344.000 | 209 | 1 |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 344.000 | 113 | 5 |
| KAKAROTE | FRA | 342.000 | 110 | 6 | |
| Robert | Vizi | ROU | 341.000 | 211 | 9 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 340.000 | 110 | 2 |
| Werner | Rozbicki | DEU | 336.000 | 111 | 7 |
| Dirk | Reinbach | DEU | 336.000 | 214 | 9 |
| the coon | DEU | 335.000 | 107 | 3 | |
| Yoshi | JPN | 334.000 | 104 | 5 | |
| Daniel David | Primc | SRB | 334.000 | 102 | 6 |
| BETON | CZE | 333.000 | 311 | 4 | |
| David | Haralik | CZE | 332.000 | 113 | 8 |
| Natascha | Siepmann | DEU | 328.000 | 110 | 8 |
| Adrian | Ziemichod | POL | 325.000 | 315 | 5 |
| Jose Alvares | NLD | 324.000 | 303 | 6 | |
| Anton.H | DEU | 322.000 | 107 | 5 | |
| M.FISCHER | DEU | 321.000 | 315 | 8 | |
| Dan | Sfarlea | ROU | 321.000 | 109 | 8 |
| Ariel Leonid | Reidman | ISR | 321.000 | 308 | 5 |
| Ivo | Donev | AUT | 321.000 | 204 | 7 |
| Buddha | NLD | 320.000 | 309 | 6 | |
| Michal | Witala | CZE | 320.000 | 301 | 3 |
| Filip | Jurga | SVK | 317.000 | 213 | 6 |
| Csaba | Kilin Borsos | ESP | 313.000 | 202 | 9 |
| Jozef | Cibicek | SVK | 312.000 | 214 | 5 |
| Rene | Moor | CHE | 301.000 | 203 | 7 |
| Zsolt | Csipkes | HUN | 299.000 | 201 | 7 |
| Yevhen | Dzhura | UKR | 298.000 | 314 | 5 |
| Maximilian | Reifschneider | DEU | 294.000 | 206 | 4 |
| MALIZO | DEU | 287.000 | 206 | 9 | |
| Pizzaiolo | DEU | 286.000 | 306 | 9 | |
| Matteo | Intiso | ITA | 286.000 | 304 | 5 |
| Antonio | Iannei | ITA | 285.000 | 306 | 5 |
| DISRUPTOR | DEU | 279.000 | 313 | 8 | |
| Ioannis | Galanis | GRC | 278.000 | 210 | 7 |
| Martino Renato | Pozzi | ITA | 276.000 | 212 | 7 |
| CataLoco | ROU | 272.000 | 308 | 1 | |
| Bernd | Rybarski | DEU | 270.000 | 307 | 6 |
| Peter | Hohenleitner | DEU | 270.000 | 202 | 4 |
| Michelangelo | Scalcione | ITA | 266.000 | 309 | 7 |
| Branimir | Jovanovic | SRB | 266.000 | 101 | 3 |
| Peter Ludwig | Pichler | AUT | 264.000 | 310 | 2 |
| Uncle Nick | ROU | 260.000 | 307 | 7 | |
| Peter | Seidl | SVK | 257.000 | 112 | 1 |
| Max Lucky | UKR | 256.000 | 302 | 7 | |
| Andreas | Maier | DEU | 256.000 | 213 | 5 |
| poperzenp3ter | DEU | 255.000 | 205 | 1 | |
| Diego | Testa | ITA | 255.000 | 315 | 7 |
| Jianyi | Lu | CHN | 254.000 | 204 | 8 |
| AC MILAN | LTU | 253.000 | 208 | 3 | |
| Mihaela | Toma | ROU | 253.000 | 103 | 5 |
| Adi | Perez | ISR | 251.000 | 309 | 5 |
| Sonetschko | DEU | 250.000 | 61 | 7 | |
| HP | AUT | 249.000 | 109 | 7 | |
| Paolo | Delleva | ITA | 249.000 | 303 | 1 |
| Ralf Gustav | Barth | DEU | 246.000 | 107 | 7 |
| Matthew | Micallef | MLT | 246.000 | 302 | 4 |
| Mirco | De Martini | ITA | 244.000 | 305 | 5 |
| Walter | Emmenegger | CHE | 241.000 | 206 | 3 |
| Aurelius Maximus | NLD | 240.000 | 102 | 5 | |
| Florian Ferna | Moreno | FRA | 236.000 | 61 | 4 |
| Robert | Bunn | DEU | 235.000 | 301 | 4 |
| Dong | He | DEU | 235.000 | 111 | 6 |
| EL MARIACHI | DEU | 233.000 | 205 | 4 | |
| Andreas Christian | Gabriel | AUT | 230.000 | 109 | 1 |
| TRANSYLVANIAN | ROU | 228.000 | 113 | 1 | |
| Schulle | DEU | 228.000 | 301 | 9 | |
| Andreas Michael Heinz | Schmidt | DEU | 226.000 | 208 | 7 |
| Mephisto | DEU | 225.000 | 112 | 6 | |
| Giuseppe | Costarelli | ITA | 225.000 | 202 | 1 |
| Amaury Jean | Lebeault | FRA | 223.000 | 304 | 7 |
| Andrew | Cutajar | MLT | 222.000 | 213 | 8 |
| SVARAS | LTU | 221.000 | 210 | 1 | |
| Tomas | Kostic | SRB | 219.000 | 114 | 4 |
| Guillaume Jean Pie M | Klinguer | FRA | 219.000 | 314 | 7 |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 217.000 | 306 | 2 |
| Thomas | Schmidt | DEU | 215.000 | 312 | 5 |
| Michal Andrzej | Wisniewski | POL | 212.000 | 105 | 9 |
| Vito | Mancuso | ITA | 212.000 | 105 | 8 |
| PALDIS | CZE | 210.000 | 204 | 2 | |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 209.000 | 302 | 5 |
| Robin Maurice E | Cornet | BEL | 207.000 | 214 | 7 |
| Daniel | Jungwirth | AUT | 207.000 | 208 | 1 |
| Lambertus Adrianus | De Haas | NLD | 207.000 | 212 | 8 |
| PistolePete | DEU | 206.000 | 110 | 4 | |
| JOSKE 147 | BEL | 206.000 | 305 | 1 | |
| Daniel Nunny | Rose | DEU | 202.000 | 104 | 3 |
| Antonio | Agatiello | ITA | 198.000 | 313 | 6 |
| Luca | Ciccacci | ITA | 197.000 | 108 | 8 |
| Robert Walter | Huber | DEU | 195.000 | 310 | 7 |
| Anton | Quirgst | AUT | 194.000 | 61 | 2 |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 192.000 | 305 | 2 |
| Alexander | Heep | DEU | 192.000 | 210 | 6 |
| THEISENFROST | DEU | 190.000 | 303 | 4 | |
| Franz | Doblinger | DEU | 190.000 | 315 | 3 |
| Simon | Fiala | CZE | 188.000 | 206 | 5 |
| Angelo | Arossi | ITA | 184.000 | 303 | 2 |
| Eros Otello | Rossi | ITA | 179.000 | 213 | 7 |
| Aviv | Zohar | ISR | 178.000 | 104 | 4 |
| Sebastian Patrick | Otto | DEU | 176.000 | 304 | 3 |
| Gianandrea | Bandiera | ITA | 175.000 | 113 | 7 |
| Kowe Tom | DEU | 173.000 | 110 | 1 | |
| Maciej Tomasz | Srutwa | POL | 173.000 | 113 | 9 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 173.000 | 201 | 6 |
| Nikolas Kim Y | Wicquart | BEL | 172.000 | 310 | 4 |
| PATELLA | DEU | 170.000 | 312 | 7 | |
| Tomas | Knespl | CZE | 169.000 | 306 | 6 |
| Emanuele | Bartocci | ITA | 164.000 | 112 | 3 |
| Mr.Backhand | DEU | 159.000 | 204 | 9 | |
| Gheorghe | Pop | ROU | 158.000 | 315 | 1 |
| BIZI | POL | 157.000 | 210 | 8 | |
| Daniel | Beck | DEU | 156.000 | 204 | 4 |
| Dan Alexandru | Nistor | ROU | 150.000 | 311 | 3 |
| Chapi | AUT | 149.000 | 207 | 1 | |
| Dean | Te Slaa | NLD | 149.000 | 211 | 5 |
| Rasti | SVK | 147.000 | 307 | 5 | |
| Sergio Vincenzo | Regalbuto | ITA | 147.000 | 205 | 7 |
| Sofiane | Khairani | FRA | 147.000 | 203 | 5 |
| David Gustav | Ammann | AUT | 146.000 | 209 | 2 |
| Marco | Macis | ITA | 145.000 | 309 | 8 |
| MAJDZR | CZE | 137.000 | 312 | 2 | |
| Stefano | Giuliana | ITA | 137.000 | 207 | 4 |
| Tobias Lerch | DEU | 135.000 | 305 | 6 | |
| Stefan | Fink | AUT | 135.000 | 202 | 5 |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 131.000 | 106 | 3 |
| Philippe | Do Mar | FRA | 131.000 | 109 | 2 |
| Quentin Morga | Pecheur | FRA | 130.000 | 301 | 2 |
| Stefano | Carrocci | ITA | 124.000 | 305 | 3 |
| Fabio Christopher | Franz | DEU | 123.000 | 307 | 9 |
| Zouhair | Cheddadi | FRA | 122.000 | 114 | 3 |
| Luca | Lorenzoni | ITA | 116.000 | 209 | 5 |
| Max Value | DEU | 110.000 | 106 | 8 | |
| Thomas | Theurer | DEU | 109.000 | 108 | 7 |
| Marko | Milanovic | HRV | 108.000 | 103 | 3 |
| Fabio | Pirro | CHE | 105.000 | 308 | 3 |
| Michal | Zgabaj | CZE | 105.000 | 202 | 8 |
| Thomas | Wolf | DEU | 104.000 | 305 | 8 |
| Verbal Kint | DEU | 100.000 | 301 | 1 | |
| SZBURATORUL | ROU | 97.000 | 210 | 5 | |
| Fabrice Marcel F | Lejeune | BEL | 97.000 | 114 | 2 |
| deMaggus | DEU | 96.000 | 111 | 4 | |
| D. B. | DEU | 96.000 | 205 | 8 | |
| Guodong | Yang | CHN | 94.000 | 209 | 6 |
| Frank Thomas | Stumpf | DEU | 93.000 | 104 | 1 |
| Vincent Pierre Christian | Villain | FRA | 83.000 | 309 | 1 |
| Chris | Rubbini | LUX | 82.000 | 303 | 5 |
| Oscar | Deflorian | ITA | 76.000 | 305 | 4 |
| Benjamin | Altun | DEU | 72.000 | 110 | 9 |
| Brravo | HRV | 68.000 | 314 | 9 | |
| Francis Alfred Jean Mari | Klar | DEU | 58.000 | 108 | 3 |
| OS | UKR | 56.000 | 201 | 9 | |
| August Ludwig | Duenstl | DEU | 54.000 | 102 | 4 |
| Roberto | Dossi | ITA | 51.000 | 112 | 7 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 47.000 | 114 | 5 |
| Alberto | De Barberiis | ITA | 46.000 | 206 | 2 |
| Pierre J | FRA | 42.000 | 308 | 7 | |
| VODAVZOR | DEU | 39.000 | 61 | 8 | |
| Stefan | Staudacher | DEU | 39.000 | 206 | 6 |
| McLux | DEU | 7.000 | 104 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
















