€ 100.000 Preisgeld hatte man beim € 550 King’s Million High Roller gestern, den 9. März, im King’s Resort Rozvadov garantiert, aber auch diese Garantie wurde mit 398 deutlich übertroffen. 118 Spieler gehen ins Finale.
Das zweitägige High Roller Turnier wurde mit 100.000 Chips und langsamen 40 Minuten Levels gestartet. 296 Teilnehmer und weitere 102 Re-Entries und so lagen hier nach Abzug der 15 % Fee € 186.065 im Pot. Die top 55 Plätze werden bezahlt, € 861 gibt es als Min-Cash. Auf den Sieger warten € 34.090 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Noch sind 118 Spieler übrig, Sascha Neunaber liegt mit 857.000 Chips ganz knapp vor Gzillaume Pigot (850.000). Auch unser PokerStratege Kovi ist mit dabei, er startet mit 362.000 ins Finale.
Bei den Blinds 4k/8k/8k geht es heute weiter, die Leveldauer beträgt weiter 40 Minuten.
Zum Abschluss gibt es heute noch das € 150 KM Closer (€ 15.000 GTD/20k/20′), die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Redraw Finale:
Entries | 296 |
Re-Entries | 102 |
Total | 398 |
Advancing | 118 |
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Sascha | Neunaber | DEU | 857.000 | 86 | 5 |
Guillaume | Pigot | FRA | 850.000 | 85 | 7 |
Tibor | Ueveges | HUN | 833.000 | 84 | 7 |
MOUSA | ROU | 811.000 | 97 | 2 | |
Stellinga | CHE | 810.000 | 100 | 6 | |
Buddy | CZE | 809.000 | 85 | 4 | |
Harun Tunay | Ertural | DEU | 767.000 | 83 | 3 |
Filippo | Ragone | ITA | 751.000 | 100 | 4 |
Quang Tay | Dinh | VNM | 725.000 | 94 | 3 |
Mario | Magistro | ITA | 692.000 | 87 | 1 |
Salvatore | Amitrano | ITA | 680.000 | 86 | 3 |
Bjoern | Langeloh | DEU | 619.000 | 96 | 5 |
Gianmarco | Martini | ITA | 610.000 | 100 | 3 |
Edson Nascimento | BRA | 598.000 | 98 | 7 | |
Joerg | Carstensen | DEU | 598.000 | 83 | 5 |
Ivo | Gazde | HRV | 586.000 | 96 | 4 |
Catalin Paul | Diac | ROU | 585.000 | 86 | 6 |
Dorjan | Ushe | ALB | 578.000 | 97 | 8 |
Zapzarap | DEU | 562.000 | 84 | 8 | |
Long | Nguyen | DEU | 554.000 | 87 | 8 |
Jakub | Sterba | CZE | 532.000 | 99 | 6 |
Kamil | Borowiec | POL | 514.000 | 80 | 1 |
Vitor Hugo | Marques Rebelo | PRT | 504.000 | 96 | 3 |
LUPO | DEU | 480.000 | 82 | 4 | |
Sadek | Habib | DEU | 466.000 | 84 | 2 |
Paul Adrian | Covaciu | ROU | 466.000 | 100 | 8 |
Bernhard Lankow | DEU | 454.000 | 94 | 4 | |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 444.000 | 98 | 6 |
HEKTOR | CZE | 443.000 | 94 | 7 | |
Tarik | Saouini | FRA | 443.000 | 83 | 2 |
Felix | Wild | DEU | 424.000 | 81 | 3 |
Istanbul Cards | DEU | 419.000 | 80 | 8 | |
Eduard Florin | Stefan | ROU | 405.000 | 96 | 7 |
Martin Wilhelm | Heubeck | DEU | 400.000 | 87 | 4 |
Giuseppe | Castagna | ITA | 400.000 | 81 | 6 |
Baki | DEU | 387.000 | 96 | 1 | |
Antoninó | Kármán | HUN | 377.000 | 97 | 7 |
Nikolaus | Kovacs | AUT | 362.000 | 98 | 4 |
Flynn | Bosch Meichtry | PRT | 361.000 | 95 | 7 |
Domenico Rosario | Ruggero | ITA | 355.000 | 94 | 8 |
Angelo | Riccio | ITA | 354.000 | 87 | 6 |
Michal Mateusz | Wargin | POL | 347.000 | 98 | 3 |
EasyGo | DEU | 341.000 | 84 | 3 | |
Nadjim | Haddad | FRA | 341.000 | 87 | 2 |
Bharathan Kanthimathin | Balasubramanian | IND | 340.000 | 82 | 1 |
Ismet | Oral | TUR | 336.000 | 85 | 3 |
Georgi Nikolov | Georgiev | BGR | 332.000 | 100 | 7 |
Alberto | Campanile | ITA | 321.000 | 96 | 2 |
Jakub | Koleckar | CZE | 320.000 | 80 | 7 |
Edgaras | Pipine | LTU | 316.000 | 80 | 3 |
Dejan | Jakovljevic | NLD | 311.000 | 81 | 2 |
Luke24 | DEU | 310.000 | 84 | 6 | |
Matthias | Kribben | DEU | 307.000 | 96 | 8 |
Ömür | Pehlivan | DEU | 302.000 | 82 | 7 |
Valter | Affatato | ITA | 297.000 | 99 | 8 |
MFG777 | DEU | 282.000 | 99 | 4 | |
Erwin D | Wiechers | NLD | 282.000 | 100 | 1 |
Liviu Razvan | Scutaru | ROU | 276.000 | 99 | 1 |
Salvatore | Saracino | ITA | 275.000 | 95 | 8 |
Marko | Ilicic | CHE | 272.000 | 85 | 8 |
Gianluca | Sardella | ITA | 266.000 | 97 | 3 |
Dan Andrei | Galinschi | ROU | 265.000 | 80 | 4 |
Mihai Cristian | Tabac | ROU | 263.000 | 82 | 3 |
EMILIA2103 | DEU | 258.000 | 84 | 5 | |
Patrick | Scaramozza | ITA | 256.000 | 82 | 2 |
Peteris | Enders | LVA | 253.000 | 82 | 5 |
Vladas | Burneikis | LTU | 251.000 | 95 | 3 |
Martin | Bartos | SVK | 247.000 | 83 | 1 |
Filip | Francisty | SVK | 242.000 | 97 | 5 |
Baron | DEU | 240.000 | 81 | 1 | |
Marvin | Achzenick | DEU | 240.000 | 85 | 1 |
Zoran | Zoric | SWE | 240.000 | 85 | 5 |
RICHI | TUR | 238.000 | 86 | 4 | |
Nicolae Emil | Suciu | ROU | 238.000 | 80 | 2 |
David | Koglgruber | AUT | 237.000 | 86 | 2 |
Thomas Patrice | Collenot | FRA | 236.000 | 98 | 8 |
Alexander | Semaniuk | DEU | 236.000 | 84 | 1 |
Dmitry | Lineburg | ISR | 233.000 | 98 | 5 |
Thomas Bernard M | Jansen | BEL | 230.000 | 100 | 2 |
Marius Constantin | Iftimia | ROU | 230.000 | 81 | 7 |
Didier Paul | Mambour | FRA | 230.000 | 85 | 6 |
Andrea | Caizzi | ITA | 229.000 | 94 | 6 |
Armand | Muratoglu | FRA | 221.000 | 86 | 7 |
gigantosaurus | DEU | 215.000 | 81 | 8 | |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 213.000 | 94 | 5 |
Denis Emanuel | Milanović | HRV | 212.000 | 99 | 3 |
Stefan | Raschbauer | AUT | 212.000 | 99 | 2 |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 212.000 | 87 | 5 |
Daniel Nunny | Rose | DEU | 209.000 | 97 | 1 |
Stefan | Kehrer | DEU | 206.000 | 83 | 4 |
DaraMostar | DEU | 200.000 | 85 | 2 | |
Vitaliy | Kryza | UKR | 200.000 | 82 | 8 |
Gabriel | Pazos De La Torre | ESP | 195.000 | 99 | 7 |
Pavel | Stribrny | CZE | 191.000 | 80 | 6 |
Michele | Tocci | ITA | 181.000 | 83 | 6 |
Artem | Komarov | UKR | 180.000 | 95 | 5 |
Olaf | Wewiorra | DEU | 174.000 | 80 | 5 |
Philipp | Woerndl | AUT | 172.000 | 83 | 7 |
Adrian | Ziemichod | POL | 172.000 | 95 | 1 |
Boab Cousin | DEU | 170.000 | 83 | 8 | |
Dan Alexandru | Nistor | ROU | 168.000 | 94 | 1 |
Robert Palasz | POL | 165.000 | 95 | 4 | |
Bogdan Alexandru | Bogorin | ROU | 158.000 | 82 | 6 |
Luca | Beretta | ITA | 156.000 | 94 | 2 |
Andras | Halasi | HUN | 148.000 | 81 | 5 |
Beyazito | DEU | 142.000 | 81 | 4 | |
Necat | Ayguen | DEU | 137.000 | 87 | 3 |
Manfred Karl | Mueller | CHE | 137.000 | 98 | 2 |
Andrei | Dragnea | ROU | 133.000 | 98 | 1 |
Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 130.000 | 96 | 6 |
Matthias | Woerndl | AUT | 125.000 | 100 | 5 |
Moncef | Karoui | TUN | 114.000 | 97 | 4 |
Anthony Patrick Yvan | Philippe | FRA | 103.000 | 97 | 6 |
Jakub | Jirchar | CZE | 84.000 | 84 | 4 |
Tobias Mathias | Kolb | DEU | 79.000 | 86 | 8 |
Arthur Yann Benjamin | Navellou | FRA | 69.000 | 99 | 5 |
BIG TUNA FISHOTT | ESP | 51.000 | 95 | 6 | |
Eros Antonio | Calderone | ITA | 38.000 | 87 | 7 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee