24 Spieler gehen heute angeführt von Mephisto ins Finale beim € 250 Main Event beim $ZTO$ X Festival im King’s Resort Rozvadov, insgesamt € 63.000 und das € 10k WSOPE Main Event Ticket warten auf den Sieger.
Zunächst gab es gestern, den 16. Februar, noch den Turbo Flight und die Flips. Hier konnte man noch 292 bzw. 168 Entries generieren, aber das langte doch nicht, um die € 500.000 Preisgeldgarantie zu knacken, insgesamt wurden 1.897 Entries (1.320/577) verzeichnet. Nach Abzug der 16 % Fee waren € 420.000 (abzüglich Chipleader Boni) im Pot. Alle hatten € 400 als Min-Cash bereits sicher, als es dann am Nachmittag mit 45 Minuten Levels in Tag 2 ging.
Das Tagesziel waren die letzten drei Tische oder das Ende von Level 25, wobei die drei Tische kurz vor Ende von Level 25 erreicht waren. Mephisto sicherte sich mit 15.900.000 die klare Führung vor Secutor mit 11.715.000, auf Rang 3 liegt Eyal Bensimhon mit 11.705.000. Einige DACHs sind heute im Finale noch mit dabei.
Alle haben € 1.650 sicher, auf den Sieger warten € 63.000 und ebenso wie für die Plätze 2 bis 5 das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket. Heute um 14 Uhr geht es ins Finale, die Blinds sind noch bei 80k/160k/160k, die Leveldauer beträgt 60 Minuten. Wer sich durchsetzt, seht Ihr ab 14:30 Uhr wieder im Livestream hier auf Pokerexklusiv.
Dazu kommt um 18 Uhr noch das € 150 $ZTO$ Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′), die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt | |
Entries | 51 | 104 | 201 | 177 | 284 | 229 | 209 | 65 | 1320 |
Re-Entries | 22 | 30 | 47 | 57 | 128 | 107 | 83 | 103 | 577 |
Total | 73 | 134 | 248 | 234 | 412 | 336 | 292 | 168 | 1897 |
Advancing | 10 | 17 | 31 | 30 | 52 | 42 | 37 | 21 | 240 |
Redraw Finale
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Mephisto | DEU | 15.900.000 | 37 | 8 | |
SECUTOR | DEU | 11.715.000 | 37 | 6 | |
Eyal | Bensimhon | FRA | 11.705.000 | 37 | 7 |
Saulius | Visockas | LTU | 11.150.000 | 37 | 5 |
Lucky 13 | AUT | 10.160.000 | 39 | 3 | |
Yanick Marc | Etter | CHE | 7.430.000 | 38 | 1 |
Pascal Rene | Roumier | FRA | 7.330.000 | 39 | 7 |
Donk1931 | CHE | 6.520.000 | 38 | 6 | |
Vitoldas | Rogoza | LTU | 6.495.000 | 38 | 3 |
Markus | Giesen | DEU | 5.595.000 | 38 | 2 |
Remo Sandro | Marti | CHE | 5.460.000 | 38 | 7 |
Steuermann | DEU | 4.975.000 | 39 | 1 | |
Andrei | Ghita | ROU | 4.505.000 | 39 | 6 |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 4.390.000 | 39 | 5 |
Karol | Bogusz | POL | 4.345.000 | 37 | 2 |
AC MILAN | LTU | 4.100.000 | 37 | 3 | |
Nicolas | Beyer | DEU | 4.020.000 | 38 | 8 |
Dirk | Schellenberger | DEU | 3.995.000 | 37 | 4 |
Fex | NLD | 3.550.000 | 37 | 1 | |
Julian Dominik | Koller | AUT | 2.550.000 | 39 | 2 |
Paul Jakob Christoph | Westermann | DEU | 1.980.000 | 39 | 4 |
PistolePete | DEU | 1.525.000 | 39 | 8 | |
MOUSA | ROU | 1.470.000 | 38 | 4 | |
ALEX | DEU | 915.000 | 38 | 5 |
Payouts:
Rang | Preisgeld | |
1. | 63.000 € | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
2. | 45.300 € | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
3. | 24.800 € | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
4. | 18.000 € | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
5. | 14.300 € | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
6. | 11.200 € | |
7. | 8.550 € | |
8. | 6.050 € | |
9. | 4.734 € | |
10-11. | 3.870 € | |
12-13. | 3.455 € | |
14-15. | 3.090 € | |
16-17. | 2.725 € | |
18-20. | 2.360 € | |
21-23. | 2.000 € | |
24. | 1.650 € |
Bisherige Payouts:
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Payout in days | Won total |
25 | Szymon Patryk | Politowski | Poland | € 1.250 | € 949 | € 2.199 |
26 | Henk | Pol | Netherlands | € 1.250 | € 400 | € 1.650 |
27 | Mariusz Sebastian | Gomoła | Poland | € 1.250 | € 400 | € 1.650 |
28 | Mr Mazalahedwa | Bako | United Kingdom | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
29 | Flurim | Alija | Germany | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
30 | Nahom | Assefaw | Germany | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
31 | Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka | Poland | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
32 | Christopher | Campisano | Italy | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
33 | Abdelkader | Boumaza | France | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
34 | Dan Alexandru | Nistor | Romania | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
35 | Maksim | Skovorodnik | Montenegro | € 1.025 | € 400 | € 1.425 |
36 | Thomas Damien | Lenoir | France | € 815 | € 400 | € 1.215 |
37 | Phillip Joseph | Riccio | United States | € 815 | € 400 | € 1.215 |
38 | Christophe | Ducoli | Luxembourg | € 815 | € 400 | € 1.215 |
39 | Michele | Tocci | Italy | € 815 | € 949 | € 1.764 |
40 | LUPO | Germany | € 815 | € 400 | € 1.215 | |
41 | Yoram | Ben Simon | Israel | € 815 | € 400 | € 1.215 |
42 | Saeed | Germany | € 815 | € 400 | € 1.215 | |
43 | UnknownBot | Lithuania | € 815 | € 400 | € 1.215 | |
44 | Anh | Do | Czech Republic | € 815 | € 400 | € 1.215 |
45 | Jackas | Germany | € 610 | € 800 | € 1.410 | |
46 | Lamonte L.S. | Germany | € 610 | € 400 | € 1.010 | |
47 | Bartlomiei | Gliniecki | Poland | € 610 | € 400 | € 1.010 |
48 | Jorge | Burset Pasadas | Spain | € 610 | € 400 | € 1.010 |
49 | Daniele | Sacchi | Italy | € 610 | € 400 | € 1.010 |
50 | Milosz Franciszek | Karalus | Poland | € 610 | € 400 | € 1.010 |
51 | SuperFarmer | Netherlands | € 610 | € 400 | € 1.010 | |
52 | Pavel53 | Czech Republic | € 610 | € 400 | € 1.010 | |
53 | Lucky 761 | Germany | € 610 | € 400 | € 1.010 | |
54 | Eyal | Ein Habar | Israel | € 410 | € 400 | € 810 |
55 | Andreas | Eller | Germany | € 410 | € 400 | € 810 |
56 | Abdelilah | Boukajouj | Germany | € 410 | € 400 | € 810 |
57 | Marcin | Kacprzak | Poland | € 410 | € 400 | € 810 |
58 | Bartosz Adam | Stefanski | Poland | € 410 | € 400 | € 810 |
59 | Artur | Kast | Germany | € 410 | € 400 | € 810 |
60 | Alexandru | Pintilie | Romania | € 410 | € 400 | € 810 |
61 | Wojciech Adam | Radomski | Poland | € 410 | € 400 | € 810 |
62 | IRALEGENDA | Lithuania | € 410 | € 400 | € 810 | |
63 | Tomas | Svec | Czech Republic | € 410 | € 400 | € 810 |
64 | malibu | Czech Republic | € 410 | € 400 | € 810 | |
65 | Stefan | Duban | Slovakia | € 410 | € 400 | € 810 |
66 | Mishel | Israel | € 410 | € 400 | € 810 | |
67 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 410 | € 949 | € 1.359 |
68 | Demba | Germany | € 410 | € 400 | € 810 | |
69 | Enrico | Hoflehner | Austria | € 410 | € 400 | € 810 |
70 | Karol | Radomski | Poland | € 410 | € 400 | € 810 |
71 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 410 | € 949 | € 1.359 |
72 | Paulius | Kisielius | Lithuania | € 299 | € 400 | € 699 |
73 | Michal Jan | Bubel | Poland | € 299 | € 400 | € 699 |
74 | Frank Michael | Andreew | Germany | € 299 | € 400 | € 699 |
75 | Yahav | Zafrani | Israel | € 299 | € 400 | € 699 |
76 | Sebastian Andrzej | Lindner | Poland | € 299 | € 400 | € 699 |
77 | Trigger | United Kingdom | € 299 | € 400 | € 699 | |
78 | ANDRE W. | Germany | € 299 | € 400 | € 699 | |
79 | TRAG | Lithuania | € 299 | € 400 | € 699 | |
80 | Baron | Germany | € 299 | € 400 | € 699 | |
81 | Vanali | Czech Republic | € 299 | € 400 | € 699 | |
82 | Murat | Yasa | Germany | € 299 | € 400 | € 699 |
83 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 299 | € 400 | € 699 |
84 | Antstolis | Lithuania | € 299 | € 400 | € 699 | |
85 | Lambertus Adrianus | De Haas | Netherlands | € 299 | € 400 | € 699 |
86 | Roberto | Arnaiz Pelaez | Spain | € 299 | € 400 | € 699 |
87 | Oleksandr | Oslavskyi | Ukraine | € 299 | € 949 | € 1.248 |
88 | Przemyslaw Konrad | Borowicz | Poland | € 299 | € 949 | € 1.248 |
89 | Dawid Milosz | Kawka | Poland | € 299 | € 400 | € 699 |
90 | chiKKita banAAna | Israel | € 199 | € 400 | € 599 | |
91 | Dominik | Chmiel | Czech Republic | € 199 | € 400 | € 599 |
92 | Kavin | Vasudevan | Germany | € 199 | € 400 | € 599 |
93 | Pieter Marinus Aart | Kraaijeveld | Netherlands | € 199 | € 400 | € 599 |
94 | Paul | Neumann | Germany | € 199 | € 400 | € 599 |
95 | Zygintas | Stasiulevicius | Lithuania | € 199 | € 400 | € 599 |
96 | Stefan | Staudacher | Germany | € 199 | € 400 | € 599 |
97 | Valentin Julius | Havasy | Switzerland | € 199 | € 400 | € 599 |
98 | Manuel | Koeberl | Austria | € 199 | € 400 | € 599 |
99 | Roman | Chochola | Czech Republic | € 199 | € 400 | € 599 |
100 | VoZZa | Germany | € 199 | € 400 | € 599 | |
101 | #NewCarSales | Belarus | € 199 | € 400 | € 599 | |
102 | Roberto | Salvadori | Italy | € 199 | € 400 | € 599 |
103 | Leif Rickard | Larsson | Sweden | € 199 | € 400 | € 599 |
104 | Andrei Alexandru | Ciuca | Romania | € 199 | € 400 | € 599 |
105 | SVARAS | Lithuania | € 199 | € 400 | € 599 | |
106 | Dimitri | Bogdanov | Denmark | € 199 | € 400 | € 599 |
107 | Jorrit | Terpstra | Netherlands | € 199 | € 400 | € 599 |
108 | Abrechner | Germany | € 199 | € 400 | € 599 | |
109 | Mark | Hollo | Hungary | € 199 | € 400 | € 599 |
110 | Zakaria Jamil | Khatib | Germany | € 199 | € 800 | € 999 |
111 | Thomas | Videll | Sweden | € 199 | € 400 | € 599 |
112 | GIKO | Romania | € 199 | € 400 | € 599 | |
113 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 199 | € 400 | € 599 |
114 | Andrei | Makavets | Belarus | € 199 | € 400 | € 599 |
115 | Michal | Mrakeš | Czech Republic | € 199 | € 949 | € 1.148 |
116 | Vladut George | Leuciuc | Romania | € 199 | € 400 | € 599 |
117 | R.gutti | Germany | € 114 | € 400 | € 514 | |
118 | Vasiokas333 | Lithuania | € 114 | € 400 | € 514 | |
119 | Lukasz Jan | Wnenczak | Poland | € 114 | € 400 | € 514 |
120 | Cedric Francois | Andrik | Germany | € 114 | € 400 | € 514 |
121 | David | Guenther | Luxembourg | € 114 | € 400 | € 514 |
122 | Dawid | Plaza | Poland | € 114 | € 400 | € 514 |
123 | Mr Mario | Trattou | United Kingdom | € 114 | € 400 | € 514 |
124 | Rafal Marek | Doryk | Poland | € 114 | € 400 | € 514 |
125 | Emre | Üçerler | Netherlands | € 114 | € 400 | € 514 |
126 | Andreas | Enzendorfer | Austria | € 114 | € 400 | € 514 |
127 | Andrzej Tomasz | Siemieniak | Poland | € 114 | € 400 | € 514 |
128 | SZBURATORUL | Romania | € 114 | € 400 | € 514 | |
129 | Villiel | Kordonskiy | Israel | € 114 | € 400 | € 514 |
130 | Stefan | Deckert | Germany | € 114 | € 400 | € 514 |
131 | Siegfried | Bauer | Germany | € 114 | € 400 | € 514 |
132 | Omri | Zaidman | Israel | € 114 | € 400 | € 514 |
133 | Rafa2017 | Romania | € 114 | € 400 | € 514 | |
134 | Moncef | Karoui | Tunisia | € 114 | € 400 | € 514 |
135 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 114 | € 400 | € 514 |
136 | Georgios | Toumpoulis | Greece | € 114 | € 400 | € 514 |
137 | Martin | Poguntke | Germany | € 114 | € 400 | € 514 |
138 | Roman | Shmulevich | Israel | € 114 | € 400 | € 514 |
139 | Stefan Cosmin | Tanase | Romania | € 114 | € 400 | € 514 |
140 | MeisterJohnny | Germany | € 114 | € 400 | € 514 | |
141 | XAI | Lithuania | € 114 | € 400 | € 514 | |
142 | Vladislav | Khmelnitskiy | Israel | € 114 | € 400 | € 514 |
143 | Darius | Sakevicius | Lithuania | € 114 | € 400 | € 514 |
144 | Katarzyna | Jakubowska | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
145 | Thomas Adam | Majewski | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
146 | Moshe | Dahan | Israel | € 54 | € 400 | € 454 |
147 | Kai | Vater | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
148 | Luca | Beretta | Italy | € 54 | € 400 | € 454 |
149 | Adam Michal | Goral | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
150 | Maciej | Najmrodzki | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
151 | Vladyslav | Pohribnyi | Ukraine | € 54 | € 400 | € 454 |
152 | Spidey | Germany | € 54 | € 400 | € 454 | |
153 | Marius | Crede | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
154 | Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 |
155 | microraptor | Germany | € 54 | € 400 | € 454 | |
156 | Silviu | Dumitrache | Romania | € 54 | € 400 | € 454 |
157 | Jiri | Noga | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 |
158 | Romain Antonio Jean Pierre | Macaux | France | € 54 | € 400 | € 454 |
159 | Dark | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 | |
160 | Jan | Thomas | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
161 | ULFUR/UA | Ukraine | € 54 | € 400 | € 454 | |
162 | King of Kings | Switzerland | € 54 | € 949 | € 1.003 | |
163 | Dimitar Kostadinov | Kopanarov | Bulgaria | € 54 | € 400 | € 454 |
164 | Amiel Mosche | Gamliel | Switzerland | € 54 | € 400 | € 454 |
165 | Ory Sasha Herbert | Petschnig | Austria | € 54 | € 400 | € 454 |
166 | Dariusz Marcin | Mindykowski | Poland | € 54 | € 800 | € 854 |
167 | Manfred Karl | Mueller | Switzerland | € 54 | € 400 | € 454 |
168 | Runen777 | Russia | € 54 | € 400 | € 454 | |
169 | Fabio | Cerasa | Italy | € 54 | € 400 | € 454 |
170 | Maciej Przemyslaw | Gut | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
171 | Andreas | Stiegler | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
172 | TierParkToni | Germany | € 54 | € 400 | € 454 | |
173 | Petr | Rezac | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 |
174 | Krzysztof Tomasz | Bielak | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
175 | Deividas | Dilys | Lithuania | € 54 | € 400 | € 454 |
176 | SUPERMARIO | Turkey | € 54 | € 400 | € 454 | |
177 | Steven | Wolter | Germany | € 54 | € 400 | € 454 |
178 | Matze | Germany | € 54 | € 400 | € 454 | |
179 | Kasjusz Gracjan | Zycinski | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
180 | Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 |
181 | SAMURAI | Germany | € 54 | € 400 | € 454 | |
182 | Mateusz | Kropiewnicki | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
183 | Theodoor Bernard | Woolschot | Netherlands | € 54 | € 400 | € 454 |
184 | Paolo | Coser | Italy | € 54 | € 400 | € 454 |
185 | Karlovarský Král | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 | |
186 | Soufiane | Ahras | France | € 54 | € 400 | € 454 |
187 | XAI | Czech Republic | € 54 | € 400 | € 454 | |
188 | Adam | Zaleski Korziuk | Poland | € 54 | € 400 | € 454 |
189 | Karol | Bogusz | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
190 | Tassilo Tattoo | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
191 | AC MILAN | Lithuania | € 0 | € 400 | € 400 | |
192 | Nicolas | Beyer | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
193 | Mohamed Ouassini | Aissaoui | France | € 0 | € 400 | € 400 |
194 | Alfons | Rotter | Austria | € 0 | € 400 | € 400 |
195 | Slawomir | Staniszewski | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
196 | Luigi | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
197 | Blerim | Ibrahimi | Kosovo | € 0 | € 400 | € 400 |
198 | Hurricane | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
199 | Michael | Adam | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 |
200 | Darron Charles | Katz | Israel | € 0 | € 400 | € 400 |
201 | Steuermann | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
202 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 0 | € 400 | € 400 |
203 | Martin Edgar | Weber | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
204 | MOUSA | Romania | € 0 | € 400 | € 400 | |
205 | Vitoldas | Rogoza | Lithuania | € 0 | € 400 | € 400 |
206 | Eyal | Bensimhon | France | € 0 | € 400 | € 400 |
207 | Donk1931 | Switzerland | € 0 | € 400 | € 400 | |
208 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 0 | € 400 | € 400 |
209 | Andrei | Ghita | Romania | € 0 | € 400 | € 400 |
210 | DER LOWE | Romania | € 0 | € 400 | € 400 | |
211 | Andrea | Rinaldo | Italy | € 0 | € 400 | € 400 |
212 | Lukas Peter | Trzcinski | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
213 | Gregor | Bauman | Slovenia | € 0 | € 400 | € 400 |
214 | Glenn Miguel | Da Silva Pontes | Luxembourg | € 0 | € 400 | € 400 |
215 | Julian Dominik | Koller | Austria | € 0 | € 400 | € 400 |
216 | ALEX | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
217 | Luigi | Pignataro | Italy | € 0 | € 400 | € 400 |
218 | Giovanni | Petroni | Italy | € 0 | € 400 | € 400 |
219 | WOLFIE | Italy | € 0 | € 400 | € 400 | |
220 | PistolePete | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
221 | SECUTOR | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
222 | Maximilian | Reifschneider | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
223 | Pawel Krzysztof | Sokolowski | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
224 | Jaroslav | Malý | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 |
225 | Paul Jakob Christoph | Westermann | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
226 | Alexander | Safin Steinhardt | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
227 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 0 | € 400 | € 400 |
228 | Petru | Tarlev | Moldova | € 0 | € 400 | € 400 |
229 | Saulius | Visockas | Lithuania | € 0 | € 400 | € 400 |
230 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
231 | Remo Sandro | Marti | Switzerland | € 0 | € 400 | € 400 |
232 | JULIO | Spain | € 0 | € 400 | € 400 | |
233 | Michal Grzegorz | Maryniak | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
234 | Pascal Rene | Roumier | France | € 0 | € 949 | € 949 |
235 | Sylvain | Chaumy | France | € 0 | € 400 | € 400 |
236 | Frank | Richter | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
237 | KARLVelikyJr. | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
238 | Dirk | Schellenberger | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
239 | Mateusz Piotr | Dymura | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
240 | Titas | Bertasius | Lithuania | € 0 | € 400 | € 400 |
241 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
242 | AAlglatt | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
243 | Ohad | Appelbaum | Israel | € 0 | € 400 | € 400 |
244 | Sebastian Patrick | Otto | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
245 | marc | Germany | € 0 | € 400 | € 400 | |
246 | Rawad | Sarkis | Lebanon | € 0 | € 400 | € 400 |
247 | Tomas | Terc | Czech Republic | € 0 | € 400 | € 400 |
248 | Yanick Marc | Etter | Switzerland | € 0 | € 400 | € 400 |
249 | Binak | Sinanaj | Belgium | € 0 | € 400 | € 400 |
250 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 0 | € 400 | € 400 |
251 | Ehud | Agnon | Israel | € 0 | € 400 | € 400 |
252 | Fex | Netherlands | € 0 | € 400 | € 400 | |
253 | Markus | Giesen | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
254 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 0 | € 949 | € 949 |
255 | Dimitrios | Anastasakis | Greece | € 0 | € 400 | € 400 |
256 | Mateusz | Jurga | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
257 | Andrzej | Cieminski | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
258 | Lucky 13 | Austria | € 0 | € 949 | € 949 | |
259 | Mephisto | Germany | € 0 | € 949 | € 949 | |
260 | Wojciech Jerzy | Sekula | Poland | € 0 | € 400 | € 400 |
261 | Pepe | Germany | € 0 | € 400 | € 400 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee