Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s Million EPC: Kyriakos Kesidis sichert sich den Monster Stack Sieg

Als Chipleader war der Grieche Kyriakos Kesidis  gestern, den 1. Oktober, ins Finale beim € 600 Monster Stack der King’s Million European Championship im King’s Resort Rozvadov gestartet, nach einem Deal ging er als Sieger mit€ 148.000 Preisgeld vom Tisch.

Von den 2.903  Entries (2.104/799 – 1.012 Unique) waren nur noch 24 Spieler für das Finale übrig geblieben. Alle hatten schon € 5.850 sicher, als es angeführt von Kyriakos Kesidis ins Finale ging. Der Sieger hätte € 204.200 erhalten, aber am Ende wurde doch nicht der volle Betrag ausgespielt.

Die letzten vier konnten sich auf einen Deal einigen. Lowkey musste sich dann als letzter Deutscher auf Rang 4 verabschieden, mit traf er auf von Kesidis, der am Board den River traf. Platz 4 zahlte Lowkey nach dem Deal insgesamt € 110.100.

Dan Sfarelea veraschiedete sich dann mit gegen von Bunjo, und so waren Bunjo und Kyriakos Kesidis im Heads-up. Der Grieche setzte sich mit gegen auf dem Baord durch und jubelte über den Sieg, das Zepter und € 148.000 Preisgeld. Bunjo blieben € 124.400.

Beim € 1.150 EPC Super Main Event (€ 5.000.000 GTD) stehen der langsame Flight 1D 50k/40′) und der Speed Flight (30′) an, auch im King’s Prag (50k/30′) wird gestartet. Für Abwechslung sorgt zudem das € 300 + 200 EPC PLO Bounty Hunter (€ 100.000 GTD/40k/25′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 600 Monster Stack
Entries: 2.903 (2.104/799 – 1.012 Unique)
Preispool: € 1.480.530

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarlygesamtFlight
1KyriakosKesidisGreece€ 203.000€ 146.800€ 1.200€ 148.0001F
2BUNJOCroatia€ 125.000€ 123.200€ 1.200€ 124.4001A
3DanSfarleaRomania€ 89.500€ 104.600€ 1.200€ 105.8001F
4LowkeyGermany€ 66.000€ 108.900€ 1.200€ 110.1001F
5JanBendikSlovakia€ 50.000€ 2.350€ 52.3501B
6GalNaimIsrael€ 37.500€ 1.200€ 38.7001E
7DaliborDulaCzech Republic€ 28.000€ 1.200€ 29.2001F
8JanTichacekCzech Republic€ 21.100€ 1.200€ 22.3001F
9Jaime JoseBalala LebrePortugal€ 15.700€ 1.200€ 16.900 Flip
10InathoSouth Korea€ 11.570€ 1.200€ 12.7701D
11WITSCHGermany€ 11.570€ 1.200€ 12.7701A
12NickPronkNetherlands€ 8.700€ 1.200€ 9.9001E
13Lucky888Germany€ 8.700€ 1.200€ 9.900 Flip
14Dragos GabrielIosubRomania€ 8.700€ 1.200€ 9.9001E
15JakobBrunDenmark€ 8.700€ 1.200€ 9.9001E
16TobiasHeinsdorfSwitzerland€ 6.400€ 1.200€ 7.6001D
17Book OF UNREADGermany€ 6.400€ 2.400€ 8.8001D,  Flip
18PokerdevilGermany€ 6.400€ 2.400€ 8.8001A, 1D
19FatihSenTurkey€ 6.400€ 1.200€ 7.6001E
20PivoSolverCzech Republic€ 6.400€ 1.200€ 7.6001A
21NusaRomania€ 4.650€ 1.200€ 5.8501F
22DoniDari77Kosovo€ 4.650€ 1.200€ 5.8501E
23AntonioFragaleItaly€ 4.650€ 1.200€ 5.8501F
24PetrKubenkaCzech Republic€ 4.650€ 1.200€ 5.8501A
25TWOJ STARYPoland€ 4.650€ 2.400€ 7.0501B, 1E
26AndreSchneiderGermany€ 4.650€ 1.200€ 5.8501B
27Max ValueBulgaria€ 4.650€ 1.200€ 5.8501E
28FRIEDRICHGermany€ 3.300€ 1.200€ 4.5001D
29Daniel CGermany€ 3.300€ 1.200€ 4.5001F
30Olivier Jean ClaudeGuenard DesbrueresFrance€ 3.300€ 1.200€ 4.5001C
31MFG777Germany€ 3.300€ 1.200€ 4.5001F
32Lucky LolekGermany€ 3.300€ 1.200€ 4.5001E
33draddistaSpain€ 3.300€ 1.200€ 4.5001E
34Pier Ugo CaprettaItaly€ 3.300€ 1.200€ 4.5001C
35StefanUkraine€ 3.300€ 1.200€ 4.5001F
36AcoredGermany€ 2.275€ 1.200€ 3.4751F
37SemenKaryiUkraine€ 2.275€ 1.200€ 3.4751C
38Niv ShaulHeledIsrael€ 2.275€ 1.200€ 3.4751B
39momoDenmark€ 2.275€ 1.200€ 3.4751E
40MichelKarimSweden€ 2.275€ 1.200€ 3.4751A
41Szymon PatrykPolitowskiPoland€ 2.275€ 1.200€ 3.4751F
42MichalSchuhCzech Republic€ 2.275€ 1.200€ 3.4751D
43Thuy CamKieuFrance€ 2.275€ 1.200€ 3.4751D
44YeonhaParkSouth Korea€ 2.275€ 1.200€ 3.4751B
45Philip AlexanderDaubGermany€ 2.275€ 2.400€ 4.6751B, 1D
46CatalinMoraruRomania€ 2.275€ 1.200€ 3.4751B
47OSUkraine€ 2.275€ 1.200€ 3.4751B
48LiadGreenbergIsrael€ 2.275€ 1.200€ 3.4751E
49PawelZawadowiczPoland€ 2.275€ 1.200€ 3.4751D
50LeonidasGeorgopoulosGreece€ 2.275€ 1.200€ 3.4751D
51AnonymusBelgium€ 2.275€ 1.200€ 3.4751A
52LunaGermany€ 2.275€ 1.200€ 3.4751F
53Karolos NikolaosSkianisGreece€ 2.275€ 1.200€ 3.4751C
54Corentin Stephane HelianFonsFrance€ 1.475€ 1.200€ 2.6751A
55Wayne JonWatsonUnited Kingdom€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
56AlbertOstrovskijLithuania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
57AntonioIanneiItaly€ 1.475€ 1.200€ 2.6751F
58Danilo DonniniItaly€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
59RohanOberoiSweden€ 1.475€ 2.400€ 3.8751A, 1C
60DzmitryPrankoBelarus€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
61LuigiPignataroItaly€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
62BLUE TOMATOGermany€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
63Grzegorz RyszardFlakPoland€ 1.475€ 1.200€ 2.6751F
64SCOUSERGermany€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
65AndrejDessetSlovakia€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
66VojtechBudilCzech Republic€ 1.475€ 1.200€ 2.6751B
67Sebastian KotowiczPoland€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
68KostiantynKalmusUkraine€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
69Never Give UpRomania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
70magiras1973Sweden€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
71AndelkoMeterCroatia€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
72Black Eagle 77Kosovo€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
73Mariusz SebastianKlabischPoland€ 1.475€ 1.200€ 2.6751D
74minimalistaCzech Republic€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
75MindaugasAprijLithuania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
76AntonisKyridisGreece€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
77PopicuSTARRomania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
78George BernardSteltmanNetherlands€ 1.475€ 1.200€ 2.6751B
79ZapzarapGermany€ 1.475€ 1.200€ 2.6751B
80DejanJakovljevicNetherlands€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
81AntoineVrankenNetherlands€ 1.475€ 1.200€ 2.6751F
82Randy MarshGermany€ 1.475€ 3.550€ 5.0251B, 1E
83JacekSkiscimPoland€ 1.475€ 1.200€ 2.6751B
84PhilippLamprechtAustria€ 1.475€ 1.200€ 2.6751C
85fatliösSwitzerland€ 1.475€ 1.200€ 2.675 Flip
86Paul VladCraciunasRomania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
87FilippoRagoneItaly€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
88StefanoJiItaly€ 1.475€ 1.200€ 2.6751E
89AndreiionutRomania€ 1.475€ 1.200€ 2.6751A
90KestutisJungeviciusLithuania€ 860€ 2.400€ 3.2601B, 1F
91KalleGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601B
92BorisPrognerSlovakia€ 860€ 1.200€ 2.0601D
93DivinoUkraine€ 860€ 1.200€ 2.0601B
94MasoudMir Younis HagiNetherlands€ 860€ 1.200€ 2.0601C
95MarkoConteUnited Kingdom€ 860€ 1.200€ 2.0601E
96fluke81Italy€ 860€ 1.200€ 2.0601D
97Simon YiliYeSweden€ 860€ 1.200€ 2.0601A
98Navide FelícianoGermany€ 860€ 2.350€ 3.2101C
99Ionut AlexandruDecherRomania€ 860€ 1.200€ 2.0601E
100Kowe TomGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601C
101MaximilianKuntzGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601E
102PascalVosNetherlands€ 860€ 1.200€ 2.0601F
103RadovanFridrichSlovakia€ 860€ 1.200€ 2.0601E
104ApuuuuGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601B
105Maciej JanSwicarzPoland€ 860€ 1.200€ 2.0601B
106Duc TuanTranVietnam€ 860€ 2.350€ 3.2101A
107RolandinioGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601C
108Tobias BenjaminBerbenGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601D
109ZakFrance€ 860€ 1.200€ 2.0601D
110KollegahGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601D
111MarkoIlicicSwitzerland€ 860€ 1.200€ 2.0601C
112ErmannoDi NicolaItaly€ 860€ 1.200€ 2.060 Flip
113Noam SimonGolubev TsaytlinIsrael€ 860€ 1.200€ 2.060 Flip
114DENNO0211Germany€ 860€ 1.200€ 2.0601E
115Abd El RahmanGhanimAustria€ 860€ 1.200€ 2.0601E
116MathiasFalandysGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601A
117TomaszKopecPoland€ 860€ 1.200€ 2.0601E
118SkelterjongNetherlands€ 860€ 1.200€ 2.0601B
119Lion ChenGermany€ 860€ 1.200€ 2.0601A
120beerguidepragueCzech Republic€ 860€ 1.200€ 2.0601F
121TamasSzunyoghyHungary€ 860€ 1.200€ 2.0601B
122VincenzoVollaroItaly€ 860€ 1.200€ 2.0601F
123lakyluk17Slovakia€ 860€ 1.200€ 2.060 Flip
124YuliiaMazurUkraine€ 860€ 1.200€ 2.0601C
125FiratBaltaciNetherlands€ 860€ 1.200€ 2.0601A
126Johannes TheodorusBoerenNetherlands€ 450€ 1.200€ 1.6501B
127IacovGheorghicaRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501E
128AAlexandru NecBulgaria€ 450€ 1.200€ 1.6501C
129MatthiasKribbenGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501A
130SergiuCovrigRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501F
131JahnoonIsrael€ 450€ 1.200€ 1.6501F
132SVARASLithuania€ 450€ 1.200€ 1.6501D
133HittingChillSItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501D
134DavidKozmaHungary€ 450€ 1.200€ 1.6501D
135B.S.Italy€ 450€ 1.200€ 1.650 Flip
136DimcheGjurovMacedonia€ 450€ 1.200€ 1.6501A
137Vito GiuseppeVellaItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501E
138OmarLanzanovaItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501C
139Melvin Gerardus HendrikusMaasNetherlands€ 450€ 1.200€ 1.6501F
140Genpro93Italy€ 450€ 1.200€ 1.6501D
141Yannick Alexandre PabloJobinSwitzerland€ 450€ 1.200€ 1.6501C
142BogdanTilicaRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501F
143FatihAydinNetherlands€ 450€ 1.200€ 1.6501F
144CiprianPaunescuRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501B
145Presiyan TBulgaria€ 450€ 2.400€ 2.8501C, 1E
146ZAK TYGABelgium€ 450€ 1.200€ 1.6501A
147AntonelloFerraiuoloItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501C
148NicoGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501E
149BebeRomania€ 450€ 2.350€ 2.8001D
150VincasTamasauskasLithuania€ 450€ 1.200€ 1.6501E
151StanislavKolenoSlovakia€ 450€ 1.200€ 1.6501E
152PavloHavrylyshenUkraine€ 450€ 1.200€ 1.6501B
153JosephRouhanaLebanon€ 450€ 1.200€ 1.6501A
154SavasKueluegSwitzerland€ 450€ 1.200€ 1.6501E
155ChessmasterAustria€ 450€ 1.200€ 1.6501D
156AndreWinkler ArnoldGermany€ 450€ 2.400€ 2.8501F,  Flip
157JugooooGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501E
158Jordan Alan HansKnackstedtGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501B
159Christian HerbertKlutkiGermany€ 450€ 1.200€ 1.650 Flip
160FreezerSouth Korea€ 450€ 1.200€ 1.6501E
161StefanDruscaRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501D
162JakubSkurzynskiPoland€ 450€ 2.400€ 2.8501B, 1F
163EmmanouilZacharakisGreece€ 450€ 1.200€ 1.6501E
164UncleRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501D
165MichaelFischerGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501C
166ManakouyoumSwitzerland€ 450€ 1.200€ 1.6501A
167LucaPirasItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501B
168MichalPolchlopekPoland€ 450€ 1.200€ 1.6501E
169MarkusGiesenGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501A
170ZeusGreece€ 450€ 1.200€ 1.6501A
171Andrei AlexandruSasuRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501E
172VikeshShahUnited Kingdom€ 450€ 1.200€ 1.6501C
173RostyslavMozghovyiUkraine€ 450€ 1.200€ 1.6501A
174hunterGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501B
175ArtsiomBatsianBelarus€ 450€ 1.200€ 1.6501B
176TobiasPetersNetherlands€ 450€ 1.200€ 1.6501E
177Paul AdrianRuncanRomania€ 450€ 2.400€ 2.8501D,  Flip
178Dimitar AleksandrovToshevBulgaria€ 450€ 1.200€ 1.6501E
179MicheleTocciItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501D
180OrZadkaIsrael€ 450€ 1.200€ 1.6501D
181AlbertoCuccaItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501A
182WaldemarTabertGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501A
183SamuelAznar DuraSpain€ 450€ 1.200€ 1.6501C
184Bogdan MihailCiobanuRomania€ 450€ 1.200€ 1.6501D
185LucaBerettaItaly€ 450€ 1.200€ 1.6501F
186Eusebiu NicolaeJalbaBulgaria€ 450€ 1.200€ 1.6501A
187Mr.DepositPoland€ 450€ 1.200€ 1.6501C
188KamilDoboszPoland€ 450€ 1.200€ 1.6501D
189NAPOLEONGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501F
190coolstorybroPoland€ 450€ 1.200€ 1.6501E
191HabibiFrance€ 450€ 1.200€ 1.6501D
192MarekOhniskoCzech Republic€ 450€ 1.200€ 1.6501E
193SiarheiNarozhnyBelarus€ 450€ 1.200€ 1.6501B
194WillyanoGermany€ 450€ 1.200€ 1.6501E
195UmberanAkhtarUnited Kingdom€ 450€ 1.200€ 1.6501E
196AramAliGermany€ 450€ 2.400€ 2.8501C, 1E
197YoavStahlIsrael€ 450€ 1.200€ 1.6501D
198PatrickWulfGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801E
199NikRomania€ 180€ 2.400€ 2.5801E, 1F
200Francois Regis Marcel DesireJeanFrance€ 180€ 1.200€ 1.3801D
201GenrikAlekianUkraine€ 180€ 1.200€ 1.3801A
202Kevin KevinovFrance€ 180€ 1.200€ 1.3801F
203Bartjan DijkstraNetherlands€ 180€ 1.200€ 1.3801E
204arielIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801F
205WesleyHovingNetherlands€ 180€ 1.200€ 1.3801A
206AndreiCozRomania€ 180€ 1.200€ 1.3801D
207KianatorGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801E
208ThomasSchmidtGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801F
209LidorKadoshIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801D
210Peter ZimboneGermany€ 180€ 2.400€ 2.5801B, 1D
211Jackson 5Germany€ 180€ 2.400€ 2.5801E, 1F
212IoannisChorianopoulosGreece€ 180€ 1.200€ 1.3801D
213PAULGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801B
214RenemastermixGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801E
215RoyalsashSerbia€ 180€ 1.200€ 1.3801F
216AvielYehieliIsrael€ 180€ 2.400€ 2.5801D, 1F
217SartayGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801E
218Guy Constant MGoossensBelgium€ 180€ 1.200€ 1.3801F
219HUGO STIGLITZGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801D
220ImmortalRomania€ 180€ 1.200€ 1.380 Flip
221Shaho baboIran€ 180€ 1.200€ 1.3801A
222cobra83Italy€ 180€ 1.200€ 1.3801C
223AladinLebanon€ 180€ 1.200€ 1.3801A
224Daniel MarkCliffordSweden€ 180€ 1.200€ 1.3801D
225Munteanu AndreiRomania€ 180€ 1.200€ 1.3801B
226DanielNagyHungary€ 180€ 1.200€ 1.3801D
227Valentin CristianDumitraRomania€ 180€ 1.200€ 1.3801F
228DirectorLithuania€ 180€ 1.200€ 1.3801B
229Verbal KintGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801A
230RicoGeorgia€ 180€ 2.400€ 2.5801D, 1F
231Da OrrGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801A
232captainGreece€ 180€ 1.200€ 1.3801B
233SokratisLinarasGreece€ 180€ 3.600€ 3.7801C, 1E, 1F
234IttaiGluskaIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801F
235frankyGermany€ 180€ 2.400€ 2.5801D, 1F
236Oliver PaulHeidelGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801F
237DenysMazurUkraine€ 180€ 1.200€ 1.3801D
238MarcinMatulaPoland€ 180€ 1.200€ 1.3801B
239DieterPichlerAustria€ 180€ 2.400€ 2.5801C, 1D
240PumbaIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801D
241SvajunasSeduikisLithuania€ 180€ 1.200€ 1.3801D
242NULL NULLGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801E
243AntonMarkachevRussia€ 180€ 1.200€ 1.3801F
244Jakub AdamKalinowskiPoland€ 180€ 1.200€ 1.3801C
245AndriiTurkolUkraine€ 180€ 1.200€ 1.3801D
246daniele sacchiItaly€ 180€ 1.200€ 1.380 Flip
247FERNANDOAustria€ 180€ 1.200€ 1.3801D
248CenkNigboluTurkey€ 180€ 1.200€ 1.3801E
249RomanLendiSwitzerland€ 180€ 1.200€ 1.3801C
250RicardasBartasiusLithuania€ 180€ 1.200€ 1.3801D
251MustafaBegovicFrance€ 180€ 1.200€ 1.3801C
252ALEXXXGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801B
253ValerijusRaginisLithuania€ 180€ 1.200€ 1.3801E
254PEPA G.Czech Republic€ 180€ 1.200€ 1.3801D
255Sebastian RafalSkurzynskiPoland€ 180€ 1.200€ 1.3801A
256Rafael AntonioGriman PabonVenezuela€ 180€ 2.400€ 2.5801B, 1D
257Andreas JohannRenkenGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801C
258DavidUrbanSlovakia€ 180€ 1.200€ 1.3801E
259Davide GiuseppeCostaItaly€ 180€ 1.200€ 1.3801E
260AnonymousItaly€ 180€ 1.200€ 1.3801A
261AsafAdatoIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801E
262Maciej KacperKalaPoland€ 180€ 1.200€ 1.3801E
263EyalBentolilaIsrael€ 180€ 1.200€ 1.3801B
264ErikNitroItaly€ 180€ 1.200€ 1.380 Flip
265Tom SambaSeckFrance€ 180€ 1.200€ 1.3801F
266Daniel SotiriusWehmerGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801D
267Ryan JohnCarrollUnited Kingdom€ 180€ 1.200€ 1.3801B
268MarioMontanelliItaly€ 180€ 1.200€ 1.3801F
269EugenioCupelliniItaly€ 180€ 1.200€ 1.3801D
270PavlosTzomakasGreece€ 180€ 1.200€ 1.3801B
271AndriiFedosieievUkraine€ 180€ 1.200€ 1.3801F
272BK3Germany€ 180€ 1.200€ 1.3801F
273MarcelLopkoAustria€ 180€ 2.400€ 2.5801C, 1E
274RostyslavSabishchenkoUkraine€ 180€ 1.200€ 1.3801B
275SZBURATORULRomania€ 180€ 1.200€ 1.3801A
276Djordi Piet RHoltackersBelgium€ 180€ 1.200€ 1.3801E
277BuddhaNetherlands€ 180€ 1.200€ 1.3801C
278MorganPoissonFrance€ 180€ 1.200€ 1.3801E
279EnricoFalcoItaly€ 180€ 1.200€ 1.3801A
280AlexandrosMichasGreece€ 180€ 1.200€ 1.3801A
281TamirOrenIsrael€ 180€ 2.400€ 2.5801B, 1D
282MatzeGermany€ 180€ 1.200€ 1.3801C
283Jan JubaIzerriwenSwitzerland€ 180€ 1.200€ 1.3801A
zupersygIsrael€ 1.200€ 1.2001E
VirusGermany€ 1.200€ 1.2001E
Vasiokas333Lithuania€ 1.200€ 1.2001B
VasilevBulgaria€ 1.200€ 1.2001C
V.C.SRomania€ 1.200€ 1.2001A
The UniverseGermany€ 1.200€ 1.2001A
StanTheManRomania€ 2.400€ 2.4001B, 1C
SizzlakGermany€ 1.200€ 1.2001A
shayIsrael€ 1.200€ 1.2001A
sav1n0haCzech Republic€ 2.400€ 2.4001A, 1E
Rujevica1Croatia€ 1.200€ 1.2001A
RAPTORCzech Republic€ 1.200€ 1.2001E
PitakGermany€ 1.200€ 1.2001D
Pink PuntherGermany€ 1.200€ 1.2001D
Paul LoItaly€ 1.200€ 1.2001E
PassionForCardsGermany€ 1.200€ 1.2001E
OGIGermany€ 1.200€ 1.2001F
ObiwanGermany€ 1.200€ 1.2001E
NOIZZMoldova€ 1.200€ 1.2001D
NikiNCzech Republic€ 1.200€ 1.2001C
Nick NolteSpain€ 1.200€ 1.2001E
nandoBelgium€ 2.400€ 2.4001D, 1F
Mister TwoBelgium€ 1.200€ 1.2001E
manusaSpain€ 1.200€ 1.2001C
MajikMikeItaly€ 1.200€ 1.2001D
M&MSwitzerland€ 1.200€ 1.2001D
llockklluckkRomania€ 1.200€ 1.2001A
KaterminkaGermany€ 1.200€ 1.2001B
KamikazeGermany€ 1.200€ 1.2001C
FabitoSpain€ 1.200€ 1.2001F
DilliciousGermany€ 1.200€ 1.2001A
Detlef KleinGermany€ 1.200€ 1.2001C
David EiseltCzech Republic€ 1.200€ 1.2001B
chiKKita banAAnaIsrael€ 1.200€ 1.2001E
benvenutoRussia€ 1.200€ 1.2001E
Benji de GaúchoGermany€ 1.200€ 1.2001B
AvocadomanGermany€ 1.200€ 1.2001E
AfterDarkGermany€ 1.200€ 1.2001F
Adann1Israel€ 1.200€ 1.2001D
HaxhiAliajKosovo€ 1.200€ 1.2001F
RamaPremaCzech Republic€ 2.400€ 2.4001D, 1F
VlastimilCernyCzech Republic€ 1.200€ 1.2001F
HenrikZeisGermany€ 1.200€ 1.2001F
LukaszSenPoland€ 1.200€ 1.2001F
Andreas MichaelRuscheGermany€ 1.200€ 1.2001F
Marcos AndreDe Oliveira RochaPortugal€ 2.400€ 2.4001C, 1F
ZdenekZizkaCzech Republic€ 1.200€ 1.2001F
Max BennetKruseGermany€ 1.200€ 1.2001F
KamilBorowiecPoland€ 1.200€ 1.2001E
KfirIvgiIsrael€ 1.200€ 1.2001B
Michael AndreaVon WartburgSwitzerland€ 1.200€ 1.2001F
MartynasRacinskasLithuania€ 1.200€ 1.2001F
GiulioDi SalvoItaly€ 1.200€ 1.2001F
SylejmonJusajKosovo€ 1.200€ 1.2001F
MusaJusajKosovo€ 1.200€ 1.2001F
Iona ChristopherFinkenrathGermany€ 1.200€ 1.2001F
ShayAldorfIsrael€ 1.200€ 1.2001F
ErikPolluveerEstonia€ 1.200€ 1.2001F
MiladGamiGermany€ 1.200€ 1.2001F
RobertoBeccariaItaly€ 1.200€ 1.2001F
DoronReuveniIsrael€ 1.200€ 1.2001E
ClaudioDi GiacomoItaly€ 1.200€ 1.2001C
MouradTounnoutiNetherlands€ 1.200€ 1.2001A
Robin Xaver WilliamHegeleGermany€ 1.200€ 1.2001E
KenYeudaeeIsrael€ 1.200€ 1.2001E
Narcis GabrielNedelcuRomania€ 1.200€ 1.2001D
Paul AdrianCovaciuRomania€ 1.200€ 1.2001D
DanyloGuzhvinUkraine€ 1.200€ 1.2001E
XiaohuaYangChina€ 1.200€ 1.2001D
NicolaDanselmoItaly€ 1.200€ 1.2001E
GiovanniPetroniItaly€ 1.200€ 1.2001D
FotiosNtamarisGreece€ 1.200€ 1.2001D
SergheiZglavociRomania€ 1.200€ 1.2001E
DoronFerenbach LahavIsrael€ 1.200€ 1.2001C
KostadinMihaylovBulgaria€ 1.200€ 1.2001D
Florian DimitrieDutaRomania€ 1.200€ 1.2001D
LubosGaluskaCzech Republic€ 1.200€ 1.2001D
ArmandMuratogluFrance€ 1.200€ 1.2001B
JaroslavPeterCzech Republic€ 1.200€ 1.2001A
EmanueleLovascioItaly€ 1.200€ 1.2001A
AlessandroPredaroliItaly€ 1.200€ 1.2001D
LucianTofanRomania€ 1.200€ 1.2001C
CorradoMartinelliItaly€ 1.200€ 1.2001D
Nicolas ThomasCambouFrance€ 1.200€ 1.2001A
CamelReminiFrance€ 1.200€ 1.2001E
BorgkiBibaGreece€ 1.200€ 1.2001E
AlessandroLaubingerGermany€ 1.200€ 1.2001E
Gabriel AntonioGusetoiuRomania€ 1.200€ 1.2001E
LinaSchenkLithuania€ 1.200€ 1.2001E
LinasKirilaLithuania€ 1.200€ 1.2001E
FranjoVrbicCroatia€ 2.400€ 2.4001C, 1E
PetrHavranekCzech Republic€ 1.200€ 1.2001E
Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 1.200€ 1.2001E
Christian JakobFroehlerGermany€ 1.200€ 1.2001E
FedericoDonniniItaly€ 1.200€ 1.2001E
ArturMeburnutovUkraine€ 1.200€ 1.2001E
MelihBicerGermany€ 1.200€ 1.2001A
VaheMartirosyanArmenia€ 1.200€ 1.2001B
PeterBasnerGermany€ 1.200€ 1.2001A
Phillip Horst DietrichSkibbeGermany€ 1.200€ 1.2001A
IvanBanovicSerbia€ 1.200€ 1.2001C
Milen MinchevTodorovBulgaria€ 1.200€ 1.2001D
GiuseppeSimeoneFrance€ 1.200€ 1.2001D
AntonioPrunedduItaly€ 1.200€ 1.2001D
DavideMucciniItaly€ 1.200€ 1.2001D
MarekSulcCzech Republic€ 1.200€ 1.2001D
Johannes SijbrandVan Der HulstNetherlands€ 1.200€ 1.2001D
Shalom ShayHalalIsrael€ 1.200€ 1.2001A
DimitriosAnastasakisGreece€ 1.200€ 1.2001C
SebastianFerecean GulerRomania€ 1.200€ 1.2001C
JanZupecSlovenia€ 1.200€ 1.2001C
SebastianIsselhardGermany€ 1.200€ 1.2001B
DamienBalthazardFrance€ 1.200€ 1.2001B
AdamHranosCzech Republic€ 1.200€ 1.2001B
PaoloBellomoItaly€ 1.200€ 1.2001B
TobiasDammeierGermany€ 1.200€ 1.2001B
DordeJovanovicSerbia€ 1.200€ 1.2001A
WalterVan CambergBelgium€ 1.200€ 1.2001A

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Don’t Miss

King’s: WSOP Super Circuit kommt mit 18 Ring Events und € 5 Mio. GTD

 

King’s Resort Rozvadov: Die Road to KMEPC 2027 garantiert mehr als € 30.000.000

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments