Manche Events übertreffen Erwartungen. Und dann gibt es das € 1.150 Super Main Event (€ 5.000.000 GTD) der King’s Million European Poker Championship im King’s Resort Rozvadov. Die Garantie ist längst gesprengt, der größte einzelne Flight aller Zeiten im King’s gespielt und auch die Europarekorde aus Barcelona wackeln. Heute gibt es noch den Turbo Flight und die Flips, ehe es in Tag 2 geht.
Vorweg, wenn es so voll wird, dann läuft nichts mehr reibungslos. Das King’s hat schon viele Events wirklich reibungslos organisiert, aber der Ansturm beim Super Main Event übertraf die kühnsten Erwartungen. Und deshalb stottert der sonst so gut geölte Motor, weil einfach die Kapazitäten fehlen. Die Organisatoren haben schon Modifikationen für das nächste Jahr versprochen, um den Ablauf zu optimieren, aber fairerweise muss man sagen – bei so vielen Spielern darf man auch mal warten.
Es ist wirklich unglaublich, wie viele Spieler das € 1.150 Super Main Event der KMEPC anlockt. Immerhin ist es doch ein vierstelliges Buy-In, aber es sieht so aus, als hätten alle genau auf dieses Event gewartet. Gestern, den 3. Oktober, ging es mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels in Tag 1E, am Abend wurde mit Verspätung dann auch Tag 1F mit 30 Minuten Levels gestartet. Und es war voll. voller als voll. Unglaublich voll. 1.362 Spieler kauften sich an Tag 1E ein, dazu kamen noch 401 Re-Entries und damit war dieser Flight der größte je im King’s gespielte. Bislang war es ein King’s Million Flight 2025 mit 1.687 Entries, dicht gefolgt von der EPM 2026 mit 1.657. Nun gibt es mit 1.763 eine neue Bestmarke.
Aber auch der Turbo Flight knackte den Tausender. 850 Starter und 265 Re-Entries kamen auch hier noch zusammen und damit sind es aktuell 5.809 Entries. Damit hat man die € 5.000.000 Garantie geknackt, € 5.678.297 sind schon jetzt im Pot. Und für den Turbo Flight und die Flips werden heute noch einmal weit über 1.000 Entries erwartet.
Zwei Mal kam das 1k Estrellas Main Event der EPT Barcelona über die 7.000er Marke und es sieht so aus, als würde sich das King’s mit der EPC mit diesen absoluten Rekordzahlen matchen.
Deshalb hat man heute auch das Programm optimiert, aber es wird wieder voll werden. Um 11 Uhr startet der Turbo Flight, ab 14 Uhr kann geflippt werden. Der Start für Tag 2 (10k/15k/15k) ist für 17 Uhr geplant.
Gestern konnten 214 bzw. 137 Spieler Tag 2 erreichen, Dejan Jakovljevic brachte es an Tag 1E auf 1.472.000 Chips gefolgt von Andreas Fröhli (1.384.000), an Tag 1F konnte sich Matteo Orchide mit 1.330.000 Chips den Tagessieg holen. In der Gesamtwertung blieb damit neuerlich Nik (1.554.000) vorn.
Um 18 Uhr startet heute auch noch das € 2.000 EPC Masters (€ 500.000 GTD/100k/40′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 1.150 Super Main Event
Preispool: € 5.678.297 / tba
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 310 | 419 | 950 | 541 | 75 | 1362 | 850 | 4507 | ||
| Re-Entries | 63 | 113 | 295 | 125 | 40 | 401 | 265 | 1302 | ||
| gesamt | 373 | 532 | 1245 | 666 | 115 | 1763 | 1115 | 5809 | ||
| ITM | 56 | 80 | 187 | 100 | 18 | 265 | 168 | 874 | ||
| left | 45 | 65 | 155 | 81 | 15 | 214 | 137 | 712 |
Redraw Tag 2 (ohne Turbo/Flips)
| Rang | Name | Nation | Chipcount | Table | Seat | Flight |
| 1 | Nik | Rumänien | 1.554.000 | 111 | 8 | 1A |
| 2 | Dejan Jakovljevic | Niederlande | 1.472.000 | 514 | 1 | 1E |
| 3 | Mourad Tounnouti | Niederlande | 1.404.000 | 200 | 8 | 1C |
| 4 | GrinderOG | Deutschland | 1.400.000 | 610 | 9 | 1C |
| 5 | Navide Felíciano | Deutschland | 1.388.000 | 312 | 9 | 1B |
| 6 | Andreas Froehli | Schweiz | 1.384.000 | 110 | 4 | 1E |
| 7 | Matteo Orchide | Italien | 1.330.000 | 20 | 6 | 1F |
| 8 | Karim Mzoughi | Frankreich | 1.300.000 | 612 | 9 | 1D |
| 9 | Stig Gunnar Mathias Borg | Schweden | 1.283.000 | 302 | 8 | 1F |
| 10 | Borislav Nikolaev Bogdanov | Bulgarien | 1.282.000 | 20 | 7 | 1F |
| 11 | Konstantinos Nanos | Deutschland | 1.250.000 | 214 | 5 | 1C |
| 12 | Tomasz Andrzej Kruglinski | Polen | 1.238.000 | 210 | 5 | 1B |
| 13 | Xiaojie Ye | China | 1.237.000 | 105 | 3 | 1B |
| 14 | Leon Zeaiter | Deutschland | 1.235.000 | 614 | 5 | 1F |
| 15 | Narcis Gabriel Nedelcu | Rumänien | 1.218.000 | 209 | 1 | 1A |
| 16 | William Robin Kassouf | Großbritannien | 1.170.000 | 111 | 1 | 1E |
| 17 | Emmanouil Chalkiotis | Griechenland | 1.144.000 | 311 | 2 | 1C |
| 18 | Alexandros Michas | Griechenland | 1.122.000 | 414 | 2 | 1C |
| 19 | Biagio De Frino | Italien | 1.120.000 | 21 | 9 | 1D |
| 20 | AAlexandru Nec | Bulgarien | 1.094.000 | 12 | 9 | 1C |
| 21 | Ivan Banovic | Serbien | 1.084.000 | 400 | 4 | 1D |
| 22 | Dynamo | Tschechien | 1.008.000 | 513 | 8 | Prag |
| 23 | Lukas Zaskodny | Tschechien | 999.000 | 20 | 5 | 1C |
| 24 | Šachista | Tschechien | 994.000 | 611 | 8 | 1F |
| 25 | Dan Bitsch | Dänemark | 981.000 | 615 | 2 | 1C |
| 26 | David Kozma | Ungarn | 972.000 | 609 | 8 | 1A |
| 27 | Antonello Ferraiuolo | Italien | 967.000 | 612 | 3 | 1C |
| 28 | Ryan John Carroll | Großbritannien | 964.000 | 20 | 1 | 1A |
| 29 | Kfir Ivgi | Israel | 963.000 | 109 | 2 | 1D |
| 30 | PEPA G. | Tschechien | 957.000 | 11 | 8 | 1C |
| 31 | Erik Polluveer | Estland | 954.000 | 403 | 2 | 1E |
| 32 | Anonymous | Tunesien | 953.000 | 5 | 8 | 1E |
| 33 | draddista | Spanien | 943.000 | 309 | 9 | 1F |
| 34 | Andrea Proietti | Italien | 942.000 | 62 | 7 | 1E |
| 35 | Anonymized | Serbien | 925.000 | 306 | 8 | 1F |
| 36 | Jakob Brun | Dänemark | 917.000 | 607 | 9 | 1B |
| 37 | Anonymized | Deutschland | 912.000 | 107 | 3 | 1C |
| 38 | Oleg Reyant | Deutschland | 912.000 | 413 | 3 | 1D |
| 39 | Rybička | Ukraine | 907.000 | 107 | 2 | 1E |
| 40 | Laurentiu Florin Dumitru | Rumänien | 900.000 | 310 | 5 | 1C |
| 41 | TFFT | Niederlande | 886.000 | 200 | 2 | 1E |
| 42 | Bugi | Schweiz | 885.000 | 314 | 9 | 1F |
| 43 | Dimitrios Anastasakis | Griechenland | 884.000 | 312 | 8 | 1C |
| 44 | Rama Mulaj | Deutschland | 876.000 | 614 | 2 | 1D |
| 45 | Always lucky | Frankreich | 862.000 | 60 | 5 | 1E |
| 46 | Kestutis Jungevicius | Litauen | 858.000 | 105 | 9 | 1C |
| 47 | Anonymized | Griechenland | 855.000 | 304 | 2 | 1A |
| 48 | Manuel Persico | Italien | 849.000 | 414 | 6 | 1E |
| 49 | NaptimeGrinder | Tschechien | 842.000 | 57 | 3 | 1E |
| 50 | Anonymized | Tschechien | 842.000 | 509 | 8 | 1C |
| 51 | Ferry | Schweiz | 825.000 | 404 | 4 | 1E |
| 52 | Anonymized | Deutschland | 823.000 | 112 | 6 | 1E |
| 53 | Pietro Camedda | Italien | 823.000 | 305 | 7 | 1E |
| 54 | Salvatore Montagna | Italien | 822.000 | 508 | 4 | 1F |
| 55 | Stephan Kurt Kohlstetter | Deutschland | 821.000 | 6 | 9 | 1E |
| 56 | Tsuf Saltsberg | Israel | 818.000 | 509 | 7 | 1E |
| 57 | THENOTORIOUS183 | Afghanistan | 812.000 | 512 | 1 | 1C |
| 58 | Nicola Danselmo | Italien | 811.000 | 510 | 4 | 1C |
| 59 | Erdinc Guentay | Deutschland | 807.000 | 58 | 7 | 1E |
| 60 | Tegin Li | Niederlande | 801.000 | 309 | 5 | 1E |
| 61 | Andre Winkler Arnold | Deutschland | 801.000 | 306 | 1 | 1A |
| 62 | Lukas Pazma | Slowakei | 795.000 | 12 | 2 | 1B |
| 63 | Amer | Rumänien | 785.000 | 5 | 3 | 1E |
| 64 | Daniel Patrick Grimm | Deutschland | 782.000 | 201 | 1 | 1E |
| 65 | Sergii Baranov | Ukraine | 780.000 | 307 | 3 | 1B |
| 66 | Jakub Koleckar | Tschechien | 778.000 | 109 | 5 | 1E |
| 67 | Alexander Luciani | Italien | 778.000 | 513 | 2 | 1E |
| 68 | Jordi Meijer | Niederlande | 766.000 | 111 | 7 | 1B |
| 69 | tbi | Deutschland | 761.000 | 300 | 4 | 1F |
| 70 | Robert Georgian Fluereci | Rumänien | 757.000 | 304 | 1 | 1D |
| 71 | Mexi007 | Schweiz | 756.000 | 607 | 8 | 1C |
| 72 | Luigi Percossi | Italien | 755.000 | 610 | 5 | 1E |
| 73 | Anonymized | Italien | 752.000 | 210 | 7 | 1D |
| 74 | Firat Baltaci | Niederlande | 750.000 | 307 | 1 | 1E |
| 75 | Lambertus Adrianus De Haas | Niederlande | 748.000 | 113 | 2 | 1F |
| 76 | Bastian Mark Gallitzendoerfer | Deutschland | 735.000 | 302 | 3 | 1A |
| 77 | Aliaksei Chernak | Belarus | 735.000 | 302 | 9 | 1C |
| 78 | Erik Lanin | Deutschland | 735.000 | 408 | 2 | 1E |
| 79 | Mystery | Frankreich | 728.000 | 61 | 1 | 1E |
| 80 | Dario Amorello | Italien | 728.000 | 112 | 1 | 1F |
| 81 | Kevin Kevinov | Frankreich | 725.000 | 304 | 6 | 1E |
| 82 | Geri Hoxha | Albanien | 720.000 | 314 | 1 | 1E |
| 83 | Philipp Taborsky | Österreich | 717.000 | 21 | 5 | 1C |
| 84 | Vidak Banicevic | Montenegro | 715.000 | 614 | 7 | 1C |
| 85 | Randy Marsh | Deutschland | 713.000 | 612 | 6 | 1D |
| 86 | Julian Constantin Menhardt | Deutschland | 709.000 | 411 | 1 | 1E |
| 87 | Anonymized | Großbritannien | 704.000 | 307 | 4 | 1D |
| 88 | chiKKita banAAna | Israel | 702.000 | 508 | 1 | 1E |
| 89 | Jaromír Jágr | Deutschland | 697.000 | 211 | 2 | 1C |
| 90 | Shmendric | Deutschland | 696.000 | 311 | 9 | 1E |
| 91 | Giorgi Makrakhidze | Georgien | 696.000 | 514 | 2 | 1F |
| 92 | Anonymized | Ukraine | 688.000 | 510 | 2 | 1D |
| 93 | Helmut Phung | Deutschland | 682.000 | 59 | 5 | 1F |
| 94 | Chin Buffet | Deutschland | 681.000 | 211 | 3 | 1E |
| 95 | V.C.S | Rumänien | 681.000 | 402 | 6 | 1B |
| 96 | Jan Cakovsky | Tschechien | 674.000 | 408 | 1 | 1D |
| 97 | Pashaaa | Deutschland | 673.000 | 401 | 4 | 1E |
| 98 | Mateusz Hajman | Polen | 673.000 | 214 | 1 | 1E |
| 99 | Silvestro Di Martino | Italien | 672.000 | 204 | 5 | 1B |
| 100 | Ertugrul Zafer Ceylan | Türkei | 670.000 | 19 | 7 | 1F |
| 101 | Jaime Jose Balala Lebre | Portugal | 669.000 | 208 | 2 | 1C |
| 102 | Andras Balogh | Ungarn | 667.000 | 508 | 9 | 1A |
| 103 | Zapzarap | Deutschland | 664.000 | 102 | 2 | 1B |
| 104 | Renemastermix | Deutschland | 664.000 | 400 | 6 | 1C |
| 105 | Gediminas Bartkus | Litauen | 664.000 | 608 | 4 | 1E |
| 106 | Lucky13 | Irland | 664.000 | 209 | 4 | 1C |
| 107 | Ovidiu S | Rumänien | 660.000 | 410 | 5 | 1B |
| 108 | Kemal Soenmez | Türkei | 656.000 | 407 | 3 | 1E |
| 109 | Ondrej Ladner | Tschechien | 655.000 | 113 | 3 | 1E |
| 110 | Zdenek Zizka | Tschechien | 646.000 | 209 | 6 | 1F |
| 111 | King Ten | Griechenland | 645.000 | 203 | 8 | 1F |
| 112 | Leonidas Georgopoulos | Griechenland | 644.000 | 18 | 5 | 1E |
| 113 | Petronel Sebastian Lefter | Rumänien | 644.000 | 610 | 3 | 1D |
| 114 | Alexander Brandl | Österreich | 643.000 | 11 | 5 | 1F |
| 115 | Markus Maurer | Österreich | 642.000 | 209 | 8 | 1E |
| 116 | Libero 5 | Deutschland | 640.000 | 12 | 8 | 1F |
| 117 | Nadim El Ammar | Deutschland | 635.000 | 105 | 2 | 1F |
| 118 | Ben Hurwitz | Israel | 633.000 | 103 | 6 | 1B |
| 119 | Hamid Sadeqie | Afghanistan | 630.000 | 410 | 7 | 1F |
| 120 | Dejan Pustoslemsek | Slowenien | 630.000 | 404 | 8 | 1E |
| 121 | Dinesh Alt | Schweiz | 627.000 | 104 | 3 | 1C |
| 122 | Advokat | Deutschland | 626.000 | 607 | 6 | 1F |
| 123 | Roman Papacek | Tschechien | 624.000 | 202 | 9 | 1A |
| 124 | Lorenc Boci | Albanien | 624.000 | 202 | 6 | 1F |
| 125 | Ephrem Cildavil | Niederlande | 624.000 | 402 | 2 | 1F |
| 126 | carlitto | Libanon | 621.000 | 210 | 1 | 1E |
| 127 | Anonymized | Italien | 620.000 | 7 | 9 | Prag |
| 128 | FORCE PLUS | Frankreich | 617.000 | 408 | 9 | 1C |
| 129 | Vasilis Nikolas | Schweden | 614.000 | 515 | 5 | 1D |
| 130 | Tibor Koncz | Slowakei | 611.000 | 615 | 4 | 1F |
| 131 | Sergio Di Ruberto | Italien | 610.000 | 213 | 4 | 1E |
| 132 | Anonymized | Tschechien | 609.000 | 614 | 9 | 1C |
| 133 | Moroccan panda | Belgien | 608.000 | 104 | 1 | 1C |
| 134 | BMAR | Deutschland | 603.000 | 409 | 9 | 1D |
| 135 | Lazer Gjergji | Serbien | 601.000 | 405 | 3 | 1E |
| 136 | Johannes Huisman | Niederlande | 601.000 | 62 | 2 | 1C |
| 137 | Tamir Oren | Israel | 601.000 | 609 | 1 | 1B |
| 138 | Claudiu Ilie Andrasescu | Rumänien | 600.000 | 60 | 1 | 1F |
| 139 | Markus Giesen | Deutschland | 598.000 | 206 | 5 | 1E |
| 140 | Doron Reuveni | Israel | 596.000 | 510 | 9 | 1F |
| 141 | Michael Ernest | Deutschland | 594.000 | 10 | 8 | 1D |
| 142 | Tan Luan Le | Großbritannien | 593.000 | 207 | 6 | 1E |
| 143 | Maciej Jan Swicarz | Polen | 591.000 | 111 | 2 | 1E |
| 144 | Joschko | Bosnien und Herzegowina | 590.000 | 6 | 3 | 1D |
| 145 | Anonymized | Italien | 586.000 | 607 | 5 | 1E |
| 146 | Pasha Bluff | Türkei | 585.000 | 303 | 5 | 1F |
| 147 | Munteanu Andrei | Rumänien | 583.000 | 412 | 6 | 1F |
| 148 | Anonymized | Portugal | 576.000 | 311 | 5 | 1F |
| 149 | Anonymized | Deutschland | 574.000 | 62 | 3 | 1B |
| 150 | Anonymized | Deutschland | 573.000 | 210 | 9 | 1C |
| 151 | Robert Marcel Hanoch | Niederlande | 572.000 | 314 | 5 | 1E |
| 152 | Petr Havranek | Tschechien | 569.000 | 8 | 3 | 1E |
| 153 | Ulrich Arndt Fabian Ehlermann | Deutschland | 566.000 | 205 | 9 | 1D |
| 154 | GT 90 | Deutschland | 566.000 | 410 | 6 | 1E |
| 155 | Clemente Lettiero | Italien | 566.000 | 510 | 3 | 1E |
| 156 | DENNO0211 | Deutschland | 566.000 | 514 | 4 | 1C |
| 157 | Jan Ceska | Tschechien | 565.000 | 404 | 2 | 1B |
| 158 | Simone Demasi | Italien | 565.000 | 105 | 4 | 1C |
| 159 | Koray Sueler | Niederlande | 562.000 | 20 | 2 | 1E |
| 160 | Bogdan Aurel Geanaliu Nicolae | Rumänien | 562.000 | 57 | 2 | 1F |
| 161 | Danut Grundza | Rumänien | 561.000 | 59 | 1 | 1B |
| 162 | Mateusz Moolhuizen | Niederlande | 559.000 | 314 | 2 | 1B |
| 163 | Marcel Grubinger | Österreich | 558.000 | 8 | 4 | 1F |
| 164 | Kisohkumar Ramachandran | Schweiz | 556.000 | 302 | 4 | 1E |
| 165 | magiras1973 | Schweden | 556.000 | 111 | 9 | 1C |
| 166 | beerguideprague | Tschechien | 555.000 | 515 | 9 | 1E |
| 167 | Anonymized | Italien | 555.000 | 411 | 4 | 1D |
| 168 | Diego De Martino | Italien | 555.000 | 203 | 5 | Prag |
| 169 | Lukas Timko | Tschechien | 554.000 | 109 | 1 | 1E |
| 170 | Haris Kovacevic | Bosnien und Herzegowina | 548.000 | 214 | 8 | 1D |
| 171 | Maximilian Kuntz | Deutschland | 547.000 | 19 | 4 | 1E |
| 172 | la pulga | Deutschland | 547.000 | 303 | 4 | 1E |
| 173 | Chiko | Italien | 540.000 | 112 | 8 | 1B |
| 174 | Eyal Bentolila | Israel | 539.000 | 207 | 5 | 1C |
| 175 | Bishop | Polen | 538.000 | 609 | 9 | 1E |
| 176 | Bernhard Haider | Österreich | 535.000 | 612 | 8 | 1C |
| 177 | Lukáš AV | Tschechien | 534.000 | 414 | 3 | 1E |
| 178 | Wiktor Weiner | Polen | 531.000 | 114 | 1 | 1F |
| 179 | Anonymized | Österreich | 531.000 | 106 | 7 | 1A |
| 180 | Malik Zayn | Deutschland | 529.000 | 212 | 9 | 1E |
| 181 | Paulo Roberto Alves Da Silva | Portugal | 527.000 | 201 | 7 | 1E |
| 182 | Srdan Martonoski | Serbien | 524.000 | 5 | 4 | 1F |
| 183 | Ralf Beyer | Deutschland | 524.000 | 614 | 4 | 1F |
| 184 | Martino Cito | Italien | 521.000 | 10 | 3 | 1E |
| 185 | Dmitry Lineburg | Israel | 517.000 | 413 | 1 | 1D |
| 186 | Anonymized | Italien | 517.000 | 307 | 2 | 1E |
| 187 | Michal Schuh | Tschechien | 515.000 | 7 | 5 | 1E |
| 188 | Alessandro Ferrara | Italien | 515.000 | 406 | 8 | 1D |
| 189 | Werner Rozbicki | Deutschland | 514.000 | 315 | 2 | 1C |
| 190 | undabashyn | Litauen | 514.000 | 9 | 9 | 1E |
| 191 | Andrea Fossati | Italien | 513.000 | 301 | 3 | 1F |
| 192 | Francesco Di Profio | Italien | 512.000 | 213 | 1 | 1E |
| 193 | Anonymized | Slowakei | 511.000 | 11 | 3 | Prag |
| 194 | Jakub Adam Kalinowski | Polen | 511.000 | 303 | 3 | 1E |
| 195 | Robertas Visockas | Litauen | 511.000 | 512 | 4 | 1F |
| 196 | Karel Havelka | Tschechien | 510.000 | 60 | 7 | 1C |
| 197 | Hossein Ensan | Deutschland | 510.000 | 5 | 1 | 1F |
| 198 | Stanislav Koleno | Slowakei | 509.000 | 104 | 4 | 1D |
| 199 | Tobias Peters | Niederlande | 508.000 | 201 | 3 | 1D |
| 200 | Vladislav Maltcev | Russland | 508.000 | 110 | 9 | Prag |
| 201 | benvenuto | Russland | 508.000 | 8 | 1 | 1A |
| 202 | Yaaqov Bettach | Israel | 507.000 | 211 | 6 | 1D |
| 203 | Aviel Yehieli | Israel | 506.000 | 613 | 2 | 1C |
| 204 | Anonymized | Serbien | 506.000 | 303 | 1 | 1F |
| 205 | Max Value | Deutschland | 504.000 | 108 | 8 | 1C |
| 206 | EKICA | Österreich | 503.000 | 510 | 5 | 1A |
| 207 | LUPO | Deutschland | 502.000 | 301 | 4 | 1F |
| 208 | Quadratzeitung | Deutschland | 502.000 | 607 | 3 | 1D |
| 209 | Marcin Igor Puczyłowski | Polen | 500.000 | 404 | 5 | 1C |
| 210 | Evangelos Tsoutsas | Griechenland | 500.000 | 513 | 4 | 1B |
| 211 | Sokratis Linaras | Griechenland | 495.000 | 57 | 7 | 1B |
| 212 | Pavel Stribrny | Tschechien | 493.000 | 306 | 7 | 1F |
| 213 | King of Kings | Schweiz | 490.000 | 211 | 8 | 1F |
| 214 | Panagiotis Asmanidis | Deutschland | 488.000 | 200 | 7 | 1E |
| 215 | Mario Montanelli | Italien | 486.000 | 407 | 2 | 1E |
| 216 | Book OF UNREAD | Deutschland | 485.000 | 511 | 4 | 1C |
| 217 | Herr Handkaes | Deutschland | 485.000 | 107 | 1 | 1E |
| 218 | Amedeo Pampanini | Italien | 482.000 | 405 | 4 | Prag |
| 219 | Doo JIn | Frankreich | 480.000 | 209 | 3 | 1F |
| 220 | Ken Yeudaee | Israel | 478.000 | 415 | 1 | 1F |
| 221 | Andrei Alexandru Jambor | Rumänien | 477.000 | 112 | 7 | 1C |
| 222 | Dieter Pichler | Österreich | 471.000 | 104 | 7 | 1C |
| 223 | Lucky888 | Deutschland | 470.000 | 200 | 5 | 1C |
| 224 | Crisocho | Venezuela | 470.000 | 204 | 3 | 1C |
| 225 | Fatih Sen | Türkei | 468.000 | 18 | 4 | 1B |
| 226 | Jana Ada | Philippinen | 468.000 | 303 | 9 | 1E |
| 227 | Thomas Pietsch | Deutschland | 468.000 | 608 | 9 | 1F |
| 228 | fs11 | Österreich | 468.000 | 311 | 4 | 1F |
| 229 | Karim Touzani | Niederlande | 467.000 | 305 | 1 | 1F |
| 230 | MK | Großbritannien | 465.000 | 8 | 7 | 1D |
| 231 | Valerijus Raginis | Litauen | 465.000 | 315 | 9 | 1B |
| 232 | Eddie Bravo | Deutschland | 463.000 | 310 | 2 | 1C |
| 233 | Packo | Deutschland | 463.000 | 402 | 1 | 1E |
| 234 | Daniel Dinic | Serbien | 462.000 | 412 | 3 | 1F |
| 235 | Bogdan Ionut Roman | Rumänien | 460.000 | 414 | 7 | 1D |
| 236 | Andreiionut | Rumänien | 460.000 | 10 | 1 | 1C |
| 237 | Japiko | Österreich | 459.000 | 11 | 1 | 1E |
| 238 | Elvis Kallashi | Italien | 459.000 | 59 | 6 | 1C |
| 239 | Freddykartz | Italien | 458.000 | 608 | 3 | 1C |
| 240 | Chengzhou Zhou | Italien | 456.000 | 306 | 5 | 1C |
| 241 | BetBetBetMuck | Belarus | 455.000 | 607 | 7 | 1E |
| 242 | WITSCH | Deutschland | 454.000 | 512 | 7 | 1E |
| 243 | HittingChillS | Italien | 454.000 | 308 | 2 | 1E |
| 244 | Tim Christopher Meissner | Deutschland | 454.000 | 405 | 1 | 1D |
| 245 | Andrej Desset | Slowakei | 453.000 | 205 | 6 | 1D |
| 246 | Alessandro Signoriello | Italien | 452.000 | 415 | 4 | 1E |
| 247 | Giorgio Donzelli | Italien | 452.000 | 9 | 5 | 1D |
| 248 | Gevork Simonyan | Georgien | 452.000 | 205 | 5 | 1A |
| 249 | Simon Yili Ye | Schweden | 450.000 | 58 | 6 | 1B |
| 250 | Ovidiu Dorin Barna | Rumänien | 450.000 | 314 | 8 | 1E |
| 251 | Kalle | Deutschland | 449.000 | 312 | 4 | 1E |
| 252 | Cavendramin | Italien | 448.000 | 104 | 5 | 1F |
| 253 | ChipItBaby | Deutschland | 448.000 | 308 | 4 | 1C |
| 254 | Ran Shahar | Israel | 447.000 | 403 | 5 | 1E |
| 255 | OLE | Deutschland | 444.000 | 612 | 1 | 1E |
| 256 | coolman | Österreich | 443.000 | 200 | 6 | 1F |
| 257 | MFG777 | Deutschland | 442.000 | 413 | 4 | 1C |
| 258 | Valentin Cristian Dumitra | Rumänien | 442.000 | 307 | 5 | 1E |
| 259 | Elios Gualdi | Italien | 441.000 | 11 | 4 | 1E |
| 260 | Andrei Aremescu | Italien | 440.000 | 206 | 7 | 1E |
| 261 | Giorgio Soceanu | Italien | 438.000 | 208 | 6 | 1F |
| 262 | Vasiokas333 | Litauen | 438.000 | 310 | 8 | 1A |
| 263 | Ionut Alexandru Decher | Rumänien | 436.000 | 301 | 1 | 1A |
| 264 | Jeremy Van Pevenaeyge | Belgien | 434.000 | 407 | 7 | 1F |
| 265 | Wolfgang Huschka | Österreich | 434.000 | 411 | 2 | 1E |
| 266 | Federico Marino | Italien | 432.000 | 609 | 5 | 1D |
| 267 | Pieterjan Frank I Nonneman | Belgien | 431.500 | 106 | 1 | 1F |
| 268 | Nuno Tiago Gois Da Rocha Ferreira | Portugal | 429.000 | 306 | 2 | 1D |
| 269 | Ioannis Georgopoulos | Griechenland | 428.000 | 201 | 8 | 1D |
| 270 | David Jing Zhon Hu | Niederlande | 426.000 | 302 | 7 | 1B |
| 271 | Michel Karim | Schweden | 426.000 | 18 | 1 | 1C |
| 272 | Adrian Uebersax | Schweiz | 426.000 | 214 | 9 | 1D |
| 273 | Viorel Gabriel Gavrila | Rumänien | 423.000 | 59 | 8 | 1A |
| 274 | Alpine Nemesis | Tschechien | 422.000 | 21 | 6 | 1F |
| 275 | Ioannis Chorianopoulos | Griechenland | 421.000 | 106 | 4 | 1C |
| 276 | Besnik Lalinovci | Deutschland | 421.000 | 307 | 7 | 1F |
| 277 | SCOUSER | Deutschland | 421.000 | 102 | 5 | 1E |
| 278 | Giorgi Gorgaslidze | Georgien | 420.000 | 6 | 7 | 1D |
| 279 | Matthias Weber | Deutschland | 419.000 | 19 | 3 | 1D |
| 280 | Przemyslaw Krzysztof Szymanski | Polen | 417.000 | 310 | 4 | 1D |
| 281 | Jan Nakladal | Tschechien | 417.000 | 507 | 3 | 1E |
| 282 | George Sebastian Iota | Rumänien | 416.000 | 211 | 4 | 1F |
| 283 | Michal Lukasz Zielinski | Polen | 415.000 | 106 | 3 | 1E |
| 284 | Anonymized | Rumänien | 412.000 | 400 | 8 | 1B |
| 285 | Jones | Deutschland | 411.000 | 314 | 6 | 1E |
| 286 | Marius Serban Moldoveanu | Rumänien | 411.000 | 613 | 3 | 1D |
| 287 | Milo | Deutschland | 411.000 | 6 | 5 | 1E |
| 288 | Leon | Deutschland | 411.000 | 615 | 9 | 1E |
| 289 | Äääällliiiööö | Schweiz | 410.000 | 204 | 6 | 1F |
| 290 | Zonglei Zhao | China | 409.000 | 514 | 8 | 1F |
| 291 | Anonymized | Polen | 408.000 | 207 | 9 | 1A |
| 292 | Anthony Ghamrawi | Österreich | 407.000 | 9 | 7 | 1E |
| 293 | Walter Van Camberg | Belgien | 407.000 | 105 | 6 | 1E |
| 294 | Borgki Biba | Griechenland | 405.000 | 6 | 4 | 1D |
| 295 | Szymon Patryk Politowski | Polen | 403.000 | 400 | 1 | 1C |
| 296 | Wojciech Artur Barzantny | Deutschland | 401.000 | 213 | 7 | 1C |
| 297 | Shakkal | Deutschland | 400.000 | 310 | 1 | 1F |
| 298 | Simone Pegolotti | Italien | 399.000 | 60 | 4 | 1F |
| 299 | Kostiantyn Kalmus | Ukraine | 398.000 | 312 | 3 | 1B |
| 300 | Francisc Voidoc | Rumänien | 397.000 | 201 | 4 | 1C |
| 301 | Sammy Truong | Deutschland | 397.000 | 401 | 7 | 1E |
| 302 | DANUCCIO | Italien | 395.000 | 211 | 5 | 1E |
| 303 | Nijo 2008 | Deutschland | 395.000 | 114 | 8 | 1F |
| 304 | Dalibor Dula | Tschechien | 393.000 | 12 | 1 | 1E |
| 305 | Alexandru Caba | Rumänien | 393.000 | 308 | 7 | 1C |
| 306 | Bohuslav Dubansky | Tschechien | 392.000 | 7 | 3 | 1C |
| 307 | Walter Pahl | Deutschland | 386.000 | 300 | 3 | 1E |
| 308 | Andrej Paska | Slowakei | 386.000 | 209 | 2 | Prag |
| 309 | seballa | Deutschland | 385.000 | 208 | 8 | 1C |
| 310 | Omar Ibrahim Abou Chaker | Dänemark | 385.000 | 615 | 8 | 1E |
| 311 | Andrei Alexandru Sasu | Rumänien | 385.000 | 58 | 9 | 1D |
| 312 | Jakub Skurzynski | Polen | 385.000 | 12 | 3 | 1A |
