Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s Million EPC: Vasilis Nikolas siegt beim Mystery Bounty

Enttäuschung für die Deutschen im Finale beim € 700 + 300 Mystery Bounty der King’s Million European Championship im King’s Resort Rozvadov. Der Sieg ging am Ende an den Schweden Vasilis Nikols, der sich über € 123.850 + € 42.900 Bounties freuen konnte.

Nur 24 Spieler der 1.863 Entries (1.415/448 – 806 unique) waren gestern, den 28. September, noch in den Finaltag gestartet. Xerxes I und Tatatuk lagen in Führung, konnte aber im Finaltag nicht daran anknüpfen. Für Tatatuk war schon auf Rang 19 Schluss, Xexes I schaffte es zumindest an den Final Table. NachdmeMartin Rapp den Final Table mit Rang 10 (€ 10.200 + € 3.300) verpasst hatte, ruhten die deutschen Hoffnungen auf Xexes I, der dann aber auch bereits auf Rang 8 für € 17.800 + € 13.200 Feierabend hatte.

Die Belgier hatten mit Leandro Gaone noch ein heißes Eisen im Feuer, für den Poker Belgique Boss war aber auf Rang 6 für € 3.100 + 900 auch Feierabend.

Die Siegpärmie von insgesamt € 166.100 wurde letztlich aber auch nicht ausgespielt, die letzten vier konnten sich einigen und spieltennoch einen Restbetrag aus.Axel Bayout, der sich die Top Bounty von € 150.000 gesichert hatte, musste sich dann als erster mit Rang 4 für € 89.280 + € 153.600 verabschieden, er nahm damit definitv und mit Abstand das meiste Geld mit. Luca Beretta (€ 84.770 + € 4.200) folgte und so waren der Italiener Loris Biagio Greco und der Schwede Vailis Nikolas im Heads-up. Mit holte sich Vasilis dann die Chips von Loris mit :8: , das Board und Vasilis Nikolas konnte über insgesamt € 123.850 + € 42.900 jubeln, Loris Greco blieben € 103.000 + € 7.500 für Platz 2.

Heute geht es beim € 600 Monster Stack (€ 1.000.000 GTD/100k/30′) mit den letzten beiden regulären Flights weiter, dazu kommen das € 100 + 100 PLO Bounty (€ 20.000 GTD/20k/20′) und das € 200 Tuesday Night Event (€ 15.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 700 + 300 EPC Mystery Bounty
Entries: 1.863 (806/1.057)
Preispool: € 1.583.550 (€ 1.024.650 + € 558.900)
Entries:

RangVornameNameNationPreisgeldDealEarlyBountygesamtFlight
1VasilisNikolasSweden€ 165.000€ 122.750€ 1.100€ 42.900€ 166.7501F
2Loris BiagioGrecoItaly€ 105.000€ 101.900€ 1.100€ 7.500€ 110.5001F
3LucaBerettaItaly€ 73.000€ 83.670€ 1.100€ 4.200€ 88.9701D
4AxelBayoutFrance€ 53.500€ 88.180€ 1.100€ 153.600€ 242.8801A
5AndreaMarchiItaly€ 40.500€ 1.100€ 13.200€ 54.8001B
6LeandroGaoneBelgium€ 30.000€ 1.100€ 900€ 32.0001E
7NikRomania€ 22.500€ 1.100€ 7.500€ 31.1001A
8Xerxes IGermany€ 16.700€ 1.100€ 13.200€ 31.0001F
9EmmanouilChalkiotisGreece€ 12.295€ 1.100€ 300€ 13.6951G
10Martin WernerRappGermany€ 9.100€ 1.100€ 3.300€ 13.5001E
11HaiCaDaRomania€ 9.100€ 1.100€ 300€ 10.5001G
12SergiuCovrigRomania€ 6.600€ 2.250€ 32.100€ 40.9501B
13JakubKoleckarCzech Republic€ 6.600€ 1.100€ 3.900€ 11.6001G
14PREJSUPoland€ 6.600€ 1.100€ 2.100€ 9.8001E
15RoyalsashSerbia€ 6.600€ 1.100€ 900€ 8.6001E
16ItshakMeshomarIsrael€ 4.775€ 1.100€ 3.300€ 9.1751G
17DavidKozmaHungary€ 4.775€ 1.100€ 8.700€ 14.5751B
18BychkuPoland€ 4.775€ 1.100€ 300€ 6.1751B
19TatatukGermany€ 4.775€ 1.100€ 3.900€ 9.7751C
20Kowe TomGermany€ 4.775€ 1.100€ 3.300€ 9.1751A
21VladimirAndjelicItaly€ 3.375€ 1.100€ 0€ 4.4751E
22King TenGreece€ 3.375€ 1.100€ 2.700€ 7.1751B
23Mexi007Switzerland€ 3.375€ 1.100€ 2.400€ 6.8751C
24NusaRomania€ 3.375€ 1.100€ 600€ 5.0751E
25coolstorybroPoland€ 3.375€ 1.100€ 900€ 5.3751A
26KostiantynKalmusUkraine€ 3.375€ 1.100€ 1.500€ 5.9751F
27OliverBachmayerAustria€ 3.375€ 1.100€ 0€ 4.4751F
28MishaGermany€ 2.300€ 1.100€ 300€ 3.7001F
29AbdessamadAyyadGermany€ 2.300€ 1.100€ 3.000€ 6.4001G
30MR100Germany€ 2.300€ 1.100€ 12.900€ 16.3001B
31YoavStahlIsrael€ 2.300€ 3.350€ 3.000€ 8.6501D, 1E
32AntonioFragaleItaly€ 2.300€ 1.100€ 0€ 3.4001E
33LuleiHuChina€ 2.300€ 1.100€ 1.500€ 4.9001F
34AndreiCozRomania€ 2.300€ 1.100€ 0€ 3.4001F
35Paul AdrianRuncanRomania€ 2.300€ 1.100€ 4.800€ 8.200 1 Flip
36Pink PuntherGermany€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751F
37Johannes TheodorusBoerenNetherlands€ 1.475€ 1.100€ 900€ 3.4751G
38FraneLeticaCroatia€ 1.475€ 1.100€ 30.900€ 33.4751E
39Ludovic Joseph KiemFreymuthLuxembourg€ 1.475€ 1.100€ 300€ 2.8751D
40DieterPichlerAustria€ 1.475€ 1.100€ 300€ 2.8751E
41HarekrishnaGermany€ 1.475€ 1.100€ 1.200€ 3.7751D
42Ryan JohnCarrollUnited Kingdom€ 1.475€ 1.100€ 15.000€ 17.5751B
43AmzaSamoila CantecRomania€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751E
44AJGermany€ 1.475€ 1.100€ 13.500€ 16.0751F
45EdvinasGruzdasLithuania€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751B
46StefanoJiItaly€ 1.475€ 1.100€ 300€ 2.8751F
47Chin BuffetGermany€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751E
48TWOJ STARYPoland€ 1.475€ 1.100€ 1.800€ 4.3751E
49BetBetBetMuckBelarus€ 1.475€ 1.100€ 300€ 2.8751E
50EugenioCupelliniItaly€ 1.475€ 1.100€ 1.800€ 4.3751F
51SvajunasSeduikisLithuania€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751E
52Navide FelícianoGermany€ 1.475€ 1.100€ 2.100€ 4.6751C
53RicoGeorgia€ 1.475€ 1.100€ 0€ 2.5751G
54LeonidasGeorgopoulosGreece€ 870€ 1.100€ 75.000€ 76.9701F
55Christian RöhrichGermany€ 870€ 1.100€ 600€ 2.5701D
56Thomas SchmidtGermany€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701E
57ErmannoDi NicolaItaly€ 870€ 1.100€ 1.200€ 3.1701E
58Alpine NemesisCzech Republic€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701B
59GiorgiBarabadzeGeorgia€ 870€ 1.100€ 9.000€ 10.9701E
60Peter ZimboneGermany€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701F
61DeanCimeraCroatia€ 870€ 1.100€ 900€ 2.8701D
62Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 870€ 1.100€ 9.900€ 11.8701E
63MatthiasKribbenGermany€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701G
64KyriakosKesidisGreece€ 870€ 1.100€ 1.200€ 3.1701G
65MichalSchuhCzech Republic€ 870€ 1.100€ 900€ 2.8701C
66coolmanAustria€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701F
67Yannick Alexandre PabloJobinSwitzerland€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701F
68PavlosTzomakasGreece€ 870€ 1.100€ 300€ 2.2701E
69AlexandrosMichasGreece€ 870€ 1.100€ 300€ 2.2701C
70Shaho baboIran€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701C
71King of KingsSwitzerland€ 870€ 1.100€ 1.200€ 3.1701F
72EfimDorfmanRomania€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701E
73Teemu AnselmiJaatinenFinland€ 870€ 1.100€ 600€ 2.5701C
74JaroslavPeterCzech Republic€ 870€ 1.100€ 3.600€ 5.5701G
75LuigiSerafinItaly€ 870€ 1.100€ 6.300€ 8.2701G
76MarcoPaceItaly€ 870€ 1.100€ 600€ 2.5701B
77JacekSkiscimPoland€ 870€ 1.100€ 4.200€ 6.1701E
78AntonisKyridisGreece€ 870€ 1.100€ 300€ 2.2701F
79JJGermany€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701F
80CarrotLithuania€ 870€ 1.100€ 0€ 1.9701A
81Ronny LarsHaushaelterGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551D
82frankyGermany€ 455€ 1.100€ 300€ 1.8551F
83HoneyBadgerAustria€ 455€ 2.250€ 6.600€ 9.3051F
84Jackson 5Germany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551F
85AviButzIsrael€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
86SokratisLinarasGreece€ 455€ 1.100€ 1.200€ 2.7551G
87Lucky VickyChina€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551B
88KalleGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551D
89PaoloBellomoItaly€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
90StavrosPetychakisGreece€ 455€ 1.100€ 1.200€ 2.7551D
91Mr.DepositPoland€ 455€ 2.200€ 300€ 2.9551C, 1F
92Dursun AliOrtaTurkey€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551F
93VikeshShahUnited Kingdom€ 455€ 2.200€ 0€ 2.6551F, 1G
94GabrielIemmitoItaly€ 455€ 1.100€ 3.300€ 4.8551F
95MateoCiglarCroatia€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551G
96HKUnited Kingdom€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551F
97HerbertKernGermany€ 455€ 1.100€ 900€ 2.4551D
98MarcinMatulaPoland€ 455€ 1.100€ 600€ 2.1551E
99Madalin CornelPetraruRomania€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551F
100Thierry ChristianVan Den BergNetherlands€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551F
101benvenutoRussia€ 455€ 1.100€ 600€ 2.1551B
102SpielplatzkindGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
103Johannes SijbrandVan Der HulstNetherlands€ 455€ 1.100€ 900€ 2.4551E
104HittingChillSItaly€ 455€ 1.100€ 300€ 1.8551E
105GeorgiosGarnelisGreece€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
106Bjorn Johannes WoutherusVerbakelNetherlands€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551D
107LucianTofanRomania€ 455€ 1.100€ 3.000€ 4.5551C
108Benedikt JohannesBrandlGermany€ 455€ 1.100€ 300€ 1.8551E
109Jan GeorgiosJoergensenDenmark€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
110BudeBudisavljevicCroatia€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551G
111Henrik HovsepyanArmenia€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
112Maciej JanSwicarzPoland€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
113MaBroGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
114Lucky888Germany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551G
115CatalinMoraruRomania€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
116PokerdevilGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551A
117luluIsrael€ 455€ 1.100€ 3.000€ 4.5551F
118lululu67France€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
119ManakouyoumSwitzerland€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
120EdgarasJankunasLithuania€ 455€ 1.100€ 900€ 2.4551F
121Mr.PokermonGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551E
122OldrichTravnicekCzech Republic€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
123DragoGermany€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551G
124David Jing ZhonHuNetherlands€ 455€ 2.250€ 300€ 3.0051A
125PetrKubenkaCzech Republic€ 455€ 1.100€ 0€ 1.5551C
126Oren MeirPaskalAustria€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
127momoDenmark€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
128Raul GeorgeSavRomania€ 180€ 1.100€ 300€ 1.5801E
129AntoineVrankenNetherlands€ 180€ 1.100€ 300€ 1.5801G
130Munteanu AndreiRomania€ 180€ 2.250€ 0€ 2.4301C
131FedericoDonniniItaly€ 180€ 1.100€ 300€ 1.5801G
132BebeRomania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
133OndrejGoetzCzech Republic€ 180€ 1.100€ 0€ 1.280 1 Flip
134Darius ValentinNeagoeRomania€ 180€ 1.100€ 1.800€ 3.0801C
135ShmendricGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
136ArturMitsiakUkraine€ 180€ 1.100€ 0€ 1.280 1 Flip
137Libero 5Germany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
138AndreWinkler ArnoldGermany€ 180€ 2.200€ 3.000€ 5.3801B,  1 Flip
139KestutisJungeviciusLithuania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
140Mystery KidIsrael€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
141PavloHavrylyshenUkraine€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
142SandroDellannaItaly€ 180€ 1.100€ 0€ 1.280 1 Flip
143CiprianPaunescuRomania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
144Mister TwoBelgium€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
145ThomasBoeltingGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
146StephaneGabarreFrance€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
147VladasBurneikisLithuania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801G
148Genpro93Italy€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801A
149LukeSchwengelGermany€ 180€ 1.100€ 600€ 1.8801F
150LUPOGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
151AsafAdatoIsrael€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801B
152LubosGaluskaCzech Republic€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801G
153MelappaNetherlands€ 180€ 1.100€ 1.200€ 2.4801G
154SPANIERSpain€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
155NULL NULLGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
156BeatMathysSwitzerland€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
157PumbaIsrael€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
158AdvokatGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
159ToddyGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
160MuriloGarcia PedorosoBrazil€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801B
161JonesGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
162MasoudMir Younis HagiNetherlands€ 180€ 2.250€ 3.000€ 5.4301D
163JustyGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801A
164Maciej LudwikKondraszukPoland€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
165MichaelSklenickaCzech Republic€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801G
166PATELLAGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
167MicheleTocciItaly€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
168ŠachistaCzech Republic€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
169M&MSwitzerland€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
170NiklasHanserGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
171IoannisGeorgopoulosGreece€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
172AladinLebanon€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801F
173Jannik HenryRostGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
174AndroScarpaCroatia€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
175A. JakobsenDenmark€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
176ClaudioDi GiacomoItaly€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801G
177NicolaDanselmoItaly€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801E
178OSUkraine€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801A
179PivoSolverCzech Republic€ 180€ 1.100€ 300€ 1.5801E
180PavelNovotnyCzech Republic€ 180€ 1.100€ 0€ 1.280 1 Flip
181MousAaaRomania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
182HasanGuelGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
183fluke81Italy€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
184Sebastian WisePoland€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801B
185MathiasFalandysGermany€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801D
186vierBulgaria€ 180€ 1.100€ 0€ 1.280 1 Flip
187Viorel GabrielGavrilaRomania€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
188Mikkel FrimerPlumDenmark€ 180€ 1.100€ 0€ 1.2801C
THE DARKSerbia€ 1.100€ 0€ 1.1001G
ShikamaruCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001B
RATTYRomania€ 1.100€ 0€ 1.100 1 Flip
Randy MarshGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001F
RamboIsrael€ 1.100€ 0€ 1.1001E
PopicuSTARRomania€ 2.200€ 0€ 2.2001E, 1G
Pan bez brzdRussia€ 1.100€ 0€ 1.1001C
NOIZZMoldova€ 1.100€ 0€ 1.1001C
JugooooGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001D
hunterGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001F
HC2000Germany€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Fresh PrinceGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001F
FORCE PLUSFrance€ 1.100€ 0€ 1.1001G
flipper64Germany€ 1.100€ 900€ 2.0001E
FERNANDOAustria€ 1.100€ 0€ 1.1001F
Ezio AuditorePoland€ 1.100€ 0€ 1.1001E
ErikNitroItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001F
DinChina€ 1.100€ 0€ 1.1001D
DerDaveGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001D
daniele sacchiItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001C
ChessmasterAustria€ 1.100€ 0€ 1.1001G
ChessGMRomania€ 1.100€ 0€ 1.1001E
BUNJOCroatia€ 1.100€ 0€ 1.1001B
Bartjan DijkstraNetherlands€ 2.200€ 0€ 2.2001A, 1C
BananaKatanaRussia€ 2.200€ 0€ 2.2001B, 1F
ArdilesTurkey€ 1.100€ 0€ 1.1001E
AnonymusBelgium€ 1.100€ 0€ 1.1001C
AkiraGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001G
AbrechnerGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001E
AAlexandru NecBulgaria€ 1.100€ 0€ 1.1001B
JanZupecSlovenia€ 1.100€ 0€ 1.1001E
PatrikJarosCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.100 1 Flip
SapirDymIsrael€ 1.100€ 0€ 1.1001F
GiuseppeMontellaItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001F
AnteMazarekicCroatia€ 1.100€ 0€ 1.1001F
MouradTounnoutiNetherlands€ 1.100€ 0€ 1.1001F
MarekOhniskoCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Robert AndreasAshelmGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001B
IrynaTsikhanskayaBelarus€ 1.100€ 0€ 1.1001C
RostyslavSabishchenkoUkraine€ 1.100€ 0€ 1.1001G
AdamHranosCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001F
Niv ShaulHeledIsrael€ 1.100€ 0€ 1.100 1 Flip
FotiosNtamarisGreece€ 1.100€ 0€ 1.1001E
FlurimAlijaKosovo€ 1.100€ 0€ 1.1001B
KfirIvgiIsrael€ 1.100€ 0€ 1.100 1 Flip
AntonMarkachevRussia€ 1.100€ 0€ 1.1001C
Gabriel AntonioGusetoiuRomania€ 1.100€ 0€ 1.1001F
Catalin PaulDiacRomania€ 1.100€ 0€ 1.1001E
MarianRacCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Noam SimonGolubev TsaytlinIsrael€ 1.100€ 0€ 1.1001G
VaheMartirosyanArmenia€ 1.100€ 0€ 1.1001E
AvrahamShavitIsrael€ 1.100€ 0€ 1.1001D
TobiasCalanSwitzerland€ 1.100€ 0€ 1.1001E
YeonhaParkSouth Korea€ 1.100€ 0€ 1.1001A
Thomas SiegfriedHambrockGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001A
RostyslavMozghovyiUkraine€ 1.100€ 0€ 1.1001F
PascalVosNetherlands€ 1.100€ 0€ 1.100 1 Flip
SiarheiNarozhnyBelarus€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Karolos NikolaosSkianisGreece€ 1.100€ 0€ 1.1001F
RobertMarcuRomania€ 1.100€ 0€ 1.1001G
George BernardSteltmanNetherlands€ 1.100€ 0€ 1.1001F
FrancescoSennaItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001G
MaximilianKuntzGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001G
NeculaiMacoveiRomania€ 550€ 0€ 5501G
Mateusz DanielKaniowskiPoland€ 1.650€ 0€ 1.6501F, 1G
MarcCamphausenGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001E
KarolRadomskiPoland€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Rui ManuelRocha De OliveiraPortugal€ 1.100€ 0€ 1.1001E
William RobinKassoufUnited Kingdom€ 1.100€ 0€ 1.1001A
SebastianoBettoItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001D
HaykManasyanArmenia€ 1.100€ 0€ 1.1001F
MosesMoshiSweden€ 2.200€ 0€ 2.2001E, 1F
DaugirdasRimgailaLithuania€ 1.100€ 0€ 1.1001F
ErikPolluveerEstonia€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Safwane AnwarBahriTunisia€ 1.100€ 0€ 1.1001D
SlavomirRakovanCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001E
IvanBanovicSerbia€ 1.100€ 0€ 1.1001E
MichaelFischerGermany€ 1.100€ 0€ 1.1001E
Shalom ShayHalalIsrael€ 1.100€ 0€ 1.1001E
IgorSaiaItaly€ 1.100€ 0€ 1.1001E
DavidNovotnyCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001D
Vasile MariusMaximAustria€ 1.100€ 0€ 1.1001D
MarekSulcCzech Republic€ 1.100€ 0€ 1.1001C

 

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Don’t Miss

King’s: WSOP Super Circuit kommt mit 18 Ring Events und € 5 Mio. GTD

 

 

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments