Öffnet in einem neuen Tab
Exklusiv. Echt. Poker.

King's Resort Rozvadov

Ein stilisiertes Logo eines Luxusresorts namens "Kings Resort" in Gold und Blau, das einen königlichen Kronenelement enthält.

King’s Million EPC: Viorel Gabriel Gavrila ist der KM Mini Main Event Sieger

Wenn aus € 250 € 125.500 werden. Viorel Gabriel Gavrila konnte sich beim € 250 Mini Main Event beim King’s Million European Championship Festival im King’s Resort Rozvadov durchsetzen und die Siegprämie einstreichen.

King's Million European Poker Championship mit € 10.000.000 GTD PreispoolNur noch 34 Spieler der 4.389 Entries waren für den Finaltag übrig geblieben. Alle hatten schon € 2.330 sicher, aber auf den Sieger warteten € 125.500, als es gestern, den 21. September, zurück an die Tische ging.

Chipleader war Aggressiv007, der es aber letztlich nicht an den Final Table schaffen sollte, bereits auf Rang 16 (€ 4.450) war für ihn Schluss. Hauke9, der von Rang 2 aus gestartet war, erwischte einen besseren Finaltag, kam aber auch über Rang 7 (€ 16.300) nicht hinaus.

Auf Rang 3 war für Maximilian Kuntz als bestem Deutschen Feierabend. Er raiste auf dem Turn mit all-in, Viorel Gabriel Gavrila callte mit für die Straight. Der River war kein Out für Maximilian, der Platz 3 für € 54.000 nehmen musste.

Im Heads-up setzte sich Viorel Gebriel Gavrila dann gegen den Israeli Mystery Kid durch und sicherte sich den Sieg für € 125.500.

Heute geht es bereits in Tag 1C beim € 400 EPC Deepstack (€ 300.000 GTD/60k/40′), außerdem sorgen das € 100 + 100 Morning Bounty (€ 15.000 GTD/20k/15′) und das € 200 PLO Tuesday Night (€ 20.000 GTD/20k/20′) für Unterhaltung. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 250 KM Mini Main Event
Entries: 4.389 (1.279/3.110)
Preispool: € 921.690

RangVornameNameNationPreisgeldEarlyWon totalFlight
1Viorel GabrielGavrilaRomania€ 125.000€ 500€ 125.5001F
2Mystery KidIsrael€ 76.000€ 500€ 76.5001E
3MaximilianKuntzGermany€ 53.500€ 500€ 54.0001F
4Silver1964Poland€ 39.000€ 500€ 39.500 1 Flip
5FishburgerTurkey€ 29.000€ 500€ 29.5001E
6Michal LeszekLigockiPoland€ 21.400€ 500€ 21.9001C
7Hauke9Germany€ 15.800€ 500€ 16.3001B
8Van BinhNguyenVietnam€ 11.600€ 500€ 12.1001 Prag
9Dragos GabrielIosubRomania€ 8.500€ 500€ 9.0001F
10Doron AvrahamSoferIsrael€ 6.225€ 500€ 6.7251G
11Meik KlausSchoenbergGermany€ 6.225€ 500€ 6.7251E
12RazakPoland€ 4.675€ 500€ 5.1751E
13HUGOGermany€ 4.675€ 500€ 5.1751F
14AAlexandru NecBulgaria€ 4.675€ 500€ 5.1751E
15MartinBebcakSlovakia€ 4.675€ 500€ 5.1751 Prag
16Aggressiv007Germany€ 3.450€ 1.000€ 4.4501D, 1F
17TeginLiNetherlands€ 3.450€ 500€ 3.9501D
18RaviKapoorAfghanistan€ 3.450€ 500€ 3.9501G
19ImmortalRomania€ 3.450€ 1.000€ 4.4501C, 1G
20BogdanTilicaRomania€ 3.450€ 500€ 3.9501D
21MorganPoissonFrance€ 2.550€ 500€ 3.0501D
22AcoredGermany€ 2.550€ 500€ 3.0501E
23SergiuSirbuRomania€ 2.550€ 500€ 3.0501F
24PeterBasnerGermany€ 2.550€ 500€ 3.0501F
25Marcel BSwitzerland€ 2.550€ 500€ 3.0501E
26David EiseltCzech Republic€ 2.550€ 500€ 3.0501C
27RaffaeleTerrazzanoItaly€ 2.550€ 500€ 3.0501F
28CoachKingGermany€ 1.830€ 500€ 2.3301G
29DivinoUkraine€ 1.830€ 500€ 2.3301B
30Jakub AdamKalinowskiPoland€ 1.830€ 500€ 2.3301E
31ThomasHommesGermany€ 1.830€ 500€ 2.3301B
32Sascha5kGermany€ 1.830€ 500€ 2.3301F
33JOJOSouth Korea€ 1.830€ 500€ 2.3301E
34HichamHmadouchMorocco€ 1.830€ 500€ 2.3301F
35Rafael AntonioGriman PabonVenezuela€ 1.830€ 1.000€ 2.8301B,  1 Flip
36ArtiomPoddubniiMoldova€ 1.285€ 500€ 1.7851E
37ValterAffatatoItaly€ 1.285€ 500€ 1.7851F
38AsiakaGermany€ 1.285€ 1.650€ 2.9351F
39BalazsGaalHungary€ 1.285€ 500€ 1.7851C
40XiaohuaYangChina€ 1.285€ 500€ 1.7851E
41PavelNovotnyCzech Republic€ 1.285€ 500€ 1.7851B
42AndreaTucciItaly€ 1.285€ 1.000€ 2.2851B, 1D
43Tristan Philippe RaymondBarbisanFrance€ 1.285€ 500€ 1.7851D
44LinksblinkerGermany€ 1.285€ 500€ 1.7851F
45DavideDe VitaItaly€ 1.285€ 500€ 1.7851F
46Presiyan TBulgaria€ 1.285€ 500€ 1.7851C
47King of KingsSwitzerland€ 1.285€ 1.000€ 2.2851D, 1G
48Thomas JonathanDenieNetherlands€ 1.285€ 500€ 1.7851D
49Eusebiu NicolaeJalbaBulgaria€ 1.285€ 500€ 1.7851E
50BidjaidathPartapsingNetherlands€ 1.285€ 500€ 1.7851D
51Uwe NikolausKleinGermany€ 1.285€ 500€ 1.7851F
52RichardMuellerGermany€ 1.285€ 500€ 1.7851E
53Mick The FishUnited Kingdom€ 1.285€ 500€ 1.7851G
54AlessandroDe MicheleItaly€ 870€ 1.000€ 1.8701E, 1G
55MatzeGermany€ 870€ 500€ 1.3701E
56DanasDambrauskasLithuania€ 870€ 500€ 1.3701B
57Hustala 007Germany€ 870€ 500€ 1.3701A
58LinasKirilaLithuania€ 870€ 500€ 1.3701D
59AdemCanFrance€ 870€ 500€ 1.370 1 Flip
60Florin AdrianBilanRomania€ 870€ 500€ 1.3701D
61MunkhjargalBalganMongolia€ 870€ 500€ 1.3701D
62Randy MarshGermany€ 870€ 1.000€ 1.8701C, 1G
63SkeppiGermany€ 870€ 500€ 1.3701F
64DanielTschutschkoGermany€ 870€ 500€ 1.3701C
65AlkoMafiaMoldova€ 870€ 500€ 1.3701E
66LuigiPignataroItaly€ 870€ 500€ 1.3701D
67JaroslawSikoraPoland€ 870€ 500€ 1.3701D
68JakubKoleckarCzech Republic€ 870€ 2.150€ 3.0201B, 1C
69Catalin PaulDiacRomania€ 870€ 500€ 1.3701E
70Mateusz DamianMakulikGermany€ 870€ 500€ 1.3701G
71PREJSUPoland€ 870€ 500€ 1.3701G
72Anh QuanNguyenVietnam€ 870€ 500€ 1.3701E
73EnexGermany€ 870€ 500€ 1.3701C
74Daniel MarcRemppGermany€ 870€ 500€ 1.3701D
75Bluff CatcherIsrael€ 870€ 500€ 1.3701F
76David MichelDemorFrance€ 870€ 500€ 1.3701B
77ScarabocchioGermany€ 870€ 500€ 1.3701G
78StefanoBertoldiItaly€ 870€ 1.000€ 1.8701F, 1G
79EfimDorfmanRomania€ 870€ 500€ 1.3701F
80AmirTurbicAustria€ 870€ 500€ 1.3701D
81KnapisCzech Republic€ 870€ 500€ 1.3701B
82SlavomirRakovanCzech Republic€ 870€ 500€ 1.3701B
83Lucien Guy MKroonenBelgium€ 870€ 500€ 1.3701F
84Libero 5Germany€ 870€ 1.650€ 2.5201D
85Raul GeorgeSavRomania€ 870€ 500€ 1.3701E
86DavidBalounCzech Republic€ 870€ 500€ 1.3701B
87il PonteItaly€ 870€ 500€ 1.3701F
88KingOfPuntsGermany€ 870€ 500€ 1.3701F
89StepanBudacMoldova€ 870€ 500€ 1.3701F
90MarkCoppesNetherlands€ 550€ 500€ 1.0501F
91FranzHolznerGermany€ 550€ 1.000€ 1.5501E,  1 Flip
92PatrickLorenzGermany€ 550€ 1.000€ 1.5501B, 1F
93Alvaro MalukuNetherlands€ 550€ 500€ 1.0501A
94Cano01Germany€ 550€ 500€ 1.050 1 Flip
95AngeloAvanzatoUnited Kingdom€ 550€ 500€ 1.0501 Prag
96Giuseppe PositanoItaly€ 550€ 500€ 1.0501D
97daniele sacchiItaly€ 550€ 500€ 1.050 1 Flip
98Maniac 86Germany€ 550€ 500€ 1.050 1 Flip
99AlexandrStajilovMoldova€ 550€ 500€ 1.0501E
100JacekSkiscimPoland€ 550€ 500€ 1.0501G
101RomanTruxaCzech Republic€ 550€ 500€ 1.0501D
102ChristopherCampisanoItaly€ 550€ 500€ 1.0501F
103The UniverseGermany€ 550€ 500€ 1.0501E
104Marcin KacprzakPoland€ 550€ 500€ 1.0501D
105Thomas SiegfriedHambrockGermany€ 550€ 500€ 1.0501E
106MaxAustria€ 550€ 1.650€ 2.2001E
107ArturSimonianRussia€ 550€ 500€ 1.0501E
108ScharlatanGermany€ 550€ 500€ 1.0501B
109MarcinMuchaPoland€ 550€ 500€ 1.0501G
110TiborKonczSlovakia€ 550€ 500€ 1.0501F
111Ivey F.Germany€ 550€ 500€ 1.0501F
112PetrKubenkaCzech Republic€ 550€ 1.000€ 1.5501C, 1E
113Adrian MRomania€ 550€ 500€ 1.0501F
114eduardeduRomania€ 550€ 500€ 1.0501B
115AlexandrosMichasGreece€ 550€ 500€ 1.0501E
116GheorghiTafratovBulgaria€ 550€ 500€ 1.0501E
117Dimitrios AlexandrosGavriilidisGreece€ 550€ 500€ 1.0501F
118AleksandarDordevicSerbia€ 550€ 500€ 1.0501D
119Jacobus Johannes MariaKouwenhovenNetherlands€ 550€ 500€ 1.0501B
120ThomasKoehlerGermany€ 550€ 500€ 1.050 1 Flip
121PistolePeteGermany€ 550€ 500€ 1.0501F
122SalvatoreVizziniItaly€ 550€ 500€ 1.0501B
123EdenVaturiIsrael€ 550€ 500€ 1.0501F
124eatenbythefishSwitzerland€ 550€ 500€ 1.0501A
125Son GokuIsrael€ 550€ 500€ 1.0501G
126AdaCiccaroneItaly€ 335€ 500€ 835 1 Flip
127MishkaWillDoItIsrael€ 335€ 500€ 8351E
128GheorgheNisteRomania€ 335€ 500€ 8351E
129MJ23Germany€ 335€ 1.000€ 1.3351G,  1 Flip
130AntonioIanneiItaly€ 335€ 500€ 8351F
131ClaudiuDescultuRomania€ 335€ 500€ 835 1 Flip
132NoahAlemFrance€ 335€ 500€ 8351F
133bonkieNetherlands€ 335€ 500€ 8351E
134BobanTodorovicSerbia€ 335€ 500€ 8351G
135Frank Wilhelm RudolfSchäpersGermany€ 335€ 500€ 8351D
136ZakFrance€ 335€ 500€ 8351D
137DariuszGieraPoland€ 335€ 500€ 8351G
138EndreKristofRomania€ 335€ 500€ 8351D
139VyacheslavPolyevoyUkraine€ 335€ 1.000€ 1.3351A, 1F
140SergheiZglavociRomania€ 335€ 500€ 8351D
141ARDAUGermany€ 335€ 500€ 835 1 Flip
142TomasRousCzech Republic€ 335€ 500€ 835 1 Flip
143AlexRomania€ 335€ 500€ 8351F
144Letizia LuigiaPaianoItaly€ 335€ 500€ 8351F
145MatteoLeliItaly€ 335€ 500€ 8351E
146lakiseebGermany€ 335€ 500€ 8351A
147Dursun AliOrtaTurkey€ 335€ 1.000€ 1.3351B, 1C
148Mateusz PiotrDymuraPoland€ 335€ 500€ 8351E
149NizarAbu DaoudIsrael€ 335€ 500€ 8351C
150ZETOFrance€ 335€ 1.500€ 1.8351C, 1D, 1F
151MarkoConteUnited Kingdom€ 335€ 1.000€ 1.3351B, 1E
152Danail LyubomirovZhelevBulgaria€ 335€ 500€ 8351B
153MarkoTopicGermany€ 335€ 500€ 8351E
154Ion TeodorNaicuRomania€ 335€ 500€ 8351C
155Tom SambaSeckFrance€ 335€ 500€ 8351D
156MuriloGarcia PedorosoBrazil€ 335€ 500€ 8351D
157PivoSolverCzech Republic€ 335€ 500€ 8351D
158KamikazeGermany€ 335€ 500€ 8351D
159TomasMazacCzech Republic€ 335€ 500€ 8351E
160EduardBagrovArmenia€ 335€ 500€ 8351E
161JoergGehrkeGermany€ 335€ 500€ 8351G
162MartinBartosSlovakia€ 335€ 500€ 8351G
163Thuy CamKieuFrance€ 335€ 500€ 8351E
164DavidNovosadCzech Republic€ 335€ 500€ 835 1 Flip
165SebastianTrelaPoland€ 335€ 500€ 8351F
166Kamil PatrykPredeckiPoland€ 335€ 500€ 8351C
167BarnaTörökHungary€ 335€ 500€ 8351E
168MarianUharcekSlovakia€ 335€ 500€ 8351D
169HenriDe HoopNetherlands€ 335€ 500€ 8351C
170MH901Germany€ 335€ 500€ 8351E
171AntoninoKarmanHungary€ 335€ 500€ 8351C
172FlurimAlijaKosovo€ 335€ 500€ 835 1 Flip
173A. JakobsenDenmark€ 335€ 500€ 8351B
174YasinKaratasTurkey€ 335€ 500€ 8351F
175DongHeGermany€ 335€ 500€ 8351A
176MichalKoniuszkiewiczPoland€ 335€ 500€ 8351E
177LeonidasGeorgopoulosGreece€ 335€ 500€ 8351G
178Daniel CGermany€ 335€ 500€ 8351E
179TomasKralCzech Republic€ 335€ 500€ 8351B
180DavidMikelaishviliGeorgia€ 335€ 500€ 8351F
181HaxhiAliajKosovo€ 335€ 500€ 8351G
182PaoloCoserItaly€ 335€ 500€ 8351E
183Anoli KanoliAustria€ 335€ 500€ 8351C
184PATELLAGermany€ 335€ 500€ 8351D
185PhilippeLefaureFrance€ 335€ 500€ 8351C
186Benji de GaúchoGermany€ 335€ 500€ 8351D
187ShacharYonayovIsrael€ 335€ 500€ 8351D
188Marcin MichalRaczynskiPoland€ 335€ 500€ 8351E
189MarjanJanicijevicSerbia€ 335€ 500€ 8351E
190AndrewBateyAustralia€ 335€ 500€ 8351B
191GiovanniLazzaroItaly€ 335€ 500€ 8351E
192Cosmin ConstantinGrozescuRomania€ 335€ 500€ 8351F
193BorisVykoupilCzech Republic€ 335€ 500€ 8351A
194MatiasPoland€ 335€ 1.000€ 1.3351F, 1G
195TONICroatia€ 335€ 500€ 8351A
196MAKIGreece€ 335€ 500€ 8351E
197KašaMaltaCzech Republic€ 335€ 500€ 8351A
198JosePuertas SorribesSpain€ 195€ 500€ 6951B
199Bartosz MarekKreskaPoland€ 195€ 500€ 6951F
200PetruTarlevMoldova€ 195€ 500€ 6951C
201DenizYakisanFrance€ 195€ 500€ 6951E
202bananeFfmGermany€ 195€ 500€ 6951D
203Shaho baboIran€ 195€ 500€ 6951C
204HaykManasyanArmenia€ 195€ 1.650€ 1.8451B
205YevhenDzhuraUkraine€ 195€ 1.000€ 1.1951E, 1G
206StefanDruscaRomania€ 195€ 500€ 6951E
207Hristo AlekseevDimitrovBulgaria€ 195€ 500€ 6951C
208Julian FriedrichScholzGermany€ 195€ 500€ 6951F
209ArmageddonGermany€ 195€ 500€ 6951D
210SenseHUHungary€ 195€ 500€ 6951B
211Jack the RiverAlbania€ 195€ 500€ 6951D
212DissiAustria€ 195€ 500€ 6951B
213LuleiHuChina€ 195€ 1.000€ 1.1951D, 1E
214Frank SwiersNewittUnited Kingdom€ 195€ 500€ 6951B
215NicolaDe VitaItaly€ 195€ 500€ 6951E
216CarenPidjoianMoldova€ 195€ 500€ 6951G
217MartinFuksaCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
218MartinLoehnGermany€ 195€ 500€ 6951G
219TOMAS FUKCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
220MarcoPaceItaly€ 195€ 500€ 6951E
221BUNJOCroatia€ 195€ 500€ 6951G
222llockklluckkRomania€ 195€ 500€ 6951E
223TomasSvobodaCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
224Philipp PascalDraeyerSwitzerland€ 195€ 500€ 6951G
225P4Poland€ 195€ 500€ 6951E
226beerguidepragueCzech Republic€ 195€ 1.650€ 1.8451 Prag
227NiklasHanserGermany€ 195€ 500€ 6951A
228King KongGermany€ 195€ 500€ 6951D
229SephianeMeheniFrance€ 195€ 500€ 6951F
230LukaszSenPoland€ 195€ 500€ 6951F
231AlexanderFischlGermany€ 195€ 500€ 6951B
232MarcinTabolaPoland€ 195€ 1.000€ 1.1951 Prag, 1G
233HoneybadgerGermany€ 195€ 500€ 6951F
234Jennifer Jelena MaryDriciFrance€ 195€ 500€ 6951D
235DmitriPapadiaMoldova€ 195€ 500€ 6951F
236RicardasBartasiusLithuania€ 195€ 1.000€ 1.1951C, 1F
237SimonFialaCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
2382 SchwabenGermany€ 195€ 500€ 6951E
239DeutscherGermany€ 195€ 500€ 6951G
240Pan bez brzdRussia€ 195€ 500€ 6951 Prag
241RegenbogenGermany€ 195€ 500€ 6951D
242ChipItBabyGermany€ 195€ 500€ 6951E
243FedericoDonniniItaly€ 195€ 500€ 6951E
244catalin osanuRomania€ 195€ 500€ 6951E
245JoergenLangaunetNorway€ 195€ 500€ 6951G
246kamikazeGermany€ 195€ 500€ 6951D
247GiovanniPetroniItaly€ 195€ 500€ 6951F
248PierreFriedrichGermany€ 195€ 500€ 695 1 Flip
249LegolasGermany€ 195€ 500€ 6951G
250NativShmueliIsrael€ 195€ 1.000€ 1.1951D, 1F
251AmirAryakianGermany€ 195€ 500€ 6951G
252DennisMausehundGermany€ 195€ 500€ 6951E
253Farhan08Germany€ 195€ 500€ 6951G
254Marcus Arnold LangHolmDenmark€ 195€ 500€ 6951F
255Christian HerbertKlutkiGermany€ 195€ 500€ 6951D
256its trueGermany€ 195€ 500€ 695 1 Flip
257Grzegorz RyszardFlakPoland€ 195€ 500€ 6951E
258AvetisGhazaryanArmenia€ 195€ 500€ 6951G
259MiroslavHubackaCzech Republic€ 195€ 500€ 6951G
260HenrikHovsepyanArmenia€ 195€ 500€ 6951 Prag
261JustyGermany€ 195€ 500€ 6951C
262BurroGermany€ 195€ 500€ 6951C
263MarcelSchwarzGermany€ 195€ 500€ 6951F
264JiriSmitekCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
265ZarbiyaFrance€ 195€ 1.000€ 1.1951A, 1B
266Mistbock StächerliSwitzerland€ 195€ 500€ 6951F
267NikolozElkanishviliBulgaria€ 195€ 500€ 6951A
268StefanoParisiItaly€ 195€ 1.000€ 1.1951D, 1F
269PawelZawadowiczPoland€ 195€ 500€ 6951E
270FrancescoSennaItaly€ 195€ 500€ 6951G
271HolgerKlockGermany€ 195€ 500€ 6951D
272DariaAzhevskaiaCyprus€ 195€ 500€ 6951B
273NaeemAlshbiriSyria€ 195€ 500€ 695 1 Flip
274LUPOGermany€ 195€ 500€ 6951C
275GRAF BOBBESGermany€ 195€ 500€ 6951G
276AdrianRomania€ 195€ 500€ 695 1 Flip
277DiontraCzech Republic€ 195€ 500€ 6951 Prag
278WaldemarTabertGermany€ 195€ 500€ 6951D
279malikFrance€ 195€ 500€ 6951F
280Peter MichaelZerfassGermany€ 195€ 500€ 6951F
281MaksymHolodnykUkraine€ 195€ 500€ 6951D
2822CRomania€ 195€ 500€ 6951C
283EhudAgnonIsrael€ 195€ 500€ 6951B
284DavidNovotnyCzech Republic€ 195€ 500€ 6951G
285Timothy Line TLimBelgium€ 195€ 500€ 6951F
286Damian SebastianMarcinkowskiPoland€ 195€ 500€ 6951D
287MarcoLazzaroItaly€ 195€ 500€ 6951E
288StephanBierGermany€ 195€ 500€ 6951E
289VladislavNemetIsrael€ 195€ 500€ 6951G
290StanislavAgusevichIsrael€ 195€ 500€ 6951E
291JohannesKraemerGermany€ 195€ 500€ 6951C
292SafwenHaddadFrance€ 195€ 500€ 6951G
293EmanUnited States€ 195€ 1.000€ 1.1951F, 1G
294PasqualeVinciItaly€ 195€ 500€ 6951B
295NinjaUkraine€ 195€ 500€ 6951C
296MarkusKentzlerGermany€ 195€ 500€ 6951E
297Marcin FurmaniukPoland€ 75€ 500€ 5751B
298MichaelMamecAustria€ 75€ 500€ 5751D
299Ivo JayGermany€ 75€ 500€ 5751D
300DenisOdobasicBosnia and Herzegovina€ 75€ 500€ 5751E
301Mr.PokermonGermany€ 75€ 500€ 5751D
302AkramBecharaLebanon€ 75€ 500€ 5751E
303VedatMaliciNetherlands€ 75€ 500€ 5751G
304CsabaHornyikHungary€ 75€ 500€ 5751E
305AndriiKhatsevychUkraine€ 75€ 500€ 5751A
306RachidBoussakraouFrance€ 75€ 500€ 5751E
307FotiosNtamarisGreece€ 75€ 500€ 5751E
308Martin CederbyeDenmark€ 75€ 500€ 5751F
309DmytroTomashchukUkraine€ 75€ 500€ 5751 Prag
310Herr HandkaesGermany€ 75€ 500€ 5751E
311GeorgiosGarnelisGreece€ 75€ 500€ 5751E
312TiwaGermany€ 75€ 500€ 5751G
313GerhardStanekAustria€ 75€ 500€ 5751F
314Paja PalcerSerbia€ 75€ 500€ 5751A
315TomGermany€ 75€ 500€ 5751A
316Black sheepRomania€ 75€ 500€ 5751F
317FilippoRagoneItaly€ 75€ 500€ 5751E
318Mr PeronsItaly€ 75€ 500€ 5751F
319Do ToosGermany€ 75€ 500€ 5751F
320PetrJanuCzech Republic€ 75€ 500€ 5751F
321MasiullahSaidCzech Republic€ 75€ 500€ 5751D
322Lucky 761Germany€ 75€ 500€ 5751E
323Karter CarloGermany€ 75€ 500€ 5751F
324BuzziRomania€ 75€ 500€ 5751F
325Milan DionVan TuijlNetherlands€ 75€ 500€ 5751E
326NjoFraCroatia€ 75€ 500€ 5751D
327SteveCottetSwitzerland€ 75€ 500€ 5751F
328Wuai Cheng JeanTsangFrance€ 75€ 500€ 5751F
329WolfgangNiedermayerAustria€ 75€ 500€ 5751D
330KaiWattenbergGermany€ 75€ 1.000€ 1.0751D, 1E
331KamilKaraogluFrance€ 75€ 500€ 575 1 Flip
332ErdemAydinTurkey€ 75€ 500€ 5751E
333QuadratzeitungGermany€ 75€ 500€ 5751E
334DarkoMarko1Macedonia€ 75€ 500€ 5751G
335ArmenakAbgaryanArmenia€ 75€ 750€ 8251B, 1F
336NatzkeGermany€ 75€ 500€ 5751D
337GiovanniGagliardoItaly€ 75€ 500€ 5751C
338Mathijs JacobusJanssenBelgium€ 75€ 1.000€ 1.0751F, 1G
339Robert AndreasAshelmGermany€ 75€ 500€ 5751B
340Adrian EduardNiemiecGermany€ 75€ 500€ 5751F
341RapunzelGermany€ 75€ 500€ 5751E
342SornaPaki PorangGermany€ 75€ 500€ 5751E
343ZiggyStarLithuania€ 75€ 500€ 5751C
344MAJDZRCzech Republic€ 75€ 500€ 5751B
345UrosSustersicSlovenia€ 75€ 500€ 5751D
346klingklangklungGermany€ 75€ 500€ 5751D
347William RobinKassoufUnited Kingdom€ 75€ 500€ 5751G
348XaneGermany€ 75€ 1.000€ 1.0751D,  1 Flip
349ErikNitroItaly€ 75€ 500€ 575 1 Flip
350Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 75€ 500€ 575 1 Flip
351ŠachistaCzech Republic€ 75€ 500€ 5751E
352MathiasFalandysGermany€ 75€ 500€ 5751G
353Jiri RaidaCzech Republic€ 75€ 500€ 5751G
354AliakseiChernakBelarus€ 75€ 500€ 5751G
355RomanRuderGermany€ 75€ 500€ 5751F
356SPANIERSpain€ 75€ 500€ 5751C
357GorazdJukovicSlovenia€ 75€ 500€ 5751C
358MarekSulcCzech Republic€ 75€ 500€ 5751B
359TzviFroymIsrael€ 75€ 500€ 5751E
360GiovanniManzoItaly€ 75€ 500€ 5751F
361Don CologneGermany€ 75€ 500€ 5751E
362Dan AndreiGalinschiRomania€ 75€ 500€ 5751C
363EfrimErdincTurkey€ 75€ 500€ 5751E
364Jonathan Gaetan DDartevelleBelgium€ 75€ 500€ 5751F
365Aleksander ZygmunKwiatkowskiPoland€ 75€ 500€ 5751F
366AndreiRomania€ 75€ 500€ 5751A
367NicolaeGiuriRomania€ 75€ 1.000€ 1.0751D, 1G
368RamPortugaliIsrael€ 75€ 500€ 5751G
369robackPoland€ 75€ 500€ 5751A
370Uwe HoogheidNetherlands€ 75€ 500€ 5751E
371WellingtonAustria€ 75€ 500€ 5751D
372VlantoutsKourkaGreece€ 75€ 500€ 5751E
373fatliösSwitzerland€ 75€ 500€ 5751D
374ZemanSlovakia€ 75€ 500€ 5751F
375boundlessCuba€ 75€ 500€ 5751G
376MarianRacCzech Republic€ 75€ 500€ 5751D
377HC2000Germany€ 75€ 500€ 5751E
378ShayRegevIsrael€ 75€ 500€ 5751E
379tbiGermany€ 75€ 500€ 5751E
380PasqualeIallonardiItaly€ 75€ 1.650€ 1.7251A
381OldrichTravnicekCzech Republic€ 75€ 500€ 5751E
382GuidoPezzottaItaly€ 75€ 500€ 5751D
383Maciej JanSwicarzPoland€ 75€ 500€ 5751G
384SergeiKonovalovRussia€ 75€ 500€ 5751D
385AndreasEllerGermany€ 75€ 500€ 5751D
386A5DiamondsAustria€ 75€ 1.000€ 1.0751C, 1G
387Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 75€ 500€ 5751D
388Thanh SonPhanVietnam€ 75€ 500€ 5751 Prag
389TightFunGermany€ 75€ 500€ 5751C
390Ionut IulianSturnioloItaly€ 75€ 500€ 575 1 Flip
391FransVan StaalduinenNetherlands€ 75€ 500€ 5751B
392LuigiRizziItaly€ 75€ 500€ 5751G
393AthanasiosPatsiasGreece€ 75€ 500€ 5751G
394TomasErychlebCzech Republic€ 75€ 500€ 5751C
395EdouardosKaripidisGreece€ 75€ 500€ 5751E
396IrakliLeshkasheliGeorgia€ 75€ 500€ 5751B
397Nadja MonicaSutterSwitzerland€ 75€ 500€ 5751C
398Yannick Alexandre PabloJobinSwitzerland€ 75€ 500€ 5751C
399Trong LongNguyenGermany€ 75€ 500€ 575 1 Flip
400Christopher RobinHessGermany€ 75€ 500€ 5751E
401LucaBerettaItaly€ 75€ 1.000€ 1.0751A, 1B
402James EdgarClossickUnited Kingdom€ 75€ 500€ 5751F
403Olivier Jean ClaudeGuenard DesbrueresFrance€ 75€ 500€ 5751D
404PetrLepkaCzech Republic€ 75€ 500€ 5751E
405CristinelLitaRomania€ 75€ 500€ 5751E
406DanielRuhmGermany€ 75€ 500€ 5751E
407MaurizioCostagliolaItaly€ 75€ 500€ 5751G
408OndrejSvatekCzech Republic€ 75€ 500€ 5751D
409Dimitri Adrien FelixVendeFrance€ 75€ 500€ 5751A
410skull fuckerDenmark€ 75€ 500€ 5751G
411inbarIsrael€ 75€ 500€ 5751F
412jaroPoland€ 75€ 500€ 5751E
413Harvey BUnited Kingdom€ 75€ 500€ 5751 Prag
414Munteanu JR.Romania€ 75€ 1.000€ 1.0751C, 1G
415SKIDAustria€ 75€ 500€ 5751E
416Stig Gunnar MathiasBorgSweden€ 75€ 500€ 5751G
417RolandinioGermany€ 75€ 500€ 5751F
418TonioRuggiuBelgium€ 75€ 1.000€ 1.0751E, 1G
419DorieGermany€ 75€ 500€ 5751G
420Benjamin GeraFantoneFrance€ 75€ 500€ 575 1 Flip
421AndyBauerGermany€ 75€ 500€ 5751B
422KřovinořezCzech Republic€ 75€ 500€ 5751G
423BendixThoermerGermany€ 75€ 500€ 5751F
424OrPerezIsrael€ 75€ 500€ 5751F
425StefanRaschbauerAustria€ 75€ 1.000€ 1.0751E, 1F
426KINGSMAN111Romania€ 75€ 500€ 5751E
427Andrei AlexandruSasuRomania€ 75€ 500€ 5751F
428Hamoriko12Israel€ 75€ 500€ 5751E
429PavelNovotnyCzech Republic€ 75€ 500€ 5751B
430VasileCreciunRomania€ 75€ 500€ 5751F
431VIAN BOSSCzech Republic€ 75€ 1.000€ 1.0751C, 1D
432MarcepanPoland€ 75€ 500€ 5751C
433MykolaKravchukUkraine€ 75€ 500€ 5751 Prag
ZINTEALIGermany€ 500€ 5001C
ZAK TYGABelgium€ 1.000€ 1.0001C, 1G
XYTurkey€ 500€ 5001G
XOUGermany€ 500€ 5001F
WoodIQ180Germany€ 500€ 5001F
wigus XIIIGermany€ 250€ 2501B
UncleRomania€ 500€ 5001G
SZBURATORULRomania€ 1.000€ 1.0001A, 1E
slowmasGermany€ 1.000€ 1.0001B, 1D
Simsalab1mPortugal€ 500€ 5001F
SHUWAAustria€ 500€ 5001F
SECUTORGermany€ 500€ 5001D
