King’s: Mousa führt nach Tag 2 beim Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty

Knapp hat man die € 1.500.000 Preisgeldgarantie beim € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty im King’s Resort Rozvadov noch geknackt, 75 Spieler gehen heute angeführt von Mousa in Tag 3.

Ein Mann sitzt an einem Pokertisch und hält zwei Spielkarten. Er hat eine ernsthafte Miene und starrt konzentriert auf seine Karten. Im Hintergrund sind andere Spieler und PokerchipsGestern, den 13. April, wurden noch der Turbo Flight und die Flips angeboten und mit 618 Entries schaffte man die € 1.500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 12 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) noch. Nach Abzug der 15 % Fee waren es € 1.312.536 im Pot, davon gingen € 482.550 an die Mystery Bounties.
Die Flights waren alle bis zum Erreichen der Geldränge gespielt worden und so hatten die 400 Spieler schon € 600 sicher, als es gestern mit 75 Minuten Levels in Tag 2 ging. Die Bounties betrugen zwischen € 150 und € 90.000 + 10k WSOPE Ticket.

Es war ein langer Tag, am Ende von Level 21 waren aber noch 75 Spieler übrig. Der Rumäne Mousa spielte einmal mehr auf und sicherte sich mit 10.955.000 Chips die Führung vor Christian Bertu (9.633.000). Die DACHs schwächelten ein wenig, einige sind in Tag 3 mit dabei, aber ganz vorne mischt aktuell keiner mit.

Alle haben € 1.350 bereits sicher, wenn es heute um 14 Uhr bei den Blinds 20k/40k/40k weitergeht. Außerdem startet heute aber auch schon das nächste Festival – bei den € 250 German Poker Masters warten € 500.000 (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Es wird mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge (€ 500 Min-Cash/12,5 % der Entries) gespielt.  Bei den Cash Games  wird ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com, die Updates zum Event gibt es bei eurorounders.com.

Entries:

1A1B1AB1C1D1E1FPrag1G1H1IFlipsgesamt
Entries941506249115270263414763913122.223
Re-Entries1947121736998318191166159847
gesamt1131977466151369346596675574711473.217
left4891947448846978406

Redraw Tag 3

Unique players1064
Entries2288
Re-Entries929
Total3217
Advancing75
First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
MOUSAROU10.955.0001502
ChristianBertuITA9.633.0001355
IacovGheorghicaROU8.350.0001373
dracarisESP6.415.0001341
AlexanderBarakanRUS6.350.0001506
Safwane AnwarBahriFRA6.320.0001366
ToniZengovskiMKD5.645.0001365
GennaroProsciaITA5.500.0001525
ArtemKomarovUKR4.745.0001363
Bruce LeeDEU4.730.000373
Grzegorz RyszardFlakPOL4.650.0001335
AlfredHolzerDEU4.115.0001504
Ahmed W. F.DeebPSE4.080.0001503
JakubSterbaCZE4.020.0001377
BelaDEU3.695.000378
Cano01DEU3.495.0001357
AlessandroPagliusoITA3.380.0001375
Hoang HiepPhanVNM3.145.0001334
Guus Theodorus MariaFranssenNLD3.110.000371
Igor AlexandreFonseca BritoPRT3.000.0001515
B.S.ITA2.995.0001374
KarolRadomskiPOL2.980.0001524
C.M.BurnsDEU2.945.0001497
TriggerGBR2.900.0001528
MarioScaliaITA2.735.0001336
Ludovic JeromeMarchalFRA2.715.0001362
AntonioFioritoITA2.680.0001338
VillielKordonskiyISR2.595.0001507
Florin CiprianEliseiROU2.570.0001514
JaromirHanelCZE2.545.0001367
VasylPidhrushnyiUKR2.485.0001353
HichemAyachiTUN2.440.0001344
MihailCasianROU2.415.0001518
Fernando AlonsoESP2.340.0001352
WissamOuertaniITA2.325.000377
Robo39DEU2.320.0001348
PiotrSarbaievMDA2.235.0001493
zabaletaCZE2.130.0001331
DiviNoUKR2.110.0001337
BambiDEU2.110.0001343
Mann vom MondDEU1.980.000376
AdrijanBatSRB1.910.0001511
EasyGoDEU1.825.0001495
MFG777DEU1.810.0001361
Michael OwenFRA1.740.0001346
PunisherDEU1.650.0001508
Laurentiu FlorinDumitruROU1.650.0001371
KurtRadingerAUT1.620.0001332
SinoITA1.605.0001491
STAN THE MANROU1.530.0001345
VoZZaDEU1.525.0001351
NeculaiMacoveiROU1.505.0001492
SZBURATORULROU1.450.0001333
Haward KonstantinSpeerDEU1.360.0001521
AngeloMarsella De MarcoITA1.360.0001378
PALDISCZE1.295.0001517
ClaudiuDescultuROU1.210.0001356
MarkoBajicBIH1.205.0001512
KAZEROFRA1.175.0001496
Andrei AlexandruCiucaROU1.175.0001526
Mateusz PawelKoczwaraPOL1.135.0001358
ChristiaanDe DoodtNLD1.125.0001368
Jan Willem TheodoorNijmeijerNLD1.095.0001354
MarcoValentinoITA1.045.000375
ChristianDalderDEU990.0001501
FabioGiamberardiniITA980.0001342
Attila JanosAlmasiHUN945.0001513
Alin BogdanPopROU885.0001505
JoschkaHorwedelDEU870.0001364
Hans RudolfLeuzingerCHE830.0001376
Kulam GrueemISR570.000374
ManfredSingerAUT520.000372
StefanoBertoldiITA515.0001527
JanPencCZE400.0001523
PatrikZidekCZE320.0001494

Bounties:

€ 482.550 – 400 Bounties
1 x € 90.000 + € 10.350 WSOPE Ticket
1 x € 44.400 + € 10.350 WSOPE Ticket
2 x € 23.400 + € 10.350 WSOPE Ticket
4 x € 15.000
10 x € 4.500
39 x € 1.500
150 x € 450
193 x € 150

Die Payouts:

RangPreisgeld
1.€ 102.000 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
2.€ 57.500 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
3.€ 39.500 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
4.€ 27.500 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket
5.€ 22.000
6.€ 17.500
7.€ 13.500
8.€ 10.500
9.€ 8.800
10-11.€ 7.200
12-.13.€ 5.900
14-15.€ 5.001
16-20.€ 4.195
21-27.€ 3.600
38-44.€ 3.100
45-53.€ 2.100
54-71.€ 1.675
72-75.€ 1.350

Die bisherigen Payouts:

Buy-in€ 330
Unique players1064
Re-entries2153
Total entries3217
Total prizepool€ 829.986
Pos.First nameLast nameNationalityPayoutPayout in daysWon total
76AurelieGrunenwaldFrance€ 750€ 600€ 1.350
77MC PainAustria€ 750€ 600€ 1.350
78Catalin PaulDiacRomania€ 750€ 10.950€ 11.700
79AJGermany€ 750€ 600€ 1.350
80MarianVachaCzech Republic€ 750€ 600€ 1.350
81BlerimIbrahimiKosovo€ 750€ 600€ 1.350
82DavidKozmaHungary€ 750€ 600€ 1.350
83SebastianKosCzech Republic€ 750€ 600€ 1.350
84RadekPanochCzech Republic€ 750€ 600€ 1.350
85TomislavLukendaCroatia€ 750€ 600€ 1.350
86DinChina€ 750€ 600€ 1.350
87Becks23Germany€ 750€ 600€ 1.350
88Anh MinhChuCzech Republic€ 750€ 600€ 1.350
89BitCoinRomania€ 750€ 600€ 1.350
90MorrisBonazzaItaly€ 535€ 600€ 1.135
91YanaUkraine€ 535€ 600€ 1.135
92DennisKruschGermany€ 535€ 600€ 1.135
93Maximilian AntonKapunAustria€ 535€ 600€ 1.135
94Viorel GabrielGavrilaRomania€ 535€ 600€ 1.135
95MarcoLazzaroItaly€ 535€ 600€ 1.135
96HarlejCzech Republic€ 535€ 600€ 1.135
97SpideyGermany€ 535€ 600€ 1.135
98DGSwitzerland€ 535€ 600€ 1.135
99EduardLunguRomania€ 535€ 600€ 1.135
100MichalMrakesCzech Republic€ 535€ 600€ 1.135
101AxelBayoutFrance€ 535€ 600€ 1.135
102AliakseiKucharBelarus€ 535€ 600€ 1.135
103RoninNetherlands€ 535€ 600€ 1.135
104ShortyGermany€ 535€ 600€ 1.135
105Chuck NorrisSpain€ 535€ 600€ 1.135
106WernerRozbickiGermany€ 535€ 600€ 1.135
107Mart10Germany€ 535€ 600€ 1.135
108IgorKubarevRussia€ 535€ 600€ 1.135
109AndreasMagesAustria€ 535€ 600€ 1.135
110StefanFreiGermany€ 535€ 600€ 1.135
111AnielloLoffredoItaly€ 535€ 600€ 1.135
112Konstantin MichaelKarrasGermany€ 535€ 600€ 1.135
113Daniel RolandStieflerGermany€ 535€ 600€ 1.135
114MartinLoehnGermany€ 535€ 600€ 1.135
115DomenicoCandidoItaly€ 535€ 600€ 1.135
116IRALEGENDALithuania€ 535€ 600€ 1.135
117StephaneScherrerFrance€ 355€ 600€ 955
118LORD MULLIGANGermany€ 355€ 600€ 955
119JanjaItaly€ 355€ 600€ 955
120MichalKovacSlovakia€ 355€ 600€ 955
121AndreGermany€ 355€ 600€ 955
122Szymon PatrykPolitowskiPoland€ 355€ 600€ 955
123ErkanAMGGermany€ 355€ 600€ 955
124NikRomania€ 355€ 600€ 955
125AdrianPetrusRomania€ 355€ 600€ 955
126SHUWAAustria€ 355€ 600€ 955
127LEHRERGermany€ 355€ 600€ 955
128PapageiGermany€ 355€ 600€ 955
129Der HauptsponsorGermany€ 355€ 600€ 955
130EhsanHaghighat PanahGermany€ 355€ 600€ 955
131ZBEYDAIsrael€ 355€ 1.399€ 1.754
132tatarkaCzech Republic€ 355€ 600€ 955
133MateoCiglarCroatia€ 355€ 600€ 955
134AndreWinkler ArnoldGermany€ 355€ 600€ 955
135JonesGermany€ 355€ 600€ 955
136MarianZemanekSlovakia€ 355€ 600€ 955
137Gabriel CristianGhicanGermany€ 355€ 1.200€ 1.555
138PeterHohenleitnerGermany€ 355€ 600€ 955
139SlobodanStanculovicAustria€ 355€ 600€ 955
140Marius MihaiRomania€ 355€ 600€ 955
141KUQEZIMacedonia€ 355€ 600€ 955
142MartinHanzlCzech Republic€ 355€ 600€ 955
143Josef HermannSchmalzbauerGermany€ 355€ 1.399€ 1.754
144SladiSerbia€ 355€ 600€ 955
145AdolfoD AnielloItaly€ 355€ 600€ 955
146AntonioPollioItaly€ 355€ 600€ 955
147SchweiniFFMGermany€ 355€ 600€ 955
148GheorghiTafratovBulgaria€ 355€ 600€ 955
149PistolePeteGermany€ 355€ 600€ 955
150CiprianPaunescuRomania€ 355€ 600€ 955
151PietroCameddaItaly€ 355€ 600€ 955
152GiuseppeDitarantoItaly€ 355€ 600€ 955
153WalterVan CambergBelgium€ 204€ 600€ 804
154GiorgioSoceanuItaly€ 204€ 600€ 804
155MichalSchuhCzech Republic€ 204€ 600€ 804
156KirillPoliakovBelarus€ 204€ 600€ 804
157DJ777Germany€ 204€ 10.950€ 11.154
158MauroBernardo Das NevesPortugal€ 204€ 600€ 804
159AndreaCaizziItaly€ 204€ 600€ 804
160BurakSeloezGermany€ 204€ 600€ 804
161ZapzarapGermany€ 204€ 600€ 804
162Paul AdrianCovaciuRomania€ 204€ 600€ 804
163Martin StefanSchneiderGermany€ 204€ 600€ 804
164MarioTrattouUnited Kingdom€ 204€ 600€ 804
165DoniDari77Kosovo€ 204€ 600€ 804
166JuergenPaulitschAustria€ 204€ 600€ 804
167LucaQuartoItaly€ 204€ 600€ 804
168AntonioCabboiGermany€ 204€ 600€ 804
169King of KingsSwitzerland€ 204€ 600€ 804
170DirkReinbachGermany€ 204€ 1.399€ 1.603
171DomenicoCascasiItaly€ 204€ 600€ 804
172HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 204€ 600€ 804
173StefanoNioluItaly€ 204€ 600€ 804
174Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 204€ 600€ 804
175M. B.Germany€ 204€ 600€ 804
176GiuseppeTarsiaItaly€ 204€ 1.399€ 1.603
177Ludovic Yann PhilippeStaubSwitzerland€ 204€ 600€ 804
178PetrKubenkaCzech Republic€ 204€ 600€ 804
179GiulioPiazzaItaly€ 204€ 600€ 804
180AbrechnerGermany€ 204€ 600€ 804
181Zoltan IstvanKovacsHungary€ 204€ 600€ 804
182AlexandruPopaRomania€ 204€ 600€ 804
183R.E.D.Austria€ 204€ 600€ 804
184ZappaGermany€ 204€ 600€ 804
185JaroslavStulhoferCzech Republic€ 204€ 600€ 804
186Uncle NickRomania€ 204€ 600€ 804
187SUGUSAustria€ 204€ 600€ 804
188Mario LuckasBoosFrance€ 204€ 600€ 804
189NaoufalVogletBelgium€ 204€ 600€ 804
190LeinadGermany€ 204€ 600€ 804
191KaiVaterGermany€ 204€ 600€ 804
192UNAVENEJCzech Republic€ 204€ 600€ 804
193PrelaNikiCroatia€ 204€ 600€ 804
194SaliEliasNetherlands€ 204€ 600€ 804
195OHNE_PLASTCzech Republic€ 204€ 600€ 804
196JUST_INRomania€ 204€ 600€ 804
197BEKOTurkey€ 204€ 600€ 804
198Christophe Jean MichelLheoteFrance€ 94€ 600€ 694
199Bogdan MihailCiobanuRomania€ 94€ 600€ 694
200TingSunChina€ 94€ 600€ 694
201Sebastian AndrzejMarzecPoland€ 94€ 600€ 694
202Konstantin PaulFetzerGermany€ 94€ 600€ 694
203LinaloveGermany€ 94€ 600€ 694
204La’filuCzech Republic€ 94€ 600€ 694
205STAR ATLASSlovakia€ 94€ 600€ 694
206JanBogasCzech Republic€ 94€ 600€ 694
207AndreasBurgerGermany€ 94€ 600€ 694
208AlexandruArnautuRomania€ 94€ 600€ 694
209ManuelGarcia GonzalezSpain€ 94€ 600€ 694
210AntonioAmatoItaly€ 94€ 600€ 694
211JOKER75Armenia€ 94€ 600€ 694
212Thomas JohannesLeideckerGermany€ 94€ 600€ 694
213ZappzarappGermany€ 94€ 600€ 694
214NAPOLEONGermany€ 94€ 600€ 694
215DanieleTrippiItaly€ 94€ 600€ 694
216Andrei AlexandruSandorRomania€ 94€ 600€ 694
217IonutDGRomania€ 94€ 600€ 694
218Florian FernaMorenoFrance€ 94€ 600€ 694
219Stefan AlexandruDruscaRomania€ 94€ 600€ 694
220EdoardoMincaItaly€ 94€ 600€ 694
221ConstantinCoteanuRomania€ 94€ 1.399€ 1.493
222AlexanderKuschnirGermany€ 94€ 600€ 694
223PieroDel DucaItaly€ 94€ 600€ 694
224Rass27Italy€ 94€ 600€ 694
225MicheleTocciItaly€ 94€ 10.950€ 11.044
226LaviniuManeaRomania€ 94€ 600€ 694
227JaroslavMalýCzech Republic€ 94€ 1.399€ 1.493
228BychkuPoland€ 94€ 600€ 694
229PawelZawadowiczPoland€ 94€ 600€ 694
230Steven HendrikWayandGermany€ 94€ 600€ 694
231Kerim Abdulhamit RomaKasikciGermany€ 94€ 600€ 694
232TudorPopaRomania€ 94€ 1.399€ 1.493
233DanielRejcCzech Republic€ 94€ 1.399€ 1.493
234AntonioFragaleItaly€ 94€ 600€ 694
235HerbertReiterAustria€ 94€ 600€ 694
236TinderLoverCzech Republic€ 94€ 600€ 694
237Dre Andreas JacobVan RoesselNetherlands€ 94€ 600€ 694
238Nicolas Florian TuyetKimFrance€ 94€ 600€ 694
239XiaojieYeChina€ 94€ 600€ 694
240ItacoVotoItaly€ 94€ 600€ 694
241Maciej LudwikKondraszukPoland€ 94€ 1.200€ 1.294
242RuuudiGermany€ 94€ 600€ 694
243Chief OrcaGermany€ 94€ 600€ 694
244CANGOTurkey€ 94€ 600€ 694
245Marinko MarkoPapacCroatia€ 94€ 600€ 694
246KooreshShafaatianGermany€ 94€ 600€ 694
247Florin AdrianBilanRomania€ 94€ 600€ 694
248AmelHuzejrovicAustria€ 94€ 600€ 694
249StefanStanojevicSerbia€ 94€ 600€ 694
250LIKE BOSS 04France€ 94€ 600€ 694
251YoelSelles MeijerSpain€ 94€ 600€ 694
252Julian PhilippWehnerGermany€ 94€ 600€ 694
253KevinEngstGermany€ 94€ 600€ 694
254VinkoSmokrovicCroatia€ 94€ 600€ 694
255King KongGermany€ 94€ 600€ 694
256BrravoCroatia€ 94€ 600€ 694
257Koffi EricEkluFrance€ 94€ 600€ 694
258Daniel ChristopherPolukAustria€ 94€ 600€ 694
259TaulosGermany€ 94€ 600€ 694
260Aldo RayneGermany€ 94€ 600€ 694
261Sergio VincenzoRegalbutoItaly€ 94€ 600€ 694
262JakubSkurzynskiPoland€ 94€ 600€ 694
263Georgios OliverPappasGermany€ 94€ 600€ 694
264Mihai DanPislaruRomania€ 94€ 1.399€ 1.493
265Shannon Ranjbar MeinbyThomsenDenmark€ 94€ 600€ 694
266Wafan KooloGermany€ 94€ 600€ 694
267MAJKLGermany€ 94€ 600€ 694
268OlegVaymanUnited States€ 94€ 600€ 694
269RindergulaschGermany€ 94€ 1.200€ 1.294
270BesnikLalinovciGermany€ 0€ 600€ 600
271AlessandroPagliusoItaly€ 0€ 600€ 600
272Ludovic JeromeMarchalFrance€ 0€ 600€ 600
273PatrikZidekCzech Republic€ 0€ 600€ 600
274Marco RossiSwitzerland€ 0€ 600€ 600
275RICHITurkey€ 0€ 600€ 600
276BangBangGermany€ 0€ 600€ 600
277Scottie DuaneHowingtonUnited States€ 0€ 600€ 600
278Ahmed W. F.DeebPalestine€ 0€ 600€ 600
279Mr. XXXGermany€ 0€ 600€ 600
280C.M.BurnsGermany€ 0€ 600€ 600
281Giovanni BattistaGaiulliItaly€ 0€ 600€ 600
282IacovGheorghicaRomania€ 0€ 600€ 600
283Lukas PeterTrzcinskiGermany€ 0€ 600€ 600
284AlexanderBarakanRussia€ 0€ 600€ 600
285NikolaKolegaCroatia€ 0€ 600€ 600
286MEDEROGermany€ 0€ 600€ 600
287FerdinandoD’alessioBelgium€ 0€ 600€ 600
288Hans RudolfLeuzingerSwitzerland€ 0€ 600€ 600
289CarenPidjoianMoldova€ 0€ 600€ 600
290Grzegorz RyszardFlakPoland€ 0€ 600€ 600
291ToniRavnakSerbia€ 0€ 600€ 600
292Issam Moustafa MohameSalemItaly€ 0€ 600€ 600
293dracarisSpain€ 0€ 600€ 600
294Favorit926Germany€ 0€ 600€ 600
295Sebastian RafalSkurzynskiPoland€ 0€ 600€ 600
296AntonioIanneiItaly€ 0€ 600€ 600
297ClaudiuDescultuRomania€ 0€ 600€ 600
298SinoItaly€ 0€ 600€ 600
299Jean LucLabrygaFrance€ 0€ 600€ 600
300AdrianCazacuRomania€ 0€ 600€ 600
301BurakKaraSwitzerland€ 0€ 600€ 600
302SalvatoreRicciardiItaly€ 0€ 600€ 600
303Abbas RaphaelGartnerGermany€ 0€ 600€ 600
304AlessioLisciaItaly€ 0€ 600€ 600
305Haward KonstantinSpeerGermany€ 0€ 600€ 600
306PEDROPoland€ 0€ 600€ 600
307DannyCovynBelgium€ 0€ 600€ 600
308DanasDambrauskasLithuania€ 0€ 600€ 600
309MarcelLopkoAustria€ 0€ 600€ 600
310JakubSterbaCzech Republic€ 0€ 600€ 600
311PunisherGermany€ 0€ 600€ 600
312TriggerUnited Kingdom€ 0€ 600€ 600
313AleksejGrenzGermany€ 0€ 600€ 600
314AldinMujanicAustria€ 0€ 600€ 600
315KurtKoflerItaly€ 0€ 600€ 600
316MatijaGrgicCroatia€ 0€ 600€ 600
317GRAF BOBBESGermany€ 0€ 600€ 600
318Christian P.Germany€ 0€ 600€ 600
319KAZEROFrance€ 0€ 600€ 600
320RodolfoPinnaItaly€ 0€ 600€ 600
321ArturKrausGermany€ 0€ 600€ 600
322FranzDoblingerGermany€ 0€ 600€ 600
323Doc IgorSerbia€ 0€ 600€ 600
324DavidNemesHungary€ 0€ 600€ 600
325JoschkaHorwedelGermany€ 0€ 600€ 600
326Robo39Germany€ 0€ 600€ 600
327Samuel WilliamTodiscoItaly€ 0€ 600€ 600
328PiotrSarbaievMoldova€ 0€ 600€ 600
329SavasTasdemirTurkey€ 0€ 600€ 600
330ABO XALOIraq€ 0€ 600€ 600
331FrancescoSennaItaly€ 0€ 600€ 600
332Florin CiprianEliseiRomania€ 0€ 600€ 600
333AndreaMontroneItaly€ 0€ 600€ 600
334Attila JanosAlmasiHungary€ 0€ 600€ 600
335Michael OwenFrance€ 0€ 600€ 600
336JimPaulusLuxembourg€ 0€ 1.200€ 1.200
337Johannes Petrus MariaVan VlietNetherlands€ 0€ 600€ 600
338AndreaAlbonettiItaly€ 0€ 600€ 600
339HichemAyachiTunisia€ 0€ 600€ 600
340WitaliReinboldGermany€ 0€ 600€ 600
341AlesZelenyCzech Republic€ 0€ 600€ 600
342AlexanderLangeGermany€ 0€ 600€ 600
343FlurimAlijaGermany€ 0€ 600€ 600
344StepanBudacMoldova€ 0€ 600€ 600
345VillielKordonskiyIsrael€ 0€ 600€ 600
346Guus Theodorus MariaFranssenNetherlands€ 0€ 600€ 600
347Herbert AndreasHillebrandGermany€ 0€ 600€ 600
348MarcoValentinoItaly€ 0€ 600€ 600
349PatrickAhlGermany€ 0€ 600€ 600
350NeculaiMacoveiRomania€ 0€ 600€ 600
351Jan Willem TheodoorNijmeijerNetherlands€ 0€ 600€ 600
352Steve L.Austria€ 0€ 600€ 600
353AndreaCrescimoneItaly€ 0€ 600€ 600
354Sven75Serbia€ 0€ 600€ 600
355GiuseppeMerolaItaly€ 0€ 600€ 600
356GennaroNevanoItaly€ 0€ 600€ 600
357Kim Birger LeroeyHjellvikNorway€ 0€ 600€ 600
358TodorIvkovikjMacedonia€ 0€ 600€ 600
359ToniZengovskiMacedonia€ 0€ 600€ 600
360AntonioFioritoItaly€ 0€ 600€ 600
361GeorgesChehadeLebanon€ 0€ 1.200€ 1.200
362Ali Mohammad AMilhemCyprus€ 0€ 600€ 600
363Liviu RazvanScutaruRomania€ 0€ 600€ 600
364MarcelKraemerGermany€ 0€ 600€ 600
365AdrijanBatSerbia€ 0€ 600€ 600
366Antonio FrancescoMengaItaly€ 0€ 600€ 600
367EnricoTauItaly€ 0€ 600€ 600
368FERNANDOAustria€ 0€ 600€ 600
369GennaroProsciaItaly€ 0€ 600€ 600
370MaseItaly€ 0€ 600€ 600
371ChristiaanDe DoodtNetherlands€ 0€ 600€ 600
372Nils AlexanderGraeberGermany€ 0€ 600€ 600
373Mann vom MondGermany€ 0€ 600€ 600
374BrankoSwitzerland€ 0€ 600€ 600
375FabioGiamberardiniItaly€ 0€ 600€ 600
376Xerxes IGermany€ 0€ 600€ 600
377Mr VitaliiSemanUkraine€ 0€ 600€ 600
378FarshadFerdowsianUnited Kingdom€ 0€ 600€ 600
379MarkoBajicBosnia and Herzegovina€ 0€ 600€ 600
380RickyWenzbauerGermany€ 0€ 600€ 600
381MarcelBrunnerSwitzerland€ 0€ 600€ 600
382Franck RogerJaureguiberryFrance€ 0€ 600€ 600
383MirkoGioiaItaly€ 0€ 600€ 600
384VoZZaGermany€ 0€ 600€ 600
385PetruTarlevMoldova€ 0€ 600€ 600
386STAN THE MANRomania€ 0€ 600€ 600
387Hoang HiepPhanVietnam€ 0€ 600€ 600
388ChristianBertuItaly€ 0€ 1.399€ 1.399
389AlfredHolzerGermany€ 0€ 600€ 600
390MFG777Germany€ 0€ 600€ 600
391MarioSostarCroatia€ 0€ 600€ 600
392AlexandrosKourzisGreece€ 0€ 600€ 600
393YanZhylinskiBelarus€ 0€ 600€ 600
394LeonardoArditoItaly€ 0€ 600€ 600
395VasiliRadovMoldova€ 0€ 600€ 600
396Mateusz PawelKoczwaraPoland€ 0€ 600€ 600
397AlexandruPintilieRomania€ 0€ 600€ 600
398DiviNoUkraine€ 0€ 600€ 600
399Ionut SabinusJosanuRomania€ 0€ 600€ 600
400Mr.DepositPoland€ 0€ 600€ 600
401Cano01Germany€ 0€ 600€ 600
402VasylPidhrushnyiUkraine€ 0€ 600€ 600
403RobertoDi GiuseppeItaly€ 0€ 600€ 600
404Der PapageiGermany€ 0€ 600€ 600
405B.S.Italy€ 0€ 1.399€ 1.399
406MephistoGermany€ 0€ 600€ 600
407Maarten LaurensMolNetherlands€ 0€ 600€ 600
408Bruce LeeGermany€ 0€ 600€ 600
409Vito GiuseppeVellaItaly€ 0€ 600€ 600
410JaromirHanelCzech Republic€ 0€ 600€ 600
411TomasPolakCzech Republic€ 0€ 600€ 600
412BohuslavDubanskyCzech Republic€ 0€ 600€ 600
413OndrejGoetzCzech Republic€ 0€ 600€ 600
414VladimirRehakCzech Republic€ 0€ 600€ 600
415Andrei AlexandruCiucaRomania€ 0€ 1.399€ 1.399
416Arie Adrianus Petrus JacobVan RoesselNetherlands€ 0€ 600€ 600
417DopaMinesAustria€ 0€ 600€ 600
418p70fahrerGermany€ 0€ 600€ 600
419Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 0€ 600€ 600
420ItaloRailloItaly€ 0€ 600€ 600
421BugiSwitzerland€ 0€ 600€ 600
422BambiGermany€ 0€ 600€ 600
423No LimitCzech Republic€ 0€ 600€ 600
424MaorZaharagiIsrael€ 0€ 600€ 600
425TenerezzaItaly€ 0€ 600€ 600
426Kulam GrueemIsrael€ 0€ 600€ 600
427ArtemKomarovUkraine€ 0€ 1.200€ 1.200
428Alin BogdanPopRomania€ 0€ 600€ 600
429ChristianDalderGermany€ 0€ 600€ 600
430MasperPoland€ 0€ 600€ 600
431Safwane AnwarBahriFrance€ 0€ 600€ 600
432Dan AlexandruNistorRomania€ 0€ 600€ 600
433Lambertus AdrianusDe HaasNetherlands€ 0€ 600€ 600
434GeorgesSultanemFrance€ 0€ 600€ 600
435NunzioVanonciniItaly€ 0€ 600€ 600
436EasyGoGermany€ 0€ 600€ 600
437Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 0€ 600€ 600
438WissamOuertaniItaly€ 0€ 600€ 600
439MihailCasianRomania€ 0€ 600€ 600
440CubaGermany€ 0€ 600€ 600
441AngeloMarsella De MarcoItaly€ 0€ 600€ 600
442MOUSARomania€ 0€ 1.399€ 1.399
443MajloSlovakia€ 0€ 600€ 600
444Danail LyubomirovZhelevBulgaria€ 0€ 600€ 600
445DoreHajjarFrance€ 0€ 600€ 600
446JanGermsGermany€ 0€ 600€ 600
447Cristian IlieVisoiuRomania€ 0€ 600€ 600
448EvgeniiGorbachevRussia€ 0€ 600€ 600
449PeterVychlopenSlovakia€ 0€ 600€ 600
450KarolRadomskiPoland€ 0€ 600€ 600
451Dr. PoksGermany€ 0€ 600€ 600
452JanPencCzech Republic€ 0€ 1.399€ 1.399
453KurtRadingerAustria€ 0€ 600€ 600
454LukasRychetskyCzech Republic€ 0€ 600€ 600
455ManfredSingerAustria€ 0€ 600€ 600
456BelaGermany€ 0€ 600€ 600
457Early BirdUkraine€ 0€ 600€ 600
458CristianEnacheRomania€ 0€ 600€ 600
459StefanoBertoldiItaly€ 0€ 600€ 600
460PasqualeVinciItaly€ 0€ 600€ 600
461Abbe.J.Germany€ 0€ 600€ 600
462ANDZEMZIERMontenegro€ 0€ 600€ 600
463Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 0€ 600€ 600
464Bruno PierreMurianiFrance€ 0€ 600€ 600
465EricBlumerGermany€ 0€ 600€ 600
466Fernando AlonsoSpain€ 0€ 600€ 600
467Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 0€ 10.950€ 10.950
468CsabaBaloghHungary€ 0€ 600€ 600
469MarioScaliaItaly€ 0€ 600€ 600
470PALDISCzech Republic€ 0€ 600€ 600
471Teemu AnselmiJaatinenFinland€ 0€ 600€ 600
472Pavel53Czech Republic€ 0€ 600€ 600
473zabaletaCzech Republic€ 0€ 600€ 600
474SZBURATORULRomania€ 0€ 600€ 600
475PEPA G.Czech Republic€ 0€ 600€ 600

Das heutige Programm:

Ein Mann in einem schwarzen Anzug und einer schwarzen Sonnenbrille spielt Poker an einem Tisch, umgeben von anderen Spielern. Er hat eine ernste Miene und hält Karten in der Hand.

 

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen