Nur noch 22 Spieler sind beim € 590 Main Event des Euro Poker Million Festivals powered by Eurorounders im King’s Resort Rozvadov übrig und unser Pokerexklusiv Stratege Niki Kovacs ist noch dabei. TeddyKGB ist der Chipleader.
Gestern, den 21. Juli, war es mit 152 Spielern der 5.313 Entries (3.840/1.463) in Tag 3 gegangen. Alle hatten bereits € 2.375 sicher. Bei 80 Minuten Levels war das Tempo nicht wirklich hoch und so waren im halben Level 31 noch 22 Spieler übrig.
TeddyKGB holte mit 41.975.000 Chips die Führung, einige deutschsprachige Spieler schafften den Sprung in den Finaltag. Auch Niki Kovacs kommt mit 8.550.000 zum finale wieder und hat nun ebenso wie die andern schon € 8.922 sicher.
Um 13 Uhr geht es heute an die Tische, ab 13:30 Uhr könnt Ihr die Entscheidung im Livestream mitverfolgen. Der Sieger erhält € 401.000 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Um 17 Uhr startet dann das € 170 EPM Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′), die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | Prag | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flips | gesamt | |
| Entries | 189 | 31 | 254 | 116 | 104 | 238 | 531 | 448 | 842 | 567 | 433 | 87 | 3840 |
| Re-Entries | 62 | 3 | 122 | 45 | 26 | 75 | 180 | 140 | 346 | 202 | 157 | 105 | 1463 |
| Total | 251 | 34 | 376 | 161 | 130 | 313 | 711 | 588 | 1188 | 769 | 590 | 192 | 5303 |
| Advancing | 5 | 99 | 17 | 39 | 89 | 74 | 149 | 97 | 74 | 24 | 667 |
Redraw:
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| TeddyKGB | DEU | 41.975.000 | |
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 36.225.000 |
| Kalle Pontus | Persson | SWE | 33.200.000 |
| Matteo | Intiso | ITA | 20.625.000 |
| LUKA77 | DEU | 19.100.000 | |
| Lulei | Hu | CHN | 15.975.000 |
| Fabio | Giamberardini | ITA | 15.375.000 |
| Giuseppe | Tarsia | ITA | 15.000.000 |
| Marius Raymond | Lussi | FRA | 15.000.000 |
| Alessio Gianlorenzo | Albore | ITA | 14.000.000 |
| Oliver | Bachmayer | AUT | 13.675.000 |
| Presiyan Georgiev | Tsvetanov | BGR | 13.200.000 |
| Toni | Ravnak | SRB | 11.450.000 |
| Vito Giuseppe | Vella | ITA | 9.700.000 |
| Nikolaus | Kovacs | AUT | 8.550.000 |
| King Ten | GRC | 7.775.000 | |
| Antonio | De Lucia | ITA | 5.900.000 |
| Siamak | Tooran | DEU | 4.900.000 |
| Nicodemo | Piccolo | ITA | 4.400.000 |
| Christopher | Berthold | DEU | 4.200.000 |
| MFG777 | DEU | 4.075.000 | |
| Petr | Satek | CZE | 2.750.000 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld | |
| 1 | 401.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 2 | 231.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 3 | 161.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 4 | 107.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 5 | 84.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 6 | 64.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 7 | 48.000 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 8 | 35.500 € | + € 10.350 WSOPE ME Ticket |
| 9 | 27.000 € | |
| 10 – 11 | 21.000 € | |
| 12 – 15 | 15.900 € | |
| 16-20 | 11.900 € | |
| 21-22 | 8.922 € |
Bisherige Payouts:
| Buy-in | € 590 |
| Unique players | 1724 |
| Re-entries | 3579 |
| Total entries | 5303 |
| Total prizepool | € 2.659.454 |
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal | Payout in days | Won total |
| 23 | Ferenc | Vardai | Romania | € 7.922 | € 1.000 | € 8.922 | |
| 24 | Dominik Andre | Renner | Germany | € 7.922 | € 1.000 | € 8.922 | |
| 25 | Valentin | Schramm | Germany | € 7.922 | € 1.000 | € 8.922 | |
| 26 | Vitaliy | Kryza | Ukraine | € 7.922 | € 1.000 | € 8.922 | |
| 27 | OSCAR CHANG | Netherlands | € 7.922 | € 1.625 | € 9.547 | ||
| 28 | King of Kings | Switzerland | € 5.800 | € 11.350 | € 17.150 | ||
| 29 | Japiko | Austria | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | ||
| 30 | Georges | Chehade | Lebanon | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | |
| 31 | Mihai Bogdan | Ciubotaru | Romania | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | |
| 32 | Eros Otello | Rossi | Italy | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | |
| 33 | Bastien Georges Robert | Billet | France | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | |
| 34 | Alessio | Urpis | Italy | € 5.800 | € 2.000 | € 7.800 | |
| 35 | Stephane Pascal | Cordeille | France | € 5.800 | € 1.000 | € 6.800 | |
| 36 | Marius | Malinauskas | Lithuania | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 37 | Paul Vlad | Craciunas | Romania | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 38 | Jonathan | Bonnin | France | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 39 | Krzysztof Tomasz | Bielak | Poland | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 40 | Mike | Zhou | Germany | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 41 | Rebecca | Rivoli | Italy | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 42 | Eyal | Eshkar | Israel | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 43 | Jakub | Bosko | Slovakia | € 4.300 | € 1.000 | € 5.300 | |
| 44 | Marián | Flešár | Slovakia | € 4.300 | € 1.625 | € 5.925 | |
| 45 | Nik | Romania | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 46 | Hieu Nam | Nguyen | Vietnam | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 47 | Quang Tay | Dinh | Vietnam | € 3.125 | € 2.000 | € 5.125 | |
| 48 | VICFG | Spain | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 49 | Roberto | Felicetti | Italy | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 50 | Mickael Sylvain | Savon | France | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 51 | Patrick | Delkof | Germany | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 52 | Ernesto | De Marco | Italy | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 53 | Elton | Malaj | Albania | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 54 | VoZZa | Germany | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 55 | Valerii | Kalynych | Ukraine | € 3.125 | € 1.625 | € 4.750 | |
| 56 | Luca | Bufarini | Italy | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 57 | Xeleon | Austria | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 58 | Ioannis Koulopoulos | Greece | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 59 | Genc | Zekaj | Kosovo | € 3.125 | € 1.625 | € 4.750 | |
| 60 | SHUWA | Austria | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 61 | Sergio Vincenzo | Regalbuto | Italy | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 62 | Yael | Pilo Raz | Israel | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 63 | ZBEYDA | Israel | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 64 | Mario | Galic | Croatia | € 3.125 | € 1.625 | € 4.750 | |
| 65 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 66 | HK🩵 | United Kingdom | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 67 | Sartay | Germany | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 68 | Jonny Poker | Germany | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | ||
| 69 | Davide | Slanzi | Italy | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 70 | Jason Lee Stephen | Clarke | United Kingdom | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 71 | Hanna | Khalife | Lebanon | € 3.125 | € 1.000 | € 4.125 | |
| 72 | Jaime Jose | Balala Lebre | Portugal | € 2.175 | € 0 | € 2.175 | |
| 73 | Tobias | Boettcher | Germany | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 74 | Mantas | Norvaisas | Lithuania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 75 | Emeric | Farkas | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 76 | Florian Christian | Kast | Germany | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 77 | buke | Turkey | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 78 | Marton | Lugosi | Hungary | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 79 | KML | Netherlands | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 80 | David | Kozma | Hungary | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 81 | Thomas | Leeb | Austria | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 82 | Ermanno | Di Nicola | Italy | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 83 | Shahine Matthias | Ramdjee | France | € 2.175 | € 11.350 | € 13.525 | |
| 84 | Dieter | Pichler | Austria | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 85 | Alexandru | Moraru | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 86 | Piotr | Sarbaiev | Moldova | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 87 | Walid Adnan | Ibrahim | Denmark | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 88 | deMaggus | Germany | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 89 | Andrea | Benelli | Italy | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 90 | Omaha4Rollz | Germany | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 91 | Grinder OG | Germany | € 2.175 | € 11.350 | € 13.525 | ||
| 92 | Catalin Paul | Diac | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 93 | Rickard Theodor | Andersson | Sweden | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 94 | Marius Mihai | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 95 | Anton | Quirgst | Austria | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 96 | Laszlo | Veszi | Hungary | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 97 | Cosmin Victor | Sabau | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 98 | Stefan | Jakovleski | Macedonia | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 99 | Bluffer | Iran | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 100 | Jiri | Kun | Czech Republic | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 101 | Nicolae Andrei | Mihai | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 102 | Beniamin Stefan | Istrate | Romania | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 103 | Der Hauptsponsor | Germany | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 104 | Daniel Andreas | Olsson | Sweden | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | |
| 105 | Ercan | Yildiz | Germany | € 2.175 | € 11.350 | € 13.525 | |
| 106 | Prometheus13 | Germany | € 2.175 | € 0 | € 2.175 | ||
| 107 | malibu | Czech Republic | € 2.175 | € 1.000 | € 3.175 | ||
| 108 | Duffy Duck | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 109 | Marco | Bognanni | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 110 | Marek | Dlouhy | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 111 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 1.375 | € 2.000 | € 3.375 | |
| 112 | Gil | Maman | Israel | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 113 | Karlovarský Král | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 114 | Algerino | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 115 | Borgki | Biba | Greece | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 116 | Dominik | Brack | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 117 | Tommaso | Bonini | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 118 | Axel | Bayout | France | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 119 | Dimitrios | Tsouvalis | Greece | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 120 | Ioannis | Chorianopoulos | Greece | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 121 | Patryk Sylwester | Gabrukiewicz | Poland | € 1.375 | € 1.625 | € 3.000 | |
| 122 | Yusuf | Oezkacar | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 123 | Davide | Ceglia | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 124 | Ionut Alexandru | Decher | Romania | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 125 | Ilan Jehuda | Shekel | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 126 | McBet | Poland | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 127 | Racoon | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 128 | Luc Leander | Manns | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 129 | Giuseppe | Biancoviso | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 130 | Francesco | Caramazza | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 131 | Megasiggi | Germany | € 1.375 | € 1.625 | € 3.000 | ||
| 132 | Hamoriko12 | Israel | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 133 | Pele Osei | Dewolf | United Kingdom | € 1.375 | € 0 | € 1.375 | |
| 134 | Vjekoslav | Lozo | Croatia | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 135 | Eugenio | Cupellini | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 136 | Jan | Janíček | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 137 | FERNANDO | Austria | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 138 | Kasimir Sura | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 139 | Plamen | Yakimov | Bulgaria | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 140 | Chief Orca | Germany | € 1.375 | € 2.000 | € 3.375 | ||
| 141 | Stefan Martin | Raab | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 142 | Martin | Slajer | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 143 | Anh Vu | Le | Vietnam | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 144 | Ante | Mazarekic | Croatia | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 145 | Dorjan | Ushe | Albania | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 146 | Petr | Targa | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 147 | MARVEL | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 148 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 149 | Stefano | Fiano | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 150 | Maoz Izhak | Tenenbaum | Israel | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 151 | Sergio | Di Ruberto | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 152 | SZBURATORUL | Romania | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 153 | Karol | Bogusz | Poland | € 1.375 | € 11.350 | € 12.725 | |
| 154 | Viacheslav | Zlatogorskyi | Ukraine | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 155 | Ibrahim Hassan | Karkaba | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 156 | Tarek Jack | Yammin | Denmark | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 157 | Der Habicht | Ukraine | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 158 | Dacasanu | Romania | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 159 | Pasa | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 160 | BENNY | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | ||
| 161 | Milan | Kolar | Czech Republic | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 162 | Victor Guillaume Alban | Pahon | Switzerland | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 163 | Mohammad Hussein | Najdi | Denmark | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 164 | Alexis Jacques Jean Claude | Leclair | France | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 165 | Alexander | Mantel | Germany | € 1.375 | € 0 | € 1.375 | |
| 166 | Ali Ibrahim | Abou Chaker | Denmark | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 167 | Benjamin | Altun | Germany | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 168 | Vincenzo | Dagostino | Italy | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 169 | Majid | Ejlal Noubarian | Iran | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 170 | Artur | Wasek | Poland | € 1.375 | € 1.000 | € 2.375 | |
| 171 | Pascal | Vos | Netherlands | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 172 | Benedetto Andrea | Sutera | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 173 | MarkiMark | Germany | € 850 | € 1.625 | € 2.475 | ||
| 174 | JoKer | Hungary | € 850 | € 2.000 | € 2.850 | ||
| 175 | MexikoDieter | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 176 | Mandrake | Netherlands | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 177 | 7andar | Slovakia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 178 | Christophe Andre | Cordeille | Netherlands | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 179 | Pierpaolo | Lamanna | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 180 | Jan | Svec | Slovakia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 181 | Donato | Iacovazzi | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 182 | Mateusz Marek | Stanielewicz | Poland | € 850 | € 1.625 | € 2.475 | |
| 183 | Attila | Kassitzky | Hungary | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 184 | Marco | Riverendo | Switzerland | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 185 | Murat Abi | Germany | € 850 | € 1.625 | € 2.475 | ||
| 186 | Michael | Aviv Abaev | Israel | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 187 | Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 188 | Mikkel Frimer | Plum | Denmark | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 189 | Ondrej | Mar | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 190 | Andreas | Eller | Germany | € 850 | € 0 | € 850 | |
| 191 | Paolo | Delleva | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 192 | Ben | Hagag | Israel | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 193 | Andy Boy | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 194 | Giovanni | Ventura | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 195 | Jan Andrzej | Mehring | Poland | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 196 | Yavuz | Akyuez | Netherlands | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 197 | THOR | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 198 | Massimo | Caratelli | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 199 | Fabio | Peluso | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 200 | Slavomir | Rakovan | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 201 | Natanel Ben Zion | Elidan | Israel | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 202 | Luca | Rufini | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 203 | EEL | China | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 204 | Marius Constantin | Iftimia | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 205 | Jordy Meindert | Brouwer | Netherlands | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 206 | Wenyuan | Tang | China | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 207 | Kristijan | Kasalo | Croatia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 208 | Fabrice Claude N | Somers | Belgium | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 209 | Andre | Winkler Arnold | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 210 | Nadel | Seleman | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 211 | Nicola | Brughitta | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 212 | Alessandro | Pichierri | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 213 | Armand | Muratoglu | France | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 214 | Zelimir | Kasunic | Croatia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 215 | Ahmad Fahim | Aslami | Afghanistan | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 216 | Dirk | Hardt | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 217 | Marcin Jozef | Kostera | Poland | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 218 | Mauro | Ortu | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 219 | Laszlo | Estok | Hungary | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 220 | Fabio | Salvador | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 221 | Mihail | Casian | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 222 | Anja Glud | Wisney | Denmark | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 223 | Gabriele | Gennellini | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 224 | ForzaSGE | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 225 | Philipp Daniel | Zimmermann | Switzerland | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 226 | Jacky | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 227 | Antonio | Iannei | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 228 | milo | France | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 229 | AMIN | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 230 | Black Swan | Ukraine | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 231 | Liad | Greenberg | Israel | € 850 | € 0 | € 850 | |
| 232 | Quiestce | Switzerland | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 233 | Roman | Truxa | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 234 | Lollo66 | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 235 | Costin | Andrei | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 236 | Ismail | Yilmaz | Denmark | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 237 | Pavel53 | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 238 | YOSHI HURRICANE | Japan | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 239 | Davide | Dante | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 240 | Pálpacino | Slovakia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 241 | Giorgio Davide | Parisi | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 242 | Paolo | Palmisano | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 243 | Hovhannes | Asatrjan | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 244 | ZETO | France | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 245 | Maryna | Khatskevich | Belarus | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 246 | Boaz Baruch | Meiri | Israel | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 247 | Lyubomir Gyundzhiev | Bulgaria | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 248 | Christopher | Campisano | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 249 | Mihail Florin | Popa | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 250 | Andrea | Gambino | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 251 | Goran | Hristovski | Slovakia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 252 | ABO XALO | Iraq | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 253 | Jonáš | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 254 | Ivo | Donev | Austria | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 255 | Miloud | Benyoussa | Algeria | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 256 | Alexandru | Popa | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 257 | Bugi | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 258 | Mateo | Ciglar | Croatia | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 259 | VODAVZOR | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 260 | Cristian Alexandru | Veres | Romania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 261 | MONIQUE | Czech Republic | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 262 | Josef | Pfister | Austria | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 263 | Wissam | Ouertani | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 264 | DONGIOVANNI CASANOVA | Belgium | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 265 | Davide | Testori | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 266 | Karolis | Salkauskis | Lithuania | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 267 | Gennaro | Nevano | Italy | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 268 | Tiko | Germany | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | ||
| 269 | Rifat | Palevic | Sweden | € 850 | € 1.000 | € 1.850 | |
| 270 | Jakob | Schilk | Germany | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 271 | Predrag | Vulovic | Serbia | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 272 | Cyril | Jacquin | France | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 273 | Jeroen | Leuver | Netherlands | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 274 | Stefano | Bertoldi | Italy | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 275 | KArma breAK | Israel | € 400 | € 1.625 | € 2.025 | ||
| 276 | Julien | Combier | France | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 277 | Anh Quan | Nguyen | Vietnam | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 278 | Shaul | Weinstein | Israel | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 279 | Treiner Heu | Germany | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | ||
| 280 | Devrim | Kaya | Turkey | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 281 | Giuseppe | Dedoni | Italy | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 282 | Mihai Gabriel | David | Romania | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 283 | Stefano | Politi | Italy | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 284 | EA 7 | Turkey | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | ||
| 285 | Ron | Moisescu | Israel | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 286 | Ben | Hershkovich | Israel | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 287 | Per Haakan Ivar | Nilsson | Sweden | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 288 | Zakaria | Nadmi | France | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 289 | ZABALETA | Czech Republic | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | ||
| 290 | Davide Giuseppe | Costa | Italy | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 291 | Tomas | Birskys | Lithuania | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 292 | Francisc | Voidoc | Romania | € 400 | € 0 | € 400 | |
| 293 | Philipp | Bender | Germany | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 294 | Or | Atal | Israel | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 295 | Tommy Ardeshir | Mokhtari | Sweden | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 296 | Daniele | Lunario | Italy | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 297 | Runen777 | Germany | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | ||
| 298 | Eduard | Bagrov | Armenia | € 400 | € 0 | € 400 | |
| 299 | Tomer | Shirazi | Israel | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 300 | Paraschos | Stavridis | Germany | € 400 | € 1.000 | € 1.400 | |
| 301 | Giacinto Luca | Moschella | Italy | € 400 | € 0 | € 400 | |
