Am Ende war es ein tschechischer Heimsieg. So international das € 550 Main Event (€ 500.000 GTD) von „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov besetzt war, der Sieg blieb in Tschechien, Ondrej Mar setzte sich gestern, den 16. Juni, im Finale durch.

Noch waren es 22 der 1.053 Entries (834/219), als es gestern ins Finale gegangen war. Immerhin waren es 16 Nationen gewesen, die unter den letzten 22 Spielern waren, auch Deutschland hatte noch einige Hoffnungsträger. Der Traum vom deutschen Sieg war dann aber ausgeträumt, als Schulle auf Rang 6 (€ 16.800) Feierabend hatte.
Fünf Nationen waren es unter den letzten fünf Spielern, der estische Chipleader zu Beginn des Tages, Richard Koppel, musste sich auf Rang 3 (€ 38.700) verabschieden. Im Heads-up hieß es „Schweden gegen Tschechien“, Oliver Kubalek, der sich über die Flips ins Main Event gespielt hatte, saß Onderj Mar, einem Regular der tschechischen Casinos, gegenüber. Die Entscheidung fiel, als Oliver Kubalek mit
all-in war und auf
von Ondrej Mar traf. Das Board
und damit konnte Ondrej Mar über € 91.001 Preisgeld und ein Ticket für „The Festival“ Malta im September jubeln.
Für „The Festival“ geht es von 15. bis 21. September nach Malta, Mitte November gastiert man im Banco Casino Bratislava. Das King’s hat keine Verschnaufpause, heute steht gleich das € 100 Big Tuesday (€ 10.000 GTD/20k/20′) an, ehe morgen die € 240 Ola Poker Tour (€ 500.000 GTD inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) eröffnet wird. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Payouts:
Buy-in | € 550 |
---|---|
Unique players | 439 |
Re-entries | 614 |
Total entries | 1053 |
Total prizepool | € 492.277 |
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Payout in days | Won total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej | Mar | Czech Republic | € 90.001 | € 1.000 | € 91.001 |
2 | Oliver Samo | Richert Kubalek | Sweden | € 54.000 | € 1.000 | € 55.000 |
3 | Richard | Koppel | Estonia | € 37.700 | € 1.000 | € 38.700 |
4 | Giorgi | Surmava | Georgia | € 28.000 | € 1.000 | € 29.000 |
5 | Sami Aleksi | Pulliainen | Finland | € 21.500 | € 1.000 | € 22.500 |
6 | Schulle | Germany | € 15.800 | € 1.000 | € 16.800 | |
7 | Rasmus Jon Mikael | Lundstroem | Finland | € 11.000 | € 1.000 | € 12.000 |
8 | Giuseppe | Grupposo | Italy | € 7.600 | € 1.000 | € 8.600 |
9 | Vitor „EasyGame“ Hugo | Portugal | € 5.811 | € 1.000 | € 6.811 | |
10 | Samuel Petteri | Saariaho | Finland | € 4.600 | € 1.000 | € 5.600 |
11 | Vasyl | Pidhrushnyi | Ukraine | € 4.600 | € 1.000 | € 5.600 |
12 | Juan | Velasco Farre | Spain | € 4.050 | € 1.000 | € 5.050 |
13 | Andreas | Rauh | Germany | € 4.050 | € 1.000 | € 5.050 |
14 | Stefanos | Michailidis | Greece | € 3.550 | € 1.000 | € 4.550 |
15 | Kaloyan Zhorov | Karaminev | Bulgaria | € 3.550 | € 1.000 | € 4.550 |
16 | No Mercy | Israel | € 3.050 | € 1.000 | € 4.050 | |
17 | Mr. B | Kosovo | € 3.050 | € 1.000 | € 4.050 | |
18 | Ivan Georgiev | Kyuchekov | Bulgaria | € 2.550 | € 1.000 | € 3.550 |
19 | Mourad | Tounnouti | Netherlands | € 2.550 | € 1.000 | € 3.550 |
20 | Anja Glud | Wisney | Denmark | € 2.550 | € 1.000 | € 3.550 |
21 | Tomas | Fara | Czech Republic | € 2.050 | € 1.000 | € 3.050 |
22 | Matteo | Intiso | Italy | € 2.050 | € 1.000 | € 3.050 |
23 | Vasyl | Laba | Ukraine | € 2.050 | € 1.000 | € 3.050 |
24 | Christa | Van Berkel | Netherlands | € 1.555 | € 1.000 | € 2.555 |
25 | Christopher | Campisano | Italy | € 1.555 | € 1.000 | € 2.555 |
26 | Baali | Abdellah | Algeria | € 1.555 | € 1.000 | € 2.555 |
27 | Martin | Gregor | Czech Republic | € 1.555 | € 1.000 | € 2.555 |
28 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 |
29 | Dr. Poks | Germany | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 | |
30 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 |
31 | FLOP | Spain | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 | |
32 | Luigi | Pignataro | Italy | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 |
33 | Kare Hallamaa | Finland | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 | |
34 | Julien Antonin | Teissedre | France | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 |
35 | Alexander | Tchokhonelidze | Georgia | € 1.195 | € 1.000 | € 2.195 |
36 | LUPO | Germany | € 895 | € 1.000 | € 1.895 | |
37 | Szymon Patryk | Politowski | Poland | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
38 | Jan | Krahulik | Czech Republic | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
39 | Pawel | Zawadowicz | Poland | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
40 | Alexander Christian | Pulkert | Germany | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
41 | ALEX | Germany | € 895 | € 1.000 | € 1.895 | |
42 | Lollo66 | Italy | € 895 | € 1.000 | € 1.895 | |
43 | Risto | Viljur | Estonia | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
44 | Simon | Fiala | Czech Republic | € 895 | € 1.000 | € 1.895 |
45 | Walter Franciscus Kar | Engelen | Netherlands | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
46 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
47 | Rene | Dreismann | Germany | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
48 | Evert | Bos | Netherlands | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
49 | utgwith50cent | Germany | € 625 | € 1.000 | € 1.625 | |
50 | Marek | Soukup | Czech Republic | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
51 | chiKKita banAAna | Israel | € 625 | € 1.000 | € 1.625 | |
52 | Jukka Juho Petteri | Moisio | Finland | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
53 | Gilbert | Den Elzen | Netherlands | € 625 | € 1.000 | € 1.625 |
54 | BigLebowski | Netherlands | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
55 | Thomas Kingo | Christensen | Denmark | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
56 | Nikolay | Bilyk | Italy | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
57 | Adrijan | Bat | Serbia | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
58 | Dimitri | Bogdanov | Denmark | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
59 | Sebastian Wise | Poland | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
60 | M.J | Iran | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
61 | Zhenekk19 | Ukraine | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
62 | Bychku | Poland | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
63 | LIKE BOSS 04 | France | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
64 | Siarhei | Narozhny | Belarus | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
65 | Nick | Bogaert | Belgium | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
66 | Dan Gunnar Joakim | Olin | Sweden | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
67 | Sino | Italy | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
68 | Ugnius | Vestertas | Lithuania | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
69 | Jackten7 | Germany | € 395 | € 1.000 | € 1.395 | |
70 | Arild | Holdaas | Norway | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
71 | Nicholas | Petteno | Italy | € 395 | € 1.000 | € 1.395 |
72 | Gold Fisch | Czech Republic | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
73 | Ingela Elvira | Charlez | Sweden | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
74 | Roberto | Caserotti | Italy | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
75 | Martin | Machacek | Slovakia | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
76 | Vasilis | Nikolas | Sweden | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
77 | Antonio | Fiorini | Italy | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
78 | Marek Jozef | Mleczko | Poland | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
79 | Marek | Svacha | Czech Republic | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
80 | Vaclav | Jelinek | Czech Republic | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
81 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
82 | Gang | Liu | China | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
83 | Simone | Pegolotti | Italy | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
84 | Peter Lustig | Germany | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
85 | ZABALETA | Czech Republic | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
86 | DiviNo | Ukraine | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
87 | Patrik | Zidek | Czech Republic | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
88 | probeers | Germany | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
89 | Borgki | Biba | Greece | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
90 | Sven | Wildhaber | Switzerland | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
91 | Spidey | Germany | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
92 | Firoz | Kadirbaks | Netherlands | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
93 | Jasper | Burow | Netherlands | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
94 | Davide | Ferraro | Italy | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
95 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
96 | Vladyslav | Sidikhin | Ukraine | € 185 | € 1.000 | € 1.185 |
97 | zabka_hotdogi | Germany | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
98 | Mephisto | Germany | € 185 | € 1.000 | € 1.185 | |
99 | Antonio | Roberto | Italy | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
100 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
101 | King of Kings | Switzerland | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
102 | Florin Adrian | Bilan | Romania | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
103 | Filip | Jurga | Slovakia | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
104 | David | Danko | Slovakia | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
105 | Trigger | United Kingdom | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
106 | Jordy Petrus Martinus | Engelen | Netherlands | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
107 | Panu Aleksi | Hytoenen | Finland | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
108 | Koray | Akguel | Netherlands | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
109 | Daniele | Secci | Italy | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
110 | Melvin Christiaan | Landaal | Netherlands | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
111 | Brian Joseph | Lim | United States | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
112 | Johann | Schamne | Germany | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
113 | Marius Constantin | Iftimia | Romania | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
114 | David | Vesely | Czech Republic | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
115 | Angelo | Santi | Italy | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
116 | Krzysztof Tadeusz | Mielnik | Poland | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
117 | Jozsef | Dobos | Hungary | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
118 | Dimitrios | Panagopoulos | Greece | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
119 | Dennis | Kristl | Czech Republic | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
120 | MACKMONEY | Germany | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
121 | Pere Pau | Gracia Pastor | Spain | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
122 | Jeroen Everardus Leonardus | Aarts | Netherlands | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
123 | Stanislav | Kanishchev | Ukraine | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
124 | Hovhannes | Asatrjan | Czech Republic | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
125 | KML | Netherlands | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
126 | Benjamin Martin Tomas | Olsson | Sweden | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
127 | Hernani Jo | Almeida De Miranda | Portugal | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
128 | KAZERO | France | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
129 | Dmitri | Dan | Israel | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
130 | Sepyok | Ukraine | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | |
131 | Meik Klaus | Schoenberg | Germany | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
132 | Victor Eugeni | Gil Den Houting | Spain | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
133 | Amil | Klepo | Montenegro | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
134 | Dimitrios | Tsakalakos | Greece | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
135 | Nir | Kirschblum | Israel | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee