King’s: Overlay lockt bei den Dutch Poker Masters

Ein Turbo Flight und die Flips gibt es heute noch bei den € 225 Dutch Poker Masters im King’s Resort Rozvadov, aber ob man die € 500.000 Garantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) auch noch tatsächlich schafft?

Ein Mann spielt Poker an einem Tisch in einem eleganten Raum mit einem Kronleuchter im Hintergrund.
Dutch Poker Masters

Gestern, den 18. Januar, wurde erneut ein langsamer Flight (50.000 Chips / 40 Minuten Levels) und ein schnellerer (50k/30′) angeboten. Beide Heats konnten sich sehen lassen, 373 bzw. 250 Spieler gingen an den Start und trugen mit 197 bzw. 89 Re-Entries zum Preispool bei. Insgesamt steht man bei 2.081 Entries (1.469/612) und so bleibt schon noch einige Luft zur Preisgeldgarantie von € 500.000 (abzüglich 16 % Fee, inkl. 5 WSOPE Main Event Tickets). Auch gestern wurde wieder bis zum Erreichen der Geldränge mit 12,5 % der Entries gespielt, es gibt € 400 Min-Cash, die Tagessieger erhielten Tickets für EPF und Million.

72 bzw. 43 Spieler konnten die Flights beenden, Der Ukrainer Berserk holte mit 1.941.000 Tag 1E und setzte sich auch in der Gesamtwertung klar an die Spitze. An Tag 1F langten Hieu Nam Nguyen 1.768.000 für den Tagessieg, gleich hinter ihm liegt mit 1.710.000 Nuts.

Heute um 11 Uhr startet der Turbo Flight, ab 14 Uhr wird geflippt. Tag 2 beginnt um 17 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k, die Leveldauer beträgt 50 Minuten. Als Side Event gibt es außerdem das € 550 Dutch High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden im King’s Resort ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G Flip gesamt
Entries 88 217 312 229 373 250 1469
Re-Entries 26 88 127 85 197 89 612
Total 114 305 439 314 570 339 2081
Advancing 15 38 55 40 72 43 263

Redraw Tag 2:

Unique players 733
Entries 1469
Re-Entries 612
Total 2081
Advancing 259
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
berserk UKR 1.941.000 83 9
Hieu Nam Nguyen VNM 1.768.000 61 7
The Nuts DEU 1.710.000 115 6
Smurf DEU 1.291.000 90 3
Wim De Leeuw NLD 1.178.000 115 5
Mateo Materazzi POL 1.150.000 61 8
Manfred Johannes Jansen NLD 1.080.000 110 3
Tadeusz Raczyński POL 1.026.000 100 4
BLACKROCK DEU 1.024.000 111 2
Michele Tocci ITA 1.015.000 95 2
MOUSA ROU 997.000 82 2
Martijn Henricus Cor Van Esch NLD 983.000 118 5
M. B. DEU 976.000 111 1
Aleksej Turko DEU 973.000 111 9
Daniel Constantin ROU 962.000 99 8
Alireza Pooya IRN 961.000 104 2
Paul Adrian Covaciu ROU 940.000 90 5
Andrei Alexandru Sasu ROU 940.000 118 1
Nicolas Kojovic FRA 910.000 103 1
Sven Renoir BEL 837.000 100 7
Martin Janousek CZE 816.000 90 9
Lucky 13 AUT 807.000 116 1
Arie Rubner GBR 774.000 102 2
Erwin D Wiechers NLD 769.000 102 4
Mephisto DEU 759.000 80 2
Albert Edward Hoekendijk NLD 726.000 84 1
BlackPanter NLD 721.000 113 9
Eran Goldberg ISR 716.000 100 1
Mariana Kovacevic FRA 711.000 108 4
Erik Avlastimov GEO 703.000 115 8
Zoltan Jantyik HUN 702.000 59 7
Sylwester Slawomir Fortuna POL 700.000 116 7
Krzysztof Maciej Dyduch POL 700.000 112 1
Mateusz Jurga POL 700.000 85 7
HeatCheck DEU 690.000 103 2
Janos Jancsik HUN 690.000 61 4
Stevo Novakovic MNE 675.000 86 1
Manfred Karl Mueller CHE 664.000 88 6
Didier Rabl CHE 662.000 80 3
Haim Merizan ISR 657.000 118 3
Richard Kapun AUT 656.000 59 3
Bidjaidath Partapsing NLD 648.000 114 9
Ron Jeda ISR 646.000 109 7
Adam Michal Goral POL 644.000 114 2
Ugo Corelli ITA 634.000 97 8
Kasimir Sura DEU 625.000 98 3
Herbert Seitz DEU 615.000 83 6
Michail Jekimov DEU 613.000 86 7
DROMENMAG BEL 599.000 108 6
SHUWA AUT 598.000 84 5
Nicol Eisenblaetter Toedtmann DEU 594.000 61 1
Roland Haddad LBN 592.000 95 4
PETER PAN 180 DEU 580.000 80 7
Andreas Eller DEU 579.000 113 4
Pizzaiolo DEU 577.000 94 5
Tobby Drimer ISR 576.000 108 1
Simon Steenstra NLD 575.000 109 2
kiro77 FRA 567.000 116 3
PistolePete DEU 560.000 116 6
Cristian Dinu Cirja ROU 560.000 95 9
Marco Giovanni Bussu DEU 546.000 86 4
Oleksandr Kudriavchenko UKR 545.000 112 9
Richard Eugene Pittman Jr USA 533.000 86 8
Sjoerd Folkeringa NLD 532.000 59 5
Nave Yosef Revach ISR 532.000 89 7
Laurens Rolf De Jong NLD 530.000 96 8
Sven Orlando Peretti CHE 526.000 96 4
Julien Combier FRA 524.000 96 5
Fokke De Jong NLD 523.000 118 2
Sivan Shefer ISR 522.000 89 6
Brahim Bousaatouf NLD 505.000 117 5
MAGIC82 POL 502.000 97 4
DIRUMA ROU 501.000 90 8
Marius Alexandru Gicovanu ROU 492.000 110 7
Brzen 1964 DEU 491.000 86 5
Maximilian Frederick Walasiak DEU 491.000 100 3
Davor Mudric MNE 489.000 89 8
Ben Dror ISR 489.000 88 5
Daniel Felgr CZE 487.000 82 7
Ihor Terban UKR 483.000 84 8
Carsten Baginski DEU 475.000 94 6
Ivan Dostal CZE 471.000 81 7
NikiN CZE 467.000 112 5
Heschdo DEU 464.000 103 4
Patrick Stierli CHE 464.000 117 1
No Limit CZE 456.000 95 7
Sweetwolf BEL 448.000 113 6
Adrian Cazacu ROU 448.000 99 4
Maarten Laurens Mol NLD 447.000 88 3
Ahmad Hiyasi DEU 445.000 59 1
Peter Hoclar SVK 438.000 96 7
Franck Alain Pawlonka FRA 433.000 99 9
chiKKita banAAna ISR 431.000 98 8
Antonio Iannei ITA 430.000 61 5
PHOLLL BEL 429.000 94 3
Mouhani DEU 419.000 90 7
PEPA G. CZE 416.000 103 6
Maroccan panda BEL 412.000 85 2
Abraham Johannes Kombrink NLD 401.000 114 6
UND_AUS AUT 392.000 98 2
Leon Sven Van Tuijl NLD 392.000 95 8
Martijn Dirk Wilhelmus Stoker NLD 388.000 80 9
Rudolf Martin Eberle CHE 388.000 98 9
Moncef Karoui TUN 388.000 114 4
Yuri Overhand NLD 383.000 113 2
Glurak2201 DEU 378.000 89 4
Anthony Benja Mahaut FRA 377.000 117 8
Zeus GRC 370.000 81 2
Lucky 761 DEU 370.000 108 8
David Taborsky CZE 366.000 81 6
Paolo Coser ITA 364.000 113 8
Rene Rose DEU 360.000 83 2
Johannes Gerhardus Herbers NLD 358.000 85 9
FERNANDO AUT 357.000 118 8
Rudi De Leeuw NLD 356.000 104 9
Fabio Cerasa ITA 354.000 84 6
Gyula Rapolti HUN 352.000 99 6
Davy Maes BEL 351.000 85 4
Pawel Zawadowicz POL 348.000 82 9
Gerad Withaar NLD 347.000 88 2
Lucas Carl Bahnmueller NLD 345.000 98 7
Bas Bekker NLD 344.000 94 4
Oleksandr Oslavskyi UKR 342.000 117 3
MeisterJohnny DEU 338.000 117 7
Christian Jetz DEU 338.000 102 9
Hendrik Edwin Lubbers NLD 336.000 87 7
Aric IRN 335.000 81 4
Jakub Andrzei Witkowski POL 335.000 94 8
SZBURATORUL ROU 323.000 89 2
Maciej Ludwik Kondraszuk POL 318.000 112 4
Karol Bogusz POL 318.000 111 3
TURKEY TUR 315.000 112 7
Efraim Ofir Haviv ISR 311.000 111 8
Marius Serban Moldoveanu ROU 306.000 90 2
Hans Michael Joerg Weide DEU 306.000 111 5
Franz Doblinger DEU 305.000 90 6
TimoPaul DEU 299.000 112 6
Jonathan Rosenwasser ISR 297.000 87 1
Daryl Triau BEL 296.000 94 1
DarDaw POL 293.000 102 3
Kasjusz Gracjan Zycinski POL 290.000 111 6
Jevgenijs Kritinins LVA 286.000 87 3
DANUCCIO ITA 285.000 59 9
Harry Moist Cox DEU 281.000 80 4
Jan Bogas CZE 280.000 83 8
Shai Avishai Tahori ISR 269.000 112 8
Jaap Menting NLD 268.000 116 2
Wesley Ronald Van Der Zalm NLD 266.000 101 9
NATHAN WESTENENG NLD 265.000 84 9
Juergen Strommer AUT 264.000 80 8
Ahmed Hemida AUT 264.000 86 6
Abrechner DEU 263.000 99 3
Buelent Akcay DEU 263.000 82 1
Jan Willem Theodoor Nijmeijer NLD 263.000 87 8
Dmitrijs Prohorovs LVA 262.000 59 2
Leroy Jonathan Glenn Aussems NLD 261.000 102 1
Jack Ryan Trammell USA 261.000 98 4
Marco Rossi ITA 260.000 96 6
GRECU C. ROU 260.000 104 3
Elvis Kallashi ITA 260.000 82 3
Johan Wisselo NLD 258.000 118 6
Dino Lombardi ITA 256.000 87 4
Ruud Wilhelmus Johannes Van Boxtel NLD 256.000 84 4
Marco Wartmann DEU 256.000 82 4
Beedark CZE 252.000 118 9
Maurizio Bottini ITA 249.000 115 9
Antonio Fragale ITA 246.000 109 8
Andrej Imrich SVK 244.000 115 4
Josef Cir CZE 240.000 99 1
Robin Bos NLD 239.000 101 3
Pepe DEU 237.000 104 5
Axel Bayout FRA 237.000 98 1
Pim Carel Leonardus Van Wieringen NLD 235.000 61 6
Ales Zeleny CZE 234.000 61 9
Gianni Vandyck BEL 232.000 81 5
tbi DEU 231.000 110 8
King of Kings CHE 230.000 87 6
Martinus Johannes Dogge NLD 230.000 95 1
Rens Boerke NLD 228.000 80 1
Egemen Orhan FRA 227.000 85 8
Dwayne Henricus Antonius Rovers NLD 226.000 101 1
Igor Alexandre Fonseca Brito PRT 225.000 85 6
Vladimir Troyanovskiy RUS 224.000 86 2
David Vanecek CZE 223.000 87 9
Dmytro Fedorov UKR 215.000 109 3
Falko Koehnke DEU 212.000 109 6
Israel Amihay Ben Lulu ISR 210.000 96 3
Tomas Kocib CZE 207.000 59 4
Claude DEU 206.000 59 6
BENNY DEU 206.000 101 4
Nicola Sinisi ITA 205.000 100 5
Danny Jeannine G De Vos BEL 205.000 115 7
Pepijn Christian Koppelman NLD 204.000 94 7
Ronald Van De Linde NLD 201.000 102 5
Besoin.2.Fond$ BEL 197.000 114 3
JOKER75 ARM 196.000 116 8
Markus Greinwald AUT 196.000 97 1
Tino Heling DEU 195.000 98 5
Zeev Bilson ISR 195.000 103 7
Niels Jasper Bakker NLD 193.000 113 7
Lajos Varadi HUN 193.000 114 1
Antonio Cordova ITA 188.000 116 5
Mathijs Jacobus Janssen BEL 187.000 97 5
Markus Osinga NLD 182.000 83 7
T-REX DEU 181.000 110 9
Frank Michael Andreew DEU 181.000 108 9
Ben Cohen ISR 180.000 81 1
Natanel Ben Zion Elidan ISR 179.000 85 3
Eric Warncke DEU 178.000 97 6
Koray Sueler NLD 176.000 101 6
Alexander Hofmeister DEU 174.000 88 4
CrabLucky ISR 173.000 117 9
Alexandru Farcasanu ROU 171.000 110 1
Semir Rahmanovic BIH 170.000 104 7
Berndexx DEU 167.000 81 9
Andreas Hermann DEU 167.000 83 4
Simon Matthia De Vleeschauwer BEL 161.000 89 1
Gabriel Dobromir Rymar POL 158.000 96 2
Marc Kleine NLD 158.000 86 3
Simon Pakes NLD 158.000 87 2
Milan Kalijanko CZE 153.000 61 3
Emile Rene N Aussems BEL 152.000 99 5
Claudio Celenza DEU 145.000 118 4
Yousef Gouriye NLD 142.000 103 3
Zsolt Kenez HUN 141.000 84 3
Victor Bejan ROU 136.000 110 5
Florian Russo Mangione FRA 136.000 85 5
Mitchel Johan T Van Eck Van Der Sluijs NLD 131.000 108 5
Milos Kacarevic SRB 127.000 113 3
Dimitri Mischa Dijkslag NLD 126.000 95 6
Rick Van Der Tol NLD 125.000 104 1
Kevin Matthias Lunek NLD 124.000 109 9
Horst Arnold Melchor Rusch DEU 119.000 109 4
Matthias Christian Ha Lechner DEU 117.000 83 3
MAJDZR CZE 114.000 81 3
Francis Wilhelmina Elisabeth Van Uden NLD 106.000 102 6
Elad Rash ISR 106.000 99 2
Eli Eyal Uzman ISR 105.000 101 8
Divera Geertruida Stuurman NLD 104.000 88 8
Nejat Guler TUR 103.000 89 5
Karsten Juergen Honnefeller DEU 98.000 109 1
Martin Krzysztof Rowinski POL 97.000 82 5
Mister K DEU 96.000 103 8
Matej Dujmovic HRV 92.000 97 2
Pokerallin FRA 89.000 101 7
Robert Claudius Greiner DEU 88.000 88 1
Cristian Ilie Visoiu ROU 87.000 114 7
Nihat Gueler TUR 83.000 115 1
Klaus Grünthaler DEU 82.000 97 9
Jeroen Buls BEL 78.000 115 2
Chin Buffet DEU 72.000 117 6
Torsten Frank Rink DEU 71.000 96 1
MYFRIEND ISR 64.000 108 3
Falko Meyer DEU 60.000 104 8
Tal Amrani ISR 60.000 90 4
Michael Elias Hiss DEU 59.000 100 2
Daniel Christiaan De Swart NLD 42.000 110 4
Swen Koopmans NLD 33.000 100 6
Yann Laurent Frederic Lormel FRA 7.000 111 4

Das heutige Programm:

Ein bunter Papagei sitzt auf einem Ast und schaut neugierig in die Kamera. Im Hintergrund sind grüne Blätter zu sehen.

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!